DRAČ Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Galerija














Opis
Drač (Durres) je grad i luka na obali Jadranskog mora, nalazi se 33 km zapadno od Tirane i predstavlja veliki ekonomski centar u Albaniji. Jedan je od najstarijih gradova u tom delu, početci datiraju još iz antičkog doba kada je na tom mestu 627 godine p.n.e osnovan grad Epidamnos. Drač je u prvoj polovini 20.veka postao najvažniji trgovački centar Albanije. Brodske linije spajaju grad sa italijanskim gradovima Barijem i Ankonom, kao i sa drugim italijanskim pristaništima. Drač je najvažnije pristanište za putnički i tovarni saobraćaj u Albaniji . Poslednjih godina Drač postaje sve popularnija turistička destinacija.
Smeštaji i cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.08. 31.08. | ||
|---|---|---|---|
Sea Side - Drač | |||
| Standard (AI) | |||
| po osobi po danu | 99 | ||
| datum od - do | 01.09. 15.09. | 01.09. 14.09. | 01.09. 30.09. | 15.09. 30.09. | 16.09. 30.09. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun - Drač IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 39 | - | - | - | 29 | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | 49 | - | - | - | 39 | ||
Ibiza depadance - Drač IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | 55 | - | 49 | - | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | 59 | - | 49 | - | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 75 | - | 69 | - | ||
Horizont - Drač IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||||
| Junior Suite (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 55 | - | - | - | 49 | ||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 49 | - | - | - | 39 | ||
| Superior (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 49 | - | - | - | 39 | ||
| Junior Suite (PP) | |||||||
| po osobi po danu | 65 | - | - | - | 59 | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | 59 | - | - | - | 49 | ||
| Superior (PP) | |||||||
| po osobi po danu | 59 | - | - | - | 49 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi po danu | 79 | - | - | - | 69 | ||
| Superior (AI) | |||||||
| po osobi po danu | 79 | - | - | - | 69 | ||
Albanian Star - Drač IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||||
| Standard park view (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | 69 | - | 49 | - | ||
| Standard SV (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | 75 | - | 55 | - | ||
| Superior park view (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | 75 | - | 59 | - | ||
| Superior SV (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | 79 | - | 59 | - | ||
| Standard park view (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | 75 | - | 55 | - | ||
| Standard SV (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | 75 | - | 59 | - | ||
| Superior park view (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | 79 | - | 59 | - | ||
| Superior SV (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | 79 | - | 65 | - | ||
| Standard park view (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 89 | - | 75 | - | ||
| Standard SV (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 95 | - | 75 | - | ||
| Superior park view (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 95 | - | 79 | - | ||
| Superior SV (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 99 | - | 85 | - | ||
Hotel Edart - Drač | |||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi po danu | 75 | - | - | - | 65 | ||
Hotel Esal | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 35 | - | - | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 45 | - | - | ||
Sea Side - Drač | |||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 85 | - | - | ||

