datum od - do | 01.05. 31.05. |
07.05. 27.05. |
15.05. 03.06. |
28.05. 14.06. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
RADJENOVIC - Budva | ||||||
1/2 mansard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S3 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
AQUARIUS - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 economy (blok A) (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 economy (blok A) (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 standard (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 standard (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 standard (Blok B) (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 standard (Blok B) (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A2 (Blok B) (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A2 (Blok B) (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 (Blok B) (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 (Blok B) (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 (Blok B) (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 (Blok B) (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
AZZURO - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A4 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A4 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
BOSKOVIC - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 twin soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
JOVANA - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 garden terrace studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 garden terrace studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
KRALJ S - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
MICIC - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
A3+1 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 economy studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 economy studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
MIR - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
S2+1 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
ROOMS NIKOLIC - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 garden soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
SLOVENSKA PLAZA 3* - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 soba bez balkona (ND) | ||||||
Odrasli | 30 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 27 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 21 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 21 | - | - | - | ||
1/2 soba bez balkona (PP) | ||||||
Odrasli | 42 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 39 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 33 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 33 | - | - | - | ||
1/2 soba sa balkonom (ND) | ||||||
Odrasli | 33 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 29 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 23 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 23 | - | - | - | ||
1/2 soba sa balkonom (PP) | ||||||
Odrasli | 44 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 41 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 34 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 34 | - | - | - | ||
A2 sa balkonom (ND) | ||||||
Odrasli | 37 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 34 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 26 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 26 | - | - | - | ||
A2 sa balkonom (PP) | ||||||
Odrasli | 49 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 45 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 38 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 38 | - | - | - | ||
SUZANA - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A2 (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A4 (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
TOMMY - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
VELJI VINOGRADI - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2+0 soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2+0 soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 superior soba (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 superior soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
Vila OBALA - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard soba PV (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba PV (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba PV (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba PV (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A4 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A4 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
ADRIATIC LUX - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
A3+1 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
AVALA RESORT & VILLAS - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard soba MV (ND) | ||||||
Odrasli | 57 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 46 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
1/2 standard soba MV (PP) | ||||||
Odrasli | 64 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 52 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
1/2 Standard soba SV (ND) | ||||||
Odrasli | 69 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 55 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
1/2 Standard soba SV (PP) | ||||||
Odrasli | 76 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 62 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
1/2 superior soba PS (ND) | ||||||
Odrasli | 71 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 57 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
1/2 superior soba PS (PP) | ||||||
Odrasli | 78 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 63 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
1/2 superior soba Stari grad (ND) | ||||||
Odrasli | 81 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 65 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 25 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 48 | - | - | - | ||
1/2 superior soba Stari grad (PP) | ||||||
Odrasli | 88 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 72 | - | - | - | ||
I dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
I dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
II dete 0-7 | 32 | - | - | - | ||
II dete 7-12 | 55 | - | - | - | ||
BLUE STAR - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | 39 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 35 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 19 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 19 | - | - | - | ||
BRACERA - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 soba SS (ND) | ||||||
Odrasli | 39 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 31 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 27 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 27 | - | - | - | ||
1/2 soba SS (PP) | ||||||
Odrasli | 51 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 43 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 39 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 39 | - | - | - | ||
1/2 soba SV (ND) | ||||||
Odrasli | 44 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 35 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 31 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 31 | - | - | - | ||
1/2 soba SV (PP) | ||||||
Odrasli | 55 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 46 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 42 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 42 | - | - | - | ||
BUDVA - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 soba SS (ND) | ||||||
Odrasli | - | 59 | - | 74 | ||
1/2 soba SS (PP) | ||||||
Odrasli | - | 72 | - | 87 | ||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | 49 | - | 64 | ||
1/2 standard soba (PP) | ||||||
Odrasli | - | 63 | - | 78 | ||
A2 (ND) | ||||||
Odrasli | - | 89 | - | 103 | ||
dodatni krevet | - | 61 | - | 71 | ||
I dete 0-12 | - | 44 | - | 51 | ||
II dete 0-12 | - | 44 | - | 51 | ||
A2 (PP) | ||||||
Odrasli | - | 102 | - | 117 | ||
dodatni krevet | - | 74 | - | 85 | ||
I dete 0-12 | - | 51 | - | 58 | ||
II dete 0-12 | - | 51 | - | 58 | ||
DIMIC ELITE - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S3 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
ELENA & MARKO - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
A3+1 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
MOSKVA - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | 34 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 26 | - | - | - | ||
I dete 0-10 | 17 | - | - | - | ||
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | ||
I dete 10-15 | 23 | - | - | - | ||
1/2 standard soba (PP) | ||||||
Odrasli | 45 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 37 | - | - | - | ||
I dete 0-10 | 22 | - | - | - | ||
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 0 | - | - | - | ||
I dete 10-15 | 31 | - | - | - | ||
SKYPRIME - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
S2 studio (NA) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | - | - | ||
SLOVENSKA PLAZA 4* - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 soba bez balkona (ND) | ||||||
Odrasli | 35 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 32 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 25 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 25 | - | - | - | ||
1/2 soba bez balkona (PP) | ||||||
Odrasli | 47 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 43 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 36 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 36 | - | - | - | ||
1/2 soba sa balkonom (ND) | ||||||
Odrasli | 37 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 34 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 26 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 26 | - | - | - | ||
1/2 soba sa balkonom (PP) | ||||||
Odrasli | 49 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 45 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 38 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 38 | - | - | - | ||
A2 sa balkonom (ND) | ||||||
Odrasli | 42 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 38 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 29 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 29 | - | - | - | ||
A2 sa balkonom (PP) | ||||||
Odrasli | 53 | - | - | - | ||
dodatni krevet | 49 | - | - | - | ||
I dete 0-12 | 41 | - | - | - | ||
II dete 0-12 | 41 | - | - | - | ||
SLAVIJA - Budva ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 SSV soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | 71 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 36 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 36 | - | ||
1/2 SSV soba (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | 94 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 59 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 59 | - | ||
1/2 standard soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | 54 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 27 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 27 | - | ||
1/2 standard soba (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | 77 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 50 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 50 | - | ||
1/2 superior soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | 60 | - | ||
dodatni krevet | - | - | 36 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 30 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 30 | - | ||
1/2 superior soba (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | 83 | - | ||
dodatni krevet | - | - | 59 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 53 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 53 | - | ||
1/2 SV soba (ND) | ||||||
Odrasli | - | - | 83 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 41 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 0 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 41 | - | ||
1/2 SV soba (PP) | ||||||
Odrasli | - | - | 106 | - | ||
I dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
I dete 7-15 | - | - | 64 | - | ||
II dete 0-7 | - | - | 23 | - | ||
II dete 7-15 | - | - | 64 | - |
datum od - do | 01.06. 15.06. |
01.06. 30.06. |
04.06. 24.06. |
15.06. 08.07. |
16.06. 14.07. |
25.06. 15.07. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADJENOVIC - Budva | ||||||||
1/2 mansard soba (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 23 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 23 | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 27 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 27 | - | - | - | - | ||
S3 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 23 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 23 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 23 | - | - | - | - | ||
AQUARIUS - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 economy (blok A) (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
1/2 economy (blok A) (PP) | ||||||||
Odrasli | - | 28 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 28 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 28 | - | - | - | - | ||
1/2 standard (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 21 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 21 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 21 | - | - | - | - | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||
Odrasli | - | 29 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 29 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 29 | - | - | - | - | ||
1/2 standard (Blok B) (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 21 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 21 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 21 | - | - | - | - | ||
1/2 standard (Blok B) (PP) | ||||||||
Odrasli | - | 29 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 29 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 29 | - | - | - | - | ||
A2 (Blok B) (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 23 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
A2 (Blok B) (PP) | ||||||||
Odrasli | - | 31 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
A3 (Blok B) (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 23 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 23 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 23 | - | - | - | - | ||
A3 (Blok B) (PP) | ||||||||
Odrasli | - | 31 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 31 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 31 | - | - | - | - | ||
S2 (Blok B) (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 22 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 22 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 22 | - | - | - | - | ||
S2 (Blok B) (PP) | ||||||||
Odrasli | - | 30 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 30 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 30 | - | - | - | - | ||
AZZURO - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 standard soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 16 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
1/2 standard soba (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
A4 apartman (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 16 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
A4 apartman (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 17 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 16 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 21 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 17 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 16 | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 21 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
BOSKOVIC - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 twin soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
JOVANA - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 13 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 13 | - | - | - | - | ||
S2+1 garden terrace studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 12 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 12 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
S2 garden terrace studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
KRALJ S - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 17 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 12 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 0 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 22 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 17 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 17 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 17 | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 12 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 12 | - | - | - | - | ||
1/2 twin soba (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 17 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 17 | - | - | - | - | ||
MICIC - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
A3+1 apartman (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
A3 apartman (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
A3 apartman (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
S2 economy studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 14 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 14 | - | - | - | - | ||
S2 economy studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 20 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 20 | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 15 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 15 | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 21 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 21 | - | - | - | - | ||
MIR - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
S2+1 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 13 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 13 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 13 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 13 | - | - | - | - | ||
S2+1 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 18 | - | - | - | - | ||
dodatni krevet | - | 18 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 18 | - | - | - | - | ||
II dete 0-12 | - | 18 | - | - | - | - | ||
S2 studio (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 13 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 13 | - | - | - | - | ||
S2 studio (ND) | ||||||||
Odrasli | - | 18 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 18 | - | - | - | - | ||
ROOMS NIKOLIC - Budva ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 garden soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 15 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 15 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 15 | - | - | - | - | ||
I dete 0-12 | - | 15 | - | - | - | - | ||
A3+1 apartman (NA) | ||||||||
Odrasli | - | 15 | - | - | - | - | ||
