PETROVAC Leto individualci 2025 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Opis
Petrovac prelep mali gradić na crnogorskom primorju , idealan za porodični odmor ,priuštiće vam uživanje u šetnjistazom pored mora okruženom borovom šumom i palmama. Lepe plaže, čista morska voda, mnogo dodatnih aktivnosti, mali restorani , kafići, učiniće da poželite da mu se opet vratite.
Smeštaji i cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
datum od - do | 14.06. 27.06. |
20.06. 30.06. |
28.06. 11.07. |
||
---|---|---|---|---|---|
WGrand - Petrovac |
|||||
1/2 (ND) | |||||
PO OSOBI | - | 74 | - | ||
1/2 (PP) | |||||
PO OSOBI | - | 102 | - | ||
Andric -Petrovac |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 42 | - | 65 | ||
A2 (ND) | |||||
PO OSOBI | 53 | - | 78 | ||
A2 (PP) | |||||
PO OSOBI | 67 | - | 94 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 21 | - | 33 | ||
A4 (ND) | |||||
PO OSOBI | 32 | - | 46 | ||
A4 (PP) | |||||
PO OSOBI | 46 | - | 62 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 23 | - | 37 | ||
S2 (ND) | |||||
PO OSOBI | 35 | - | 52 | ||
S2 (PP) | |||||
PO OSOBI | 50 | - | 70 | ||
Azur- Petrovac |
|||||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 20 | - | 31 | ||
A4 (ND) | |||||
PO OSOBI | 33 | - | 45 | ||
A4 (PP) | |||||
PO OSOBI | 48 | - | 63 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 25 | - | 37 | ||
S2 (ND) | |||||
PO OSOBI | 40 | - | 54 | ||
S2 (PP) | |||||
PO OSOBI | 59 | - | 75 |
datum od - do | 01.07. 31.08. |
12.07. 25.07. |
26.07. 22.08. |
||
---|---|---|---|---|---|
WGrand - Petrovac |
|||||
1/2 (ND) | |||||
PO OSOBI | 82 | - | - | ||
1/2 (PP) | |||||
PO OSOBI | 111 | - | - | ||
Andric -Petrovac |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | - | 69 | 79 | ||
A2 (ND) | |||||
PO OSOBI | - | 83 | 94 | ||
A2 (PP) | |||||
PO OSOBI | - | 101 | 114 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | - | 35 | 40 | ||
A4 (ND) | |||||
PO OSOBI | - | 49 | 110 | ||
A4 (PP) | |||||
PO OSOBI | - | 66 | 75 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | - | 40 | 42 | ||
S2 (ND) | |||||
PO OSOBI | - | 55 | 58 | ||
S2 (PP) | |||||
PO OSOBI | - | 75 | 79 | ||
Azur- Petrovac |
|||||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | - | 38 | 41 | ||
A4 (ND) | |||||
PO OSOBI | - | 54 | 57 | ||
A4 (PP) | |||||
PO OSOBI | - | 73 | 77 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | - | 44 | 46 | ||
S2 (ND) | |||||
PO OSOBI | - | 62 | 65 | ||
S2 (PP) | |||||
PO OSOBI | - | 84 | 88 |
datum od - do | 23.08. 05.09. |
||
---|---|---|---|
WGrand - Petrovac |
|||
1/2 (ND) | |||
PO OSOBI | - | ||
1/2 (PP) | |||
PO OSOBI | - | ||
Andric -Petrovac |
|||
A2 (NA) | |||
PO OSOBI | 65 | ||
A2 (ND) | |||
PO OSOBI | 78 | ||
A2 (PP) | |||
PO OSOBI | 94 | ||
A4 (NA) | |||
PO OSOBI | 33 | ||
A4 (ND) | |||
PO OSOBI | 46 | ||
A4 (PP) | |||
PO OSOBI | 62 | ||
S2 (NA) | |||
PO OSOBI | 37 | ||
S2 (ND) | |||
PO OSOBI | 52 | ||
S2 (PP) | |||
PO OSOBI | 70 | ||
Azur- Petrovac |
|||
A4 (NA) | |||
PO OSOBI | 33 | ||
A4 (ND) | |||
PO OSOBI | 47 | ||
A4 (PP) | |||
PO OSOBI | 65 | ||
S2 (NA) | |||
PO OSOBI | 39 | ||
S2 (ND) | |||
PO OSOBI | 56 | ||
S2 (PP) | |||
PO OSOBI | 77 |
datum od - do | 01.09. 30.09. |
06.09. 19.09. |
||
---|---|---|---|---|
WGrand - Petrovac |
||||
1/2 (ND) | ||||
PO OSOBI | 74 | - | ||
1/2 (PP) | ||||
PO OSOBI | 102 | - | ||
Andric -Petrovac |
||||
A2 (NA) | ||||
PO OSOBI | - | 40 | ||
A2 (ND) | ||||
PO OSOBI | - | 51 | ||
A2 (PP) | ||||
PO OSOBI | - | 64 | ||
A4 (NA) | ||||
PO OSOBI | - | 20 | ||
A4 (ND) | ||||
PO OSOBI | - | 31 | ||
A4 (PP) | ||||
PO OSOBI | - | 44 | ||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | - | 21 | ||
S2 (ND) | ||||
PO OSOBI | - | 32 | ||
S2 (PP) | ||||
PO OSOBI | - | 46 | ||
Azur- Petrovac |
||||
A4 (NA) | ||||
PO OSOBI | - | 20 | ||
A4 (ND) | ||||
PO OSOBI | - | 31 | ||
A4 (PP) | ||||
PO OSOBI | - | 45 | ||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | - | 23 | ||
S2 (ND) | ||||
PO OSOBI | - | 36 | ||
S2 (PP) | ||||
PO OSOBI | - | 52 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije,
- Individualne troškove,
- Usluge koje nisu predviđene programom,
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta,
- Boravišnu taksu: Plaća se prilikom prijave u agenciji i iznosi 1,50 EUR dnevno za odrasle, 0,50 EUR za decu uzrasta 0-12 godina i podložna je promeni.