Poluostrvo u Egejskom moru, udaljeno oko 100 km od Soluna, čija razuđenost u južnom delu obrazuje tri manja poluostrva: ATOS (SVETA GORA), SITONIJA I KASANDRA.
Poluostrvo Kasandra - legenda kaže da je ime dobilo prema kralju Makedonije - Kasandrosu. Cela oblast je poznata po lepim širokim plažama, čisto plavom moru, borovim šumama i simpatičnim selima sa njihovim gostoljubivim meštanima. Uz neizostavnu grčku kafu, musaku, giros i sladoled ovde je zabava za celu porodicu i može postati Vaše omiljeno Grčko letovalište. Najpoznatija letovališta su Possidi, Kriopigi, Kalithea, Polihrono, Hanioti i Pefkohori.
Poluostrvo Sitonija predstavlja drugo poluostrvo Halkidikija, nalazi se između Kasandre i Atosa. Karakterišu je prelepe peščane plaže, male uvale sa tirkiznim morem, borove šume i nepregledne plantaže maslina. Sitonija je pravi izbor za sve one koji žele uzbudljiv, ali i miran porodični odmor. Najpoznatija letovališta su Psakoudia, Gerakini, Nikiti, Metamorfosis, Neos Marmaras, Sarti...
Poluostrvo Atos nalazi se u istočnom i najudaljenijem delu Halkidikija. Najveći deo zauzima Sveta gora monaška država. Ova posebna oblast ima dvadesetak aktivnih manastira. Atos kao turistička destinacija je najmanje razvijeno za turizam. Poslednjih godina, njegov severni deo se sve više razvija postaje atraktivan za sve one koji žele miran i opušten odmor, oslobođen velike gužve i stresa, kao i za porodice sa decom koje žele odmor daleko od gužve i buke. Veliki broj peščanih plaža, bogata istorija, mali porodični hoteli, tradicionalne lokalne taverne, sveža riba, kao i zanimljivi rekreativni sadržaji samo su deo ponude ovog lokaliteta. Svi koji se jednom odluče da svoje letovanje provedu na Atosu, uvek se iznova vraćaju. Najpoznatija letovališta su Uranopolis, Jerisos, Nea Roda, Tripiti...
ZA RANE REZERVACIJE
DO 18.05.2023.
datum od - do | 03.06. 10.06. |
07.06. 16.06. |
10.06. 17.06. |
16.06. 25.06. |
17.06. 24.06. |
24.06. 01.07. |
25.06. 04.07. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso - Hanioti ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Eco soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 195 | 245 | 195 | 245 | 195 | 195 | 269 | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 225 | 289 | 225 | 289 | 225 | 225 | 309 | ||
1/2 Standard soba top floor (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 239 | 309 | 239 | 309 | 239 | 239 | 329 | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 225 | 289 | 225 | 289 | 225 | 225 | 309 | ||
Makednos - Nikiti ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Deluxe soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 345 | 459 | 369 | 559 | 435 | 435 | 559 | ||
1/2 Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 315 | 419 | 345 | 539 | 419 | 419 | 539 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 329 | 439 | 359 | 559 | 435 | 435 | 559 | ||
Family apartman (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 359 | 479 | 389 | 585 | 459 | 459 | 585 | ||
Melissa Gold Coast - Psakoudia ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (NA) | |||||||||
PO OSOBI | 219 | 279 | 219 | 329 | 265 | 279 | 359 | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 279 | 359 | 279 | 415 | 329 | 345 | 439 | ||
1/3 Standard soba (NA) | |||||||||
PO OSOBI | 225 | 289 | 225 | 349 | 279 | 299 | 379 | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 289 | 369 | 289 | 429 | 339 | 359 | 459 | ||
Family apartman (NA) | |||||||||
PO SOBI | 539 | 689 | 539 | 839 | 665 | 715 | 915 | ||
Family apartman (ND) | |||||||||
PO SOBI | 735 | 945 | 735 | 1095 | 859 | 909 | 1169 | ||
Superior family apartman (NA) | |||||||||
PO SOBI | 569 | 729 | 569 | 879 | 695 | 745 | 955 | ||
Superior family apartman (ND) | |||||||||
PO SOBI | 809 | 1035 | 809 | 1185 | 935 | 985 | 1259 | ||
Al Mare - Polihrono ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 295 | 389 | 319 | 489 | 385 | 385 | 489 | ||
1/2 Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 315 | 409 | 335 | 509 | 399 | 399 | 509 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 329 | 429 | 349 | 529 | 415 | 415 | 529 | ||
1/2 Standard soba prizemlje (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 269 | 355 | 289 | 449 | 355 | 355 | 449 | ||
Elinotel Polis - Hanioti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 305 | 385 | 305 | 489 | 389 | 425 | 539 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 249 | 315 | 249 | 405 | 325 | 349 | 449 | ||
1/2 superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 269 | 345 | 269 | 449 | 359 | 389 | 499 | ||
Hanioti Grand Victoria - Hanioti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 339 | 429 | 345 | 495 | 385 | 385 | 545 | ||
1/2 Suerior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 379 | 485 | 385 | 545 | 425 | 425 | 595 | ||
Koviou Holiday Village - Nikiti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 279 | 369 | 305 | 469 | 369 | 369 | 469 | ||
Bungalov (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 319 | 419 | 345 | 559 | 435 | 435 | 559 | ||
Family apartman (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 305 | 399 | 329 | 549 | 429 | 429 | 549 | ||
Mazoneta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 299 | 389 | 319 | 499 | 389 | 389 | 499 | ||
Lilly Ann Village - Nikiti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 339 | 529 | 455 | 579 | 455 | 455 | 579 | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 479 | 769 | 659 | 845 | 659 | 659 | 845 | ||
Lily Ann Boutque - Akti Elias ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Superior soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 505 | 789 | 675 | 859 | 675 | 675 | 859 | ||
1/2 Superior soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 555 | 879 | 755 | 965 | 755 | 755 | 965 | ||
Naias - Hanioti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Apartman pogled basta (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 415 | 535 | 455 | 615 | 479 | 479 | 675 | ||
Apartman pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 495 | 629 | 525 | 625 | 489 | 489 | 715 | ||
Studio city (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 285 | 359 | 309 | 419 | 329 | 329 | 459 | ||
Studio city (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 359 | 459 | 395 | 529 | 415 | 415 | 565 | ||
Superior apartman pogled basta (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 455 | 579 | 495 | 665 | 519 | 519 | 725 | ||
Superior apartman pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 529 | 679 | 579 | 775 | 605 | 605 | 835 | ||
Superior studio city (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 319 | 409 | 349 | 475 | 369 | 369 | 509 | ||
Superior studio city (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 399 | 509 | 435 | 579 | 455 | 455 | 619 | ||
Porfi Beach - Nikiti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 promo soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 289 | 365 | 289 | 365 | 289 | 359 | 479 | ||
1/2 promo soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 399 | 515 | 399 | 515 | 399 | 475 | 625 | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 309 | 395 | 309 | 395 | 309 | 395 | 519 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 425 | 545 | 425 | 545 | 425 | 505 | 665 | ||
1/2 Superior soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 349 | 449 | 349 | 449 | 349 | 445 | 589 | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 465 | 595 | 465 | 595 | 465 | 559 | 735 | ||
Family suite (ND) | |||||||||
PO SOBI | 1369 | 1759 | 1369 | 1759 | 1369 | 1615 | 2125 | ||
Family suite (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1599 | 2049 | 1599 | 2049 | 1599 | 1839 | 2415 | ||
Junior suite (ND) | |||||||||
PO SOBI | 1195 | 1535 | 1195 | 1535 | 1195 | 1435 | 1889 | ||
Junior suite (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1425 | 1825 | 1425 | 1825 | 1425 | 1659 | 2185 | ||
Superior family room (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 455 | 579 | 455 | 579 | 455 | 549 | 719 | ||
Superior family room (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 565 | 725 | 565 | 725 | 565 | 659 | 869 | ||
Simeon - Metamorfossi ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 comfort soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 339 | 525 | 449 | 599 | 469 | 505 | 655 | ||
1/2 Comfort soba pogled bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 369 | 579 | 495 | 659 | 519 | 549 | 715 | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 255 | 405 | 355 | 469 | 369 | 395 | 515 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 305 | 475 | 405 | 539 | 425 | 459 | 595 | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | 945 | 1505 | 1295 | 1735 | 1349 | 1505 | 1985 | ||
Junior suite (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1079 | 1759 | 1535 | 2065 | 1609 | 1839 | 2439 | ||
Simeon Suite (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1375 | 2155 | 1839 | 2465 | 1919 | 2029 | 2645 | ||
Sousouras - Hanioti ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 315 | 419 | 345 | 489 | 385 | 385 | 519 | ||
Family bungalow za 4 osobe (ND) | |||||||||
PO SOBI | 1089 | 1405 | 1105 | 1445 | 1129 | 1129 | 1465 | ||
Family soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | 969 | 1265 | 999 | 1345 | 1049 | 1049 | 1359 | ||
Standard soba za 4 osobe (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 315 | 419 | 345 | 489 | 385 | 385 | 519 | ||
Xenios Dolphin Beach -Possidi ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 family soba pogled basta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 505 | 645 | 505 | 775 | 609 | 655 | 839 | ||
1/2 family soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 365 | 465 | 365 | 595 | 475 | 519 | 659 | ||
1/2 family soba pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 525 | 675 | 525 | 815 | 645 | 689 | 885 | ||
1/2 family soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 389 | 499 | 389 | 639 | 509 | 555 | 709 | ||
1/2 Standard soba pogled basta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 419 | 539 | 419 | 645 | 509 | 545 | 695 | ||
1/2 Standard soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 285 | 365 | 285 | 465 | 369 | 405 | 519 | ||
1/2 Standard soba pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 455 | 585 | 455 | 689 | 545 | 579 | 739 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 319 | 409 | 319 | 509 | 405 | 439 | 565 | ||
1/2 Superior soba bocni pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 469 | 599 | 469 | 719 | 569 | 605 | 779 | ||
1/2 Superior soba bocni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 329 | 425 | 329 | 539 | 429 | 469 | 599 | ||
1/2 superior soba pogled basta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 445 | 569 | 445 | 689 | 545 | 585 | 749 | ||
1/2 superior soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 309 | 395 | 309 | 509 | 409 | 445 | 569 | ||
Akrathos Beach - Ouranopolis ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba bočni pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 785 | 1005 | 785 | 1005 | 785 | 785 | 1109 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 709 | 915 | 709 | 915 | 709 | 709 | 1005 | ||
1/2 Standard soba sa krevetima na sprat (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 839 | 1079 | 839 | 1079 | 839 | 839 | 1189 | ||
Akti Ouranoupoli - Ouranopolis ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba bocni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 369 | 545 | 449 | 595 | 465 | 499 | 649 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 319 | 479 | 399 | 529 | 415 | 535 | 709 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 415 | 599 | 489 | 649 | 505 | 545 | 709 | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 465 | 659 | 539 | 709 | 555 | 599 | 779 | ||
Junior suite (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 505 | 715 | 585 | 769 | 599 | 639 | 835 | ||
Suite sa dve sobe (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1279 | 1915 | 1605 | 2135 | 1659 | 1959 | 2585 | ||
Suite sa dve sobe, pogled more (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1855 | 2629 | 2155 | 2829 | 2205 | 2529 | 3325 | ||
Alexander The Great - Kriopigi ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 promo soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 465 | 635 | 515 | 669 | 515 | 605 | 775 | ||
1/2 promo soba (PA) | |||||||||
PO OSOBI | 599 | 815 | 649 | 849 | 649 | 745 | 955 | ||
1/2 promo soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 499 | 679 | 549 | 715 | 549 | 645 | 825 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 499 | 675 | 539 | 709 | 539 | 655 | 839 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (PA) | |||||||||
PO OSOBI | 639 | 855 | 679 | 889 | 679 | 795 | 1019 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 535 | 719 | 579 | 755 | 579 | 695 | 889 | ||
1/2 Standard soba pogled more (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 535 | 719 | 579 | 755 | 579 | 695 | 889 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PA) | |||||||||
PO OSOBI | 675 | 899 | 715 | 935 | 715 | 829 | 1065 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 569 | 769 | 615 | 805 | 615 | 729 | 935 | ||
Aristoteles Holidays Resort - Ouranopolis ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba pogled bašta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 445 | 575 | 445 | 575 | 445 | 445 | 605 | ||
1/2 Standard soba pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 479 | 615 | 479 | 615 | 479 | 479 | 649 | ||
1/2 superior soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 515 | 665 | 515 | 665 | 515 | 515 | 699 | ||
Family soba pogled bašta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 679 | 875 | 679 | 875 | 679 | 679 | 919 | ||
Blue Dolphin - Metamorfossi ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Deluxe family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 785 | 1005 | 785 | 1005 | 785 | 785 | 1055 | ||
1/2 deluxe soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 689 | 885 | 689 | 885 | 689 | 689 | 925 | ||
Family suite sa bazenom (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 1169 | 1499 | 1169 | 1499 | 1169 | 1169 | 1589 | ||
Chrousso Village - Paliouri ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Promo superior soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 635 | 809 | 635 | 859 | 659 | 809 | 1035 | ||
1/2 Promo superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 499 | 635 | 499 | 685 | 525 | 675 | 859 | ||
1/2 Superior soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 695 | 895 | 695 | 949 | 725 | 889 | 1145 | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 559 | 719 | 559 | 775 | 589 | 755 | 969 | ||
Apartman (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 675 | 865 | 675 | 919 | 705 | 855 | 1099 | ||
Apartman (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 539 | 695 | 539 | 745 | 565 | 719 | 925 | ||
Studio (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 595 | 759 | 595 | 805 | 615 | 755 | 965 | ||
Studio (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 459 | 585 | 459 | 629 | 479 | 615 | 789 | ||
Elea Beach - Akti Elias ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 389 | 599 | 509 | 649 | 509 | 509 | 649 | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 419 | 675 | 579 | 745 | 579 | 579 | 745 | ||
Family apartman (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 445 | 739 | 645 | 825 | 645 | 645 | 825 | ||
Flegra palace - Pefkohori ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Executive soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 379 | 485 | 395 | 645 | 505 | 505 | 645 | ||
1/2 Executive soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 559 | 715 | 579 | 879 | 689 | 689 | 879 | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 319 | 409 | 335 | 535 | 419 | 419 | 535 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 505 | 645 | 519 | 769 | 599 | 599 | 769 | ||
1/2 superior soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 435 | 555 | 449 | 699 | 545 | 545 | 699 | ||
1/2 superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 615 | 789 | 629 | 935 | 729 | 729 | 935 | ||
Hanioti Grand Otel - Hanioti ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 409 | 525 | 425 | 679 | 529 | 529 | 795 | ||
1/2 Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 449 | 575 | 465 | 709 | 555 | 555 | 825 | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 489 | 625 | 509 | 789 | 615 | 615 | 899 | ||
Apartman (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1159 | 1489 | 1199 | 1835 | 1429 | 1429 | 2125 | ||
Junior suite (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1285 | 1649 | 1329 | 2049 | 1599 | 1599 | 2449 | ||
Lagomandra Beach & Suites - Neos Marmaras ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 deluxe bocni pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 735 | 1049 | 869 | 1185 | 925 | 1045 | 1379 | ||
1/2 deluxe bocni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 479 | 725 | 615 | 859 | 669 | 795 | 1059 | ||
1/2 deluxe soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 705 | 1009 | 839 | 1145 | 895 | 1009 | 1335 | ||
1/2 deluxe soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 449 | 685 | 585 | 819 | 639 | 759 | 1009 | ||
1/2 junior suite (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 875 | 1249 | 1035 | 1405 | 1095 | 1279 | 1699 | ||
1/2 junior suite (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 625 | 925 | 779 | 1085 | 845 | 1029 | 1375 | ||
Apartman (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 945 | 1385 | 1159 | 1599 | 1249 | 1489 | 1989 | ||
Apartman (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 695 | 1059 | 909 | 1275 | 995 | 1239 | 1665 | ||
Deluxe family soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 839 | 1195 | 989 | 1349 | 1049 | 1229 | 1635 | ||
Deluxe family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 585 | 875 | 739 | 1025 | 799 | 979 | 1309 | ||
Family soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 749 | 1069 | 889 | 1215 | 945 | 1095 | 1455 | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 495 | 745 | 635 | 889 | 695 | 845 | 1129 | ||
Lux apartman (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1625 | 1369 | 1895 | 1475 | 1745 | 2325 | ||
Lux apartman (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 845 | 1299 | 1115 | 1569 | 1225 | 1495 | 2005 | ||
Lagomandra Hotel & Spa - Neos Marmaras ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 deluxe soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 659 | 949 | 795 | 1085 | 849 | 959 | 1269 | ||
1/2 deluxe soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 429 | 655 | 565 | 789 | 615 | 729 | 969 | ||
1/2 Deluxe soba bočni pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 689 | 985 | 819 | 1115 | 869 | 995 | 1315 | ||
1/2 Deluxe soba bočni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 459 | 689 | 589 | 819 | 639 | 765 | 1019 | ||
1/2 superior soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 635 | 919 | 765 | 1049 | 819 | 925 | 1219 | ||
1/2 superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 405 | 619 | 535 | 749 | 585 | 695 | 925 | ||
Deluxe family soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 735 | 1095 | 925 | 1279 | 999 | 1135 | 1499 | ||
Deluxe family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 505 | 795 | 695 | 985 | 769 | 905 | 1199 | ||
Junior suite (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 705 | 1049 | 889 | 1235 | 959 | 1095 | 1449 | ||
Junior suite (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 475 | 755 | 655 | 935 | 729 | 865 | 1155 | ||
Lesse - Hanioti ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 305 | 449 | 355 | 449 | 355 | 355 | 495 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 359 | 525 | 409 | 525 | 409 | 409 | 585 | ||
Family suite (ND) | |||||||||
PO SOBI | 1315 | 1909 | 1485 | 1909 | 1485 | 1485 | 2029 | ||
Family suite (PP) | |||||||||
PO SOBI | 1439 | 2115 | 1645 | 2115 | 1645 | 1645 | 2249 | ||
Philoxenia - Psakoudia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 399 | 515 | 399 | 525 | 399 | 475 | 605 | ||
1/2 Standard soba pogled bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 489 | 625 | 489 | 635 | 489 | 545 | 699 | ||
1/2 Standard soba sa krevetima na sprat, pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 479 | 615 | 479 | 635 | 479 | 609 | 779 | ||
1/2 Standard soba sa krevetima na sprat, pogled bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 695 | 895 | 695 | 899 | 695 | 729 | 935 | ||
1/2 Superior soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 439 | 565 | 439 | 575 | 439 | 529 | 679 | ||
Suite pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 679 | 869 | 679 | 879 | 679 | 729 | 935 | ||
Suite pogled bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 735 | 945 | 735 | 955 | 735 | 809 | 1035 | ||
Portes Beach - Nea Potidea ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 promo soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 615 | 859 | 725 | 1119 | 869 | 869 | 1119 | ||
1/2 promo soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 435 | 619 | 529 | 839 | 655 | 655 | 839 | ||
1/2 Standard soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 679 | 955 | 805 | 1239 | 969 | 969 | 1239 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 479 | 685 | 589 | 935 | 729 | 729 | 935 | ||
Tresor Sousouras - Hanioti ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 339 | 449 | 365 | 579 | 449 | 449 | 579 | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 375 | 499 | 405 | 615 | 479 | 479 | 615 | ||
Tropical - Hanioti ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2+2 Standard soba sa krevetima na sprat (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 285 | 365 | 285 | 485 | 389 | 405 | 519 | ||
1/2 standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 285 | 365 | 285 | 485 | 389 | 405 | 519 | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 409 | 525 | 409 | 645 | 509 | 529 | 679 | ||
Village Mare - Metamorfossi ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Eco soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 499 | 639 | 515 | 759 | 595 | 595 | 789 | ||
1/2 Standard soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 519 | 659 | 529 | 779 | 609 | 609 | 809 | ||
1/2 Superior soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 549 | 705 | 565 | 825 | 645 | 645 | 855 | ||
Xenia - Uranopolis ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Promo soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 455 | 625 | 505 | 659 | 505 | 609 | 785 | ||
1/2 Promo soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 489 | 669 | 539 | 705 | 539 | 645 | 829 | ||
1/2 superior soba pogled more (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 505 | 675 | 539 | 705 | 539 | 645 | 829 | ||
1/2 superior soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 539 | 719 | 575 | 755 | 575 | 679 | 875 | ||
Bungalow pogled more (ND) | |||||||||
PO OSOBI | 645 | 919 | 755 | 975 | 755 | 825 | 1059 | ||
Bungalow pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 679 | 965 | 789 | 1025 | 789 | 859 | 1105 | ||
Xenios Possidi Paradise -Possidi ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Eco soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 465 | 595 | 465 | 679 | 535 | 559 | 719 | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 329 | 419 | 329 | 505 | 399 | 425 | 545 | ||
1/2 junior suite pogled basta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 675 | 869 | 675 | 975 | 765 | 799 | 1025 | ||
1/2 junior suite pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 539 | 689 | 539 | 795 | 629 | 665 | 849 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 525 | 675 | 525 | 759 | 599 | 629 | 805 | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 389 | 499 | 389 | 585 | 465 | 495 | 629 | ||
1/2 Standard soba pogled bazen (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 569 | 729 | 569 | 815 | 639 | 669 | 855 | ||
1/2 Standard soba pogled bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 435 | 555 | 435 | 639 | 505 | 529 | 679 | ||
1/2 Superior soba pogled basta (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 565 | 719 | 565 | 825 | 649 | 679 | 875 | ||
1/2 Superior soba pogled basta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 425 | 545 | 425 | 645 | 509 | 545 | 699 | ||
Eco family soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 559 | 715 | 559 | 765 | 599 | 615 | 789 | ||
Eco family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 425 | 539 | 425 | 589 | 465 | 479 | 609 | ||
Xenios Theoxenia - Uranopolis ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Eco soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 415 | 535 | 429 | 665 | 519 | 519 | 665 | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | 295 | 375 | 309 | 509 | 395 | 395 | 509 | ||
1/2 Standard soba bocni pogled more (AI) | |||||||||
PO OSOBI | 475 | 609 | 489 | 745 | 579 | 579 | 745 | ||
1/2 Standard soba bocni pogled more (PP) | |||||||||
