Hotel Poseidon Beach - Kanali
O smeštaju
Galerija














Opis
Opis i lokacija : Smešten uz obalu Jonskog mora, hotel Poseidon beach je sveobuhvatno renoviran 2019. godine, unoseći toplu i prijatnu atmosferu u svoja tri sprata okružena zelenim vrtovima, živopisnim cvećem i azurnim morem. Gosti mogu uživati u ukusnom mediteranskom obroku u restoranu ili se opustiti uz koktel u baru pored bazena, okruženi mirom i zelenilom. Pogodno smešten 18 km od centra grada Preveze i 30 km od očaravajuće Lefkade, hotel je odličan za istraživanje regiona Preveza. Aerodrom Aktion je udaljen samo 20 km.
Hotelski sadržaji:Recepcija, restoran, lobi bar, parking, otvoreni bazen, bar pored bazena , dečji bazen, igralište za decu.
Udaljenost od mora i plaže:Hotel se nalazi uz plažu.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajih jedinica.
Standard soba pogled planina/bočni pogled more - smeštajne jedinice veličine 18-23m2. Opremljene su sa francuskim ležajem ili dva osnovna kreveta. Maksimalni broj osoba u sobi su dve i beba.
Kapacitet sobe: Max 2 osobe ( Odrasli: Max 2 , Beba: Max 1 )
Trokrevetna soba pogled more - smeštajne jedinice veličine 18-23m2. Opremljene su sa francuskim ležajem ili dva osnovna kreveta. Kao dodatni ležaj se koristi sofa ili običan krevet. Maksimalni broj osoba u sobi su tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Trokrevetna soba pogled planina - smeštajne jedinice veličine 20-23m2. Opremljene su sa francuskim ležajem ili dva osnovna kreveta i dodatnim ležajem. Maksimalni broj osoba u sobi su tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična soba pogled more – Dve spojene sobe , svaka je opremljena su sa francuskim ležajem ili dva osnovna kreveta.Moguće je ubaciti i dodatni ležaj. Imaju jedno kupatilo i pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi su pet.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3 )
Sve sobe opremljene toaletom, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom/barom, telefonom, balkonom ili terasom. Krevetac je besplatan uz prethodnu najavu.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking koji mogu besplatno koristiti gosti hotela.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion ( doručak i večera ). Obroci se služe po principu švedskog stola.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-15% popusta za rezervacije do 31.12.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 04.05. 07.06. | |
|---|---|---|
Porodična soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 50 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| II dete dodatno 2-12 | 20 | |
| III dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 37 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 34 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 50 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| dodatni krevet | 24 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 66 | |
| dodatni krevet | 47 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 54 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 51 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 66 | |
| dodatni krevet | 47 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 56 | |
| dodatni krevet | 40 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 08.06. 20.06. | 21.06. 15.07. | |
|---|---|---|---|
Porodična soba pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 59 | 68 | |
| dodatni krevet | 36 | 41 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | 20 | |
| II dete dodatno 2-12 | 20 | 20 | |
| III dete dodatno 2-12 | 20 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 42 | 48 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Standard soba pogled planina (ND) | |||
| po osobi po danu | 39 | 44 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 54 | 59 | |
| dodatni krevet | 33 | 36 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (ND) | |||
| po osobi po danu | 44 | 50 | |
| dodatni krevet | 27 | 30 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Porodična soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 76 | 85 | |
| dodatni krevet | 52 | 58 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | 31 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | 31 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 59 | 64 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Standard soba pogled planina (PP) | |||
| po osobi po danu | 56 | 61 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 71 | 76 | |
| dodatni krevet | 49 | 52 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (PP) | |||
| po osobi po danu | 61 | 66 | |
| dodatni krevet | 43 | 47 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 16.07. 25.08. | |
|---|---|---|
Porodična soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 78 | |
| dodatni krevet | 47 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| II dete dodatno 2-12 | 20 | |
| III dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 57 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 54 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 68 | |
| dodatni krevet | 41 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 59 | |
| dodatni krevet | 36 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 95 | |
| dodatni krevet | 64 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 71 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| dodatni krevet | 58 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 76 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 26.08. 14.09. | |
|---|---|---|
Porodična soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 59 | |
| dodatni krevet | 36 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| II dete dodatno 2-12 | 20 | |
| III dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 42 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 54 | |
| dodatni krevet | 33 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 44 | |
| dodatni krevet | 27 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 76 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 59 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 56 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 71 | |
| dodatni krevet | 49 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 61 | |
| dodatni krevet | 43 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 15.09. 05.10. | |
|---|---|---|
Porodična soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 50 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| II dete dodatno 2-12 | 20 | |
| III dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 37 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 34 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 50 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| dodatni krevet | 24 | |
| I dete dodatno 2-12 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 66 | |
| dodatni krevet | 47 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba bočni pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 54 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 51 | |
| I dete 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Trokrevetna soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 66 | |
| dodatni krevet | 47 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Trokrevetna soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 56 | |
| dodatni krevet | 40 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |

