Oblast Pieria (Katerini) je jedna od trinaest prefektura grčkog okruga Makedonija. Ova oblast sa bogatom prirodom, uključujući šumska prostranstva i reke sa jedne i plavetnilo Egeja sa druge strane, predstvalja idelan izbor za sve ljubitelje aktivnog i ispunjenog odmora. Glavni grad oblasti Pieria je Katerini, koji udaljen oko 68 kilometara od Soluna. Ova oblast je takođe veoma bogata istorijom i kulturom. Poznatija arheološka nalazišta i lokaliteti su Dion, neolitsko naselje Makrigyalos, antička Pidna i zamak Platamonas. Pieria je oblast u kojoj možete da se odmarate dvanaest meseci godišnje. Ovome doprinose i prelepe, prostrane, peščane plaže koje su savršen izbor za letnji odmor dok, planinski sadržaji Olimpa su idealni za aktivan odmor. Poznate plaže su Korinos, Paralia, Olympic Beach, Litohoro, Leptokaria, Platamon, Nei Pori... Većina ovih plaža su sastavni deo turističkih letovališta sa velikim izborom sadržaja i smeštajnih kapaciteta.
ZA RANE REZERVACIJE
DO 31.03.2023.
datum od - do | 01.04. 30.04. |
01.04. 20.05. |
01.04. 22.05. |
17.04. 25.05. |
18.04. 19.05. |
29.04. 02.06. |
30.04. 07.06. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parthenon Art - Olympic Beach ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 23 | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 32 | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 20 | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 29 | - | ||
Junior suite (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 22 | - | ||
Junior suite (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 31 | - | ||
Platon Beach - Ol.Beach ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 3 osobe (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 3 osobe (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 4 osobe (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 4 osobe (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dafni Plus ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Executive soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ioni - Paralia ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kronos - Platamon ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | 96 | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | 91 | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | 117 | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | 91 | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | 117 | - | - | - | - | - | - | ||
Principal - Paralia ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | 32 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | 43 | - | - | - | - | - | ||
Family suite (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | 37 | - | - | - | - | - | ||
Family suite (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | 46 | - | - | - | - | - | ||
Regina Mare - Paralia ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Superior soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Superior soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sun Beach - Platamon ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standardna soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ammos Beach - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Family studio (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | 38 | - | - | - | - | ||
Superior studio (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | 32 | - | - | - | - | ||
Cosmopolitan Hotel & Spa - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 36 | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 42 | - | - | - | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 46 | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 45 | - | - | - | ||
1/2 Superior soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 49 | - | - | - | ||
Junior suite pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 59 | - | - | - | ||
Danai Hotel & Spa - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 standardna soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grand Platon - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bungalov (AI) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bungalov (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (AI) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mediterranean Princess - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 37 | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 49 | - | - | ||
Mediterranean Resort - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Economy soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 27 | - | - | ||
1/2 Economy soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 31 | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 31 | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
Olympic Star - Nei Pori ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (ND) | |||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | ||
Poseidon Palace Leptokaria ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba (UAI) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 54 | ||
Dion Palace Resort & Spa - Gritsa, Litochoro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standardna soba pogled more/bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | 47 | - | - | - | - | ||
1/2 Standardna soba pogled vrt (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | 45 | - | - | - | - | ||
1/2 superior soba pogled more /bazen (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | 57 | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba pogled vrt (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | 55 | - | - | - | - | ||
Mediterranean Village - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
1/2 Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 56 | - | - | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 53 | - | - | ||
1/2 Standardna soba pogled more (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 64 | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 95 | - | - |
datum od - do | 01.05. 31.05. |
01.05. 04.06. |
12.05. 31.05. |
15.05. 31.05. |
20.05. 07.06. |
20.05. 09.06. |
21.05. 17.06. |
23.05. 10.06. |
24.05. 10.06. |
26.05. 15.06. |
30.05. 02.06. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parthenon Art - Olympic Beach ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Junior suite (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Junior suite (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Platon Beach - Ol.Beach ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
Standard soba za 3 osobe (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
Standard soba za 3 osobe (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
Standard soba za 4 osobe (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
Standard soba za 4 osobe (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
Dafni Plus ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | ||
Executive soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | ||
Ioni - Paralia ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kronos - Platamon ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Principal - Paralia ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | ||
Family suite (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | ||
Family suite (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | ||
Regina Mare - Paralia ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Superior soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Superior soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sun Beach - Platamon ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standardna soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | ||
Ammos Beach - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
Family studio (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | ||
Superior studio (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | ||
Cosmopolitan Hotel & Spa - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ||
1/2 Superior soba pogled more (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | ||
Junior suite pogled more (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | ||
Danai Hotel & Spa - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 standardna soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||
PO SOBI | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grand Platon - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (AI) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (AI) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bungalov (AI) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bungalov (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (AI) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mediterranean Princess - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | ||
Mediterranean Resort - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Economy soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Economy soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | ||
Olympic Star - Nei Pori ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (ND) | |||||||||||||
PO SOBI | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Poseidon Palace Leptokaria ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba (UAI) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dion Palace Resort & Spa - Gritsa, Litochoro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standardna soba pogled more/bazen (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | ||
1/2 Standardna soba pogled vrt (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | ||
1/2 superior soba pogled more /bazen (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | ||
1/2 Superior soba pogled vrt (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | ||
Mediterranean Village - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
1/2 Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba pogled bašta (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standardna soba pogled more (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.06. 14.06. |
01.06. 15.06. |
01.06. 21.06. |
03.06. 06.06. |
03.06. 30.06. |
05.06. 09.07. |
07.06. 30.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 08.07. |
10.06. 23.06. |
11.06. 09.07. |
11.06. 11.07. |
15.06. 30.06. |
16.06. 30.06. |
16.06. 15.07. |
18.06. 15.07. |
22.06. 10.07. |
24.06. 07.07. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parthenon Art - Olympic Beach ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Junior suite (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Junior suite (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Platon Beach - Ol.Beach ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 39 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 44 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 3 osobe (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 30 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 3 osobe (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 33 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 4 osobe (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Standard soba za 4 osobe (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 29 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dafni Plus ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Executive soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ioni - Paralia ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | ||
Kronos - Platamon ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Principal - Paralia ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | ||
1/2 Superior soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | ||
Family suite (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | ||
Family suite (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | ||
Regina Mare - Paralia ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | ||
1/2 (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | ||
Superior soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | ||
Superior soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | ||
Sun Beach - Platamon ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Standardna soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | ||
Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO SOBI | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | ||
Ammos Beach - Olympic Beach ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Family studio (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
Superior studio (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
Cosmopolitan Hotel & Spa - Paralia ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
1/2 Eco soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba pogled more (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | ||
1/2 Superior soba (PP) | ||||||||||||||||||||
