Hotel Alkionis Hotel - Moraitika
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Hotel se nalazi u popularnom turističkom mestu Moraitika. Od glavnog grada Krf udaljen je oko 20 km i u blizini se nalazi lokalna autobuska stanica.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, bar, bazen, dečije igralište, večernje animacije.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na oko 300m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba - smeštajne jedinice površine oko 24 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim krevetom. Pomoćni krevet je namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 13.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri. Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična soba - smeštajne jedinice površine oko 24 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i krevetom na sprat. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2 )
Sve smeštajne jedinice opremljene su TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom/mini barom, sefom (uz doplatu na licu mesta) i balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel nema sopstveni parking.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) ili all inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). Obroci se služe po principu švedskog stola - samoposluživanje. Doručak i večera se služe u hotelu Alkionis a ručak u hotelu Albatros.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-10% popusta za rezervacije i 60% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.05. 28.05. |
29.05. 15.06. |
|
|---|---|---|---|
Porodična soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 54 | 62 | |
| dodatni krevet | 45 | 51 | |
| I dete dodatno 2-14 | 28 | 32 | |
| II dete dodatno 2-14 | 34 | 40 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 31 | 39 | |
| dodatni krevet | 22 | 28 | |
| I dete dodatno 2-14 | 16 | 20 | |
| II dete dodatno 2-14 | 22 | 28 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Standardna soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 54 | 62 | |
| dodatni krevet | 45 | 51 | |
| I dete dodatno 2-14 | 28 | 32 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Standardna soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 31 | 39 | |
| dodatni krevet | 22 | 28 | |
| I dete dodatno 2-14 | 16 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 16.06. 08.07. |
|
|---|---|---|
Porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 2-14 | 39 | |
| II dete dodatno 2-14 | 50 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 54 | |
| dodatni krevet | 38 | |
| I dete dodatno 2-14 | 27 | |
| II dete dodatno 2-14 | 38 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 2-14 | 39 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 54 | |
| dodatni krevet | 38 | |
| I dete dodatno 2-14 | 27 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 09.07. 26.08. |
|
|---|---|---|
Porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 88 | |
| dodatni krevet | 69 | |
| I dete dodatno 2-14 | 45 | |
| II dete dodatno 2-14 | 58 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 65 | |
| dodatni krevet | 46 | |
| I dete dodatno 2-14 | 33 | |
| II dete dodatno 2-14 | 46 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 88 | |
| dodatni krevet | 69 | |
| I dete dodatno 2-14 | 45 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 65 | |
| dodatni krevet | 46 | |
| I dete dodatno 2-14 | 33 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 27.08. 27.09. |
|
|---|---|---|
Porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 2-14 | 39 | |
| II dete dodatno 2-14 | 50 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 54 | |
| dodatni krevet | 38 | |
| I dete dodatno 2-14 | 27 | |
| II dete dodatno 2-14 | 38 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 2-14 | 39 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 54 | |
| dodatni krevet | 38 | |
| I dete dodatno 2-14 | 27 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 28.09. 31.10. |
|
|---|---|---|
Porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 62 | |
| dodatni krevet | 51 | |
| I dete dodatno 2-14 | 32 | |
| II dete dodatno 2-14 | 40 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 39 | |
| dodatni krevet | 28 | |
| I dete dodatno 2-14 | 20 | |
| II dete dodatno 2-14 | 28 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 62 | |
| dodatni krevet | 51 | |
| I dete dodatno 2-14 | 32 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standardna soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 39 | |
| dodatni krevet | 28 | |
| I dete dodatno 2-14 | 20 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |