LEFKADA- Nastanjeno još u praistoriji, ovo biserno Jonsko ostrvo sa svojim neverovatnim peščanim plažama i savršeno tirkizno plavom bojom mora svakog ostavlja bez daha. Osećaj divljine na rajskim plažama uz savršen zalazak Sunca, fenomenalni pejzaži i očaravajuće bele litice koje izranjaju iz vode, opčiniće Vas i iznova vraćati na Lefkadu. Glavni grad Lefkas koji se nalazi uz samo more odiše venecijanskom kulturom i privlači svojim šarenim fasadama drvenih kućica.
NIDRI - Nalazi se na istočnoj strani ostrva i jedno je od najpopularnijih mesta na Lefkadi. Na nekoliko kilometara od grada šetnjom od oko 40 minuta, možete otići do prelepog vodopada sa izvorom u belim stenama. Sa svojom gradskom lukom, šljunkovitom plažom i šetalištem, mnoštvom barova, taverni, restorana, suvenirnica, raznovrsnom ponudom domaćih proizvoda i uzbudljivim noćnim životom Nidri predstavlja opuštajuće i zabavno mesto za odmor. Bujna vegetacija, borovi i čempres, mirno more i fascinantan pogled na ostrva Skorpios, Sparti i Madouri privlači veliki broj turista iz godine u godinu.
( √ paket aranžman za dve osobe - prevoz i smeštaj)
datum od - do | 14.07. 25.07. |
23.07. 03.08. |
||
---|---|---|---|---|
Katina - Perigiali PREPORUČUJEMO | ||||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 319 | 319 | ||
S2+1 (NA) | ||||
PO OSOBI | 319 | 319 | ||
Kostas - Nidri | ||||
S2 PR (NA) | ||||
PO OSOBI | 219 | 219 | ||
Metropol - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 269 | 269 | ||
S3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 219 | 219 | ||
Sapfo - Nidri PREPORUČUJEMO | ||||
A2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 339 | 339 | ||
A3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 279 | 279 | ||
A4 (NA) | ||||
PO OSOBI | 239 | 239 | ||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 289 | 289 | ||
S2+1 (NA) | ||||
PO OSOBI | 289 | 289 | ||
S2 PR (NA) | ||||
PO OSOBI | 289 | 289 | ||
S3 PR (NA) | ||||
PO OSOBI | 229 | 229 | ||
Spiros - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
S2+1 VP (NA) | ||||
PO OSOBI | 259 | 259 | ||
S2 VP (NA) | ||||
PO OSOBI | 259 | 259 | ||
S3 VP (NA) | ||||
PO OSOBI | 199 | 199 | ||
Thomas - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 265 | 265 | ||
S3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 219 | 219 | ||
Zodiac - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
A2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 329 | 329 | ||
A3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 259 | 259 | ||
A4 (NA) | ||||
PO OSOBI | 219 | 219 | ||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 269 | 269 | ||
S3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 209 | 209 |
datum od - do | 01.08. 12.08. |
10.08. 21.08. |
19.08. 30.08. |
28.08. 08.09. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Katina - Perigiali PREPORUČUJEMO | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 319 | 319 | 299 | 259 | ||
S2+1 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 319 | 319 | 299 | 259 | ||
Kostas - Nidri | ||||||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 219 | 219 | 209 | 179 | ||
Metropol - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 269 | 269 | 249 | 229 | ||
S3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 219 | 219 | 205 | 179 | ||
Sapfo - Nidri PREPORUČUJEMO | ||||||
A2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 339 | 339 | 319 | 289 | ||
A3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 279 | 279 | 269 | 229 | ||
A4 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 239 | 239 | 229 | 219 | ||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 289 | 279 | 239 | ||
S2+1 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 289 | 279 | 239 | ||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 289 | 279 | 239 | ||
S3 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 229 | 229 | 209 | 209 | ||
Spiros - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
S2+1 VP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 259 | 259 | 239 | 199 | ||
S2 VP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 259 | 259 | 239 | 199 | ||
S3 VP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 199 | 199 | 189 | 169 | ||
Thomas - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 265 | 265 | 245 | 205 | ||
S3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 219 | 219 | 209 | 179 | ||
Zodiac - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
A2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 329 | 329 | 309 | 279 | ||
A3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 259 | 259 | 249 | 209 | ||
A4 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 219 | 219 | 209 | 199 | ||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 269 | 269 | 259 | 219 | ||
S3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 209 | 209 | 199 | 189 |
datum od - do | 06.09. 17.09. |
15.09. 26.09. |
||
---|---|---|---|---|
Katina - Perigiali PREPORUČUJEMO | ||||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 205 | 149 | ||
S2+1 (NA) | ||||
PO OSOBI | 205 | 149 | ||
Kostas - Nidri | ||||
S2 PR (NA) | ||||
PO OSOBI | 139 | 99 | ||
Metropol - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 189 | 119 | ||
S3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 169 | 109 | ||
Sapfo - Nidri PREPORUČUJEMO | ||||
A2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 229 | 169 | ||
A3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 175 | 109 | ||
A4 (NA) | ||||
PO OSOBI | 169 | 99 | ||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 179 | 109 | ||
S2+1 (NA) | ||||
PO OSOBI | 179 | 109 | ||
S2 PR (NA) | ||||
PO OSOBI | 179 | 109 | ||
S3 PR (NA) | ||||
PO OSOBI | 149 | 95 | ||
Spiros - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
S2+1 VP (NA) | ||||
PO OSOBI | 159 | 99 | ||
S2 VP (NA) | ||||
PO OSOBI | 159 | 99 | ||
S3 VP (NA) | ||||
PO OSOBI | 129 | 89 | ||
Thomas - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 175 | 109 | ||
S3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 159 | 99 | ||
Zodiac - Nidri IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
A2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 219 | 159 | ||
A3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 169 | 109 | ||
A4 (NA) | ||||
PO OSOBI | 149 | 89 | ||
S2 (NA) | ||||
PO OSOBI | 159 | 109 | ||
S3 (NA) | ||||
PO OSOBI | 129 | 99 |