FAMILY
Hotel Olympion Melathron - Platamon
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Smešten u mestu Platamon, Olimpion Melathron je udaljen oko 100 metara od plaže. Njegova odlična lokacija, harmonično smeštena između planina i mora, omogućava gostima prijatan boravak. Sa dobro opremljenim sobama, recepcijom , restoranom, osvežavajućim bazenom, barom kod bazena, snek barom i besplatnom Wi-Fi mrežom,odmor je zagarantovan.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, bazen, bar pored bazena, snack-bar, igralište za decu, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na oko 100m od peščane plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela oko bazena. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba - Nalaze se u glavnoj zgradi. Prostrane su i potpuno renovirane, sadrže francuski (ili dva spojena kreveta) i dodatni lažaj za treću osobu. Imaju pogled na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Deluxe porodična soba - smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Potpuno su renovirane. Većina se nalazi u glavnoj zgradi. Imaju pogled na baštu. Minimum za naplatu su četiri osobe.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Superior soba - Najnovije dvokrevetne sobe sa francuskim (ili dva obična kreveta) i pomoćnim ležajem, Pomoćni ležaj je namenjen za smeštaj odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Superior porodična soba - Najnovije sobe sa francuskim ili sa 2 razdvojena kreveta , pomoćnim ležajem i sofom. Imaju dve prostorije ali nisu razdvojene vratima. Maksimalni broj osoba u sobi je do 4. Minimum za naplatu su četiri osobe.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Bungalov - smeštajne jedinice sa francuskim i krevetom na sprat za smeštaj dece. Locirane su u dvorištu pored glavne zgrade. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Minimum za naplatu su tri osobe. Napomena: Smeštaj u bungalovima je sličniji kategorizaciji 3*
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene kupatilom, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom, telefonom, balkonom ili terasom.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Usluga: Polupansion (doručak i večera), pun pansion ( doručak, ručak i večera) ili all inclusive ( sve uključeno po hotelskim pravilima) - švedski sto – samoposluživanje.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-30% popusta za rezervacije (za boravak u terminu 23.04-15.06.2026) i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.05.2026.godine
-15% popusta za rezervacije (za boravak u terminu 21.09-31.10.2026) i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.05.2026.godine
-10% popusta za rezervacije (za boravak u terminu 11.06-30.06.2026. i 01.09-20.09.2026) i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.05.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 10.06. |
11.06. 30.06. |
|
|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
|||
| po osobi po danu | 55 | 72 | |
| dodatni krevet | 39 | 50 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | 22 | |
| I dete dodatno 6-12 | 28 | 36 | |
| II dete dodatno 2-6 | 17 | 22 | |
| II dete dodatno 6-12 | 28 | 36 | |
| I beba dodatno 0-2 | 17 | 22 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Bungalov (PA) |
|||
| po osobi po danu | 68 | 85 | |
| dodatni krevet | 52 | 64 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | 31 | |
| I dete dodatno 6-12 | 37 | 45 | |
| II dete dodatno 2-6 | 26 | 31 | |
| II dete dodatno 6-12 | 37 | 45 | |
| I beba dodatno 0-2 | 17 | 22 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Bungalov (AI) |
|||
| po osobi po danu | 94 | 110 | |
| dodatni krevet | 77 | 89 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | 35 | |
| I dete dodatno 6-12 | 41 | 49 | |
| II dete dodatno 2-6 | 30 | 35 | |
| II dete dodatno 6-12 | 41 | 49 | |
| I beba dodatno 0-2 | 17 | 22 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 56 | 75 | |
| dodatni krevet | 39 | 53 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | 23 | |
| I dete dodatno 6-12 | 28 | 38 | |
| II dete dodatno 2-6 | 17 | 23 | |
| II dete dodatno 6-12 | 28 | 38 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 69 | 88 | |
| dodatni krevet | 53 | 66 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | 32 | |
| I dete dodatno 6-12 | 37 | 47 | |
| II dete dodatno 2-6 | 26 | 32 | |
| II dete dodatno 6-12 | 37 | 47 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe porodična soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 95 | 114 | |
| dodatni krevet | 78 | 91 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | 36 | |
| I dete dodatno 6-12 | 42 | 51 | |
| II dete dodatno 2-6 | 30 | 36 | |
| II dete dodatno 6-12 | 42 | 51 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 53 | 69 | |
| dodatni krevet | 37 | 49 | |
| I dete dodatno 2-6 | 16 | 21 | |
| I dete dodatno 6-12 | 27 | 35 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 66 | 83 | |
| dodatni krevet | 50 | 62 | |
| I dete dodatno 2-6 | 25 | 30 | |
| I dete dodatno 6-12 | 35 | 44 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 92 | 108 | |
| dodatni krevet | 76 | 88 | |
| I dete dodatno 2-6 | 29 | 34 | |
| I dete dodatno 6-12 | 40 | 48 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior porodična soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 70 | 90 | |
| dodatni krevet | 53 | 67 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | 32 | |
| I dete dodatno 6-12 | 38 | 48 | |
| II dete dodatno 2-6 | 26 | 32 | |
| II dete dodatno 6-12 | 38 | 48 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior porodična soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 96 | 116 | |
| dodatni krevet | 79 | 93 | |
| I dete dodatno 2-6 | 31 | 37 | |
| I dete dodatno 6-12 | 42 | 52 | |
| II dete dodatno 2-6 | 31 | 37 | |
| II dete dodatno 6-12 | 42 | 52 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior porodična soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 57 | 77 | |
| dodatni krevet | 40 | 54 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | 23 | |
| I dete dodatno 6-12 | 29 | 39 | |
| II dete dodatno 2-6 | 17 | 23 | |
| II dete dodatno 6-12 | 29 | 39 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 69 | 88 | |
| dodatni krevet | 53 | 66 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | 32 | |
| I dete dodatno 6-12 | 37 | 47 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 56 | 75 | |
| dodatni krevet | 39 | 53 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | 23 | |
| I dete dodatno 6-12 | 28 | 38 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 95 | 114 | |
| dodatni krevet | 78 | 91 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | 36 | |
| I dete dodatno 6-12 | 42 | 51 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 31.08. |
|
|---|---|---|
Bungalov (PP) |
||
| po osobi po danu | 90 | |
| dodatni krevet | 63 | |
| I dete dodatno 2-6 | 27 | |
| I dete dodatno 6-12 | 45 | |
| II dete dodatno 2-6 | 27 | |
| II dete dodatno 6-12 | 45 | |
| I beba dodatno 0-2 | 27 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (PA) |
||
| po osobi po danu | 104 | |
| dodatni krevet | 77 | |
| I dete dodatno 2-6 | 36 | |
| I dete dodatno 6-12 | 54 | |
| II dete dodatno 2-6 | 36 | |
| II dete dodatno 6-12 | 54 | |
| I beba dodatno 0-2 | 27 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (AI) |
||
| po osobi po danu | 129 | |
| dodatni krevet | 102 | |
| I dete dodatno 2-6 | 41 | |
| I dete dodatno 6-12 | 59 | |
| II dete dodatno 2-6 | 41 | |
| II dete dodatno 6-12 | 59 | |
| I beba dodatno 0-2 | 27 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 93 | |
| dodatni krevet | 65 | |
| I dete dodatno 2-6 | 28 | |
| I dete dodatno 6-12 | 47 | |
| II dete dodatno 2-6 | 28 | |
| II dete dodatno 6-12 | 47 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 106 | |
| dodatni krevet | 78 | |
| I dete dodatno 2-6 | 37 | |
| I dete dodatno 6-12 | 55 | |
| II dete dodatno 2-6 | 37 | |
| II dete dodatno 6-12 | 55 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 131 | |
| dodatni krevet | 104 | |
| I dete dodatno 2-6 | 41 | |
| I dete dodatno 6-12 | 60 | |
| II dete dodatno 2-6 | 41 | |
| II dete dodatno 6-12 | 60 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 88 | |
| dodatni krevet | 62 | |
| I dete dodatno 2-6 | 27 | |
| I dete dodatno 6-12 | 44 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 102 | |
| dodatni krevet | 75 | |
| I dete dodatno 2-6 | 36 | |
| I dete dodatno 6-12 | 53 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 127 | |
| dodatni krevet | 101 | |
| I dete dodatno 2-6 | 40 | |
| I dete dodatno 6-12 | 58 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior porodična soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 108 | |
| dodatni krevet | 80 | |
| I dete dodatno 2-6 | 38 | |
| I dete dodatno 6-12 | 57 | |
| II dete dodatno 2-6 | 38 | |
| II dete dodatno 6-12 | 57 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 134 | |
| dodatni krevet | 105 | |
| I dete dodatno 2-6 | 42 | |
| I dete dodatno 6-12 | 61 | |
| II dete dodatno 2-6 | 42 | |
| II dete dodatno 6-12 | 61 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 95 | |
| dodatni krevet | 67 | |
| I dete dodatno 2-6 | 29 | |
| I dete dodatno 6-12 | 48 | |
| II dete dodatno 2-6 | 29 | |
| II dete dodatno 6-12 | 48 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 106 | |
| dodatni krevet | 78 | |
| I dete dodatno 2-6 | 37 | |
| I dete dodatno 6-12 | 55 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 93 | |
| dodatni krevet | 65 | |
| I dete dodatno 2-6 | 28 | |
| I dete dodatno 6-12 | 47 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 131 | |
| dodatni krevet | 104 | |
| I dete dodatno 2-6 | 41 | |
| I dete dodatno 6-12 | 60 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 01.09. 20.09. |
21.09. 30.09. |
|
|---|---|---|---|
Bungalov (PP) |
|||
| po osobi po danu | 72 | 59 | |
| dodatni krevet | 50 | 42 | |
| I dete dodatno 2-6 | 22 | 18 | |
| I dete dodatno 6-12 | 36 | 30 | |
| II dete dodatno 2-6 | 22 | 18 | |
| II dete dodatno 6-12 | 36 | 30 | |
| I beba dodatno 0-2 | 22 | 18 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Bungalov (PA) |
|||
| po osobi po danu | 85 | 73 | |
| dodatni krevet | 64 | 55 | |
| I dete dodatno 2-6 | 31 | 27 | |
| I dete dodatno 6-12 | 45 | 39 | |
| II dete dodatno 2-6 | 31 | 27 | |
| II dete dodatno 6-12 | 45 | 39 | |
| I beba dodatno 0-2 | 22 | 18 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Bungalov (AI) |
|||
| po osobi po danu | 110 | 98 | |
| dodatni krevet | 89 | 81 | |
| I dete dodatno 2-6 | 35 | 31 | |
| I dete dodatno 6-12 | 49 | 43 | |
| II dete dodatno 2-6 | 35 | 31 | |
| II dete dodatno 6-12 | 49 | 43 | |
| I beba dodatno 0-2 | 22 | 18 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 75 | 62 | |
| dodatni krevet | 53 | 43 | |
| I dete dodatno 2-6 | 23 | 19 | |
| I dete dodatno 6-12 | 38 | 31 | |
| II dete dodatno 2-6 | 23 | 19 | |
| II dete dodatno 6-12 | 38 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 88 | 75 | |
| dodatni krevet | 66 | 57 | |
| I dete dodatno 2-6 | 32 | 28 | |
| I dete dodatno 6-12 | 47 | 40 | |
| II dete dodatno 2-6 | 32 | 28 | |
| II dete dodatno 6-12 | 47 | 40 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe porodična soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 114 | 100 | |
| dodatni krevet | 91 | 82 | |
| I dete dodatno 2-6 | 36 | 32 | |
| I dete dodatno 6-12 | 51 | 44 | |
| II dete dodatno 2-6 | 36 | 32 | |
| II dete dodatno 6-12 | 51 | 44 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 69 | 57 | |
| dodatni krevet | 49 | 40 | |
| I dete dodatno 2-6 | 21 | 17 | |
| I dete dodatno 6-12 | 35 | 29 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 83 | 70 | |
| dodatni krevet | 62 | 53 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | 26 | |
| I dete dodatno 6-12 | 44 | 38 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 108 | 96 | |
| dodatni krevet | 88 | 79 | |
| I dete dodatno 2-6 | 34 | 31 | |
| I dete dodatno 6-12 | 48 | 42 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior porodična soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 90 | 76 | |
| dodatni krevet | 67 | 57 | |
| I dete dodatno 2-6 | 32 | 28 | |
| I dete dodatno 6-12 | 48 | 40 | |
| II dete dodatno 2-6 | 32 | 28 | |
| II dete dodatno 6-12 | 48 | 40 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior porodična soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 116 | 102 | |
| dodatni krevet | 93 | 83 | |
| I dete dodatno 2-6 | 37 | 32 | |
| I dete dodatno 6-12 | 52 | 45 | |
| II dete dodatno 2-6 | 37 | 32 | |
| II dete dodatno 6-12 | 52 | 45 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior porodična soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 77 | 63 | |
| dodatni krevet | 54 | 44 | |
| I dete dodatno 2-6 | 23 | 19 | |
| I dete dodatno 6-12 | 39 | 32 | |
| II dete dodatno 2-6 | 23 | 19 | |
| II dete dodatno 6-12 | 39 | 32 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (PA) |
|||
| po osobi po danu | 88 | 75 | |
| dodatni krevet | 66 | 57 | |
| I dete dodatno 2-6 | 32 | 28 | |
| I dete dodatno 6-12 | 47 | 40 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (PP) |
|||
| po osobi po danu | 75 | 62 | |
| dodatni krevet | 53 | 43 | |
| I dete dodatno 2-6 | 23 | 19 | |
| I dete dodatno 6-12 | 38 | 31 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (AI) |
|||
| po osobi po danu | 114 | 100 | |
| dodatni krevet | 91 | 82 | |
| I dete dodatno 2-6 | 36 | 32 | |
| I dete dodatno 6-12 | 51 | 44 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.10. 31.10. |
|
|---|---|---|
Bungalov (PP) |
||
| po osobi po danu | 53 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 2-6 | 16 | |
| I dete dodatno 6-12 | 27 | |
| II dete dodatno 2-6 | 16 | |
| II dete dodatno 6-12 | 27 | |
| I beba dodatno 0-2 | 16 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (PA) |
||
| po osobi po danu | 66 | |
| dodatni krevet | 50 | |
| I dete dodatno 2-6 | 25 | |
| I dete dodatno 6-12 | 35 | |
| II dete dodatno 2-6 | 25 | |
| II dete dodatno 6-12 | 35 | |
| I beba dodatno 0-2 | 16 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (AI) |
||
| po osobi po danu | 92 | |
| dodatni krevet | 76 | |
| I dete dodatno 2-6 | 29 | |
| I dete dodatno 6-12 | 40 | |
| II dete dodatno 2-6 | 29 | |
| II dete dodatno 6-12 | 40 | |
| I beba dodatno 0-2 | 16 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 55 | |
| dodatni krevet | 39 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | |
| I dete dodatno 6-12 | 28 | |
| II dete dodatno 2-6 | 17 | |
| II dete dodatno 6-12 | 28 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe porodična soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 68 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | |
| I dete dodatno 6-12 | 37 | |
| II dete dodatno 2-6 | 26 | |
| II dete dodatno 6-12 | 37 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 94 | |
| dodatni krevet | 77 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | |
| I dete dodatno 6-12 | 41 | |
| II dete dodatno 2-6 | 30 | |
| II dete dodatno 6-12 | 41 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 50 | |
| dodatni krevet | 35 | |
| I dete dodatno 2-6 | 15 | |
| I dete dodatno 6-12 | 25 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 64 | |
| dodatni krevet | 49 | |
| I dete dodatno 2-6 | 24 | |
| I dete dodatno 6-12 | 34 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Deluxe soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 89 | |
| dodatni krevet | 74 | |
| I dete dodatno 2-6 | 29 | |
| I dete dodatno 6-12 | 39 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior porodična soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 69 | |
| dodatni krevet | 53 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | |
| I dete dodatno 6-12 | 37 | |
| II dete dodatno 2-6 | 26 | |
| II dete dodatno 6-12 | 37 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior porodična soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 95 | |
| dodatni krevet | 78 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | |
| I dete dodatno 6-12 | 42 | |
| II dete dodatno 2-6 | 30 | |
| II dete dodatno 6-12 | 42 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior porodična soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 56 | |
| dodatni krevet | 39 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | |
| I dete dodatno 6-12 | 28 | |
| II dete dodatno 2-6 | 17 | |
| II dete dodatno 6-12 | 28 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PA) |
||
| po osobi po danu | 68 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 2-6 | 26 | |
| I dete dodatno 6-12 | 37 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PP) |
||
| po osobi po danu | 55 | |
| dodatni krevet | 39 | |
| I dete dodatno 2-6 | 17 | |
| I dete dodatno 6-12 | 28 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (AI) |
||
| po osobi po danu | 94 | |
| dodatni krevet | 77 | |
| I dete dodatno 2-6 | 30 | |
| I dete dodatno 6-12 | 41 | |
| I beba dodatno 0-2 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni