Hotel Grand Platon - Olympic Beach
O smeštaju
Galerija
-03-03-2022-125835-6ad8ab8b9996c.jpg)
-03-03-2022-125841-6ad8ab8be2c3e.jpg)
-03-03-2022-125836-6ad8ab8c348ef.jpg)
-03-03-2022-125839-6ad8ab8c868ff.jpg)
-03-03-2022-125832-6ad8ab8cd3c4e.jpg)
-03-03-2022-125825-6ad8ab8d3008e.jpg)
-03-03-2022-125830-6ad8ab8d82ddb.jpg)
-03-03-2022-125831-6ad8ab8dd2dde.jpg)
-03-03-2022-125828-6ad8ab8e291ad.jpg)
-03-03-2022-125838-6ad8ab8e77741.jpg)
-03-03-2022-125826-6ad8ab8ec0fb8.jpg)
-03-03-2022-125840-6ad8ab8f1482e.jpg)
-03-03-2022-125834-6ad8ab8f844cb.jpg)
-03-03-2022-125829-6ad8ab8fd70c3.jpg)
Opis
Opis i lokacija: Hotelski kompleks smešten u prelepom ambijentu sa uređenim vrtom i zelenilom. Nalazi između dva najpopularnija letovališta u oblasti Pieria. Od centra letovališta Olympic beach udaljen je oko 2 km, a od centra Paralije oko 1.8 km. Kompleks čine glavna zgrada i nekoliko aneks objekata sa smeštajnim kapacitetima okruženih zelenilom. Sa izuzetnom lokacijom, udobnim sobama, divnim okruženjem, slikovitom plažom, bazenom, zelenim baštama, autentičnim ukusima, otvorenim dečijim bazenom i još mnogo toga, Grand Platon je idilična destinacija za porodični odmor.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, taverna, bar na plaži, bar pored bazena, dečije igralište, bazen sa odeljkom za decu, odbojka na pesku, konferencijska sala.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na oko 250 m od plaže.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba - smeštajne jedinice površine oko 25 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Ovaj tip smeštajnih jedinica u zavisnosti od pozicije ima pogled na bazen ili baštu hotela. Nalaze se u aneks objektima. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Superior soba - smeštajne jedinice površine oko 25 m², sa francuskmi ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom .Nalaze se u glavnoj zgradi u prizemlju ilii na prvom spratu. Ovaj tip smeštajnih jedinica ima pogled na baštu hotela. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Bungalov - smeštajne jedinice površine oko 35m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i dve sofe. Ovaj tip smeštajnih jedinica u zavisnosti od pozicije ima pogled na bazen ili baštu hotela. Nalaze se u aneks objektima. Minimalan broj osoba je tri a maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Porodična soba - smeštajne jedinice površine oko 50m², sa dve spavaće sobe. U okviru svake spavaće sobe nalazi se francuski ležaj ili dva osnovna ležaja. Ovaj tip smeštajnih jedinica ima pogled na baštu hotela. Minimalan broj osoba je četiri a maksimalni broj osoba u sobi je do pet.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3 )
Jednokrevetna soba - Standardne sobe koje se koriste za jednu osobu
Sve smeštajne jedinice su opremljene kupatilom, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom, balkonom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks nema sopstveni parking.U blizini postoji javni parking.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) ili All inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima). Obroci se služe po principu švedskog stola (samoposluživanje)
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-25% popusta za rezervacije do 31.12.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 15.05. 31.05. | |
|---|---|---|
Bungalov (PP) | ||
| po osobi po danu | 43 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 22 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 65 | |
Porodična soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 51 | |
| dodatni krevet | 36 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 26 | |
| III dete dodatno 2-12 | 26 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 43 | |
| jednokrevetna soba | 85 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 22 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 47 | |
| jednokrevetna soba | 94 | |
| dodatni krevet | 33 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 24 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (AI) | ||
| po osobi po danu | 55 | |
| dodatni krevet | 39 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 28 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 78 | |
Porodična soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 64 | |
| dodatni krevet | 45 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 32 | |
| III dete dodatno 2-12 | 32 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 55 | |
| jednokrevetna soba | 110 | |
| dodatni krevet | 39 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 28 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 60 | |
| jednokrevetna soba | 119 | |
| dodatni krevet | 42 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 30 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 01.06. 21.06. | 22.06. 10.07. | |
|---|---|---|---|
Bungalov (PP) | |||
| po osobi po danu | 53 | 63 | |
| dodatni krevet | 37 | 44 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 27 | 32 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 78 | 90 | |
Porodična soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 61 | 72 | |
| dodatni krevet | 43 | 51 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | 36 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | 36 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Standard soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 53 | 63 | |
| jednokrevetna soba | 105 | 125 | |
| dodatni krevet | 37 | 44 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 27 | 32 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 57 | 67 | |
| jednokrevetna soba | 114 | 134 | |
| dodatni krevet | 40 | 47 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 29 | 34 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Bungalov (AI) | |||
| po osobi po danu | 65 | 76 | |
| dodatni krevet | 46 | 54 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 33 | 38 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Jednokrevetna soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 90 | 104 | |
Porodična soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 75 | 85 | |
| dodatni krevet | 52 | 59 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 38 | 43 | |
| III dete dodatno 2-12 | 38 | 43 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Standard soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 65 | 76 | |
| jednokrevetna soba | 130 | 152 | |
| dodatni krevet | 46 | 54 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 33 | 38 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
Superior soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 70 | 80 | |
| jednokrevetna soba | 139 | 160 | |
| dodatni krevet | 49 | 56 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 35 | 40 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 11.07. 28.08. | |
|---|---|---|
Bungalov (PP) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 37 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 104 | |
Porodična soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 82 | |
| dodatni krevet | 58 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 41 | |
| III dete dodatno 2-12 | 41 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| jednokrevetna soba | 147 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 37 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 78 | |
| jednokrevetna soba | 155 | |
| dodatni krevet | 55 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 39 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (AI) | ||
| po osobi po danu | 86 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 43 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 116 | |
Porodična soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 95 | |
| dodatni krevet | 66 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 48 | |
| III dete dodatno 2-12 | 48 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 86 | |
| jednokrevetna soba | 172 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 43 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 90 | |
| jednokrevetna soba | 180 | |
| dodatni krevet | 63 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 45 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 29.08. 14.09. | |
|---|---|---|
Bungalov (PP) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| dodatni krevet | 44 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 32 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 90 | |
Porodična soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 72 | |
| dodatni krevet | 51 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 36 | |
| III dete dodatno 2-12 | 36 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| dodatni krevet | 44 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 32 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 67 | |
| jednokrevetna soba | 134 | |
| dodatni krevet | 47 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 34 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (AI) | ||
| po osobi po danu | 76 | |
| dodatni krevet | 54 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 38 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 104 | |
Porodična soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| dodatni krevet | 59 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 43 | |
| III dete dodatno 2-12 | 43 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 76 | |
| jednokrevetna soba | 152 | |
| dodatni krevet | 54 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 38 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 80 | |
| jednokrevetna soba | 160 | |
| dodatni krevet | 56 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 40 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 15.09. 30.09. | |
|---|---|---|
Bungalov (PP) | ||
| po osobi po danu | 53 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 27 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 78 | |
Porodična soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 61 | |
| dodatni krevet | 43 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 31 | |
| III dete dodatno 2-12 | 31 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 53 | |
| jednokrevetna soba | 105 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 27 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 57 | |
| jednokrevetna soba | 114 | |
| dodatni krevet | 40 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 29 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Bungalov (AI) | ||
| po osobi po danu | 65 | |
| dodatni krevet | 46 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 33 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 90 | |
Porodična soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 75 | |
| dodatni krevet | 52 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 38 | |
| III dete dodatno 2-12 | 38 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
| III beba dodatno 0-2 | 0 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 65 | |
| jednokrevetna soba | 130 | |
| dodatni krevet | 46 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 33 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 70 | |
| jednokrevetna soba | 139 | |
| dodatni krevet | 49 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 35 | |
| II beba dodatno 0-2 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni

