Netipično grčko mesto na Jonskom moru a u prelepom zalivu, sa mediteranskim šarmom i pejzažom, brdovita Parga ostavlja bez daha. Raznolikost boja, divne kućice, slikovite male i uske ulice koje su popločane kamenom, a krasi ih najlepše cveće, čine Pargu bajkovitom. Srednjevekovna venecijanska tvrđava na brdu koja je okružena borovom šumom, a sa koje se pruža očaravajući pogled na minijaturno zeleno ostrvo Panagia-Presveta Bogorodica, sa istoimenom crkvom, i prelepu Valtos plažu, učiniće da se osećate jedinstveno. Romantičan zalazak sunca sa ove plaže zaljubljenima ostavlja trag lepote zauvek. Maslinjaci, koji izgledaju kao šuma iz Diznijevog filma, idealan sklad planina i nestvarno plavetnilo boja kristalno čistog mora čine Pargu savršenim i čarobnim mestom za odmor. Ulice sa simpatičnim prodavnicama, taverne i kafići uz šetalište, brojni marketi, restorani, pijaca, suvenirnica, apoteka-sve ono što je neophodno jednom turističkom mestu da upotpuni letovanje.
POSLEDNJA MESTA
polazak
05.06.2023.
VAŽNO: LAST MINUTE ponuda važi isključivo za NOVE REZERVACIJE od 29.05.2023. i plaćanje u celosti prilikom rezervacije, bez mogućnosti odloženog plaćanja. Broj mesta ograničen.
datum od - do | 05.06. 16.06. |
14.06. 25.06. |
23.06. 04.07. |
||
---|---|---|---|---|---|
Vaso's House PREPORUČUJEMO | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 239 | ||
S3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 175 | 195 | ||
Bellos BEST BUY PREPORUČUJEMO | |||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 229 | 265 | ||
A3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 189 | 209 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 169 | 189 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 235 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 235 | ||
S2 tip A (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 189 | 209 | ||
Dimitra IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 249 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 249 | ||
S3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 169 | 209 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 169 | 209 | ||
Avdikos BEST BUY PREPORUČUJEMO | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 229 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 229 | ||
Geri's house PREPORUČUJEMO | |||||
S2 VP (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 189 | 239 | ||
S3 VP (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 179 | 195 | ||
Diamanto | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 159 | 189 | 209 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 159 | 189 | 209 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 149 | 175 | 195 | ||
Kostas ECONOMY | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 149 | 189 | 209 | ||
Touloupis ECONOMY IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 199 | 255 | ||
A3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 175 | 199 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 165 | 175 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 179 | 199 | ||
S2+1 NP (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 169 | 189 | ||
S2 NP (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 169 | 189 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 99 | 179 | 199 |
datum od - do | 02.07. 13.07. |
11.07. 22.07. |
20.07. 31.07. |
29.07. 09.08. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaso's House PREPORUČUJEMO | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 335 | 359 | 359 | ||
S3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 225 | 255 | 275 | 275 | ||
Bellos BEST BUY PREPORUČUJEMO | ||||||
A2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 325 | 389 | 415 | 415 | ||
A3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 249 | 295 | 309 | 309 | ||
A4 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 215 | 249 | 259 | 259 | ||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 279 | 335 | 349 | 349 | ||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 279 | 335 | 349 | 349 | ||
S2 tip A (NA) | ||||||
PO OSOBI | 249 | 289 | 299 | 299 | ||
Dimitra IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 319 | 355 | 355 | ||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 319 | 355 | 355 | ||
S3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 229 | 249 | 269 | 269 | ||
S3 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 229 | 249 | 269 | 269 | ||
Avdikos BEST BUY PREPORUČUJEMO | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 269 | 295 | 319 | 319 | ||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 269 | 295 | 319 | 319 | ||
Geri's house PREPORUČUJEMO | ||||||
S2 VP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 269 | 309 | 329 | 329 | ||
S3 VP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 215 | 245 | 255 | 255 | ||
Diamanto | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 245 | 279 | 309 | 309 | ||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 245 | 279 | 309 | 309 | ||
S3 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 225 | 255 | 259 | 259 | ||
Kostas ECONOMY | ||||||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 229 | 259 | 285 | 285 | ||
Touloupis ECONOMY IZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
A2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 299 | 339 | 369 | 369 | ||
A3 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 235 | 269 | 289 | 289 | ||
A4 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 205 | 225 | 245 | 245 | ||
S2 (NA) | ||||||
PO OSOBI | 235 | 269 | 289 | 289 | ||
S2+1 NP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 219 | 255 | 275 | 275 | ||
S2 NP (NA) | ||||||
PO OSOBI | 219 | 255 | 275 | 275 | ||
S2 PR (NA) | ||||||
PO OSOBI | 235 | 269 | 289 | 289 |
datum od - do | 07.08. 18.08. |
16.08. 27.08. |
25.08. 05.09. |
||
---|---|---|---|---|---|
Vaso's House PREPORUČUJEMO | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 359 | 355 | 309 | ||
S3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 275 | 269 | 239 | ||
Bellos BEST BUY PREPORUČUJEMO | |||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 415 | 405 | 375 | ||
A3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 309 | 299 | 285 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 259 | 249 | 239 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 349 | 339 | 319 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 349 | 339 | 319 | ||
S2 tip A (NA) | |||||
PO OSOBI | 299 | 289 | 279 | ||
Dimitra IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 355 | 349 | 305 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 355 | 349 | 305 | ||
S3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 269 | 269 | 239 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 269 | 269 | 239 | ||
Avdikos BEST BUY PREPORUČUJEMO | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 319 | 309 | 269 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 319 | 309 | 269 | ||
Geri's house PREPORUČUJEMO | |||||
S2 VP (NA) | |||||
PO OSOBI | 329 | 329 | 289 | ||
S3 VP (NA) | |||||
PO OSOBI | 255 | 255 | 225 | ||
Diamanto | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 309 | 299 | 255 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 309 | 299 | 255 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 259 | 249 | 225 | ||
Kostas ECONOMY | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 285 | 279 | 239 | ||
Touloupis ECONOMY IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 369 | 359 | 309 | ||
A3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 289 | 285 | 245 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 245 | 245 | 205 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 289 | 285 | 245 | ||
S2+1 NP (NA) | |||||
PO OSOBI | 275 | 269 | 229 | ||
S2 NP (NA) | |||||
PO OSOBI | 275 | 269 | 229 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 289 | 285 | 245 |
datum od - do | 03.09. 14.09. |
12.09. 23.09. |
21.09. 02.10. |
||
---|---|---|---|---|---|
Vaso's House PREPORUČUJEMO | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 229 | 189 | 149 | ||
S3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 185 | 159 | 139 | ||
Bellos BEST BUY PREPORUČUJEMO | |||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 219 | 199 | 149 | ||
A3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 179 | 165 | 135 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 159 | 149 | 125 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 195 | 169 | 129 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 195 | 169 | 129 | ||
S2 tip A (NA) | |||||
PO OSOBI | 179 | 159 | 119 | ||
Dimitra IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 235 | 179 | 149 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 235 | 179 | 149 | ||
S3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 189 | 155 | 129 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 189 | 155 | 129 | ||
Avdikos BEST BUY PREPORUČUJEMO | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 209 | 169 | 139 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 209 | 169 | 139 | ||
Geri's house PREPORUČUJEMO | |||||
S2 VP (NA) | |||||
PO OSOBI | 219 | 179 | 159 | ||
S3 VP (NA) | |||||
PO OSOBI | 179 | 159 | 139 | ||
Diamanto | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 189 | 169 | 139 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 189 | 169 | 139 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 175 | 155 | 125 | ||
Kostas ECONOMY | |||||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 185 | 165 | 99 | ||
Touloupis ECONOMY IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||
A2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 229 | 185 | 139 | ||
A3 (NA) | |||||
PO OSOBI | 185 | 159 | 129 | ||
A4 (NA) | |||||
PO OSOBI | 165 | 149 | 109 | ||
S2 (NA) | |||||
PO OSOBI | 189 | 159 | 129 | ||
S2+1 NP (NA) | |||||
PO OSOBI | 179 | 149 | 119 | ||
S2 NP (NA) | |||||
PO OSOBI | 179 | 149 | 119 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO OSOBI | 189 | 159 | 129 |