RODOS 2026 (8 DANA) (Avion)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE 31.12.2025.
Ostrvo sunca, vitezova, Kolosa sa Rodosa, prelepih plaža i jednog od najlepših starih gradova čijim kaldrmisanim ulicama još odzvanjaju zvuci prohujalih vremena
Rodos - najveće i najvažnije ostrvo Dodekaneskog arhipelaga, na jugoistoku Grčke, sa oko 300 sunčanih dana u godini i prosečnom temperaturom od oko 25 stepeni, predstavlja pravi raj za turiste. Ovde se duh antičke Grčke meša sa uticajem orijenta, zaostavštinama svih kultura i naroda koji su ga osvajali kroz istoriju – Turci, Italijani, Englezi…Upravo ova mešavina kultura je ono što ovo ostrvo izdava od drugih, a šetnja njegovim šarmantnim starim gradom vas vraća u neka davna vremena. Srednjovekovni grad Rodos se od 1988. godine nalazi pod zaštitom Svetske baštine UNESKO, kao lokalitet od izuzetnog istorijskog značaja. Kulturni i istorijski centar u kome mnoge istorijske gradjevine datiraju još iz perioda Vizantije, a Kolos sa Rodosa kao jedno od Sedam svetskih čuda i dalje čuva grad i luku.
Spoj kosmopolitskog i tradicionalnog, brojne kulturne i arheološke lokacije, nestvarne plaže, luksuzni hoteli, široki bulevari, tradicionalna hrana i mnogi turistički sadržaji izdvajaju ovo ostrvo od drugih. Sa oko 130.000 stanovnika od kojih polovina živi u glavnom gradu Rodosu, u poznatija turistička mesta spadaju i Faliraki, Lindos, Kalithea...
Faliraki – nekadašnje ribarsko mesto, udaljeno od grada Rodosa na oko 14 km, danas je jedno od najvećih turističkih zona na ostrvu. Sa plažom dugom 5 km, brojnim kafićima, tavernama, bogatim noćnim životom i jednim od najvećih akvaparkova u Evropi, privlači sve više turista.
Lindos – gradić čije se život odvija ispod Akropolja, jedan je od najpoznatijih turističkih mesta na ostrvu i udaljen je od grada Rodosa na oko 50 km. Lepa plaža i čisto more su samo još jedan adut ovog mesta.
Kalithea – kosmopolitsko letovalište udaljeno od grada Rodosa oko 10 km. Glavna atrakcija u ovom mestu su rimske terme koje imaju blagotvoran efekat. Plaža je okružena bogatom vegetacijom i preporučuje se ljubiteljima ronjenja.
Svakako najpopularnija plaža među našim turistima je plaža Elli koja se nalazi u samom gradu Rodosu i u blizini svih naših gradskih hotela. Veoma je popularna i važi za najlepšu plažu na ostrvu. Plaža je peščano šljunkovita i nudi veliki izbor kafića, restorana, taverni, kao i sportova na vodi.
Ostrvo okružuju još mnoge prelepe plaže kao što su Kolumbija, Pefkos, Ladiko, Saint Pauls, koje se nalaze nedaleko od grada Rodosa.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 17.06. |
17.06. 24.06. |
24.06. 01.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Hippocampus - Ixia |
|||||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 839 | 899 | 929 | ||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 695 | 759 | 785 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 875 | 935 | 965 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | |||||
| po osobi | 735 | 795 | 819 | ||
Nep Center - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 619 | 629 | 665 | ||
Royal Apartments - Rodos |
|||||
| A2+2 (NA) | |||||
| po osobi | 585 | 585 | 619 | ||
Svea - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 639 | 649 | 685 | ||
Amphitryon City hotel - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 735 | 745 | 779 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 829 | 835 | 869 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (ND) | |||||
| po osobi | 735 | 745 | 779 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (PP) | |||||
| po osobi | 829 | 835 | 869 | ||
City Center - Rodos |
|||||
| Standard soba zadnja strana (ND) | |||||
| po osobi | 675 | 709 | 739 | ||
Esperia hotel - Rodos |
|||||
| Apartman za 4 osobe (ND) | |||||
| po osobi | 879 | 919 | 945 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 689 | 735 | 759 | ||
Manousos City - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 789 | 839 | 905 | ||
| Dvokrevetna soba (NA) | |||||
| po osobi | 749 | 795 | 859 | ||
Aquamare hotel - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 855 | 855 | 879 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 1099 | ||
Atlantis Boutique Hotel & Spa - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 809 | 825 | 849 | ||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 915 | 929 | 955 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 939 | 965 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | |||||
| po osobi | 819 | 829 | 859 | ||
Best Western Plus Plaza - Rodos |
|||||
| Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 849 | 849 | 879 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 1009 | 1009 | 1035 | ||
| Superior soba (ND) | |||||
| po osobi | 899 | 899 | 929 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1059 | 1059 | 1085 | ||
Island City Boutique hotel - Rodos |
|||||
| Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 849 | 865 | 889 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 1019 | 1029 | 1059 | ||
| Standard soba bočni pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 869 | 879 | 905 | ||
| Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1035 | 1049 | 1075 | ||
Kresten Palace - Kalithea |
|||||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1055 | 1055 | 1079 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 949 | 949 | 979 | ||
| Dvokrevetna soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1169 | 1169 | 1195 | ||
| Dvokrevetna soba pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 1069 | 1069 | 1095 | ||
Semiramis City hotel - Rodos |
|||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 805 | 805 | 829 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 949 | 949 | 975 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (ND) | |||||
| po osobi | 825 | 825 | 849 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (PP) | |||||
| po osobi | 969 | 969 | 995 | ||
| Dvokrevetna soba SV (PP) | |||||
| po osobi | 989 | 989 | 1015 | ||
| Dvokrevetna soba SV (ND) | |||||
| po osobi | 845 | 845 | 869 | ||
Eden Roc - Kalitea |
|||||
| Dvokrevetna soba SV (AI) | |||||
| po osobi | 1325 | 1449 | 1529 | ||
| Dvokrevetna standard soba (AI) | |||||
| po osobi | 1289 | 1415 | 1489 | ||
Rodos Park hotel - Rodos |
|||||
| Delux soba (ND) | |||||
| po osobi | 1399 | 1399 | 1429 | ||
| Delux soba (PP) | |||||
| po osobi | 1809 | 1809 | 1835 | ||
| Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 1229 | 1229 | 1255 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 1635 | 1635 | 1665 | ||
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
08.07. 15.07. |
15.07. 22.07. |
22.07. 29.07. |
29.07. 05.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippocampus - Ixia |
|||||||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | |||||||
| po osobi | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | ||
Nep Center - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 679 | 695 | 695 | 695 | 695 | ||
Royal Apartments - Rodos |
|||||||
| A2+2 (NA) | |||||||
| po osobi | 669 | 669 | 669 | 709 | 739 | ||
Svea - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 699 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
Amphitryon City hotel - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 795 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||||
| po osobi | 885 | 899 | 899 | 899 | 899 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (ND) | |||||||
| po osobi | 795 | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (PP) | |||||||
| po osobi | 885 | 899 | 899 | 899 | 899 | ||
City Center - Rodos |
|||||||
| Standard soba zadnja strana (ND) | |||||||
| po osobi | 739 | 775 | 785 | 795 | 825 | ||
Esperia hotel - Rodos |
|||||||
| Apartman za 4 osobe (ND) | |||||||
| po osobi | 1035 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 825 | 875 | 875 | 875 | 875 | ||
Manousos City - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | ||
| Dvokrevetna soba (NA) | |||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | ||
Aquamare hotel - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1075 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1295 | ||
Atlantis Boutique Hotel & Spa - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 849 | 849 | 875 | 925 | 925 | ||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 955 | 955 | 979 | 1035 | 1035 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | |||||||
| po osobi | 965 | 965 | 989 | 1059 | 1059 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | |||||||
| po osobi | 859 | 859 | 885 | 955 | 955 | ||
Best Western Plus Plaza - Rodos |
|||||||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 939 | 939 | 939 | 939 | 999 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1155 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||
| po osobi | 999 | 999 | 999 | 999 | 1059 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1219 | ||
Island City Boutique hotel - Rodos |
|||||||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | ||
| Standard soba bočni pogled more (ND) | |||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | ||
| Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||
| po osobi | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | ||
Kresten Palace - Kalithea |
|||||||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | ||
| Dvokrevetna soba pogled more (PP) | |||||||
| po osobi | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | ||
| Dvokrevetna soba pogled more (ND) | |||||||
| po osobi | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | ||
Semiramis City hotel - Rodos |
|||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 829 | 839 | 899 | 899 | 899 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||||
| po osobi | 975 | 985 | 1045 | 1045 | 1045 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 849 | 859 | 919 | 919 | 919 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 995 | 1005 | 1065 | 1065 | 1065 | ||
| Dvokrevetna soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1015 | 1025 | 1105 | 1105 | 1105 | ||
| Dvokrevetna soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 869 | 885 | 959 | 959 | 959 | ||
Eden Roc - Kalitea |
|||||||
| Dvokrevetna soba SV (AI) | |||||||
| po osobi | 1529 | 1629 | 1769 | 1769 | 1769 | ||
| Dvokrevetna standard soba (AI) | |||||||
| po osobi | 1489 | 1595 | 1729 | 1729 | 1729 | ||
Rodos Park hotel - Rodos |
|||||||
| Delux soba (ND) | |||||||
| po osobi | 1429 | 1429 | 1479 | 1505 | 1505 | ||
| Delux soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1835 | 1835 | 1889 | 1909 | 1909 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 1255 | 1255 | 1275 | 1285 | 1285 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1665 | 1665 | 1685 | 1689 | 1689 | ||
| datum od - do | 05.08. 12.08. |
12.08. 19.08. |
19.08. 26.08. |
26.08. 02.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hippocampus - Ixia |
||||||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | ||||||
| po osobi | 999 | 999 | 999 | 989 | ||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | ||||||
| po osobi | 855 | 855 | 855 | 845 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | 1025 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | ||||||
| po osobi | 889 | 889 | 889 | 879 | ||
Nep Center - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 695 | 695 | 695 | 679 | ||
Royal Apartments - Rodos |
||||||
| A2+2 (NA) | ||||||
| po osobi | 739 | 739 | 739 | 739 | ||
Svea - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 715 | 715 | 715 | 699 | ||
Amphitryon City hotel - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 809 | 809 | 809 | 795 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||||
| po osobi | 899 | 899 | 899 | 885 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (ND) | ||||||
| po osobi | 809 | 809 | 809 | 795 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (PP) | ||||||
| po osobi | 899 | 899 | 899 | 885 | ||
City Center - Rodos |
||||||
| Standard soba zadnja strana (ND) | ||||||
| po osobi | 829 | 829 | 815 | 795 | ||
Esperia hotel - Rodos |
||||||
| Apartman za 4 osobe (ND) | ||||||
| po osobi | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 875 | 875 | 875 | 875 | ||
Manousos City - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 905 | 905 | 905 | 905 | ||
| Dvokrevetna soba (NA) | ||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 859 | ||
Aquamare hotel - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 1105 | 1105 | 1105 | 1095 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1325 | 1325 | 1325 | 1315 | ||
Atlantis Boutique Hotel & Spa - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | ||||||
| po osobi | 925 | 925 | 905 | 849 | ||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1009 | 955 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1059 | 1059 | 1029 | 965 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | ||||||
| po osobi | 955 | 955 | 925 | 859 | ||
Best Western Plus Plaza - Rodos |
||||||
| Standard soba (ND) | ||||||
| po osobi | 1039 | 1039 | 1039 | 1029 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1199 | 1199 | 1199 | 1185 | ||
| Superior soba (ND) | ||||||
| po osobi | 1109 | 1109 | 1109 | 1095 | ||
| Superior soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1265 | 1265 | 1265 | 1249 | ||
Island City Boutique hotel - Rodos |
||||||
| Standard soba (ND) | ||||||
| po osobi | 975 | 975 | 975 | 969 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1139 | 1139 | 1139 | 1135 | ||
| Standard soba bočni pogled more (ND) | ||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 985 | ||
| Standard soba bočni pogled more (PP) | ||||||
| po osobi | 1159 | 1159 | 1159 | 1155 | ||
Kresten Palace - Kalithea |
||||||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | ||
| Dvokrevetna soba pogled more (PP) | ||||||
| po osobi | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | ||
| Dvokrevetna soba pogled more (ND) | ||||||
| po osobi | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | ||
Semiramis City hotel - Rodos |
||||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||||
| po osobi | 899 | 899 | 899 | 899 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (ND) | ||||||
| po osobi | 919 | 919 | 919 | 919 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (PP) | ||||||
| po osobi | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||
| Dvokrevetna soba SV (PP) | ||||||
| po osobi | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||
| Dvokrevetna soba SV (ND) | ||||||
| po osobi | 959 | 959 | 959 | 959 | ||
Eden Roc - Kalitea |
||||||
| Dvokrevetna soba SV (AI) | ||||||
| po osobi | 1769 | 1769 | 1689 | 1579 | ||
| Dvokrevetna standard soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1729 | 1729 | 1649 | 1545 | ||
Rodos Park hotel - Rodos |
||||||
| Delux soba (ND) | ||||||
| po osobi | 1505 | 1505 | 1449 | 1429 | ||
| Delux soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1909 | 1909 | 1855 | 1835 | ||
| Standard soba (ND) | ||||||
| po osobi | 1285 | 1285 | 1385 | 1429 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||
| po osobi | 1689 | 1689 | 1795 | 1835 | ||
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
09.09. 16.09. |
||
|---|---|---|---|---|
Hippocampus - Ixia |
||||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 929 | 929 | ||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | ||||
| po osobi | 785 | 785 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | ||||
| po osobi | 965 | 965 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | ||||
| po osobi | 819 | 819 | ||
Nep Center - Rodos |
||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 665 | 655 | ||
Royal Apartments - Rodos |
||||
| A2+2 (NA) | ||||
| po osobi | 699 | 669 | ||
Svea - Rodos |
||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 675 | 685 | ||
Amphitryon City hotel - Rodos |
||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 779 | 769 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 859 | 869 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (ND) | ||||
| po osobi | 779 | 769 | ||
| Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (PP) | ||||
| po osobi | 859 | 869 | ||
City Center - Rodos |
||||
| Standard soba zadnja strana (ND) | ||||
| po osobi | 795 | 779 | ||
Esperia hotel - Rodos |
||||
| Apartman za 4 osobe (ND) | ||||
| po osobi | 1015 | 945 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 809 | 759 | ||
Manousos City - Rodos |
||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 905 | 905 | ||
| Dvokrevetna soba (NA) | ||||
| po osobi | 859 | 859 | ||
Aquamare hotel - Rodos |
||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 1035 | 1035 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 1255 | 1255 | ||
Atlantis Boutique Hotel & Spa - Rodos |
||||
| Dvokrevetna standard soba (ND) | ||||
| po osobi | 849 | 849 | ||
| Dvokrevetna standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 955 | 955 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (PP) | ||||
| po osobi | 965 | 965 | ||
| Dvokrevetna Superior soba (ND) | ||||
| po osobi | 859 | 859 | ||
Best Western Plus Plaza - Rodos |
||||
| Standard soba (ND) | ||||
| po osobi | 939 | 939 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 1099 | 1099 | ||
| Superior soba (ND) | ||||
| po osobi | 999 | 999 | ||
| Superior soba (PP) | ||||
| po osobi | 1155 | 1155 | ||
Island City Boutique hotel - Rodos |
||||
| Standard soba (ND) | ||||
| po osobi | 929 | 929 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 1099 | 1099 | ||
| Standard soba bočni pogled more (ND) | ||||
| po osobi | 949 | 949 | ||
| Standard soba bočni pogled more (PP) | ||||
| po osobi | 1115 | 1115 | ||
Semiramis City hotel - Rodos |
||||
| Dvokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 889 | 829 | ||
| Dvokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 1035 | 975 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (ND) | ||||
| po osobi | 909 | 849 | ||
| Dvokrevetna soba SSV (PP) | ||||
| po osobi | 1055 | 995 | ||
| Dvokrevetna soba SV (PP) | ||||
| po osobi | 1089 | 1015 | ||
| Dvokrevetna soba SV (ND) | ||||
| po osobi | 949 | 869 | ||
Eden Roc - Kalitea |
||||
| Dvokrevetna soba SV (AI) | ||||
| po osobi | 1535 | 1449 | ||
| Dvokrevetna standard soba (AI) | ||||
| po osobi | 1499 | 1415 | ||
Rodos Park hotel - Rodos |
||||
| Delux soba (ND) | ||||
| po osobi | 1429 | 1429 | ||
| Delux soba (PP) | ||||
| po osobi | 1835 | 1835 | ||
| Standard soba (ND) | ||||
| po osobi | 1429 | 1429 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 1835 | 1835 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - na relaciji Beograd – Rodos – Beograd.
- Grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 noćenja u odabranom tipu sobe, u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
- Asistenciju predstavnika agencije inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
- Troškove organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno 64.89€. (21.49€ takse aerodroma Nikola Tesla, 21.95€ taksa aerodroma na Rodosu ) i YR taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju avioprevoznika trenutno iznosi 14€, 6,47€ bezbednosna taksa Beogradskog aerodroma, 0,98€ naknada za unapredjene vazdusnog saobracaja, na dan objavljivanja programa.Takse su podložne promenama. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne ili grupne polise u agenciji), kao i druge vrste osiguranja.
- Usluge koje nisu predviđene programom, individualne troškove, extra hotelske troškove.
- Troškove fakultativnih izleta (na engleskom jeziku) koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Boravišnu taksu (Climate resilience fee), koja se plaća direktno recepciji hotela pre napuštanja objekta, iznosi po danu: 2 € za htl 2* , 5 € za htl 3*, 10 € za hotele 4* i 15 € za hotele 5*.