Hotel Princess Golden Beach - Skala Potamia
O smeštaju
Galerija





















Opis
Opis i lokacija: Hotel se nalazi u mestu Skala Potamia, oko 80m od peščane plaže. Renoviran je 2025 godine i svojim sadržajima garantuje maksimalni užitak svih kategorija gostiju. Hotel kombinuje minimalistički enterijer sa modernom arhitekturom.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, doktor na poziv, restoran, bar pored bazena, otvoreni bazen, teretana, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na oko 80 m od mora.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba prizemlje – smeštajne jedinice površine oko 20 m², sa francuskim krevetom ili dva spojena. Nalaze se u prizemlju. Maksimalni broj osoba u sobi su dve.
Standard soba pogled planina/delimičan pogled more –smeštajne jedinice površine oko 22 m² sa francuskim ležajem ili dva odvojena kreveta i pomoćnim ležajem za treću osobu. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Porodična soba prizemlje – prostrane smeštajne jedinice površine oko 28 m², sa francuskim krevetom ili dva spojena i jednom ili dve sofe za dodatne osobe. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Porodična soba pogled planina/delimičan pogled more - prostrane smeštajne jedinice površine oko 28 m², sa francuskim krevetom ili dva spojena i jednom ili dve sofe za dodatne osobe. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene kupatilom, TV-om, klima uređajem, telefonom, mini frižiderom, sefom, balkonom, verandom ili terasom. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion ( doručak i večera) – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-20% popusta za rezervacije do 31.12.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 19.05. 31.05. | |
|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 75 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 71 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 52 | |
| jednokrevetna soba | 104 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 26 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 44 | |
| jednokrevetna soba | 88 | |
| dodatni krevet | 31 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 22 | |
Standard soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 40 | |
| jednokrevetna soba | 80 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 97 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 93 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| jednokrevetna soba | 148 | |
| dodatni krevet | 59 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 40 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 66 | |
| jednokrevetna soba | 132 | |
| dodatni krevet | 53 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 36 | |
Standard soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| datum od - do | 01.06. 30.06. | |
|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 89 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 81 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 69 | |
| jednokrevetna soba | 137 | |
| dodatni krevet | 48 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 35 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| dodatni krevet | 44 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 32 | |
Standard soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 60 | |
| jednokrevetna soba | 119 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 111 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 104 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 91 | |
| jednokrevetna soba | 182 | |
| dodatni krevet | 71 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 48 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| jednokrevetna soba | 169 | |
| dodatni krevet | 66 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 45 | |
Standard soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 82 | |
| jednokrevetna soba | 164 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 21.07. | 22.07. 25.08. | |
|---|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 107 | 124 | |
| dodatni krevet | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
Porodična soba pogled planina (ND) | |||
| po osobi po danu | 98 | 116 | |
| dodatni krevet | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
Porodična soba prizemlje (ND) | |||
| po osobi po danu | 91 | 103 | |
| dodatni krevet | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 84 | 95 | |
| jednokrevetna soba | 167 | 189 | |
| dodatni krevet | 59 | 66 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 42 | 48 | |
Standard soba pogled planina (ND) | |||
| po osobi po danu | 76 | 84 | |
| jednokrevetna soba | 151 | 167 | |
| dodatni krevet | 53 | 59 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 38 | 42 | |
Standard soba prizemlje (ND) | |||
| po osobi po danu | 70 | 77 | |
| jednokrevetna soba | 139 | 153 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 129 | 146 | |
| dodatni krevet | 23 | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | 14 | |
Porodična soba pogled planina (PP) | |||
| po osobi po danu | 120 | 138 | |
| dodatni krevet | 23 | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | 14 | |
Porodična soba prizemlje (PP) | |||
| po osobi po danu | 113 | 125 | |
| dodatni krevet | 23 | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | 14 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 106 | 117 | |
| jednokrevetna soba | 212 | 233 | |
| dodatni krevet | 81 | 89 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 56 | 61 | |
Standard soba pogled planina (PP) | |||
| po osobi po danu | 98 | 106 | |
| jednokrevetna soba | 196 | 212 | |
| dodatni krevet | 76 | 81 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 52 | 56 | |
Standard soba prizemlje (PP) | |||
| po osobi po danu | 92 | 99 | |
| jednokrevetna soba | 183 | 198 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | |
| datum od - do | 26.08. 11.09. | |
|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 107 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 98 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 91 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 84 | |
| jednokrevetna soba | 167 | |
| dodatni krevet | 59 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 42 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 76 | |
| jednokrevetna soba | 151 | |
| dodatni krevet | 53 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 38 | |
Standard soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 70 | |
| jednokrevetna soba | 139 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 129 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 120 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 113 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 106 | |
| jednokrevetna soba | 212 | |
| dodatni krevet | 81 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 56 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 98 | |
| jednokrevetna soba | 196 | |
| dodatni krevet | 76 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 52 | |
Standard soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 92 | |
| jednokrevetna soba | 183 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| datum od - do | 12.09. 30.09. | |
|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 89 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 81 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 69 | |
| jednokrevetna soba | 137 | |
| dodatni krevet | 48 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 35 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| dodatni krevet | 44 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 32 | |
Standard soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 60 | |
| jednokrevetna soba | 119 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 111 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 104 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 91 | |
| jednokrevetna soba | 182 | |
| dodatni krevet | 71 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 48 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| jednokrevetna soba | 169 | |
| dodatni krevet | 66 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 45 | |
Standard soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 82 | |
| jednokrevetna soba | 164 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
| datum od - do | 01.10. 04.10. | |
|---|---|---|
Porodična soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 75 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 71 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Porodična soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 0 | |
Standard soba delimičan pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 52 | |
| jednokrevetna soba | 104 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 26 | |
Standard soba pogled planina (ND) | ||
| po osobi po danu | 44 | |
| jednokrevetna soba | 88 | |
| dodatni krevet | 31 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 22 | |
Standard soba prizemlje (ND) | ||
| po osobi po danu | 40 | |
| jednokrevetna soba | 80 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
Porodična soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 97 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 93 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Porodična soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| dodatni krevet | 23 | |
| I dete dodatno 0-12 | 0 | |
| II dete dodatno 0-12 | 14 | |
Standard soba delimičan pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| jednokrevetna soba | 148 | |
| dodatni krevet | 59 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 40 | |
Standard soba pogled planina (PP) | ||
| po osobi po danu | 66 | |
| jednokrevetna soba | 132 | |
| dodatni krevet | 53 | |
| I dete dodatno 0-3 | 0 | |
| I dete dodatno 3-12 | 36 | |
Standard soba prizemlje (PP) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |

