Hotel Thassos Grand Resort - Agios Ioannis
O smeštaju
Galerija
















Opis
Opis i lokacija: Luksuzan hotelski kompleks smešten u nesvakidašnjem ambijentu, okružen borovom šumom i plavetnilom Egejskog mora, pruža mogućnost nezaboravnog odmora. Kompleks je izgrađen u kaskadama odakle se pruža predivan pogled na Svetu Goru i zaliv Agios Ioannis Lukas. Sastoji se od glavne zgrade i više objekata sa smeštajnim kpacictetima. Nalazi se u zalivu Agios Ioannis Lukas udaljen oko 22 km od Potosa i oko 29 km od Limenasa.
Hotelski sadržaji: Recepcija, lobi, bazeni, bazen sa odeljkom za decu, dečje igralište, mini klub za decu, restoran, a la carte restoran, bar pored bazena, bar na plaži, konferencijska sala (uz doplatu na licu mesta), dnevne i večernje animacije za goste, tretmani lica i tela (uz doplatu na licu mesta), teretana, odbojka na pesku, bilijar.
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na plaži, u zalivu Agios Ioannis Lukas.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena i na plaži. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit i doplatu.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standard soba pogled bašta/more - smeštajne jedinice površine oko 30 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Imaju pogled na baštu ili more u zavisnosti od pozicije. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Standard soba pogled plaža/bazen - smeštajne jedinice površine oko 30 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom . Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Imaju pogled na bazen ili plažu u zavisnosti od pozicije. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Porodični suite - smeštajne jedinice površine oko 45 m², sastoji se iz spavaće sobe sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i dnevnog boravka sa sofom . Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, klima uređajem, TV-om, telefonom, mini barom, sefom, balkonom ili terasom.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga:Polupansion (doručak i večera) , švedski sto – samoposluživanje.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-15% popusta za rezervacije i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2027.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 05.05. 21.05. | 22.05. 05.06. | |
|---|---|---|---|
Porodični suite (PP) | |||
| po osobi po danu | 99 | 117 | |
| dodatni krevet | 69 | 82 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 30 | 36 | |
| II dete dodatno 0-12 | 30 | 36 | |
Standard soba pogled bašta (PP) | |||
| po osobi po danu | 59 | 68 | |
| jednokrevetna soba | 117 | 136 | |
| dodatni krevet | 41 | 48 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 18 | 21 | |
| II dete dodatno 0-12 | 18 | 21 | |
Standard soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 73 | 81 | |
| jednokrevetna soba | 146 | 161 | |
| dodatni krevet | 51 | 57 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 22 | 25 | |
| II dete dodatno 0-12 | 22 | 25 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) | |||
| po osobi po danu | 85 | 94 | |
| jednokrevetna soba | 170 | 187 | |
| dodatni krevet | 60 | 66 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 26 | 29 | |
| II dete dodatno 0-12 | 26 | 29 | |
| datum od - do | 06.06. 20.06. | 21.06. 14.07. | |
|---|---|---|---|
Porodični suite (PP) | |||
| po osobi po danu | 147 | 186 | |
| dodatni krevet | 103 | 131 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 44 | 56 | |
| II dete dodatno 0-12 | 44 | 56 | |
Standard soba pogled bašta (PP) | |||
| po osobi po danu | 87 | 107 | |
| jednokrevetna soba | 174 | 214 | |
| dodatni krevet | 61 | 75 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 27 | 32 | |
| II dete dodatno 0-12 | 27 | 32 | |
Standard soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 99 | 124 | |
| jednokrevetna soba | 197 | 248 | |
| dodatni krevet | 69 | 87 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 30 | 38 | |
| II dete dodatno 0-12 | 30 | 38 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) | |||
| po osobi po danu | 110 | 144 | |
| jednokrevetna soba | 219 | 287 | |
| dodatni krevet | 77 | 101 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 33 | 44 | |
| II dete dodatno 0-12 | 33 | 44 | |
| datum od - do | 15.07. 23.08. | |
|---|---|---|
Porodični suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 215 | |
| dodatni krevet | 150 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 65 | |
| II dete dodatno 0-12 | 65 | |
Standard soba pogled bašta (PP) | ||
| po osobi po danu | 119 | |
| jednokrevetna soba | 238 | |
| dodatni krevet | 84 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 36 | |
| II dete dodatno 0-12 | 36 | |
Standard soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 134 | |
| jednokrevetna soba | 268 | |
| dodatni krevet | 94 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 41 | |
| II dete dodatno 0-12 | 41 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 152 | |
| jednokrevetna soba | 304 | |
| dodatni krevet | 107 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 46 | |
| II dete dodatno 0-12 | 46 | |
| datum od - do | 24.08. 15.09. | |
|---|---|---|
Porodični suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 186 | |
| dodatni krevet | 131 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 56 | |
| II dete dodatno 0-12 | 56 | |
Standard soba pogled bašta (PP) | ||
| po osobi po danu | 107 | |
| jednokrevetna soba | 214 | |
| dodatni krevet | 75 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 32 | |
| II dete dodatno 0-12 | 32 | |
Standard soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 124 | |
| jednokrevetna soba | 248 | |
| dodatni krevet | 87 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 38 | |
| II dete dodatno 0-12 | 38 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 144 | |
| jednokrevetna soba | 287 | |
| dodatni krevet | 101 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 44 | |
| II dete dodatno 0-12 | 44 | |
| datum od - do | 16.09. 30.09. | |
|---|---|---|
Porodični suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 147 | |
| dodatni krevet | 103 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 44 | |
| II dete dodatno 0-12 | 44 | |
Standard soba pogled bašta (PP) | ||
| po osobi po danu | 87 | |
| jednokrevetna soba | 174 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 27 | |
| II dete dodatno 0-12 | 27 | |
Standard soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| jednokrevetna soba | 197 | |
| dodatni krevet | 69 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 30 | |
| II dete dodatno 0-12 | 30 | |
Standard soba pogled plaža/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 110 | |
| jednokrevetna soba | 219 | |
| dodatni krevet | 77 | |
| I dete dodatno 0-6 | 0 | |
| I dete dodatno 6-12 | 33 | |
| II dete dodatno 0-12 | 33 | |

