TASOS Sopstveni prevoz 2025 (Sopstveni prevoz*)(Sopstveni prevoz*)
O destinaciji
Opis
TASOS je jedno od najlepših ostrva u Grčkoj smešteno je u severnom delu Egejskog mora na 8 km od kopna i obimom od 93 km, tako da ga lako možete obići. Poznato je po netaknutoj prirodi, borovim šumama, medu, maslinama, fenomenalnim plažama sa smaragdnom bojom mora, skrivenim uvalama i bogatoj istoriji o kojoj svedoče brojni arheološki lokaliteti. Manastir Arhangela Mihaila iz XII veka, odakle se pruža veličanstven pogled, nalazi se na samoj litici na jugoistoku ostrva i okrenut je ka planini Atos. Ovo ostrvo je savršeno kako za porodice sa decom, tako i za avanturiste koji imaju mnogo toga da istraže. Tasos je destinacija kojoj ćete uvek poželeti da se vratite.
LIMENAS ili Tasos je glavni grad i važan turistički centar sa bogatom istorijom i tradicionalnim duhom. Manja gradska peščana plaža lepo je uređena i ima sve što je potrebno za odmor, dok je malo atraktivnija -Tarsanas plaža udaljena oko 1 km od centra. U šetnji ovim gradom možete naići na iskopine arheoloških nalazišta, amfiteatra i doći do velikog arheološkog muzeja u blizini stare luke. Popločane ulice vode do mnogobrojnih restorana i prodavnica prepunih suvenira i tardicionalnih proizvoda kao što su med, masline, čajevi i začinsko bilje.
SKALA POTAMIA se nalazi na istoku ostrva, u zalivu plaže Golden beach, sa najfinijim zlatnim peskom, gde ćete doživeti savršenu harmoniju mirnog odmora idealanog za porodice sa decom koja će ovde uživati u plićaku. Neizostavna borova šuma, maslinjaci, idealan prirodni sklad zelenila, obronci planine Ipsarion i smaragdna boja mora čine ovo mesto očaravajućim. Na 2-3 km nalazi se Panagia jedno od najlepših sela sa bogatom istorijom koje ima mnoštvo izvora slatke vode, muzej proizvodnje maslinovog ulja i panoramski pogled na ceo zaliv.
POTOS je malo atraktivno i popularno turističko mesto sa posebnim šarmom. U njemu je i danju i noću uvek živo, a nakon par dana boravka među gostoljubivim meštanima osećate se dobrodošlim kao da ste kod kuće. Čisto more, peščana plaža sa delovima na kojima je prirodni hlad, učiniće boravak još prijatnijim. Pored kafića, restorana i barova ima dosta snabdevenih marketa, ribarnica, mesara i tezgi sa svežim voćem i povrćem.
LIMENARIA se nalazi na jugu ostrva, sa plažom dugom 2 km i postepenim ulaskom u vodu. Ovaj mirni gradić ima dosta prodavnica, marketa, taverni i restorana, a šetalištem dugim 5 km je povezan sa Potosom. Na uzvišenju iznad grada nalazi se „zamak” Palataki okružen borovom šumom, ispod koga je plaža Metalia gde su u mermeru isklesani simboli horoskopskih znakova. Iz Limenarije možete obići i stara tradicionalna sela Marijes i Teologos.
Smeštaji i cene
datum od - do | 25.05. 04.06. |
||
---|---|---|---|
La Luna - Limenas |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
S2+1 (NA) | |||
PO SOBI | 225 | ||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
S3 (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
S3 PR (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
Sea View - Skala Potamia |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
S2+1 (NA) | |||
PO SOBI | 225 | ||
Central - Potos |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
S3 (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
S4 (NA) | |||
PO SOBI | 309 | ||
Christos - Potos |
|||
A2 (NA) | |||
PO SOBI | 239 | ||
A3 (NA) | |||
PO SOBI | 199 | ||
A4 (NA) | |||
PO SOBI | 369 | ||
A5 (NA) | |||
PO SOBI | 419 | ||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 199 | ||
S2+1 PR (NA) | |||
PO SOBI | 235 | ||
S2+2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 269 | ||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 199 | ||
S3 (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
S3 PR (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
Kathrin - Skala Potamia |
|||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 209 | ||
S3 PR (NA) | |||
PO SOBI | 269 | ||
S4 PR (NA) | |||
PO SOBI | 329 | ||
Margarita - Potos |
|||
A2 (NA) | |||
PO SOBI | 219 | ||
A3 (NA) | |||
PO SOBI | 185 | ||
A4 (NA) | |||
PO SOBI | 349 | ||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
S2+1 (NA) | |||
PO SOBI | 225 | ||
Suzie - Skala Potamia |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
S2+1 (NA) | |||
PO SOBI | 225 | ||
S2+1 VP (NA) | |||
PO SOBI | 225 | ||
S2 VP (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
Alexandra - Limenas |
|||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
Chrisi Akti - Skala Potamia |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 199 | ||
S2+1 (NA) | |||
PO SOBI | 235 | ||
S2+1 PR (NA) | |||
PO SOBI | 235 | ||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 199 | ||
Edelweiss - Limenas |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 179 | ||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 179 | ||
S3 PR (NA) | |||
PO SOBI | 239 | ||
Kiparisiou - Limenaria |
|||
A2 (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
A2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 189 | ||
A3 (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
A3 PR (NA) | |||
PO SOBI | 255 | ||
A4 (NA) | |||
PO SOBI | 309 | ||
A4 PR (NA) | |||
PO SOBI | 309 | ||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 169 | ||
S2+1 (NA) | |||
PO SOBI | 205 | ||
S2+1 PR (NA) | |||
PO SOBI | 205 | ||
S2 PR (NA) | |||
PO SOBI | 169 | ||
Nel Centro - Limenaria |
|||
S2 (NA) | |||
PO SOBI | 209 | ||
S3 (NA) | |||
PO SOBI | 269 | ||
S3+1 (NA) | |||
PO SOBI | 305 | ||
S4 (NA) | |||
PO SOBI | 339 |
datum od - do | 04.06. 14.06. |
14.06. 24.06. |
24.06. 04.07. |
||
---|---|---|---|---|---|
La Luna - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 349 | 449 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 255 | 385 | 485 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 349 | 449 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 405 | 509 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 405 | 509 | ||
Sea View - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 339 | 439 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 255 | 375 | 475 | ||
Central - Potos |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 319 | 439 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 405 | 495 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 339 | 459 | 559 | ||
Christos - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 269 | 449 | 589 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 329 | 509 | 659 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 399 | 579 | 719 | ||
A5 (NA) | |||||
PO SOBI | 449 | 619 | 769 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 229 | 359 | 469 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 265 | 395 | 505 | ||
S2+2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 299 | 429 | 539 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 229 | 359 | 469 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 419 | 525 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 419 | 525 | ||
Kathrin - Skala Potamia |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 239 | 379 | 489 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 299 | 449 | 555 | ||
S4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 359 | 499 | 619 | ||
Margarita - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 249 | 399 | 519 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 315 | 465 | 585 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 379 | 519 | 639 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 349 | 449 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 255 | 385 | 485 | ||
Suzie - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 329 | 419 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 255 | 345 | 455 | ||
S2+1 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 255 | 345 | 455 | ||
S2 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 329 | 419 | ||
Alexandra - Limenas |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 339 | 439 | ||
Chrisi Akti - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 229 | 359 | 459 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 265 | 395 | 495 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 265 | 395 | 495 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 229 | 359 | 459 | ||
Edelweiss - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 209 | 309 | 399 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 209 | 309 | 399 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 269 | 375 | 465 | ||
Kiparisiou - Limenaria |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 339 | 439 | ||
A2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 219 | 339 | 439 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 405 | 495 | ||
A3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 285 | 405 | 495 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 339 | 455 | 559 | ||
A4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 339 | 455 | 559 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 199 | 299 | 379 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 235 | 335 | 415 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 235 | 335 | 415 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 199 | 299 | 379 | ||
Nel Centro - Limenaria |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 239 | 399 | 519 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 299 | 449 | 569 | ||
S3+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 335 | 485 | 605 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 359 | 519 | 639 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
14.07. 24.07. |
24.07. 03.08. |
||
---|---|---|---|---|---|
La Luna - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 519 | 669 | 789 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 555 | 705 | 825 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 519 | 669 | 789 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 585 | 735 | 855 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 585 | 735 | 855 | ||
Sea View - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 649 | 769 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 545 | 685 | 805 | ||
Central - Potos |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 659 | 779 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 569 | 719 | 839 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 639 | 775 | 895 | ||
Christos - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 699 | 919 | 1039 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 765 | 975 | 1099 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 819 | 1039 | 1159 | ||
A5 (NA) | |||||
PO SOBI | 869 | 1099 | 1199 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 549 | 709 | 839 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 585 | 745 | 875 | ||
S2+2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 619 | 779 | 909 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 549 | 709 | 839 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 615 | 765 | 899 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 615 | 765 | 899 | ||
Kathrin - Skala Potamia |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 579 | 749 | 889 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 645 | 809 | 959 | ||
S4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 699 | 879 | 999 | ||
Margarita - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 609 | 799 | 949 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 675 | 855 | 979 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 739 | 919 | 999 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 529 | 679 | 799 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 565 | 715 | 835 | ||
Suzie - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 489 | 629 | 739 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 525 | 665 | 775 | ||
S2+1 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 525 | 665 | 775 | ||
S2 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 489 | 629 | 739 | ||
Alexandra - Limenas |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 649 | 769 | ||
Chrisi Akti - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 539 | 689 | 819 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 575 | 725 | 855 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 575 | 725 | 855 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 539 | 689 | 819 | ||
Edelweiss - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 459 | 589 | 689 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 459 | 589 | 689 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 525 | 645 | 749 | ||
Kiparisiou - Limenaria |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 649 | 769 | ||
A2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 649 | 769 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 569 | 719 | 839 | ||
A3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 569 | 719 | 839 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 639 | 775 | 895 | ||
A4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 639 | 775 | 895 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 439 | 559 | 659 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 475 | 595 | 695 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 475 | 595 | 695 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 439 | 559 | 659 | ||
Nel Centro - Limenaria |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 619 | 799 | 959 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 675 | 855 | 1019 | ||
S3+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 709 | 889 | 1055 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 719 | 919 | 1079 |
datum od - do | 03.08. 13.08. |
13.08. 23.08. |
23.08. 02.09. |
||
---|---|---|---|---|---|
La Luna - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 789 | 789 | 669 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 825 | 825 | 705 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 789 | 789 | 669 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 855 | 855 | 735 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 855 | 855 | 735 | ||
Sea View - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 769 | 769 | 649 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 805 | 805 | 685 | ||
Central - Potos |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 779 | 779 | 659 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 839 | 839 | 719 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 895 | 895 | 775 | ||
Christos - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 1039 | 1039 | 919 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 1099 | 1099 | 975 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 1159 | 1159 | 1039 | ||
A5 (NA) | |||||
PO SOBI | 1199 | 1199 | 1099 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 839 | 839 | 709 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 875 | 875 | 745 | ||
S2+2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 909 | 909 | 779 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 839 | 839 | 709 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 899 | 899 | 765 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 899 | 899 | 765 | ||
Kathrin - Skala Potamia |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 889 | 889 | 749 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 959 | 959 | 809 | ||
S4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 999 | 999 | 879 | ||
Margarita - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 949 | 949 | 799 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 979 | 979 | 855 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 999 | 999 | 919 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 799 | 799 | 679 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 835 | 835 | 715 | ||
Suzie - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 739 | 739 | 629 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 775 | 775 | 665 | ||
S2+1 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 775 | 775 | 665 | ||
S2 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 739 | 739 | 629 | ||
Alexandra - Limenas |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 769 | 769 | 649 | ||
Chrisi Akti - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 819 | 819 | 689 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 855 | 855 | 725 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 855 | 855 | 725 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 819 | 819 | 689 | ||
Edelweiss - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 689 | 689 | 589 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 689 | 689 | 589 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 749 | 749 | 645 | ||
Kiparisiou - Limenaria |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 769 | 769 | 649 | ||
A2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 769 | 769 | 649 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 839 | 839 | 719 | ||
A3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 839 | 839 | 719 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 895 | 895 | 775 | ||
A4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 895 | 895 | 775 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 659 | 659 | 559 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 695 | 695 | 595 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 695 | 695 | 595 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 659 | 659 | 559 | ||
Nel Centro - Limenaria |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 959 | 959 | 799 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 1019 | 1019 | 855 | ||
S3+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 1055 | 1055 | 889 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 1079 | 1079 | 899 |
datum od - do | 02.09. 12.09. |
12.09. 22.09. |
22.09. 02.10. |
||
---|---|---|---|---|---|
La Luna - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 539 | 369 | 269 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 575 | 405 | 305 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 539 | 369 | 269 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 615 | 435 | 329 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 615 | 435 | 319 | ||
Sea View - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 529 | 419 | 269 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 565 | 455 | 305 | ||
Central - Potos |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 539 | 369 | 269 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 599 | 435 | 329 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 655 | 495 | 399 | ||
Christos - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 739 | 479 | 339 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 795 | 539 | 405 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 859 | 599 | 459 | ||
A5 (NA) | |||||
PO SOBI | 919 | 669 | 519 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 569 | 389 | 279 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 605 | 425 | 315 | ||
S2+2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 639 | 459 | 349 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 569 | 389 | 279 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 629 | 449 | 345 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 629 | 449 | 345 | ||
Kathrin - Skala Potamia |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 609 | 409 | 299 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 675 | 465 | 359 | ||
S4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 739 | 539 | 419 | ||
Margarita - Potos |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 639 | 429 | 309 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 705 | 495 | 375 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 759 | 559 | 439 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 549 | 379 | 279 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 585 | 415 | 315 | ||
Suzie - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 349 | 259 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 545 | 385 | 295 | ||
S2+1 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 545 | 385 | 295 | ||
S2 VP (NA) | |||||
PO SOBI | 509 | 349 | 259 | ||
Alexandra - Limenas |
|||||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 529 | 359 | 269 | ||
Chrisi Akti - Skala Potamia |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 559 | 379 | 279 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 595 | 415 | 315 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 595 | 415 | 315 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 559 | 379 | 279 | ||
Edelweiss - Limenas |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 479 | 329 | 249 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 479 | 329 | 249 | ||
S3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 539 | 389 | 315 | ||
Kiparisiou - Limenaria |
|||||
A2 (NA) | |||||
PO SOBI | 529 | 359 | 269 | ||
A2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 529 | 359 | 269 | ||
A3 (NA) | |||||
PO SOBI | 599 | 419 | 329 | ||
A3 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 599 | 419 | 329 | ||
A4 (NA) | |||||
PO SOBI | 655 | 479 | 399 | ||
A4 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 655 | 479 | 399 | ||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 459 | 319 | 239 | ||
S2+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 495 | 355 | 275 | ||
S2+1 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 495 | 355 | 275 | ||
S2 PR (NA) | |||||
PO SOBI | 459 | 319 | 239 | ||
Nel Centro - Limenaria |
|||||
S2 (NA) | |||||
PO SOBI | 639 | 429 | 299 | ||
S3 (NA) | |||||
PO SOBI | 705 | 479 | 359 | ||
S3+1 (NA) | |||||
PO SOBI | 739 | 515 | 395 | ||
S4 (NA) | |||||
PO SOBI | 759 | 535 | 415 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualni troškovi
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.