AJA NAPA 2025 (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Aja Napa
predstavlja jedan od najpoznatijih turističkih centara na Kipru koje se ubrzano razvija poslednjih decenija, nalazi se na jugoistoku zemlje u okrugu Famagusta. Nalazi se na oko 47km od aerodroma u Larnaki. Nekada je ova oblast bila prekrivena šumama zbog čega je naziv mesta poneo naziv Agia Napa (Sveta šuma) po predanju u šumi u blizini Aja Nape je nađena ikona Bogorodice i kasnije je podignut manastir u njenu čast Panagia Napa, koji je danas muzej. U Aja Napi se nalazi veliki broj plaža od kojih je polovina nagrađena „Plavom zastavicom“, najlepše i najpoznatije su Nissi plaža, Makronissos, ... koje se često nalaze na rang listama svetskih portala.
INDIVIDUALAN ARANŽMAN
Sve rezervacije se rade na upit!
Smeštaji i cene
datum od - do | 01.01. 06.01. |
02.01. 06.01. |
02.01. 08.01. |
05.01. 09.01. |
06.01. 12.01. |
08.01. 12.01. |
08.01. 13.01. |
09.01. 12.01. |
12.01. 16.01. |
15.01. 20.01. |
16.01. 20.01. |
16.01. 22.01. |
19.01. 23.01. |
20.01. 26.01. |
22.01. 26.01. |
22.01. 27.01. |
23.01. 26.01. |
26.01. 30.01. |
29.01. 03.02. |
30.01. 03.02. |
30.01. 05.02. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora Maria Annex |
|||||||||||||||||||||||
One bedroom Apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 615 | 549 | 675 | 545 | 669 | 545 | 605 | 479 | 545 | 605 | 545 | 669 | 545 | 669 | 545 | 605 | 479 | 545 | 605 | 545 | 669 | ||
One bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 409 | 465 | 405 | 459 | 405 | 435 | 375 | 405 | 435 | 405 | 459 | 405 | 459 | 405 | 435 | 375 | 405 | 435 | 405 | 459 | ||
One bedroom Apartman (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 555 | 499 | 605 | 495 | 599 | 495 | 549 | 445 | 495 | 549 | 495 | 599 | 495 | 599 | 495 | 549 | 445 | 495 | 549 | 495 | 599 | ||
One bedroom Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 455 | 535 | 449 | 529 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 529 | 449 | 529 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 529 | ||
Studio (aneks) (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 585 | 525 | 639 | 519 | 635 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 635 | 519 | 635 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 635 | ||
Studio (aneks) (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 409 | 385 | 429 | 379 | 425 | 379 | 405 | 359 | 379 | 405 | 379 | 425 | 379 | 425 | 379 | 405 | 359 | 379 | 405 | 379 | 425 | ||
Studio (aneks) (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 479 | 569 | 475 | 565 | 475 | 519 | 429 | 475 | 519 | 475 | 565 | 475 | 565 | 475 | 519 | 429 | 475 | 519 | 475 | 565 | ||
Studio (aneks) (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 469 | 435 | 499 | 429 | 495 | 429 | 459 | 395 | 429 | 459 | 429 | 495 | 429 | 495 | 429 | 459 | 395 | 429 | 459 | 429 | 495 | ||
Sea CleoNapa |
|||||||||||||||||||||||
Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 539 | 665 | 539 | 665 | 539 | 605 | 479 | 539 | 605 | 539 | 665 | 539 | 665 | 539 | 605 | 479 | 539 | 605 | 539 | 665 | ||
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 429 | 405 | 459 | 405 | 459 | 405 | 429 | 375 | 405 | 429 | 405 | 459 | 405 | 459 | 405 | 429 | 375 | 405 | 429 | 405 | 459 | ||
Standard soba (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 495 | 595 | 495 | 595 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 595 | 495 | 595 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 595 | ||
Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 489 | 449 | 525 | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 525 | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 525 | ||
Standard soba (aneks) (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 589 | 529 | 645 | 519 | 635 | 519 | 579 | 465 | 519 | 579 | 519 | 635 | 519 | 635 | 519 | 579 | 465 | 519 | 579 | 519 | 635 | ||
Standard soba (aneks) (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 415 | 389 | 435 | 385 | 429 | 385 | 405 | 359 | 385 | 405 | 385 | 429 | 385 | 429 | 385 | 405 | 359 | 385 | 405 | 385 | 429 | ||
Standard soba (aneks) (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 529 | 485 | 575 | 475 | 569 | 475 | 519 | 429 | 475 | 519 | 475 | 569 | 475 | 569 | 475 | 519 | 429 | 475 | 519 | 475 | 569 | ||
Standard soba (aneks) (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 475 | 435 | 505 | 429 | 499 | 429 | 465 | 395 | 429 | 465 | 429 | 499 | 429 | 499 | 429 | 465 | 395 | 429 | 465 | 429 | 499 | ||
Limanaki Beach |
|||||||||||||||||||||||
Deluxe soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 509 | 619 | 495 | 575 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | 465 | 549 | 465 | 549 | 465 | 509 | 419 | 465 | 509 | 465 | 549 | ||
Deluxe soba (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 799 | 699 | 905 | 685 | 859 | 655 | 745 | 559 | 655 | 745 | 655 | 835 | 655 | 835 | 655 | 745 | 559 | 655 | 745 | 655 | 835 | ||
Deluxe soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 705 | 619 | 789 | 609 | 745 | 575 | 649 | 505 | 575 | 649 | 575 | 719 | 575 | 719 | 575 | 649 | 505 | 575 | 649 | 575 | 719 | ||
Executive Suite SV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1019 | 875 | 1169 | 849 | 1079 | 785 | 909 | 659 | 785 | 909 | 785 | 1035 | 785 | 1035 | 785 | 909 | 659 | 785 | 909 | 785 | 1035 | ||
Executive Suite SV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1259 | 1065 | 1455 | 1039 | 1365 | 975 | 1145 | 805 | 975 | 1145 | 975 | 1319 | 975 | 1319 | 975 | 1145 | 805 | 975 | 1145 | 975 | 1319 | ||
Executive Suite SV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1165 | 989 | 1339 | 965 | 1249 | 895 | 1049 | 745 | 895 | 1049 | 895 | 1205 | 895 | 1205 | 895 | 1049 | 745 | 895 | 1049 | 895 | 1205 | ||
Junior Suite PV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 585 | 525 | 645 | 515 | 599 | 479 | 529 | 435 | 479 | 529 | 479 | 579 | 479 | 579 | 479 | 529 | 435 | 479 | 529 | 479 | 579 | ||
Junior Suite PV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 825 | 715 | 929 | 705 | 885 | 669 | 769 | 575 | 669 | 769 | 669 | 865 | 669 | 865 | 669 | 769 | 575 | 669 | 769 | 669 | 865 | ||
Junior Suite PV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 729 | 639 | 815 | 629 | 769 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 749 | 595 | 749 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 749 | ||
Junior Suite SV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 665 | 589 | 739 | 579 | 695 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | 545 | 675 | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | 545 | 675 | ||
Junior Suite SV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 905 | 779 | 1025 | 769 | 979 | 735 | 845 | 625 | 735 | 845 | 735 | 959 | 735 | 959 | 735 | 845 | 625 | 735 | 845 | 735 | 959 | ||
Junior Suite SV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 805 | 705 | 909 | 689 | 865 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 845 | 659 | 845 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 845 | ||
Superior soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | 455 | 539 | 445 | 495 | 409 | 439 | 379 | 409 | 439 | 409 | 469 | 409 | 469 | 409 | 439 | 379 | 409 | 439 | 409 | 469 | ||
Superior soba PV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 645 | 825 | 635 | 779 | 599 | 675 | 519 | 599 | 675 | 599 | 755 | 599 | 755 | 599 | 675 | 519 | 599 | 675 | 599 | 755 | ||
Superior soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 639 | 565 | 709 | 555 | 659 | 519 | 579 | 465 | 519 | 579 | 519 | 639 | 519 | 639 | 519 | 579 | 465 | 519 | 579 | 519 | 639 | ||
Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 475 | 569 | 465 | 525 | 429 | 469 | 395 | 429 | 469 | 429 | 505 | 429 | 505 | 429 | 469 | 395 | 429 | 469 | 429 | 505 | ||
Superior soba SV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 759 | 665 | 855 | 655 | 809 | 619 | 705 | 539 | 619 | 705 | 619 | 789 | 619 | 789 | 619 | 705 | 539 | 619 | 705 | 619 | 789 | ||
Superior soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 665 | 589 | 739 | 579 | 695 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | 545 | 675 | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | 545 | 675 | ||
Chrysomare Beach |
|||||||||||||||||||||||
Family soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 989 | 849 | 1099 | 799 | 1049 | 799 | 925 | 669 | 799 | 925 | 799 | 1049 | 799 | 1049 | 799 | 925 | 669 | 799 | 925 | 799 | 1049 | ||
Family soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 839 | 729 | 919 | 679 | 869 | 679 | 775 | 579 | 679 | 775 | 679 | 869 | 679 | 869 | 679 | 775 | 579 | 679 | 775 | 679 | 869 | ||
Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 759 | 665 | 825 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | ||
Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 609 | 545 | 645 | 495 | 595 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 595 | 495 | 595 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 595 | ||
Standard soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 789 | 685 | 859 | 635 | 809 | 635 | 725 | 549 | 635 | 725 | 635 | 809 | 635 | 809 | 635 | 725 | 549 | 635 | 725 | 635 | 809 | ||
Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 639 | 565 | 679 | 519 | 629 | 519 | 575 | 459 | 519 | 575 | 519 | 629 | 519 | 629 | 519 | 575 | 459 | 519 | 575 | 519 | 629 | ||
Standard soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 819 | 709 | 895 | 659 | 845 | 659 | 749 | 569 | 659 | 749 | 659 | 845 | 659 | 845 | 659 | 749 | 569 | 659 | 749 | 659 | 845 | ||
Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 589 | 715 | 539 | 665 | 539 | 605 | 479 | 539 | 605 | 539 | 665 | 539 | 665 | 539 | 605 | 479 | 539 | 605 | 539 | 665 | ||
Suite (AI) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1335 | 1125 | 1515 | 1075 | 1465 | 1075 | 1269 | 879 | 1075 | 1269 | 1075 | 1465 | 1075 | 1465 | 1075 | 1269 | 879 | 1075 | 1269 | 1075 | 1465 | ||
Suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1185 | 1005 | 1335 | 955 | 1285 | 955 | 1119 | 789 | 955 | 1119 | 955 | 1285 | 955 | 1285 | 955 | 1119 | 789 | 955 | 1119 | 955 | 1285 | ||
Grecian Bay |
|||||||||||||||||||||||
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 595 | 519 | 625 | 495 | 599 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 599 | 495 | 599 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 599 | ||
Standard soba (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 885 | 749 | 969 | 725 | 945 | 725 | 835 | 615 | 725 | 835 | 725 | 945 | 725 | 945 | 725 | 835 | 615 | 725 | 835 | 725 | 945 | ||
Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 759 | 649 | 819 | 625 | 795 | 625 | 709 | 539 | 625 | 709 | 625 | 795 | 625 | 795 | 625 | 709 | 539 | 625 | 709 | 625 | 795 | ||
Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 635 | 549 | 669 | 525 | 645 | 525 | 585 | 465 | 525 | 585 | 525 | 645 | 525 | 645 | 525 | 585 | 465 | 525 | 585 | 525 | 645 | ||
Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 925 | 779 | 1015 | 755 | 989 | 755 | 875 | 639 | 755 | 875 | 755 | 989 | 755 | 989 | 755 | 875 | 639 | 755 | 875 | 755 | 989 | ||
Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 799 | 685 | 869 | 659 | 845 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 845 | 659 | 845 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 845 | ||
Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 585 | 719 | 559 | 695 | 559 | 625 | 489 | 559 | 625 | 559 | 695 | 559 | 695 | 559 | 625 | 489 | 559 | 625 | 559 | 695 | ||
Standard soba SV (PA) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 965 | 815 | 1065 | 789 | 1039 | 789 | 915 | 665 | 789 | 915 | 789 | 1039 | 789 | 1039 | 789 | 915 | 665 | 789 | 915 | 789 | 1039 | ||
Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 839 | 715 | 915 | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | 689 | 889 | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | 689 | 889 |
datum od - do | 02.03. 06.03. |
03.03. 09.03. |
05.03. 09.03. |
05.03. 10.03. |
06.03. 09.03. |
09.03. 13.03. |
12.03. 17.03. |
13.03. 17.03. |
13.03. 19.03. |
16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flora Maria Annex |
||||||||||||||||||||||
One bedroom Apartman (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 679 | 549 | 615 | 485 | 549 | 615 | 549 | 679 | 549 | 679 | 549 | 615 | 485 | 549 | 615 | 549 | - | - | - | ||
One bedroom Apartman (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 409 | 469 | 409 | 439 | 379 | 409 | 439 | 409 | 469 | 409 | 469 | 409 | 439 | 379 | 409 | 439 | 409 | - | - | - | ||
One bedroom Apartman (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 609 | 505 | 555 | 449 | 505 | 555 | 505 | 609 | 505 | 609 | 505 | 555 | 449 | 505 | 555 | 505 | - | - | - | ||
One bedroom Apartman (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 539 | 459 | 499 | 415 | 459 | 499 | 459 | 539 | 459 | 539 | 459 | 499 | 415 | 459 | 499 | 459 | - | - | - | ||
Studio (aneks) (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 645 | 525 | 585 | 469 | 525 | 585 | 525 | 645 | 525 | 645 | 525 | 585 | 469 | 525 | 585 | 525 | - | - | - | ||
Studio (aneks) (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 389 | 435 | 389 | 415 | 365 | 389 | 415 | 389 | 435 | 389 | 435 | 389 | 415 | 365 | 389 | 415 | 389 | - | - | - | ||
Studio (aneks) (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 479 | 575 | 479 | 529 | 435 | 479 | 529 | 479 | 575 | 479 | 575 | 479 | 529 | 435 | 479 | 529 | 479 | - | - | - | ||
Studio (aneks) (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 505 | 435 | 469 | 399 | 435 | 469 | 435 | 505 | 435 | 505 | 435 | 469 | 399 | 435 | 469 | 435 | - | - | - | ||
Sea CleoNapa |
||||||||||||||||||||||
Standard soba (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 539 | 665 | 539 | 605 | 479 | 539 | 605 | 539 | 665 | 539 | 665 | 539 | 605 | 479 | 539 | 605 | 539 | - | - | - | ||
Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 459 | 405 | 429 | 375 | 405 | 429 | 405 | 459 | 405 | 459 | 405 | 429 | 375 | 405 | 429 | 405 | - | - | - | ||
Standard soba (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | 595 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | 595 | 495 | 595 | 495 | 545 | 445 | 495 | 545 | 495 | - | - | - | ||
Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | 525 | 449 | 525 | 449 | 489 | 409 | 449 | 489 | 449 | - | - | - | ||
Standard soba (aneks) (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 529 | 649 | 529 | 589 | 469 | 529 | 589 | 529 | 649 | 529 | 649 | 529 | 589 | 469 | 529 | 589 | 529 | - | - | - | ||
Standard soba (aneks) (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 445 | 395 | 419 | 369 | 395 | 419 | 395 | 445 | 395 | 445 | 395 | 419 | 369 | 395 | 419 | 395 | - | - | - | ||
Standard soba (aneks) (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 579 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 579 | 485 | 579 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | - | - | - | ||
Standard soba (aneks) (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 515 | 439 | 475 | 405 | 439 | 475 | 439 | 515 | 439 | 515 | 439 | 475 | 405 | 439 | 475 | 439 | - | - | - | ||
Limanaki Beach |
||||||||||||||||||||||
Deluxe soba (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 435 | 485 | 535 | 485 | 589 | 495 | 615 | ||
Deluxe soba (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 869 | 675 | 775 | 579 | 675 | 775 | 675 | 869 | 675 | 869 | 675 | 775 | 579 | 675 | 775 | 675 | 875 | 685 | 899 | ||
Deluxe soba (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 599 | 755 | 599 | 675 | 519 | 599 | 675 | 599 | 755 | 599 | 755 | 599 | 675 | 519 | 599 | 675 | 599 | 759 | 609 | 785 | ||
Executive Suite SV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 785 | 1035 | 785 | 909 | 659 | 785 | 909 | 785 | 1035 | 785 | 1035 | 785 | 909 | 659 | 785 | 909 | 785 | 1055 | 829 | 1145 | ||
Executive Suite SV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 975 | 1319 | 975 | 1145 | 805 | 975 | 1145 | 975 | 1319 | 975 | 1319 | 975 | 1145 | 805 | 975 | 1145 | 975 | 1339 | 1019 | 1429 | ||
Executive Suite SV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 895 | 1205 | 895 | 1049 | 745 | 895 | 1049 | 895 | 1205 | 895 | 1205 | 895 | 1049 | 745 | 895 | 1049 | 895 | 1225 | 945 | 1315 | ||
Junior Suite PV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 615 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 615 | 505 | 615 | 505 | 559 | 449 | 505 | 559 | 505 | 619 | 515 | 639 | ||
Junior Suite PV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 695 | 895 | 695 | 795 | 589 | 695 | 795 | 695 | 895 | 695 | 895 | 695 | 795 | 589 | 695 | 795 | 695 | 905 | 705 | 925 | ||
Junior Suite PV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 615 | 779 | 615 | 699 | 535 | 615 | 699 | 615 | 779 | 615 | 779 | 615 | 699 | 535 | 615 | 699 | 615 | 789 | 629 | 809 | ||
Junior Suite SV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 709 | 565 | 639 | 495 | 565 | 639 | 565 | 709 | 565 | 709 | 565 | 639 | 495 | 565 | 639 | 565 | 715 | 579 | 735 | ||
Junior Suite SV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 755 | 989 | 755 | 875 | 639 | 755 | 875 | 755 | 989 | 755 | 989 | 755 | 875 | 639 | 755 | 875 | 755 | 999 | 769 | 1019 | ||
Junior Suite SV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 679 | 875 | 679 | 779 | 579 | 679 | 779 | 679 | 875 | 679 | 875 | 679 | 779 | 579 | 679 | 779 | 679 | 885 | 689 | 905 | ||
Superior soba PV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 429 | 505 | 429 | 469 | 395 | 429 | 469 | 429 | 505 | 429 | 505 | 429 | 469 | 395 | 429 | 469 | 429 | 509 | 445 | 529 | ||
Superior soba PV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 789 | 619 | 705 | 539 | 619 | 705 | 619 | 789 | 619 | 789 | 619 | 705 | 539 | 619 | 705 | 619 | 795 | 635 | 815 | ||
Superior soba PV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | 545 | 675 | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 609 | 545 | 679 | 555 | 699 | ||
Superior soba SV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 455 | 539 | 455 | 495 | 415 | 455 | 495 | 455 | 539 | 455 | 539 | 455 | 495 | 415 | 455 | 495 | 455 | 545 | 465 | 565 | ||
Superior soba SV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 825 | 645 | 735 | 555 | 645 | 735 | 645 | 825 | 645 | 825 | 645 | 735 | 555 | 645 | 735 | 645 | 829 | 655 | 849 | ||
Superior soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 709 | 565 | 639 | 495 | 565 | 639 | 565 | 709 | 565 | 709 | 565 | 639 | 495 | 565 | 639 | 565 | 715 | 579 | 735 | ||
Chrysomare Beach |
||||||||||||||||||||||
Family soba SSV (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 829 | 1095 | 829 | 965 | 695 | 829 | 965 | 829 | 1095 | 829 | 1095 | 829 | 965 | 695 | 829 | 965 | 829 | - | - | - | ||
Family soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 709 | 915 | 709 | 815 | 605 | 709 | 815 | 709 | 915 | 709 | 915 | 709 | 815 | 605 | 709 | 815 | 709 | - | - | - | ||
Standard soba (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 819 | 645 | 735 | 555 | 645 | 735 | 645 | 819 | 645 | 819 | 645 | 735 | 555 | 645 | 735 | 645 | - | - | - | ||
Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 639 | 525 | 585 | 465 | 525 | 585 | 525 | 639 | 525 | 639 | 525 | 585 | 465 | 525 | 585 | 525 | - | - | - | ||
Standard soba SSV (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 855 | 669 | 759 | 575 | 669 | 759 | 669 | 855 | 669 | 855 | 669 | 759 | 575 | 669 | 759 | 669 | - | - | - | ||
Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 675 | 549 | 609 | 485 | 549 | 609 | 549 | 675 | 549 | 675 | 549 | 609 | 485 | 549 | 609 | 549 | - | - | - | ||
Standard soba SV (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | 689 | 889 | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | 689 | - | - | - | ||
Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 569 | 709 | 569 | 639 | 499 | 569 | 639 | 569 | 709 | 569 | 709 | 569 | 639 | 499 | 569 | 639 | 569 | - | - | - | ||
Suite (AI) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1105 | 1509 | 1105 | 1309 | 899 | 1105 | 1309 | 1105 | 1509 | 1105 | 1509 | 1105 | 1309 | 899 | 1105 | 1309 | 1105 | - | - | - | ||
Suite (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 985 | 1329 | 985 | 1159 | 809 | 985 | 1159 | 985 | 1329 | 985 | 1329 | 985 | 1159 | 809 | 985 | 1159 | 985 | - | - | - | ||
Grecian Bay |
||||||||||||||||||||||
Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 675 | 545 | 609 | 479 | 545 | 615 | 549 | 685 | 559 | 695 | 559 | 625 | 489 | 559 | 625 | 559 | - | - | - | ||
Standard soba (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 775 | 1019 | 775 | 895 | 655 | 775 | 899 | 779 | 1029 | 789 | 1039 | 789 | 915 | 665 | 789 | 915 | 789 | - | - | - | ||
Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 869 | 675 | 775 | 579 | 675 | 775 | 679 | 879 | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | 689 | - | - | - | ||
Standard soba SSV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 575 | 719 | 575 | 649 | 505 | 575 | 649 | 579 | 729 | 585 | 735 | 585 | 659 | 509 | 585 | 659 | 585 | - | - | - | ||
Standard soba SSV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 805 | 1065 | 805 | 935 | 675 | 805 | 939 | 809 | 1075 | 815 | 1079 | 815 | 949 | 685 | 815 | 949 | 815 | - | - | - | ||
Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 709 | 919 | 709 | 815 | 605 | 709 | 815 | 709 | 925 | 715 | 929 | 715 | 825 | 609 | 715 | 825 | 715 | - | - | - | ||
Standard soba SV (ND) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 609 | 769 | 609 | 689 | 529 | 609 | 689 | 609 | 775 | 615 | 779 | 615 | 699 | 535 | 615 | 699 | 615 | - | - | - | ||
Standard soba SV (PA) | ||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 839 | 1115 | 839 | 975 | 699 | 839 | 979 | 839 | 1119 | 849 | 1129 | 849 | 989 | 709 | 849 | 989 | 849 | - | - | - | ||
