AJA NAPA LETO 2025 - septembar i oktobar (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Aja Napa
predstavlja jedan od najpoznatijih turističkih centara na Kipru koje se ubrzano razvija poslednjih decenija, nalazi se na jugoistoku zemlje u okrugu Famagusta. Nalazi se na oko 47km od aerodroma u Larnaki. Nekada je ova oblast bila prekrivena šumama zbog čega je naziv mesta poneo naziv Agia Napa (Sveta šuma) po predanju u šumi u blizini Aja Nape je nađena ikona Bogorodice i kasnije je podignut manastir u njenu čast Panagia Napa, koji je danas muzej. U Aja Napi se nalazi veliki broj plaža od kojih je polovina nagrađena „Plavom zastavicom“, najlepše i najpoznatije su Nissi plaža, Makronissos, ... koje se često nalaze na rang listama svetskih portala.
INDIVIDUALAN ARANŽMAN
7 ili 10 noći
Sve rezervacije se rade na upit!
Smeštaji i cene
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelia ECONOMY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 645 | 549 | 549 | 549 | 645 | 549 | 549 | 645 | 549 | 645 | 549 | 549 | 549 | 645 | 549 | 549 | 645 | 549 | 645 | 549 | 549 | 549 | 645 | 549 | 549 | 645 | 549 | 635 | 549 | 549 | 539 | 615 | 525 | 519 | 595 | 515 | 589 | 505 | ||
Fedrania Gardens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednosoban Apartman (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 665 | 565 | 565 | 565 | 665 | 565 | 565 | 665 | 565 | 665 | 565 | 565 | 565 | 665 | 565 | 565 | 665 | 565 | 665 | 565 | 565 | 565 | 665 | 565 | 565 | 665 | 565 | 655 | 565 | 565 | 549 | 609 | 519 | 505 | 565 | 489 | 549 | 475 | ||
Jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 735 | 619 | 619 | 605 | 689 | 575 | 565 | 645 | 549 | 635 | 535 | ||
Jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 885 | 725 | 725 | 709 | 839 | 679 | 665 | 795 | 655 | 779 | 639 | ||
Junior Suite sa privatnim bazenom (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 875 | 725 | 725 | 699 | 805 | 655 | 635 | 735 | 609 | 715 | 585 | ||
Junior Suite sa privatnim bazenom (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 779 | 979 | 779 | 779 | 779 | 979 | 779 | 779 | 979 | 779 | 979 | 779 | 779 | 779 | 979 | 779 | 779 | 979 | 779 | 979 | 779 | 779 | 779 | 979 | 779 | 779 | 979 | 779 | 955 | 779 | 779 | 759 | 885 | 709 | 689 | 815 | 665 | 795 | 645 | ||
Junior Suite sa privatnim bazenom (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 885 | 1125 | 885 | 885 | 885 | 1125 | 885 | 885 | 1125 | 885 | 1125 | 885 | 885 | 885 | 1125 | 885 | 885 | 1125 | 885 | 1125 | 885 | 885 | 885 | 1125 | 885 | 885 | 1125 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 865 | 1035 | 815 | 795 | 965 | 769 | 945 | 749 | ||
Standard soba PV (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 609 | 525 | 525 | 525 | 609 | 525 | 525 | 609 | 525 | 609 | 525 | 525 | 525 | 609 | 525 | 525 | 609 | 525 | 609 | 525 | 525 | 525 | 609 | 525 | 525 | 609 | 525 | 599 | 525 | 525 | 509 | 565 | 489 | 475 | 529 | 465 | 519 | 455 | ||
Standard soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 579 | 689 | 579 | 579 | 579 | 689 | 579 | 579 | 689 | 579 | 689 | 579 | 579 | 579 | 689 | 579 | 579 | 689 | 579 | 689 | 579 | 579 | 579 | 689 | 579 | 579 | 689 | 579 | 679 | 579 | 579 | 569 | 645 | 545 | 535 | 609 | 519 | 599 | 509 | ||
Standard soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 685 | 839 | 685 | 685 | 685 | 839 | 685 | 685 | 839 | 685 | 839 | 685 | 685 | 685 | 839 | 685 | 685 | 839 | 685 | 839 | 685 | 685 | 685 | 839 | 685 | 685 | 839 | 685 | 829 | 685 | 685 | 675 | 795 | 649 | 639 | 759 | 625 | 749 | 615 | ||
Superior soba (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 665 | 565 | 565 | 565 | 665 | 565 | 565 | 665 | 565 | 665 | 565 | 565 | 565 | 665 | 565 | 565 | 665 | 565 | 665 | 565 | 565 | 565 | 665 | 565 | 565 | 665 | 565 | 655 | 565 | 565 | 549 | 609 | 519 | 505 | 565 | 489 | 549 | 475 | ||
Superior soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 735 | 619 | 619 | 605 | 689 | 575 | 565 | 645 | 549 | 635 | 535 | ||
Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 895 | 725 | 725 | 725 | 895 | 725 | 725 | 895 | 725 | 885 | 725 | 725 | 709 | 839 | 679 | 665 | 795 | 655 | 779 | 639 | ||
Superior soba PV (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 585 | 695 | 585 | 585 | 585 | 695 | 585 | 585 | 695 | 585 | 695 | 585 | 585 | 585 | 695 | 585 | 585 | 695 | 585 | 695 | 585 | 585 | 585 | 695 | 585 | 585 | 695 | 585 | 679 | 585 | 585 | 569 | 639 | 539 | 525 | 595 | 509 | 579 | 499 | ||
Superior soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 639 | 775 | 639 | 639 | 639 | 775 | 639 | 639 | 775 | 639 | 775 | 639 | 639 | 639 | 775 | 639 | 639 | 775 | 639 | 775 | 639 | 639 | 639 | 775 | 639 | 639 | 775 | 639 | 759 | 639 | 639 | 625 | 719 | 595 | 585 | 675 | 569 | 659 | 555 | ||
Superior soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 799 | 935 | 749 | 719 | 859 | 695 | 835 | 669 | ||
Swim-Up soba (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 779 | 645 | 645 | 645 | 779 | 645 | 645 | 779 | 645 | 779 | 645 | 645 | 645 | 779 | 645 | 645 | 779 | 645 | 779 | 645 | 645 | 645 | 779 | 645 | 645 | 779 | 645 | 765 | 645 | 645 | 625 | 715 | 589 | 575 | 659 | 559 | 645 | 539 | ||
Swim-Up soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 865 | 699 | 699 | 699 | 865 | 699 | 699 | 865 | 699 | 865 | 699 | 699 | 699 | 865 | 699 | 699 | 865 | 699 | 865 | 699 | 699 | 699 | 865 | 699 | 699 | 865 | 699 | 845 | 699 | 699 | 685 | 795 | 649 | 629 | 739 | 615 | 725 | 595 | ||
Swim-Up soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 805 | 1009 | 805 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 1009 | 805 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 1009 | 805 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 995 | 805 | 805 | 789 | 945 | 755 | 735 | 889 | 719 | 875 | 699 | ||
Flora Maria ECONOMY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive Studio (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 569 | 679 | 569 | 569 | 569 | 679 | 569 | 569 | 679 | 569 | 679 | 569 | 569 | 569 | 679 | 569 | 569 | 679 | 569 | 679 | 569 | 569 | 569 | 679 | 569 | 569 | 679 | 569 | 675 | 569 | 569 | 565 | 659 | 559 | 555 | 645 | 549 | 639 | 545 | ||
Executive Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 745 | 619 | 619 | 615 | 729 | 605 | 599 | 715 | 595 | 709 | 589 | ||
Executive Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 865 | 699 | 699 | 699 | 865 | 699 | 699 | 865 | 699 | 865 | 699 | 699 | 699 | 865 | 699 | 699 | 865 | 699 | 865 | 699 | 699 | 699 | 865 | 699 | 699 | 865 | 699 | 859 | 699 | 699 | 695 | 845 | 685 | 679 | 829 | 679 | 825 | 675 | ||
One bedroom Apartman - ANEKS (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 639 | 545 | 545 | 545 | 639 | 545 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 545 | 545 | 639 | 545 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 545 | 545 | 639 | 545 | 545 | 639 | 545 | 635 | 545 | 545 | 539 | 615 | 525 | 519 | 599 | 515 | 589 | 509 | ||
One bedroom Apartman - ANEKS (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 589 | 705 | 589 | 589 | 589 | 705 | 589 | 589 | 705 | 589 | 705 | 589 | 589 | 589 | 705 | 589 | 589 | 705 | 589 | 705 | 589 | 589 | 589 | 705 | 589 | 589 | 705 | 589 | 699 | 589 | 589 | 585 | 685 | 575 | 569 | 665 | 565 | 659 | 555 | ||
One bedroom Apartman - ANEKS (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 815 | 669 | 669 | 665 | 799 | 655 | 649 | 779 | 645 | 775 | 639 | ||
Studio - ANEKS (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 505 | 579 | 505 | 505 | 505 | 579 | 505 | 505 | 579 | 505 | 579 | 505 | 505 | 505 | 579 | 505 | 505 | 579 | 505 | 579 | 505 | 505 | 505 | 579 | 505 | 505 | 579 | 505 | 575 | 505 | 505 | 499 | 559 | 485 | 479 | 539 | 475 | 535 | 469 | ||
Studio - ANEKS (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 645 | 549 | 549 | 545 | 625 | 535 | 529 | 609 | 525 | 605 | 515 | ||
Studio - ANEKS (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 629 | 765 | 629 | 629 | 629 | 765 | 629 | 629 | 765 | 629 | 765 | 629 | 629 | 629 | 765 | 629 | 629 | 765 | 629 | 765 | 629 | 629 | 629 | 765 | 629 | 629 | 765 | 629 | 759 | 629 | 629 | 625 | 739 | 615 | 609 | 725 | 605 | 719 | 599 | ||
MarisMare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednosoban Apartman (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 779 | 645 | 645 | 645 | 779 | 645 | 645 | 779 | 645 | 779 | 645 | 645 | 645 | 779 | 645 | 645 | 779 | 645 | 779 | 645 | 645 | 645 | 779 | 645 | 645 | 779 | 645 | 775 | 645 | 645 | 639 | 759 | 625 | 619 | 739 | 615 | 735 | 609 | ||
Studio (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 725 | 605 | 605 | 605 | 725 | 605 | 605 | 725 | 605 | 725 | 605 | 605 | 605 | 725 | 605 | 605 | 725 | 605 | 725 | 605 | 605 | 605 | 725 | 605 | 605 | 725 | 605 | 719 | 605 | 605 | 599 | 699 | 585 | 579 | 685 | 575 | 679 | 569 | ||
Rio Gardens ECONOMY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior Studio (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 515 | 599 | 515 | 515 | 515 | 605 | 519 | 519 | 609 | 525 | 615 | 525 | 529 | 529 | 619 | 529 | 529 | 619 | 529 | 619 | 529 | 529 | 529 | 619 | 529 | 529 | 619 | 529 | 619 | 529 | 529 | 529 | 619 | 529 | 529 | 599 | 529 | 585 | 519 | ||
Anonymous Beach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 879 | 1115 | 879 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1115 | 879 | ||
Superior soba SSV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 975 | 1255 | 975 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 975 | 1255 | 975 | 1255 | 975 | ||
Superior standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 925 | 1185 | 925 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 925 | 1185 | 925 | 1185 | 925 | ||
Anthea |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury one bedroom apartman (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 619 | 619 | 749 | 619 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | ||
Luxury one bedroom apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 829 | 675 | 675 | 675 | 829 | 675 | 675 | 829 | 675 | 829 | 675 | 675 | 675 | 829 | 675 | 675 | 829 | 675 | 829 | 675 | 675 | 675 | 829 | 675 | 675 | 829 | 675 | 829 | 675 | 675 | 675 | 829 | 675 | 675 | 829 | 675 | 829 | 675 | ||
Luxury one bedroom apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 919 | 739 | ||
One bedroom Apartman (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 579 | 685 | 579 | 579 | 579 | 685 | 579 | 579 | 685 | 579 | 685 | 579 | 579 | 579 | 685 | 579 | 579 | 685 | 579 | 685 | 579 | 579 | 579 | 685 | 579 | 579 | 685 | 579 | 685 | 579 | 579 | 579 | 685 | 579 | 579 | 685 | 579 | 685 | 579 | ||
One bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 635 | 769 | 635 | 635 | 635 | 769 | 635 | 635 | 769 | 635 | 769 | 635 | 635 | 635 | 769 | 635 | 635 | 769 | 635 | 769 | 635 | 635 | 635 | 769 | 635 | 635 | 769 | 635 | 769 | 635 | 635 | 635 | 769 | 635 | 635 | 769 | 635 | 769 | 635 | ||
One bedroom Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 755 | 939 | 755 | 755 | 755 | 939 | 755 | 755 | 939 | 755 | 939 | 755 | 755 | 755 | 939 | 755 | 755 | 939 | 755 | 939 | 755 | 755 | 755 | 939 | 755 | 755 | 939 | 755 | 939 | 755 | 755 | 755 | 939 | 755 | 755 | 939 | 755 | 939 | 755 | ||
Studio (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | 549 | 549 | 649 | 549 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | ||
Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 609 | 729 | 609 | 609 | 609 | 729 | 609 | 609 | 729 | 609 | 729 | 609 | 609 | 609 | 729 | 609 | 609 | 729 | 609 | 729 | 609 | 609 | 609 | 729 | 609 | 609 | 729 | 609 | 729 | 609 | 609 | 609 | 729 | 609 | 609 | 729 | 609 | 729 | 609 | ||
Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | 669 | 669 | 819 | 669 | 669 | 819 | 669 | 819 | 669 | ||
Superior Studio (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 599 | 719 | 599 | 599 | 599 | 719 | 599 | 599 | 719 | 599 | 719 | 599 | 599 | 599 | 719 | 599 | 599 | 719 | 599 | 719 | 599 | 599 | 599 | 719 | 599 | 599 | 719 | 599 | 719 | 599 | 599 | 599 | 719 | 599 | 599 | 719 | 599 | 719 | 599 | ||
Superior Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 655 | 799 | 655 | 655 | 655 | 799 | 655 | 655 | 799 | 655 | 799 | 655 | 655 | 655 | 799 | 655 | 655 | 799 | 655 | 799 | 655 | 655 | 655 | 799 | 655 | 655 | 799 | 655 | 799 | 655 | 655 | 655 | 799 | 655 | 655 | 799 | 655 | 799 | 655 | ||
Superior Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 719 | 889 | 719 | 719 | 719 | 889 | 719 | 719 | 889 | 719 | 889 | 719 | 719 | 719 | 889 | 719 | 719 | 889 | 719 | 889 | 719 | 719 | 719 | 889 | 719 | 719 | 889 | 719 | 889 | 719 | 719 | 719 | 889 | 719 | 719 | 889 | 719 | 889 | 719 | ||
Atlantica Sancta Napa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1109 | 1449 | 1109 | 1449 | 1109 | ||
Deluxe soba LSV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1145 | 1499 | 1145 | 1499 | 1145 | ||
Deluxe soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1165 | 1529 | 1165 | 1529 | 1165 | ||
Premium soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | ||
Premium soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1085 | 1409 | 1085 | 1409 | 1085 | ||
Premium soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | ||
Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | ||
Standard soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1059 | 1375 | 1059 | 1375 | 1059 | ||
Standard soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1405 | 1079 | ||
Superior soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1069 | 1389 | 1069 | 1389 | 1069 | ||
Superior soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1105 | 1445 | 1105 | 1445 | 1105 | ||
Superior soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1125 | 1469 | 1125 | 1469 | 1125 | ||
Euronapa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe Studio (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 919 | 739 | 739 | 739 | 919 | 739 | 739 | 919 | 739 | 909 | 739 | 739 | 729 | 885 | 715 | 705 | 855 | 695 | 845 | 685 | ||
Deluxe Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
