Hotel Eleana
O smeštaju
Opis
Eleana Hotel 4* je novi hotel koji se nalazi na odličnoj lokaciji na oko 5 minuta hoda od čuvene plaže Pantachou i oko 800m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni barovi i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, sobu sa prtljag, laundry servis (uz doplatu), WiFi, teretanu, zatvoreni bazen sa parnim kupatilom i đakuzijem, bazen na otovrenom sa barom i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe su moderno opremljene, poseduju klima uređaj, balkon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef i mini bar (uz doplatu). Sobe mogu biti sa pogledom na okolinu (Inland View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Hotel poseduje i Swim-Up sobe su adult only dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin krevetima i imaju direktan pristup bazenu sa balkona, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, kupatilom sa TWC-om i fenom, WiFi-jem, sefom i mini barom (uz doplatu). Nalaze se u prizemlju u nesto nižem nivou od regije oko bazena. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžma.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1085 | 879 | 875 | 1079 | 875 | 1075 | 1075 | 865 | 865 | 1065 | |
| jednokrevetna soba | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1649 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1649 | 1649 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1649 | 1269 | 1649 | 1269 | 1649 | 1269 | 1269 | 1639 | 1269 | 1265 | 1635 | 1259 | 1629 | 1625 | 1249 | 1245 | 1609 | |
| dodatni krevet | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 905 | 749 | 905 | 899 | 745 | 745 | 895 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1165 | 935 | 929 | 1159 | 929 | 1155 | 1155 | 925 | 919 | 1149 | |
| jednokrevetna soba | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1785 | 1369 | 1369 | 1779 | 1365 | 1775 | 1769 | 1349 | 1345 | 1755 | |
| dodatni krevet | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 965 | 795 | 965 | 965 | 789 | 785 | 959 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1165 | 935 | 929 | 1159 | 929 | 1155 | 1155 | 925 | 919 | 1149 | |
| jednokrevetna soba | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1785 | 1369 | 1369 | 1779 | 1365 | 1775 | 1769 | 1349 | 1345 | 1755 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1289 | 1025 | 1019 | 1285 | 1019 | 1285 | 1279 | 1009 | 1009 | 1275 | |
| jednokrevetna soba | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1849 | 1415 | 1409 | 1839 | 1405 | 1835 | 1829 | 1395 | 1389 | 1819 | |
| dodatni krevet | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 895 | 1109 | 1109 | 889 | 889 | 1105 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1369 | 1079 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1359 | 1065 | 1065 | 1355 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1985 | 1509 | 1979 | 1975 | 1495 | 1489 | 1965 | |
| dodatni krevet | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 1169 | 1169 | 935 | 929 | 1165 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1369 | 1079 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1359 | 1065 | 1065 | 1355 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1985 | 1509 | 1979 | 1975 | 1495 | 1489 | 1965 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1545 | 1199 | 1195 | 1539 | 1195 | 1535 | 1535 | 1189 | 1185 | 1525 | |
| jednokrevetna soba | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 2109 | 1589 | 1589 | 2099 | 1589 | 1589 | 2095 | 1585 | 2089 | 2085 | 1569 | 1569 | 2069 | |
| dodatni krevet | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1375 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1375 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1375 | 1075 | 1375 | 1075 | 1375 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1359 | 1069 | 1065 | 1355 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1619 | 1249 | 1615 | 1615 | 1245 | 1239 | 1609 | |
| jednokrevetna soba | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2245 | 1695 | 1689 | 2239 | 1685 | 2235 | 2229 | 1675 | 1669 | 2215 | |
| dodatni krevet | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1429 | 1119 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1425 | 1109 | 1109 | 1419 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1625 | 1255 | 1255 | 1619 | 1249 | 1615 | 1615 | 1245 | 1239 | 1609 | |
| jednokrevetna soba | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2245 | 1695 | 1689 | 2239 | 1685 | 2235 | 2229 | 1675 | 1669 | 2215 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
03.09. 13.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
05.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
09.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
10.09. 17.09. |
10.09. 20.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
19.09. 26.09. |
19.09. 29.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
23.09. 30.09. |
23.09. 03.10. |
24.09. 01.10. |
24.09. 04.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
30.09. 07.10. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | |
| jednokrevetna soba | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | |
| dodatni krevet | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | |
| jednokrevetna soba | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | |
| dodatni krevet | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | |
| jednokrevetna soba | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | |
| jednokrevetna soba | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | |
| dodatni krevet | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | |
| jednokrevetna soba | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | |
| dodatni krevet | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | |
