Hotel Marina
O smeštaju
Opis
Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupanisona ili punog pansiona, po osobi i po danu. Cena doplate za uslugu zavisi od paketa i moze se dobiti na upit, ukoliko nije obračunata u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026 (program KIPAR LETO 2026)
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 30.04.2026 (program AJA NAPA LETO 2026)
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 905 | 749 | 905 | 899 | 745 | 745 | 895 | |
| dodatni krevet | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 805 | 685 | 679 | 799 | 679 | 799 | 799 | 675 | 669 | 795 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 645 | 569 | 565 | 645 | 565 | 639 | 639 | 565 | 559 | 635 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 919 | 759 | 915 | 915 | 755 | 749 | 905 | |
| jednokrevetna soba | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1245 | 989 | 989 | 1235 | 985 | 1235 | 1229 | 975 | 969 | 1219 | |
| dodatni krevet | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 815 | 689 | 685 | 809 | 685 | 809 | 809 | 679 | 679 | 799 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 905 | 749 | 905 | 899 | 745 | 745 | 895 | |
| jednokrevetna soba | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1225 | 979 | 975 | 1219 | 969 | 1215 | 1209 | 959 | 955 | 1199 | |
| dodatni krevet | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 805 | 685 | 679 | 799 | 679 | 799 | 799 | 675 | 669 | 795 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1109 | 899 | 895 | 1109 | 895 | 1105 | 1105 | 885 | 885 | 1095 | |
| dodatni krevet | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 965 | 795 | 795 | 965 | 789 | 959 | 959 | 785 | 785 | 955 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 639 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 635 | 745 | 739 | 635 | 629 | 739 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1119 | 899 | 1115 | 1115 | 895 | 889 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1445 | 1135 | 1129 | 1439 | 1125 | 1435 | 1429 | 1115 | 1109 | 1419 | |
| dodatni krevet | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | 975 | 799 | 799 | 975 | 799 | 969 | 969 | 795 | 789 | 965 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 1115 | 899 | 899 | 1109 | 899 | 895 | 1109 | 895 | 1105 | 1105 | 885 | 885 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1425 | 1119 | 1115 | 1419 | 1115 | 1415 | 1409 | 1099 | 1099 | 1399 | |
| dodatni krevet | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 965 | 795 | 795 | 965 | 789 | 959 | 959 | 785 | 785 | 955 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1205 | 959 | 1205 | 1199 | 955 | 949 | 1195 | |
| dodatni krevet | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1039 | 845 | 1039 | 1039 | 839 | 839 | 1029 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 795 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 795 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 795 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 669 | 795 | 669 | 789 | 789 | 665 | 665 | 785 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 535 | 489 | 489 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1219 | 975 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 1209 | 965 | 959 | 1205 | |
| jednokrevetna soba | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1545 | 1199 | 1199 | 1535 | 1195 | 1529 | 1529 | 1185 | 1179 | 1515 | |
| dodatni krevet | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 1059 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1049 | 855 | 1049 | 1045 | 849 | 845 | 1039 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 535 | 489 | 489 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1205 | 959 | 1205 | 1199 | 955 | 949 | 1195 | |
| jednokrevetna soba | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1189 | 1529 | 1189 | 1189 | 1525 | 1189 | 1185 | 1515 | 1179 | 1515 | 1509 | 1169 | 1165 | 1499 | |
| dodatni krevet | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1039 | 845 | 1039 | 1039 | 839 | 839 | 1029 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 535 | 489 | 489 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
03.09. 13.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
05.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
09.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
10.09. 17.09. |
10.09. 20.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
19.09. 26.09. |
19.09. 29.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
23.09. 30.09. |
23.09. 03.10. |
24.09. 01.10. |
24.09. 04.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
30.09. 07.10. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 879 | 739 | 875 | 869 | 725 | 719 | 849 | 705 | |
| dodatni krevet | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 779 | 669 | 779 | 775 | 655 | 649 | 759 | 639 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 629 | 559 | 629 | 625 | 549 | 549 | 615 | 545 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 895 | 749 | 885 | 879 | 729 | 725 | 865 | 715 | |
| jednokrevetna soba | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1195 | 965 | 1185 | 1179 | 939 | 929 | 1149 | 909 | |
| dodatni krevet | 675 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 799 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 789 | 675 | 785 | 779 | 665 | 659 | 769 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 879 | 739 | 875 | 869 | 725 | 719 | 849 | 705 | |
| jednokrevetna soba | 955 | 955 | 1195 | 955 | 1195 | 955 | 1195 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 1195 | 1195 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 1195 | 955 | 1195 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 955 | 1179 | 955 | 1169 | 1159 | 925 | 915 | 1129 | 899 | |
| dodatni krevet | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 779 | 669 | 779 | 775 | 655 | 649 | 759 | 639 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1079 | 879 | 1075 | 1069 | 865 | 859 | 1055 | 845 | |
| dodatni krevet | 785 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 949 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 785 | 945 | 785 | 939 | 935 | 769 | 765 | 919 | 755 | |
