IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Christofinia
O smeštaju
Opis
Christofinia Hotel 4* se nalazi u Aja Napi na oko 7 minuta hoda od Nissi plaže, nagrađenje plavom zastavicom i jedne od najpoznatijih na Kipru. Nalazi se na oko 3,5km od centra Aja Nape i na oko 300m od najbliže autobuske stanice. Hotel se nalazi na idealnoj lokaciji za putnike koji vole da obilaze različite plaže: plaža Landa se nalazi na oko 800m, a čuvena Macronisssos plaža na oko 2km od hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, WiFi, parking (besplatan za goste hotela), bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren (uz doplatu), bilijar i stoni tenis, spa centar (uz doplatu), laundry servis i konferencijsku salu.
Smeštaj: Hotel poseduje 189 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su standardne dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe su moderno opremljene sa twin krevetima, poseduju klima uređaj, balkon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef, set za kafu/čaj i mini bar (uz doplatu), balkonom ili terasom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View), bočnim pogledom na more (Side Sea View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe. Jednokrevetne sobe su opremljene kao standardne sobe i mogu imati pogled na grad.
Superior sobe imaju površinu od 22m i mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene su kao I standardne sobe sa francuskim ili twin krevetima i mogu imati bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior Family sobe su veće površine od 28m i imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe (dvoje odraslih i dvoje dece, ili troje odraslih i dete).
Deluxe sobe su nešto veće površine, luksuznije opremlje od standard i superior soba sa bademantilima, uveličavajućim ogledalom Ii espresso mašinom. Mogu imati pogled na grad (Inland View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Usluga: Polupansion, pun pansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1225 | 965 | 975 | 1249 | 1255 | 989 | 1265 | 999 | 1009 | 1279 | 1015 | |
| dodatni krevet | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1015 | 819 | 829 | 1029 | 1039 | 839 | 1045 | 845 | 849 | 1055 | 859 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1545 | 1189 | 1199 | 1569 | 1575 | 1215 | 1585 | 1225 | 1229 | 1599 | 1239 | |
| dodatni krevet | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1255 | 989 | 995 | 1275 | 1279 | 1009 | 1285 | 1015 | 1019 | 1299 | 1025 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1429 | 1109 | 1119 | 1455 | 1465 | 1135 | 1469 | 1145 | 1155 | 1489 | 1159 | |
| dodatni krevet | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1169 | 929 | 935 | 1189 | 1195 | 949 | 1199 | 955 | 959 | 1215 | 965 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1389 | 1079 | 1089 | 1415 | 1419 | 1105 | 1429 | 1115 | 1125 | 1445 | 1129 | |
| jednokrevetna soba | 1449 | 1909 | 1449 | 1449 | 1909 | 1449 | 1909 | 1449 | 1909 | 1449 | 1449 | 1909 | 1449 | 1449 | 1909 | 1909 | 1449 | 1909 | 1449 | 1449 | 1909 | 1449 | 1449 | 1909 | 1449 | 1909 | 1449 | 1909 | 1449 | 1449 | 1925 | 1449 | 1469 | 1975 | 1989 | 1499 | 2005 | 1519 | 1535 | 2039 | 1549 | |
| dodatni krevet | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 915 | 1155 | 1165 | 925 | 1169 | 935 | 939 | 1179 | 945 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1275 | 999 | 1009 | 1299 | 1309 | 1025 | 1315 | 1035 | 1045 | 1335 | 1049 | |
| jednokrevetna soba | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1275 | 999 | 1009 | 1299 | 1309 | 1025 | 1315 | 1035 | 1045 | 1335 | 1049 | |
| dodatni krevet | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1055 | 849 | 855 | 1069 | 1075 | 865 | 1085 | 875 | 879 | 1095 | 885 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1069 | 859 | 865 | 1089 | 1099 | 879 | 1109 | 889 | 899 | 1125 | 905 | |
| jednokrevetna soba | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1605 | 1225 | 1245 | 1655 | 1669 | 1275 | 1685 | 1295 | 1309 | 1719 | 1325 | |
| dodatni krevet | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 895 | 739 | 745 | 915 | 919 | 759 | 929 | 765 | 769 | 939 | 775 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 895 | 1109 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 1109 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 895 | 1109 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1119 | 895 | 899 | 1145 | 1155 | 919 | 1159 | 925 | 935 | 1175 | 945 | |
| dodatni krevet | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 935 | 765 | 775 | 955 | 959 | 785 | 965 | 789 | 799 | 979 | 805 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1045 | 1349 | 1359 | 1065 | 1369 | 1069 | 1079 | 1385 | 1089 | |
| dodatni krevet | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 879 | 1109 | 1115 | 895 | 1119 | 899 | 905 | 1135 | 915 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1119 | 1429 | 1119 | 1119 | 1429 | 1119 | 1429 | 1119 | 1429 | 1119 | 1119 | 1429 | 1119 | 1119 | 1429 | 1429 | 1119 | 1429 | 1119 | 1119 | 1429 | 1119 | 1119 | 1429 | 1119 | 1429 | 1119 | 1429 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1125 | 1465 | 1475 | 1145 | 1479 | 1149 | 1159 | 1499 | 1169 | |
| dodatni krevet | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 939 | 1195 | 1199 | 955 | 1209 | 959 | 965 | 1219 | 975 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1379 | 1075 | 1085 | 1405 | 1409 | 1099 | 1419 | 1109 | 1115 | 1435 | 1125 | |
| dodatni krevet | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 909 | 1149 | 1155 | 919 | 1159 | 929 | 935 | 1175 | 939 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1489 | 1155 | 1165 | 1515 | 1525 | 1179 | 1535 | 1189 | 1195 | 1549 | 1205 | |
| dodatni krevet | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 1209 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1209 | 1209 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1209 | 965 | 1209 | 965 | 1209 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 969 | 1235 | 1239 | 979 | 1245 | 985 | 995 | 1259 | 999 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1169 | 929 | 939 | 1195 | 1205 | 955 | 1215 | 965 | 969 | 1229 | 979 | |
| dodatni krevet | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 975 | 795 | 799 | 995 | 999 | 815 | 1005 | 819 | 825 | 1019 | 829 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1299 | 1689 | 1299 | 1299 | 1689 | 1299 | 1689 | 1299 | 1689 | 1299 | 1299 | 1689 | 1299 | 1299 | 1689 | 1689 | 1299 | 1689 | 1299 | 1299 | 1689 | 1299 | 1299 | 1689 | 1299 | 1689 | 1299 | 1689 | 1299 | 1299 | 1699 | 1299 | 1309 | 1725 | 1729 | 1325 | 1739 | 1335 | 1339 | 1755 | 1349 | |
| dodatni krevet | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1075 | 1389 | 1395 | 1089 | 1399 | 1095 | 1099 | 1415 | 1109 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-13 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-13 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1035 | 835 | 839 | 1045 | 1049 | 845 | 1055 | 849 | 855 | 1065 | 859 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1219 | 1575 | 1219 | 1219 | 1575 | 1219 | 1575 | 1219 | 1575 | 1219 | 1219 | 1575 | 1219 | 1219 | 1575 | 1575 | 1219 | 1575 | 1219 | 1219 | 1575 | 1219 | 1219 | 1575 | 1219 | 1575 | 1219 | 1575 | 1219 | 1219 | 1585 | 1219 | 1229 | 1609 | 1619 | 1245 | 1625 | 1255 | 1259 | 1645 | 1269 | |
| dodatni krevet | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1279 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1019 | 1305 | 1309 | 1029 | 1315 | 1035 | 1045 | 1329 | 1049 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-13 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
