Hotel Nissiana
O smeštaju
Opis
Nissiana Hotel & Bungalows 3* se nalazi na oko 300m od čuvene Nissi plaže, na oko 30 minuta hoda od centra Ayia Nape. U okolini hotela se nalaze radnje i restorani.
Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, zbog blizine jedne od najpoznatijih peščanih plaža u Ayia Napi i za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se sastoji od glavne zgrade sa standardnim hotelskim sobama i bungalova u kojima su smešteni studiji i apartmani. Hotel poseduje recepciju, restoran, loby bar, WiFi, 2 otvorena bazena (za decu i odrasle) sa barom, unutrašnji bazen, igralište za decu, teniski teren i fitnes centar. Gosti mogu uz doplatu koristiti saunu, masaže i tursko kupatilo. Od dodatnih aktivnosti hotel poseduje teniski teren, stoni tenis, bilijar i animacije.
Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, telefonom, WiFi, SAT TV-om, kupatilom sa fenom, delom za sedenje i balkonom. Sefom i mini barom (uz doplatu).
Standardne sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Jednokrevetne sobe mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu da prime maximum 1 odraslu osobu i 1 dete do 12 godina.
Superior sobe su renovirane u modernom mediteranskom stilu, mogu biti dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Superior sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Family (porodične) sobe su nešto veće površine i mogu smestiti maximum 4 osobe. Family sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa dodatnim pomoćnim ležajem ili krevetom na rasklapanje. Family sobe imaju pogled na zemlju (Inland View), mogu biti standardne ili superior.
Studio Bungalow-i su namenjene za smeštaj maksimum 3 osobe. Studio sobe su dvokrevetne (twin sobe) sa sofom na razvlačenje. Studio sobe poseduju manji dnevni boravak i čajnu kuhinju, pored gorepomenutih sadržaja soba.
One bedroom Bungalow je namenjene za smeštaj maksimum 4 osobe. Bungalow sobe su sa odvojenom dvokrevetnom (twin) spavaćom sobom, sa dve sofe na razvlačenje, opremljene sa manjim dnevnim boravkom i čajnom kuhinjom (kao i studiji), pored gorepomenutih sadržaja soba.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 4 noći u julu ili 5 noći u avgustu!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026. uz obaveznu uplatu 50% akontacije do 15.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family room (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1109 | 885 | 895 | 1145 | 1155 | 919 | 1169 | 929 | 945 | 1189 | 955 | |
| dodatni krevet | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 929 | 759 | 769 | 955 | 965 | 785 | 975 | 795 | 805 | 989 | 815 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 739 | 625 | 635 | 755 | 765 | 645 | 769 | 649 | 655 | 779 | 659 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1269 | 999 | 1009 | 1305 | 1319 | 1035 | 1329 | 1045 | 1055 | 1355 | 1065 | |
| dodatni krevet | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 879 | 1115 | 1125 | 899 | 1135 | 909 | 915 | 1149 | 925 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 819 | 685 | 689 | 835 | 845 | 699 | 849 | 705 | 709 | 859 | 719 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1499 | 1159 | 1169 | 1535 | 1549 | 1195 | 1559 | 1205 | 1215 | 1585 | 1229 | |
| dodatni krevet | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1319 | 1035 | 1045 | 1345 | 1355 | 1059 | 1365 | 1069 | 1079 | 1379 | 1085 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 935 | 765 | 769 | 949 | 959 | 779 | 965 | 785 | 795 | 975 | 799 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1109 | 885 | 895 | 1145 | 1155 | 919 | 1169 | 929 | 945 | 1189 | 955 | |
| dodatni krevet | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 929 | 759 | 769 | 955 | 965 | 785 | 975 | 795 | 805 | 989 | 815 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 739 | 625 | 635 | 755 | 765 | 645 | 769 | 649 | 655 | 779 | 659 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 1259 | 999 | 999 | 1269 | 999 | 1009 | 1305 | 1319 | 1035 | 1329 | 1045 | 1055 | 1355 | 1065 | |
| dodatni krevet | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 879 | 1115 | 1125 | 899 | 1135 | 909 | 915 | 1149 | 925 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 819 | 685 | 689 | 835 | 845 | 699 | 849 | 705 | 709 | 859 | 719 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1499 | 1159 | 1169 | 1535 | 1549 | 1195 | 1559 | 1205 | 1215 | 1585 | 1229 | |
| dodatni krevet | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1319 | 1035 | 1045 | 1345 | 1355 | 1059 | 1365 | 1069 | 1079 | 1379 | 1085 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 935 | 765 | 769 | 949 | 959 | 779 | 965 | 785 | 795 | 975 | 799 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 929 | 1189 | 1205 | 949 | 1215 | 965 | 975 | 1239 | 985 | |
| jednokrevetna soba | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1629 | 1255 | 1255 | 1649 | 1255 | 1275 | 1709 | 1729 | 1319 | 1755 | 1339 | 1359 | 1795 | 1379 | |
| dodatni krevet | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 1005 | 815 | 819 | 1029 | 1039 | 839 | 1049 | 849 | 855 | 1065 | 865 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1385 | 1079 | 1089 | 1419 | 1435 | 1115 | 1445 | 1125 | 1135 | 1469 | 1149 | |
| jednokrevetna soba | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1879 | 1415 | 1439 | 1939 | 1959 | 1479 | 1985 | 1499 | 1519 | 2025 | 1539 | |
| dodatni krevet | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 985 | 1259 | 1269 | 999 | 1279 | 1009 | 1015 | 1295 | 1025 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 995 | 805 | 815 | 1029 | 1039 | 839 | 1055 | 849 | 865 | 1075 | 875 | |
| jednokrevetna soba | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1489 | 1145 | 1165 | 1549 | 1569 | 1205 | 1589 | 1225 | 1245 | 1635 | 1265 | |
| dodatni krevet | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 845 | 699 | 709 | 869 | 879 | 725 | 885 | 735 | 745 | 905 | 749 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1479 | 1145 | 1155 | 1515 | 1525 | 1179 | 1535 | 1189 | 1199 | 1559 | 1209 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1029 | 1329 | 1339 | 1049 | 1345 | 1055 | 1065 | 1365 | 1075 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1239 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 1239 | 979 | 979 | 1249 | 979 | 995 | 1285 | 1295 | 1015 | 1305 | 1029 | 1039 | 1329 | 1049 | |
| dodatni krevet | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1075 | 859 | 869 | 1099 | 1109 | 885 | 1115 | 895 | 905 | 1135 | 915 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1089 | 869 | 879 | 1125 | 1135 | 905 | 1145 | 915 | 925 | 1169 | 939 | |
| dodatni krevet | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 915 | 749 | 755 | 939 | 945 | 775 | 955 | 785 | 789 | 975 | 799 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1445 | 1119 | 1129 | 1479 | 1489 | 1155 | 1499 | 1165 | 1175 | 1525 | 1189 | |
| jednokrevetna soba | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1969 | 1479 | 1505 | 2039 | 2059 | 1545 | 2079 | 1569 | 1589 | 2125 | 1615 | |
