Hotel River Rock
O smeštaju
Galerija









Opis
River Rock Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, u neposrednoj blizini muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, teretanu, bazen na otvorenom sa đakuzijem, igralište i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su nešto veće površine, opreljene kao i standardne sobe sa sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog pansiona +38€ za odraslu osobu, +19€ (po osobi i po danu) i all-inclsuivea +46€ za odraslu osobu, +23€ za dete (po osobi i po danu). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJEje uključen u cenu:
-10%za rezervacije i uplate do 30.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 08.07. 15.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 19.07. | 10.07. 20.07. | 11.07. 18.07. | 11.07. 21.07. | 12.07. 19.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 14.07. 21.07. | 15.07. 22.07. | 15.07. 25.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 26.07. | 17.07. 24.07. | 17.07. 27.07. | 19.07. 26.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 22.07. 29.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 02.08. | 24.07. 03.08. | 25.07. 01.08. | 25.07. 04.08. | 26.07. 02.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 28.07. 04.08. | 29.07. 05.08. | 29.07. 08.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 09.08. | 31.07. 07.08. | 31.07. 10.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1029 | 1029 | 1305 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1309 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1315 | 1035 | 1315 | 1035 | 1315 | |
| dodatni krevet | 869 | 869 | 1075 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 869 | 869 | 1075 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 705 | 705 | 845 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 709 | 849 | 709 | 849 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 919 | 1145 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | |
| jednokrevetna soba | 1449 | 1449 | 1905 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1909 | 1449 | 1909 | 1449 | 1455 | 1915 | 1455 | 1459 | 1919 | 1459 | 1925 | 1465 | 1925 | |
| dodatni krevet | 785 | 785 | 955 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 959 | 785 | 959 | 785 | 785 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 965 | 789 | 965 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 949 | 1189 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1195 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1515 | 1995 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1999 | 1999 | 1515 | 2005 | 1515 | 1519 | 2009 | 1519 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | |
| dodatni krevet | 809 | 809 | 989 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 989 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 999 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1185 | 1185 | 1525 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1525 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1025 | 1295 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1295 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1299 | 1029 | 1305 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | |
| I dete dodatno 2-13 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | |
| II dete dodatno 2-13 | 779 | 779 | 949 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 955 | 955 | 779 | 955 | 779 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 959 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1069 | 1069 | 1365 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1069 | 1069 | 1365 | 1365 | 1069 | 1369 | 1069 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1375 | 1079 | 1375 | |
| jednokrevetna soba | 1755 | 1755 | 2339 | 2339 | 1755 | 2339 | 1755 | 1755 | 2339 | 1755 | 1755 | 2339 | 1755 | 2339 | 1755 | 2339 | 1755 | 1755 | 2339 | 1755 | 1755 | 2345 | 2345 | 1755 | 2349 | 1755 | 1759 | 2355 | 1759 | 1765 | 2359 | 1765 | 2359 | 1769 | 2359 | |
| dodatni krevet | 939 | 939 | 1175 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1175 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 945 | 1179 | |
| I dete dodatno 2-13 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1105 | 1105 | 1409 | 1409 | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | 1409 | 1105 | 1409 | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | 1409 | 1409 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | |
| jednokrevetna soba | 1665 | 1665 | 2215 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 2219 | 1665 | 2219 | 1669 | 1669 | 2225 | 1675 | 1675 | 2229 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | |
| dodatni krevet | 959 | 959 | 1209 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 1209 | 959 | 1209 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | |
| I dete dodatno 2-13 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 489 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 459 | 489 | 459 | 489 | 459 | 489 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.

