Hotel Tasia Maris Oasis
O smeštaju
Galerija










Opis
Tasia Maris Oasis Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, na 2 minuta od muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, fitness centar, bar oko bazena, bazen na otvorenom, igralište i bazen za decu, đakuzi, saunu, parno kupatilo i deo za masaže, kao i konferencijsku salu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom ili balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family /Superior sobe su nešto veće površine i poseduju deo za sedenje sa sofama na rasklapanje koje mogu smestiti dvoje dece do 12 godina ili dvoje odraslih. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupanison. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog panisona +36€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 12 godina) ili all-inclusivea +46€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 12 godina), na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Kod paketa KIPAR LETO 2026 moguće su usluge polupansiona, punog pansiona i all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJEje uključen u cenu:
-10%za rezervacije i uplate do 30.04.2026. za paket AJA NAPA LETO 2026
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 08.07. 15.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 19.07. | 10.07. 20.07. | 11.07. 18.07. | 11.07. 21.07. | 12.07. 19.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 14.07. 21.07. | 15.07. 22.07. | 15.07. 25.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 26.07. | 17.07. 24.07. | 17.07. 27.07. | 19.07. 26.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 22.07. 29.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 02.08. | 24.07. 03.08. | 25.07. 01.08. | 25.07. 04.08. | 26.07. 02.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 28.07. 04.08. | 29.07. 05.08. | 29.07. 08.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 09.08. | 31.07. 07.08. | 31.07. 10.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 909 | 1135 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 915 | 1145 | 915 | 919 | 1149 | 919 | 1155 | 925 | 1155 | |
| jednokrevetna soba | 1435 | 1435 | 1879 | 1879 | 1435 | 1879 | 1435 | 1435 | 1879 | 1435 | 1435 | 1879 | 1435 | 1879 | 1435 | 1879 | 1435 | 1435 | 1879 | 1435 | 1435 | 1885 | 1889 | 1435 | 1895 | 1439 | 1439 | 1905 | 1445 | 1449 | 1915 | 1455 | 1919 | 1459 | 1925 | |
| dodatni krevet | 779 | 779 | 945 | 945 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | 779 | 949 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 955 | 785 | 785 | 959 | 789 | 959 | 789 | 965 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 935 | 935 | 1169 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 1175 | 935 | 1179 | 935 | 939 | 1185 | 945 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 955 | 1199 | |
| jednokrevetna soba | 1479 | 1479 | 1949 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1949 | 1479 | 1479 | 1955 | 1965 | 1479 | 1969 | 1489 | 1495 | 1985 | 1499 | 1509 | 1999 | 1515 | 2005 | 1525 | 2015 | |
| dodatni krevet | 795 | 795 | 975 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 979 | 795 | 979 | 799 | 799 | 985 | 805 | 805 | 989 | 809 | 995 | 815 | 995 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior /Family soba (ND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1285 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1289 | 1015 | 1295 | 1019 | 1019 | 1299 | 1025 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1035 | 1315 | |
| dodatni krevet | 859 | 859 | 1059 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 865 | 1069 | 865 | 869 | 1075 | 869 | 1079 | 875 | 1085 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 695 | 695 | 829 | 829 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 835 | 835 | 695 | 835 | 699 | 699 | 839 | 699 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 845 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1055 | 1339 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1345 | 1345 | 1055 | 1349 | 1055 | 1059 | 1355 | 1059 | 1065 | 1355 | 1065 | 1359 | 1069 | 1359 | |
| jednokrevetna soba | 1579 | 1579 | 2089 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2095 | 2099 | 1579 | 2099 | 1585 | 1585 | 2109 | 1589 | 1595 | 2119 | 1599 | 2125 | 1605 | 2129 | |
| dodatni krevet | 925 | 925 | 1155 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 1159 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1375 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1379 | 1385 | 1079 | 1385 | 1079 | 1085 | 1395 | 1089 | 1095 | 1399 | 1095 | 1405 | 1099 | 1405 | |
| jednokrevetna soba | 1625 | 1625 | 2159 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2165 | 2169 | 1625 | 2179 | 1635 | 1639 | 2189 | 1645 | 1655 | 2205 | 1659 | 2215 | 1669 | 2219 | |
| dodatni krevet | 939 | 939 | 1179 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1185 | 1185 | 939 | 1189 | 945 | 945 | 1195 | 949 | 949 | 1199 | 955 | 1199 | 959 | 1205 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior /Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1159 | 1489 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | 1159 | 1495 | 1495 | 1159 | 1499 | 1165 | 1165 | 1509 | 1169 | 1175 | 1515 | 1175 | 1519 | 1179 | 1519 | |
| dodatni krevet | 999 | 999 | 1265 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1269 | 1269 | 999 | 1275 | 1005 | 1009 | 1279 | 1009 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1019 | 1289 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | |
| II dete dodatno 2-12 | 769 | 769 | 935 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 939 | 769 | 939 | 769 | 775 | 945 | 775 | 775 | 945 | 779 | 949 | 779 | 949 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.

