Hotel Eleana
O smeštaju
Opis
Eleana Hotel 4* je novi hotel koji se nalazi na odličnoj lokaciji na oko 5 minuta hoda od čuvene plaže Pantachou i oko 800m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni barovi i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, sobu sa prtljag, laundry servis (uz doplatu), WiFi, teretanu, zatvoreni bazen sa parnim kupatilom i đakuzijem, bazen na otovrenom sa barom i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe su moderno opremljene, poseduju klima uređaj, balkon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef i mini bar (uz doplatu). Sobe mogu biti sa pogledom na okolinu (Inland View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Hotel poseduje i Swim-Up sobe su adult only dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin krevetima i imaju direktan pristup bazenu sa balkona, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, kupatilom sa TWC-om i fenom, WiFi-jem, sefom i mini barom (uz doplatu). Nalaze se u prizemlju u nesto nižem nivou od regije oko bazena. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžma.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
28.10. 04.11. |
29.10. 05.11. |
29.10. 08.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1035 | 859 | 1005 | 859 | 975 | 829 | 945 | 799 | 769 | 885 | 739 | 709 | 825 | 679 | 795 | 649 | 649 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | |
| jednokrevetna soba | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1555 | 1239 | 1499 | 1239 | 1445 | 1189 | 1395 | 1135 | 1079 | 1285 | 1025 | 969 | 1175 | 919 | 1125 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | |
| dodatni krevet | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 875 | 745 | 849 | 745 | 829 | 719 | 805 | 699 | 675 | 759 | 655 | 629 | 715 | 609 | 695 | 585 | 585 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1115 | 919 | 1085 | 919 | 1055 | 889 | 1025 | 859 | 829 | 965 | 799 | 769 | 905 | 739 | 875 | 709 | 709 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | |
| jednokrevetna soba | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1699 | 1345 | 1645 | 1345 | 1589 | 1289 | 1539 | 1235 | 1179 | 1429 | 1129 | 1075 | 1319 | 1019 | 1269 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | |
| dodatni krevet | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 935 | 785 | 909 | 785 | 889 | 765 | 865 | 739 | 719 | 819 | 695 | 675 | 775 | 649 | 755 | 629 | 629 | 629 | 629 | 729 | 629 | 629 | 729 | 629 | 629 | 729 | 629 | 629 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1115 | 919 | 1085 | 919 | 1055 | 889 | 1025 | 859 | 829 | 965 | 799 | 769 | 905 | 739 | 875 | 709 | 709 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | |
| jednokrevetna soba | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1699 | 1345 | 1645 | 1345 | 1589 | 1289 | 1539 | 1235 | 1179 | 1429 | 1129 | 1075 | 1319 | 1019 | 1269 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1239 | 1005 | 1209 | 1005 | 1179 | 975 | 1155 | 945 | 915 | 1095 | 885 | 855 | 1035 | 825 | 1005 | 795 | 795 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | |
| jednokrevetna soba | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1759 | 1385 | 1705 | 1385 | 1655 | 1335 | 1599 | 1279 | 1225 | 1489 | 1169 | 1115 | 1385 | 1065 | 1329 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | |
| dodatni krevet | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1059 | 889 | 1035 | 865 | 1015 | 845 | 819 | 969 | 799 | 775 | 925 | 755 | 899 | 729 | 729 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1325 | 1065 | 1295 | 1065 | 1265 | 1035 | 1235 | 1005 | 975 | 1175 | 945 | 915 | 1115 | 885 | 1085 | 855 | 855 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | |
| jednokrevetna soba | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1905 | 1489 | 1849 | 1489 | 1799 | 1435 | 1745 | 1379 | 1325 | 1635 | 1275 | 1219 | 1529 | 1165 | 1475 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | |
| dodatni krevet | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1139 | 929 | 1119 | 929 | 1095 | 909 | 1075 | 885 | 865 | 1029 | 839 | 819 | 985 | 795 | 959 | 775 | 775 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1325 | 1065 | 1295 | 1065 | 1265 | 1035 | 1235 | 1005 | 975 | 1175 | 945 | 915 | 1115 | 885 | 1085 | 855 | 855 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | |
| jednokrevetna soba | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1959 | 1489 | 1489 | 1905 | 1489 | 1849 | 1489 | 1799 | 1435 | 1745 | 1379 | 1325 | 1635 | 1275 | 1219 | 1529 | 1165 | 1475 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1495 | 1185 | 1465 | 1185 | 1435 | 1155 | 1405 | 1125 | 1095 | 1345 | 1065 | 1035 | 1285 | 1005 | 1255 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | |
| jednokrevetna soba | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2015 | 1565 | 1959 | 1565 | 1905 | 1509 | 1855 | 1455 | 1399 | 1745 | 1349 | 1295 | 1635 | 1239 | 1585 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | |
| dodatni krevet | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1335 | 1065 | 1309 | 1065 | 1289 | 1039 | 1265 | 1019 | 999 | 1219 | 975 | 955 | 1175 | 929 | 1155 | 909 | 909 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1575 | 1239 | 1545 | 1239 | 1515 | 1209 | 1485 | 1179 | 1149 | 1425 | 1119 | 1089 | 1365 | 1059 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2159 | 1665 | 2105 | 1665 | 2049 | 1609 | 1999 | 1555 | 1505 | 1889 | 1449 | 1395 | 1779 | 1339 | 1729 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | |
| dodatni krevet | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1395 | 1105 | 1369 | 1105 | 1349 | 1085 | 1325 | 1059 | 1039 | 1279 | 1015 | 995 | 1235 | 975 | 1215 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1575 | 1239 | 1545 | 1239 | 1515 | 1209 | 1485 | 1179 | 1149 | 1425 | 1119 | 1089 | 1365 | 1059 | 1335 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2159 | 1665 | 2105 | 1665 | 2049 | 1609 | 1999 | 1555 | 1505 | 1889 | 1449 | 1395 | 1779 | 1339 | 1729 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | |
| datum od - do | 01.11. 08.11. |
02.11. 09.11. |
02.11. 12.11. |
05.11. 12.11. |
05.11. 15.11. |
08.11. 15.11. |
09.11. 16.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||
| po osobi | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | |
| jednokrevetna soba | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | |
| dodatni krevet | 585 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||
| po osobi | 709 | 709 | 845 | 709 | 845 | 709 | 709 | |
| jednokrevetna soba | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | |
| dodatni krevet | 629 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 629 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (ND) |
||||||||
| po osobi | 709 | 709 | 845 | 709 | 845 | 709 | 709 | |
| jednokrevetna soba | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | |
Standard soba (PP) |
||||||||
| po osobi | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | |
| jednokrevetna soba | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | |
| dodatni krevet | 729 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||
| po osobi | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | |
| jednokrevetna soba | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | |
| dodatni krevet | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (PP) |
||||||||
| po osobi | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | |
| jednokrevetna soba | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | |
Standard soba (AI) |
||||||||
| po osobi | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | |
| jednokrevetna soba | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | |
| dodatni krevet | 909 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||
| po osobi | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | |
| jednokrevetna soba | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | |
| dodatni krevet | 949 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Swim-Up soba (AI) |
||||||||
| po osobi | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | |
| jednokrevetna soba | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.