Hotel Marina
O smeštaju
Opis
Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupanisona ili punog pansiona, po osobi i po danu. Cena doplate za uslugu zavisi od paketa i moze se dobiti na upit, ukoliko nije obračunata u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026 (program KIPAR LETO 2026)
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 30.04.2026 (program AJA NAPA LETO 2026)
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 819 | 699 | 805 | 699 | 795 | 685 | 779 | 675 | 659 | 749 | 645 | 629 | 725 | 619 | 709 | 605 | 605 | 605 | 605 | 695 | 605 | 605 | 695 | 605 | |
| dodatni krevet | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 735 | 639 | 725 | 639 | 709 | 625 | 699 | 615 | 605 | 679 | 595 | 585 | 655 | 569 | 645 | 559 | 559 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 605 | 539 | 605 | 539 | 605 | 539 | 539 | 605 | 539 | 539 | 599 | 539 | 595 | 539 | 585 | 535 | 579 | 525 | 519 | 565 | 515 | 505 | 549 | 499 | 545 | 489 | 489 | 489 | 489 | 539 | 489 | 489 | 539 | 489 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 709 | 845 | 709 | 845 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 835 | 709 | 819 | 709 | 805 | 695 | 789 | 679 | 665 | 765 | 655 | 639 | 735 | 625 | 719 | 609 | 609 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | |
| jednokrevetna soba | 899 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1099 | 899 | 1079 | 899 | 1055 | 879 | 1035 | 859 | 835 | 989 | 815 | 789 | 945 | 769 | 925 | 745 | 745 | 745 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | |
| dodatni krevet | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 745 | 645 | 735 | 645 | 719 | 635 | 709 | 619 | 609 | 689 | 599 | 589 | 665 | 579 | 655 | 565 | 565 | 565 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 819 | 699 | 805 | 699 | 795 | 685 | 779 | 675 | 659 | 749 | 645 | 629 | 725 | 619 | 709 | 605 | 605 | 605 | 605 | 695 | 605 | 605 | 695 | 605 | |
| jednokrevetna soba | 889 | 1105 | 889 | 1105 | 889 | 1105 | 889 | 889 | 1105 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1059 | 889 | 1039 | 865 | 1015 | 845 | 825 | 969 | 799 | 779 | 929 | 755 | 905 | 735 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | |
| dodatni krevet | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 735 | 639 | 725 | 639 | 709 | 625 | 699 | 615 | 605 | 679 | 595 | 585 | 655 | 569 | 645 | 559 | 559 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1025 | 839 | 1009 | 839 | 995 | 829 | 979 | 815 | 799 | 955 | 785 | 769 | 925 | 759 | 909 | 745 | 745 | 745 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | |
| dodatni krevet | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 895 | 749 | 885 | 749 | 875 | 739 | 859 | 729 | 715 | 839 | 705 | 695 | 819 | 685 | 805 | 675 | 675 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 699 | 609 | 695 | 609 | 685 | 605 | 679 | 595 | 589 | 665 | 585 | 575 | 655 | 569 | 645 | 559 | 559 | 559 | 559 | 639 | 559 | 559 | 639 | 559 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1035 | 849 | 1019 | 849 | 1005 | 835 | 995 | 819 | 809 | 965 | 795 | 779 | 935 | 765 | 925 | 755 | 755 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 909 | 755 | |
| jednokrevetna soba | 1045 | 1325 | 1045 | 1325 | 1045 | 1325 | 1045 | 1045 | 1325 | 1045 | 1045 | 1299 | 1045 | 1279 | 1045 | 1259 | 1019 | 1235 | 999 | 975 | 1189 | 955 | 929 | 1145 | 909 | 1125 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1105 | 889 | 889 | 1105 | 889 | |
| dodatni krevet | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 915 | 755 | 755 | 915 | 755 | 755 | 905 | 755 | 895 | 755 | 879 | 745 | 869 | 735 | 725 | 849 | 715 | 699 | 825 | 689 | 815 | 679 | 679 | 679 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | 679 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1025 | 839 | 1009 | 839 | 995 | 829 | 979 | 815 | 799 | 955 | 785 | 769 | 925 | 759 | 909 | 745 | 745 | 745 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | |
| jednokrevetna soba | 1029 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1305 | 1029 | 1029 | 1285 | 1029 | 1259 | 1029 | 1239 | 1009 | 1215 | 985 | 965 | 1175 | 939 | 919 | 1129 | 895 | 1105 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | |
| dodatni krevet | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 895 | 749 | 885 | 749 | 875 | 739 | 859 | 729 | 715 | 839 | 705 | 695 | 819 | 685 | 805 | 675 | 675 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | |
| I dete dodatno 2-12 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | 485 | 455 | 455 | 455 | 455 | 485 | 455 | 455 | 485 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1119 | 909 | 1105 | 909 | 1095 | 895 | 1079 | 879 | 869 | 1049 | 855 | 839 | 1025 | 825 | 1009 | 815 | 815 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | |
| dodatni krevet | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 975 | 805 | 965 | 805 | 949 | 795 | 939 | 785 | 769 | 919 | 759 | 749 | 895 | 739 | 885 | 729 | 729 | 729 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 749 | 645 | 745 | 645 | 735 | 639 | 729 | 629 | 625 | 715 | 615 | 609 | 699 | 605 | 695 | 595 | 595 | 595 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 919 | 1129 | 919 | 1119 | 919 | 1105 | 905 | 1089 | 889 | 875 | 1065 | 865 | 849 | 1035 | 835 | 1019 | 819 | 819 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | |
| jednokrevetna soba | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1399 | 1109 | 1375 | 1109 | 1355 | 1089 | 1335 | 1065 | 1045 | 1289 | 1025 | 999 | 1245 | 979 | 1225 | 955 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | |
| dodatni krevet | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 985 | 809 | 969 | 809 | 959 | 799 | 949 | 789 | 779 | 929 | 765 | 755 | 905 | 745 | 895 | 735 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1119 | 909 | 1105 | 909 | 1095 | 895 | 1079 | 879 | 869 | 1049 | 855 | 839 | 1025 | 825 | 1009 | 815 | 815 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | |
| jednokrevetna soba | 1099 | 1405 | 1099 | 1405 | 1099 | 1405 | 1099 | 1099 | 1405 | 1099 | 1099 | 1379 | 1099 | 1359 | 1099 | 1335 | 1075 | 1315 | 1055 | 1029 | 1269 | 1009 | 989 | 1225 | 965 | 1205 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 945 | |
| dodatni krevet | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 975 | 805 | 965 | 805 | 949 | 795 | 939 | 785 | 769 | 919 | 759 | 749 | 895 | 739 | 885 | 729 | 729 | 729 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | 535 | 489 | 489 | 489 | 489 | 535 | 489 | 489 | 535 | 489 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.