Hotel Radisson Blu
O smeštaju
Opis
Radisson Blu Hotel 5* se nalazi u blizini glavne luke u Larnaci, na oko 2,5km od centralnog dela Larnake i promenade Finikoudes.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, lounge, pool bar, bar, caffe, bazen na otvorenom, fitness centar, spa centar sa saunom i parnim kupatilom (uz doplatu), besplatan WiFi, konferencijska salu i salu za sastanke, sobu za prtljag, laundry servis (uz doplatu), mogućnost da primi osobe sa invaliditetom, parking.
Smeštaj: Hotel poseduje 106 soba i različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, sefom, kupatilom sa TWC-om/ kadom i fenom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), telefonom i balkonom.
Superior sobe su površine oko 36m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima Mogu imati pogled na grad (City View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Premium sobe SV su veće površine oko 42,5m2, dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin ležajevima, opremljene kao i Superior sobe, Mogu imati bočni pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Family soba SV su površine oko 50m2, sa dva francuska ležaja (Queen Size). Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Executive panoramic Suite su površine oko 54,5m2, sastoje se od izdvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i dnevnog boravka sa sofom. Mogu imati pogled na grad. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executive panoramic Suite (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 3169 | 2349 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 3169 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 3169 | 2349 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | 2349 | 3169 | 3169 | 2349 | 2349 | 3169 | |
| dodatni krevet | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 2479 | 1869 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 2479 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 2479 | 1869 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | 1869 | 2479 | 2479 | 1869 | 1869 | 2479 | |
| I dete 2-12 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2949 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2949 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2949 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | 2195 | 2949 | 2949 | 2195 | 2195 | 2949 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 649 | 585 | 585 | 649 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Executive panoramic Suite (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 3609 | 2655 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 3609 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 3609 | 2655 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | 2655 | 3609 | 3609 | 2655 | 2655 | 3609 | |
| dodatni krevet | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2919 | 2175 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2919 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2919 | 2175 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | 2175 | 2919 | 2919 | 2175 | 2175 | 2919 | |
| I dete 2-12 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 3169 | 2345 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 3169 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 3169 | 2345 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | 2345 | 3169 | 3169 | 2345 | 2345 | 3169 | |
| I dete dodatno 2-12 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 869 | 735 | 735 | 869 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Executive panoramic Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2735 | 2045 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2735 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2735 | 2045 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | 2045 | 2735 | 2735 | 2045 | 2045 | 2735 | |
| dodatni krevet | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 2045 | 1559 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 2045 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 2045 | 1559 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | 1559 | 2045 | 2045 | 1559 | 1559 | 2045 | |
| I dete 2-12 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2729 | 2039 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2729 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2729 | 2039 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | 2039 | 2729 | 2729 | 2039 | 2039 | 2729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2855 | 2129 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2855 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2855 | 2129 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | 2129 | 2855 | 2855 | 2129 | 2129 | 2855 | |
| dodatni krevet | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 2259 | 1715 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 2259 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 2259 | 1715 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | 1715 | 2259 | 2259 | 1715 | 1715 | 2259 | |
| I dete 2-12 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 645 | 579 | 579 | 645 | |
| I dete dodatno 2-12 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 645 | 579 | 579 | 645 | |
| II dete dodatno 2-12 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 579 | 645 | 579 | 645 | 645 | 579 | 579 | 645 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 3295 | 2435 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 3295 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 3295 | 2435 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | 2435 | 3295 | 3295 | 2435 | 2435 | 3295 | |
| dodatni krevet | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | |
| I dete 2-12 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | 2125 | 2849 | 2849 | 2125 | 2125 | 2849 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 865 | 729 | 729 | 865 | |
| I dete dodatno 2-12 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 865 | 729 | 729 | 865 | |
| II dete dodatno 2-12 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 729 | 865 | 729 | 865 | 865 | 729 | 729 | 865 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 2419 | 1825 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 2419 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 2419 | 1825 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | 1825 | 2419 | 2419 | 1825 | 1825 | 2419 | |
| dodatni krevet | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1825 | 1405 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1825 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1825 | 1405 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | 1405 | 1825 | 1825 | 1405 | 1405 | 1825 | |
| I dete 2-12 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 2415 | 1819 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 2415 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 2415 | 1819 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | 1819 | 2415 | 2415 | 1819 | 1819 | 2415 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete dodatno 2-12 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| II dete dodatno 2-12 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1959 | 1499 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1959 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1959 | 1499 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | 1499 | 1959 | 1959 | 1499 | 1499 | 1959 | |
| jednokrevetna soba | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2885 | 2149 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2885 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2885 | 2149 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | 2149 | 2885 | 2885 | 2149 | 2149 | 2885 | |
| dodatni krevet | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1499 | 1179 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1499 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1499 | 1179 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | 1179 | 1499 | 1499 | 1179 | 1179 | 1499 | |
| I dete 2-12 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1955 | 1499 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1955 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1955 | 1499 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | 1499 | 1955 | 1955 | 1499 | 1499 | 1955 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2835 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2835 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2835 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | 2115 | 2835 | 2835 | 2115 | 2115 | 2835 | |
| jednokrevetna soba | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 3759 | 2759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 3759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 3759 | 2759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | 2759 | 3759 | 3759 | 2759 | 2759 | 3759 | |
| dodatni krevet | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 2375 | 1795 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 2375 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 2375 | 1795 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | 1795 | 2375 | 2375 | 1795 | 1795 | 2375 | |
| I dete 2-12 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 2389 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 2389 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 2389 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | 1805 | 2389 | 2389 | 1805 | 1805 | 2389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 735 | 869 | 735 | 869 | 869 | 735 | 735 | 869 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 2395 | 1805 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 2395 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 2395 | 1805 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | 1805 | 2395 | 2395 | 1805 | 1805 | 2395 | |
| jednokrevetna soba | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 3319 | 2455 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 3319 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 3319 | 2455 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | 2455 | 3319 | 3319 | 2455 | 2455 | 3319 | |
| dodatni krevet | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1939 | 1485 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1939 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1939 | 1485 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | 1485 | 1939 | 1939 | 1485 | 1485 | 1939 | |
| I dete 2-12 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 2175 | 1649 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 2175 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 2175 | 1649 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | 1649 | 2175 | 2175 | 1649 | 1649 | 2175 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 585 | 649 | 585 | 649 | 649 | 585 | 585 | 649 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | 2019 | 2699 | 2699 | 2019 | 2019 | 2699 | |
| jednokrevetna soba | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 3495 | 2575 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 3495 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 3495 | 2575 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | 2575 | 3495 | 3495 | 2575 | 2575 | 3495 | |
Superior soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 2265 | 1715 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 2265 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 2265 | 1715 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | 1715 | 2265 | 2265 | 1715 | 1715 | 2265 | |
| jednokrevetna soba | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 3055 | 2269 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 3055 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 3055 | 2269 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | 2269 | 3055 | 3055 | 2269 | 2269 | 3055 | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1825 | 1409 | 1409 | 1825 | |
| jednokrevetna soba | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 2619 | 1965 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 2619 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 2619 | 1965 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | 1965 | 2619 | 2619 | 1965 | 1965 | 2619 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
03.09. 13.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
05.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
