Hotel Radisson Beach Resort
O smeštaju
Galerija






Opis
Raddison Beach Resort 5* nalazi se na oko 8km od centra Larnake, u delu koji se zove Voroklini koji se trenunto razvija. Hotel se nalazi na peščanoj plaži.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, lounge bar, beach bar, bazen na otvorenom, besplatan WiFi, konferencijska salu, sobu za prtljag, laundry servis (uz doplatu), parking.
Smeštaj: Hotel poseduje 202 soba i različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, sefom, kupatilom sa TWC-om/ kadom i fenom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), telefonom, balkonom ili terasom.
Standard sobe su površine oko 20-27m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu imati pogled na unutrašnji deo ili pogled na more (Sea View) i locirane su na prvom, drugom ili trećem spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden sobe su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na bazen (Pool View) i locirane su u aneks delu zgrade. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Superior sobe SV su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu imati pogled na unutrašnji deo ili pogled na more (Sea View) i locirane su na četvrtom i osmom spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Premium Garden Swim-Up sobe su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Nalaze se u aneks delu zgrade imaju izlaz na bazen sa nalkona. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden Suite su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na sa rasklapanje. Nalaze se oko bazena. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Junior Suite su površine oko 35m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na sa rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View) i locirane su na prvom spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 2 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJEje uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.07. 08.07. | 01.07. 11.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 12.07. | 03.07. 10.07. | 03.07. 13.07. | 05.07. 12.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 08.07. 15.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 19.07. | 10.07. 20.07. | 11.07. 18.07. | 11.07. 21.07. | 12.07. 19.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 14.07. 21.07. | 15.07. 22.07. | 15.07. 25.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 26.07. | 17.07. 24.07. | 17.07. 27.07. | 19.07. 26.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 22.07. 29.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 02.08. | 24.07. 03.08. | 25.07. 01.08. | 25.07. 04.08. | 26.07. 02.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 28.07. 04.08. | 29.07. 05.08. | 29.07. 08.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 09.08. | 31.07. 07.08. | 31.07. 10.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | |
| jednokrevetna soba | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | |
| dodatni krevet | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 775 | 949 | 775 | 949 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 949 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 775 | 949 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 949 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 775 | 775 | 949 | 775 | 949 | 775 | 949 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | |
| jednokrevetna soba | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | |
| dodatni krevet | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | |
| jednokrevetna soba | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | 1939 | 2609 | |
| dodatni krevet | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | 869 | 1085 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium Garden Swim-Up soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | |
| jednokrevetna soba | 1855 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 1855 | 1855 | 2485 | 1855 | 2485 | 1855 | 2485 | |
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | |
| jednokrevetna soba | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | |
Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | |
| jednokrevetna soba | 1549 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 1549 | 1549 | 2055 | 1549 | 2055 | 1549 | 2055 | |
Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | |
| jednokrevetna soba | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | |
| jednokrevetna soba | 1795 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 1795 | 2405 | 1795 | 2405 | 1795 | 2405 | |
| dodatni krevet | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | 1189 | 1539 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | |
| jednokrevetna soba | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | |
| dodatni krevet | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | 1579 | 2095 | |
| jednokrevetna soba | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | 2145 | 2899 | |
| dodatni krevet | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | 969 | 1225 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium Garden Swim-Up soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1489 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1489 | 1489 | 1965 | 1489 | 1965 | 1489 | 1965 | |
| jednokrevetna soba | 2055 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2055 | 2055 | 2769 | 2055 | 2769 | 2055 | 2769 | |
Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | |
| jednokrevetna soba | 1645 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 1645 | 2185 | 1645 | 2185 | 1645 | 2185 | |
Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | |
| jednokrevetna soba | 1749 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 1749 | 2339 | 1749 | 2339 | 1749 | 2339 | |
Superior soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
