Hotel E Hotel Spa & Resort
O smeštaju
Opis
E Hotel Spa & Resort 4* se nalazi u blizini seoceta Pervolia jugozapadno od Larnake, u blizini plaže Kiti. Hotel je udaljen nekih 15km od centra Larnake.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bazen na otvorenom (zatvoren do februara), lounge bar, spa centar (uz doplatu), WiFi, konferencijsku salu i salu za proslave.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno su opremljene sa klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa kadom ili TWC-om, telefonom, mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na unutrašnji deo (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim ležajem i delom za sedenje sa sofom (trosedom). Mogu imati pogled na unutrašnji deo (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Deluxe sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Garden Studio su dvokrevetne spavaće sobe sa francuskim ležajem (King Size). Imaju pogled na baštu. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden Villa sa privatnim bazenom sastoje se iz jedne spavaće sobe sa francuskim ležajem i dnevne sobe sa sofom na rasklapanje za smeštaj dve odrasle osobe ili dvoje dece do 12 godina. Luksuzno su opremljene kupatilom sa đakuzijem, mini čajnom kuhinjom i privatnim bazenom. Imaju pogled na baštu. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupanisona +20€ (po osobi i po danu, -50% popusta za II dete do 12 godina) ili punog pansiona +38€ (po osobi i po danu, -50% popusta za II dete do 12 godina) na cenu noćenja sa dorukom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026.
SPECIJALANA PONUDA ZA DUŽI BORAVAK je uključena u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE BORAVKA OD MINIMUM 5 NOĆI*
*važi samo za rezervacije aranžmana za leto od 1.4-31.10.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1179 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 1169 | 939 | 1165 | 935 | 1159 | 929 | 925 | 1149 | 919 | 915 | 1139 | 909 | 1135 | 899 | 899 | 899 | 899 | 1125 | 899 | 899 | 1125 | 899 | |
| jednokrevetna soba | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1659 | 1279 | 1655 | 1279 | 1645 | 1275 | 1639 | 1265 | 1259 | 1625 | 1255 | 1245 | 1615 | 1239 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | |
| dodatni krevet | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 929 | 769 | 925 | 765 | 759 | 919 | 755 | 755 | 909 | 749 | 905 | 745 | 745 | 745 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete 2-12 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 989 | 809 | 985 | 809 | 979 | 805 | 975 | 799 | 789 | 959 | 785 | 779 | 949 | 775 | 945 | 769 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 649 | 769 | 649 | 769 | 649 | 769 | 649 | 649 | 769 | 649 | 649 | 769 | 649 | 765 | 649 | 759 | 645 | 759 | 645 | 639 | 755 | 639 | 635 | 749 | 635 | 745 | 629 | 629 | 629 | 629 | 745 | 629 | 629 | 745 | 629 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1349 | 1055 | 1349 | 1055 | 1349 | 1055 | 1055 | 1349 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1335 | 1055 | 1329 | 1049 | 1325 | 1045 | 1039 | 1315 | 1035 | 1029 | 1305 | 1025 | 1299 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | |
| jednokrevetna soba | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1829 | 1395 | 1395 | 1825 | 1395 | 1819 | 1395 | 1809 | 1389 | 1805 | 1379 | 1375 | 1789 | 1369 | 1365 | 1779 | 1355 | 1775 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | |
| dodatni krevet | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1049 | 855 | 1045 | 849 | 1039 | 845 | 839 | 1035 | 839 | 835 | 1025 | 829 | 1019 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 1019 | 825 | |
| I dete 2-12 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 989 | 809 | 985 | 809 | 979 | 805 | 975 | 799 | 789 | 959 | 785 | 779 | 949 | 775 | 945 | 769 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 709 | 855 | 709 | 855 | 709 | 855 | 709 | 709 | 855 | 709 | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 845 | 705 | 839 | 699 | 699 | 835 | 695 | 695 | 829 | 689 | 829 | 689 | 689 | 689 | 689 | 825 | 689 | 689 | 825 | 689 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Deluxe soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 809 | 999 | 809 | 999 | 809 | 999 | 809 | 809 | 999 | 809 | 809 | 995 | 809 | 985 | 809 | 979 | 805 | 975 | 799 | 795 | 965 | 789 | 785 | 955 | 779 | 949 | 775 | 775 | 775 | 775 | 945 | 775 | 775 | 945 | 775 | |
| jednokrevetna soba | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1475 | 1149 | 1469 | 1149 | 1459 | 1145 | 1455 | 1135 | 1129 | 1445 | 1125 | 1119 | 1429 | 1109 | 1425 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | |
| dodatni krevet | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 805 | 679 | 799 | 679 | 795 | 675 | 669 | 789 | 665 | 659 | 779 | 659 | 775 | 655 | 655 | 655 | 655 | 775 | 655 | 655 | 775 | 655 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete 2-12 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 989 | 809 | 985 | 809 | 979 | 805 | 975 | 799 | 789 | 959 | 785 | 779 | 949 | 775 | 945 | 769 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 585 | 679 | 585 | 679 | 585 | 679 | 585 | 585 | 679 | 585 | 585 | 675 | 585 | 675 | 585 | 669 | 585 | 669 | 579 | 575 | 659 | 575 | 569 | 655 | 569 | 655 | 565 | 565 | 565 | 565 | 649 | 565 | 565 | 649 | 565 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Studio (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 955 | 1205 | 955 | 1205 | 955 | 1205 | 955 | 955 | 1205 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1195 | 955 | 1189 | 949 | 1185 | 949 | 945 | 1179 | 939 | 935 | 1169 | 929 | 1165 | 925 | 925 | 925 | 925 | 1159 | 925 | 925 | 1159 | 925 | |
| jednokrevetna soba | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1709 | 1319 | 1705 | 1319 | 1695 | 1309 | 1685 | 1299 | 1295 | 1669 | 1285 | 1275 | 1655 | 1269 | 1645 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1639 | 1259 | 1259 | 1639 | 1259 | |
| I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
Garden Studio (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1365 | 1075 | 1359 | 1075 | 1355 | 1069 | 1355 | 1065 | 1059 | 1345 | 1055 | 1049 | 1335 | 1045 | 1329 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | |
| jednokrevetna soba | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1879 | 1435 | 1869 | 1435 | 1859 | 1425 | 1855 | 1415 | 1409 | 1835 | 1399 | 1389 | 1819 | 1385 | 1809 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1805 | 1375 | 1375 | 1805 | 1375 | |
| I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
Garden Studio (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1015 | 829 | 1009 | 829 | 1009 | 825 | 1005 | 819 | 815 | 995 | 809 | 805 | 985 | 799 | 979 | 795 | 795 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | |
| jednokrevetna soba | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1529 | 1189 | 1519 | 1189 | 1509 | 1179 | 1505 | 1169 | 1165 | 1485 | 1155 | 1145 | 1469 | 1139 | 1459 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1455 | 1129 | 1129 | 1455 | 1129 | |
| I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
Garden Villa sa privatnim bazenom (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1589 | 2105 | 1589 | 2105 | 1589 | 2105 | 1589 | 1589 | 2105 | 1589 | 1589 | 2095 | 1589 | 2079 | 1589 | 2065 | 1575 | 2049 | 1559 | 1545 | 2025 | 1535 | 1519 | 1995 | 1505 | 1985 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1969 | 1489 | 1489 | 1969 | 1489 | |
| dodatni krevet | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1219 | 975 | 1209 | 965 | 1205 | 959 | 955 | 1189 | 945 | 939 | 1179 | 929 | 1169 | 925 | 925 | 925 | 925 | 1165 | 925 | 925 | 1165 | 925 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Villa sa privatnim bazenom (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1469 | 1939 | 1469 | 1939 | 1469 | 1939 | 1469 | 1469 | 1939 | 1469 | 1469 | 1929 | 1469 | 1915 | 1469 | 1899 | 1459 | 1885 | 1445 | 1429 | 1859 | 1415 | 1405 | 1829 | 1389 | 1815 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1805 | 1375 | 1375 | 1805 | 1375 | |
| dodatni krevet | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 915 | 1149 | 915 | 1149 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1135 | 915 | 1129 | 909 | 1125 | 899 | 895 | 1109 | 889 | 879 | 1095 | 875 | 1089 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1079 | 865 | 865 | 1079 | 865 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Villa sa privatnim bazenom (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1745 | 1345 | 1729 | 1345 | 1715 | 1329 | 1699 | 1315 | 1299 | 1675 | 1289 | 1275 | 1645 | 1259 | 1635 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1619 | 1245 | 1245 | 1619 | 1245 | |
| dodatni krevet | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 849 | 1059 | 849 | 1059 | 849 | 1059 | 849 | 849 | 1059 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1045 | 849 | 1035 | 845 | 1029 | 835 | 829 | 1015 | 825 | 815 | 1005 | 809 | 995 | 805 | 805 | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 989 | 805 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 1189 | 955 | 1185 | 949 | 1179 | 945 | 939 | 1169 | 935 | 929 | 1159 | 925 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | |
| jednokrevetna soba | 1219 | 1585 | 1219 | 1585 | 1219 | 1585 | 1219 | 1219 | 1585 | 1219 | 1219 | 1569 | 1219 | 1559 | 1219 | 1549 | 1209 | 1539 | 1199 | 1189 | 1519 | 1179 | 1169 | 1499 | 1159 | 1489 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | |
| dodatni krevet | 779 | 955 | 779 | 955 | 779 | 955 | 779 | 779 | 955 | 779 | 779 | 949 | 779 | 945 | 779 | 945 | 775 | 939 | 775 | 769 | 935 | 765 | 765 | 925 | 759 | 919 | 755 | 755 | 755 | 755 | 919 | 755 | 755 | 919 | 755 | |
| I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1029 | 839 | 1025 | 839 | 1019 | 835 | 1015 | 829 | 825 | 1005 | 819 | 815 | 995 | 805 | 989 | 799 | 799 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 985 | 799 | |
| jednokrevetna soba | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1405 | 1105 | 1395 | 1105 | 1385 | 1095 | 1375 | 1085 | 1075 | 1355 | 1065 | 1055 | 1335 | 1045 | 1325 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1315 | 1035 | 1035 | 1315 | 1035 | |
| dodatni krevet | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 835 | 699 | 829 | 699 | 825 | 695 | 825 | 695 | 689 | 815 | 685 | 679 | 809 | 679 | 805 | 675 | 675 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | |
| I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 709 | 849 | 709 | 709 | 845 | 709 | 839 | 709 | 835 | 705 | 829 | 699 | 695 | 819 | 689 | 685 | 809 | 679 | 805 | 675 | 675 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | |
| jednokrevetna soba | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1215 | 975 | 1205 | 965 | 1195 | 955 | 945 | 1169 | 935 | 925 | 1149 | 915 | 1139 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | |
| dodatni krevet | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 705 | 609 | 699 | 609 | 699 | 605 | 695 | 599 | 599 | 689 | 595 | 589 | 679 | 589 | 675 | 585 | 585 | 585 | 585 | 675 | 585 | 585 | 675 | 585 | |
| I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1235 | 985 | 1229 | 985 | 1225 | 975 | 1219 | 969 | 965 | 1209 | 959 | 955 | 1199 | 949 | 1195 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1185 | 945 | 945 | 1185 | 945 | |
| jednokrevetna soba | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1655 | 1279 | 1645 | 1279 | 1629 | 1269 | 1619 | 1255 | 1245 | 1599 | 1235 | 1225 | 1575 | 1215 | 1565 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | |
| dodatni krevet | 799 | 985 | 799 | 985 | 799 | 985 | 799 | 799 | 985 | 799 | 799 | 979 | 799 | 975 | 799 | 969 | 795 | 965 | 795 | 789 | 959 | 785 | 779 | 949 | 779 | 949 | 775 | 775 | 775 | 775 | 945 | 775 | 775 | 945 | 775 | |
