SPECIJALNA PONUDA
Hotel Lordos Beach
O smeštaju
Opis
Lordos Beach Hotel & Spa 4* je jedan od vodećih hotela na Kipru koji kombinuje prvoklasan smeštaj, gastronomiju i odličnu uslugu, sa brojnim zabavnim sadržajima. Nalazi se na oko 10km istočno od Larnake, na peščanoj plaži.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, tri bara, bazen na otvorenom, zatvoren bazen (koji se dogreva zimi), spa centar sa saunom i parnim kupatilom (uz doplatu), teretanu, teren za padel, konfernecijsku salu, igralište za decu i mogućnost brojnih sportova na vodi u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, sefom, telefonom, mini barom (uz doplatu), kupatilom sa TWC-om i fenom, balkonom. Neki tipovi soba mogu imati privatnu terasu sa drvenim podom.
Standard sobe SSV su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe SSV su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Luksuzno opremljene (set za kafu/čaj, bademantil, itd...). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Premium Superior sobe su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Luksuzno opremljene (set za kafu/čaj/espresso, kada, bademantil, itd...). Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Standard sobe FSV su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem. Imaju direktan pogled na more (Front Sea View). Luksuzno opremljene kao i Premium Superior sobe. Mogu smestiti maximum 2 osobe
Family sobe su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i dva kreveta na sprat za smeštaj dvoje dece do 12 godina. Luksuzno opremljene kao i Superior sobe. Mogu smestiti maximum 2 osobe i 2 deteta do 12 godina.
Junior Family Suite su površine oko 27m2 i mogu biti dvokrevetne sa francuskim ležajem i pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Luksuzno opremljene kao i Superior sobe. Imaju prostraniju privatnu terasu sa delom za sedenje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Family Suite su površine oko 46m2 i sastoje se od dve sobe: izdvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i sobe sa dva twin kreveta. Luksuzno opremljene (set za kafu/čaj/espresso, kada, TWC, bademantil, itd...). Mogu smestiti maximum 4 osobe ili 2 odrasle osobe i 3 dece (od kojih je jedno beba do 2 godine).
Junior Suite su površine oko 27m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem. Luksuzno opremljene kao i Premium Superior sobe. Imaju prostranu privatnu terasu sa delom za sedenje. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 2 noći, a u sezoni 4 i 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026.
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026.
SPECIJALNA PONUDA ZA REZERVACIJE U MAJU je uključena u cenu:
-10% na cenu hotela ZA REZERVACIJE I UPLATE od 02.05.2026. do 31.05.2026. za PUTOVANJA U PERIODU od 02.05.2026. do 31.07.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| I dete dodatno 2-12 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | 1205 | 1559 | 1205 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1785 | 2385 | 1785 | 2385 | 1785 | 2385 | 1785 | 1785 | 2385 | 1785 | 1785 | 2385 | 1785 | 2385 | 1785 | 2385 | 1785 | 2385 | 1785 | 1785 | 2385 | 1785 | 1785 | 2385 | 1785 | 2385 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 2385 | 1785 | 1785 | 2385 | 1785 | |
| dodatni krevet | 1519 | 2005 | 1519 | 2005 | 1519 | 2005 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | 2005 | 1519 | 2005 | 1519 | 2005 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | 2005 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | |
| I dete dodatno 2-12 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| II dete dodatno 2-12 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1649 | 2189 | 1649 | 2189 | 1649 | 2189 | 1649 | 1649 | 2189 | 1649 | 1649 | 2189 | 1649 | 2189 | 1649 | 2189 | 1649 | 2189 | 1649 | 1649 | 2189 | 1649 | 1649 | 2189 | 1649 | 2189 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 2189 | 1649 | 1649 | 2189 | 1649 | |
| dodatni krevet | 1379 | 1809 | 1379 | 1809 | 1379 | 1809 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | 1809 | 1379 | 1809 | 1379 | 1809 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | 1809 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | |
| II dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1445 | 1905 | 1445 | 1905 | 1445 | 1905 | 1445 | 1445 | 1905 | 1445 | 1445 | 1905 | 1445 | 1905 | 1445 | 1905 | 1445 | 1905 | 1445 | 1445 | 1905 | 1445 | 1445 | 1905 | 1445 | 1905 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1905 | 1445 | 1445 | 1905 | 1445 | |
| dodatni krevet | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Family Suite (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | 1525 | 2019 | 1525 | |
| dodatni krevet | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | 1289 | 1679 | 1289 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | |
| II dete dodatno 2-12 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | 515 | 469 | 469 | 469 | 469 | 515 | 469 | 469 | 515 | 469 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Family Suite (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | 1665 | 2215 | 1665 | |
| dodatni krevet | 1425 | 1875 | 1425 | 1875 | 1425 | 1875 | 1425 | 1425 | 1875 | 1425 | 1425 | 1875 | 1425 | 1875 | 1425 | 1875 | 1425 | 1875 | 1425 | 1425 | 1875 | 1425 | 1425 | 1875 | 1425 | 1875 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1875 | 1425 | 1425 | 1875 | 1425 | |
| I dete dodatno 2-12 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| II dete dodatno 2-12 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Family Suite (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | |
| dodatni krevet | 1089 | 1395 | 1089 | 1395 | 1089 | 1395 | 1089 | 1089 | 1395 | 1089 | 1089 | 1395 | 1089 | 1395 | 1089 | 1395 | 1089 | 1395 | 1089 | 1089 | 1395 | 1089 | 1089 | 1395 | 1089 | 1395 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1395 | 1089 | 1089 | 1395 | 1089 | |
| I dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| II dete dodatno 2-12 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite SV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | |
| jednokrevetna soba | 2679 | 3669 | 2679 | 3669 | 2679 | 3669 | 2679 | 2679 | 3669 | 2679 | 2679 | 3669 | 2679 | 3669 | 2679 | 3669 | 2679 | 3669 | 2679 | 2679 | 3669 | 2679 | 2679 | 3669 | 2679 | 3669 | 2679 | 2679 | 2679 | 2679 | 3669 | 2679 | 2679 | 3669 | 2679 | |
Junior Suite SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | |
| jednokrevetna soba | 2545 | 3475 | 2545 | 3475 | 2545 | 3475 | 2545 | 2545 | 3475 | 2545 | 2545 | 3475 | 2545 | 3475 | 2545 | 3475 | 2545 | 3475 | 2545 | 2545 | 3475 | 2545 | 2545 | 3475 | 2545 | 3475 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 3475 | 2545 | 2545 | 3475 | 2545 | |
Junior Suite SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1359 | 1785 | 1359 | 1785 | 1359 | 1785 | 1359 | 1359 | 1785 | 1359 | 1359 | 1785 | 1359 | 1785 | 1359 | 1785 | 1359 | 1785 | 1359 | 1359 | 1785 | 1359 | 1359 | 1785 | 1359 | 1785 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1785 | 1359 | 1359 | 1785 | 1359 | |
| jednokrevetna soba | 2345 | 3185 | 2345 | 3185 | 2345 | 3185 | 2345 | 2345 | 3185 | 2345 | 2345 | 3185 | 2345 | 3185 | 2345 | 3185 | 2345 | 3185 | 2345 | 2345 | 3185 | 2345 | 2345 | 3185 | 2345 | 3185 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 3185 | 2345 | 2345 | 3185 | 2345 | |
Premium Superior SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | |
| jednokrevetna soba | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | |
Premium Superior SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | |
Premium Superior SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | |
| jednokrevetna soba | 1689 | 2255 | 1689 | 2255 | 1689 | 2255 | 1689 | 1689 | 2255 | 1689 | 1689 | 2255 | 1689 | 2255 | 1689 | 2255 | 1689 | 2255 | 1689 | 1689 | 2255 | 1689 | 1689 | 2255 | 1689 | 2255 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 2255 | 1689 | 1689 | 2255 | 1689 | |
Standard soba FSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | |
| jednokrevetna soba | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | |
Standard soba FSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | |
| jednokrevetna soba | 2329 | 3165 | 2329 | 3165 | 2329 | 3165 | 2329 | 2329 | 3165 | 2329 | 2329 | 3165 | 2329 | 3165 | 2329 | 3165 | 2329 | 3165 | 2329 | 2329 | 3165 | 2329 | 2329 | 3165 | 2329 | 3165 | 2329 | 2329 | 2329 | 2329 | 3165 | 2329 | 2329 | 3165 | 2329 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | |
| jednokrevetna soba | 2189 | 2965 | 2189 | 2965 | 2189 | 2965 | 2189 | 2189 | 2965 | 2189 | 2189 | 2965 | 2189 | 2965 | 2189 | 2965 | 2189 | 2965 | 2189 | 2189 | 2965 | 2189 | 2189 | 2965 | 2189 | 2965 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2965 | 2189 | 2189 | 2965 | 2189 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | |
| jednokrevetna soba | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | 1625 | 2159 | 1625 | |
| dodatni krevet | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | |
