Hotel Mandali
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | |
| dodatni krevet | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 745 | 639 | 639 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 565 | 509 | 509 | 565 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | |
| jednokrevetna soba | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | |
| dodatni krevet | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 709 | 615 | 615 | 709 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | |
| dodatni krevet | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 729 | 625 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standardna soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | |
| dodatni krevet | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 745 | 639 | 639 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
03.09. 13.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
05.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
09.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
10.09. 17.09. |
10.09. 20.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
19.09. 26.09. |
19.09. 29.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
23.09. 30.09. |
23.09. 03.10. |
24.09. 01.10. |
24.09. 04.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
30.09. 07.10. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1085 | 889 | 1075 | 1065 | 859 | 849 | 1035 | 835 | |
| dodatni krevet | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 735 | 639 | 729 | 725 | 625 | 619 | 715 | 609 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 559 | 509 | 555 | 555 | 505 | 499 | 549 | 495 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1015 | 839 | 1005 | 995 | 809 | 805 | 969 | 785 | |
| jednokrevetna soba | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1395 | 1119 | 1375 | 1355 | 1065 | 1045 | 1299 | 1005 | |
| dodatni krevet | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 699 | 615 | 695 | 695 | 599 | 595 | 679 | 585 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1049 | 865 | 1039 | 1029 | 835 | 825 | 1005 | 809 | |
| dodatni krevet | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 719 | 625 | 715 | 709 | 615 | 609 | 695 | 599 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standardna soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1085 | 889 | 1075 | 1065 | 859 | 849 | 1035 | 835 | |
| dodatni krevet | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 735 | 639 | 729 | 725 | 625 | 619 | 715 | 609 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |