Hotel Mimosa Beach
O smeštaju
Galerija









Opis
Mimosa Beach Hotel 3* je porodičan hotel izgrađen pored peščane uvače St Andreas, koja je posebno sigurna za decu. Centar Protarasa je udaljen oko 2,6km, a poznata Konnos plaža se nalazi na oko 25 minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lounge, restoran, bar, bazen na otvorenom, manji bazen na decu, WiFi, stoni tenis i aktivnosti na otvorenom, laundry servis (uz doplatu), parking.
Usluga: Polupansion - doručak i večera u buffet stilu.
Minimalan boravak u hotelu je 7 noći!
Cene
| datum od - do | 13.09. 20.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 16.09. 23.09. | 17.09. 24.09. | 17.09. 27.09. | 18.09. 25.09. | 18.09. 28.09. | 19.09. 26.09. | 19.09. 29.09. | 20.09. 27.09. | 21.09. 28.09. | 21.09. 01.10. | 22.09. 29.09. | 23.09. 30.09. | 23.09. 03.10. | 24.09. 01.10. | 24.09. 04.10. | 25.09. 05.10. | 27.09. 04.10. | 28.09. 05.10. | 28.09. 08.10. | 30.09. 07.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 949 | 789 | 945 | 939 | 775 | 769 | 925 | 755 | |
| jednokrevetna soba | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1515 | 1195 | 1505 | 1495 | 1159 | 1149 | 1459 | 1125 | |
| dodatni krevet | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 785 | 669 | 779 | 775 | 659 | 655 | 765 | 645 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 979 | 809 | 975 | 969 | 795 | 789 | 949 | 775 | |
| jednokrevetna soba | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1575 | 1235 | 1559 | 1549 | 1199 | 1189 | 1515 | 1165 | |
| dodatni krevet | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 805 | 685 | 799 | 795 | 675 | 669 | 785 | 659 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1019 | 839 | 1015 | 1009 | 819 | 815 | 995 | 805 | |
| jednokrevetna soba | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1675 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1675 | 1289 | 1289 | 1655 | 1289 | 1639 | 1629 | 1255 | 1245 | 1595 | 1219 | |
| dodatni krevet | 705 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 705 | 829 | 705 | 829 | 825 | 689 | 689 | 809 | 679 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi

