Hotel Mandali
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 16.07. 23.07. | 16.07. 26.07. | 17.07. 24.07. | 17.07. 27.07. | 19.07. 26.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 22.07. 29.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 02.08. | 24.07. 03.08. | 25.07. 01.08. | 25.07. 04.08. | 26.07. 02.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 28.07. 04.08. | 29.07. 05.08. | 29.07. 08.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 09.08. | 31.07. 07.08. | 31.07. 10.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | |
| dodatni krevet | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | |
| jednokrevetna soba | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | |
| dodatni krevet | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | |
| dodatni krevet | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standardna soba SV (ND) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | |
| dodatni krevet | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
