Hotel Mandali
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 845 | 1059 | 1065 | 859 | 1075 | 865 | 875 | 1089 | 879 | |
| dodatni krevet | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 715 | 615 | 619 | 725 | 729 | 625 | 729 | 629 | 629 | 739 | 635 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 499 | 545 | 499 | 499 | 545 | 499 | 545 | 499 | 545 | 499 | 499 | 545 | 499 | 499 | 545 | 545 | 499 | 545 | 499 | 499 | 545 | 499 | 499 | 545 | 499 | 545 | 499 | 545 | 499 | 499 | 549 | 499 | 499 | 555 | 555 | 505 | 555 | 505 | 505 | 559 | 509 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 969 | 789 | 799 | 989 | 999 | 809 | 1005 | 819 | 825 | 1019 | 835 | |
| jednokrevetna soba | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1329 | 1039 | 1049 | 1365 | 1379 | 1075 | 1389 | 1085 | 1099 | 1409 | 1109 | |
| dodatni krevet | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 679 | 589 | 595 | 689 | 695 | 599 | 695 | 605 | 605 | 705 | 609 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 1005 | 815 | 819 | 1025 | 1035 | 835 | 1039 | 845 | 849 | 1055 | 855 | |
| dodatni krevet | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 605 | 705 | 709 | 615 | 715 | 615 | 619 | 719 | 625 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standardna soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 845 | 1059 | 1065 | 859 | 1075 | 865 | 875 | 1089 | 879 | |
| dodatni krevet | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 715 | 615 | 619 | 725 | 729 | 625 | 729 | 629 | 629 | 739 | 635 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
01.07. 11.07. |
02.07. 09.07. |
02.07. 12.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
06.07. 16.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
09.07. 19.07. |
10.07. 20.07. |
11.07. 18.07. |
11.07. 21.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
13.07. 23.07. |
14.07. 21.07. |
15.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
16.07. 23.07. |
16.07. 26.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
20.07. 30.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
23.07. 02.08. |
24.07. 03.08. |
25.07. 01.08. |
25.07. 04.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
27.07. 06.08. |
28.07. 04.08. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
30.07. 06.08. |
30.07. 09.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | |
| dodatni krevet | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | |
| jednokrevetna soba | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | |
| dodatni krevet | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | |
| dodatni krevet | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standardna soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | |
| dodatni krevet | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |