Hotel Maris Grand Waterpark Resort
O smeštaju
Opis
Maris Grand Waterpark Resort 4* se nalazi na oko 20 minuta hoda od peščane plaže Vrissiana (oko 1,3km), isto toliko i od plaže Potami. Centar Protarasa je udaljen oko 2km, ili 30 minuta hoda. Preporuka je za porodice sa decom zbog sopstvenog vodenog parka.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, spa, bazen na otvorenom, bazen i igraluište za decu, mini klub, zabavni program u sezoni. Hotel poseduje manji akva-park sa pet tobogana i bazenima za decu.
Smeštaj: Hotel poseduje 188 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su sa klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, telefonom, mini frižiderom, SAT TV-om, mini frižiderom, fenom, kupatilom sa TWC-om, balkonom ili terasom.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da smeste maksimum 3 osobe ili 2 osobe i 2 dece do 12 godina.
Grand standard sobe su malo veće površine, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnih ležaja za smeštaj do dve osobe. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da smeste maksimum 4 osobe.
Family sobe su malo veće površine, sa francuskim ili twin krevetima i kliznim vratima izdvojenim delom sa dva singl kreveta. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu da smeste maksimum 4 osobe.
Usluga: All-inclusive Plus. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći do 11.10.2026, a u predsezoni i posle 11.10.2026. 3 noći.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | |
| dodatni krevet | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Grand standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | |
| dodatni krevet | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | |
| dodatni krevet | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | |
| jednokrevetna soba | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2079 | 1569 | |
| dodatni krevet | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
01.07. 11.07. |
02.07. 09.07. |
02.07. 12.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
06.07. 16.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
09.07. 19.07. |
10.07. 20.07. |
11.07. 18.07. |
11.07. 21.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
13.07. 23.07. |
14.07. 21.07. |
15.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
16.07. 23.07. |
16.07. 26.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
20.07. 30.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
23.07. 02.08. |
24.07. 03.08. |
25.07. 01.08. |
25.07. 04.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
27.07. 06.08. |
28.07. 04.08. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
30.07. 06.08. |
30.07. 09.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1189 | 1559 | 1575 | 1209 | 1585 | 1225 | 1235 | 1609 | 1245 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1629 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | |
| dodatni krevet | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1245 | 979 | 989 | 1269 | 1275 | 1005 | 1285 | 1015 | 1025 | 1305 | 1029 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | 779 | 955 | 779 | 785 | 969 | 979 | 795 | 985 | 805 | 809 | 995 | 815 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1609 | 1235 | 1245 | 1639 | 1655 | 1269 | 1665 | 1279 | 1289 | 1689 | 1305 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1029 | 1329 | 1339 | 1049 | 1345 | 1055 | 1065 | 1365 | 1075 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 995 | 809 | 815 | 1009 | 1019 | 825 | 1025 | 829 | 835 | 1035 | 845 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | 849 | 1045 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Grand standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1479 | 1145 | 1155 | 1515 | 1525 | 1179 | 1539 | 1189 | 1205 | 1559 | 1215 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | |
| dodatni krevet | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1209 | 955 | 965 | 1235 | 1245 | 979 | 1249 | 989 | 999 | 1269 | 1009 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 929 | 765 | 769 | 949 | 955 | 779 | 959 | 785 | 795 | 969 | 799 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1435 | 1115 | 1125 | 1469 | 1479 | 1149 | 1495 | 1159 | 1169 | 1515 | 1179 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 2019 | 1515 | 1535 | 2079 | 2099 | 1579 | 2125 | 1599 | 1619 | 2165 | 1639 | 1659 | 2205 | 1659 | 2205 | 1659 | 2205 | 1659 | 1659 | 2205 | 1659 | 1659 | 2205 | 2205 | 1659 | 2205 | 1659 | 1659 | 2205 | 1659 | 1659 | 2205 | 1659 | 2205 | 1659 | 2205 | |
| dodatni krevet | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1175 | 929 | 939 | 1199 | 1209 | 959 | 1215 | 965 | 975 | 1235 | 985 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1515 | 1169 | 1179 | 1549 | 1559 | 1205 | 1575 | 1215 | 1225 | 1595 | 1239 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | 1249 | 1619 | |
| jednokrevetna soba | 1569 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 2079 | 1569 | 1569 | 2099 | 1569 | 1595 | 2159 | 2185 | 1635 | 2205 | 1655 | 1675 | 2245 | 1695 | 1715 | 2285 | 1715 | 2285 | 1715 | 2285 | 1715 | 1715 | 2285 | 1715 | 1715 | 2285 | 2285 | 1715 | 2285 | 1715 | 1715 | 2285 | 1715 | 1715 | 2285 | 1715 | 2285 | 1715 | 2285 | |
| dodatni krevet | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 985 | 1259 | 1269 | 999 | 1275 | 1009 | 1019 | 1295 | 1025 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |