Hotel Tsokkos Gardens

O smeštaju

Opis

Tsokkos Gardens Hotel 3* se nalazi odmah pored hotela Bohemian Gardens 4*, u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera. Najbliža plaža se nalazi u manjoj uvali Marlita (Potami) Beach na oko 550m. Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 15 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 2,5km.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, TV lounge, dva restorana, pool bar, bazen na otvorenom, mini klub i manji bazen za decu, saunu, teretanu, stoni tenis, laundry servis (uz doplatu), WiFi, parking, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/čaj i mini frižideorm/mini barom (moguća doplata), balkonom ili terasom.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu i baštu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maksimum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Family sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dvoje dece do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu i baštu (Inland View). Mogu smestiti maksimum 4 osobe i bebu do 2 godine (max 3 odraslih).
Usluga: Polupansion ili All-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.06.
08.06.
01.06.
11.06.
02.06.
09.06.
03.06.
10.06.
03.06.
13.06.
04.06.
11.06.
04.06.
14.06.
05.06.
12.06.
05.06.
15.06.
07.06.
14.06.
08.06.
15.06.
08.06.
18.06.
10.06.
17.06.
11.06.
18.06.
11.06.
21.06.
12.06.
22.06.
13.06.
20.06.
13.06.
23.06.
14.06.
21.06.
15.06.
22.06.
15.06.
25.06.
16.06.
23.06.
17.06.
24.06.
17.06.
27.06.
18.06.
25.06.
18.06.
28.06.
19.06.
26.06.
19.06.
29.06.
21.06.
28.06.
22.06.
29.06.
22.06.
02.07.
24.06.
01.07.
25.06.
02.07.
25.06.
05.07.
26.06.
06.07.
27.06.
04.07.
27.06.
07.07.
28.06.
05.07.
29.06.
06.07.
29.06.
09.07.
30.06.
07.07.

Family soba (PP)

po osobi 905 1125 905 905 1125 905 1125 905 1125 905 905 1125 905 905 1125 1125 905 1125 905 905 1125 905 905 1125 905 1125 905 1125 905 905 1139 905 919 1179 1195 945 1209 959 975 1235 985
dodatni krevet 775 939 775 775 939 775 939 775 939 775 775 939 775 775 939 939 775 939 775 775 939 775 775 939 775 939 775 939 775 775 949 775 785 979 995 805 1005 815 825 1025 835
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 765 929 765 765 929 765 929 765 929 765 765 929 765 765 929 929 765 929 765 765 929 765 765 929 765 929 765 929 765 765 945 765 779 985 999 809 1009 819 835 1039 849
jednokrevetna soba 995 1249 995 995 1249 995 1249 995 1249 995 995 1249 995 995 1249 1249 995 1249 995 995 1249 995 995 1249 995 1249 995 1249 995 995 1275 995 1015 1339 1359 1059 1385 1079 1099 1425 1125
dodatni krevet 675 795 675 675 795 675 795 675 795 675 675 795 675 675 795 795 675 795 675 675 795 675 675 795 675 795 675 795 675 675 805 675 685 835 845 705 855 715 725 875 735
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 789 965 789 789 965 789 965 789 965 789 789 965 789 789 965 965 789 965 789 789 965 789 789 965 789 965 789 965 789 789 979 789 805 1019 1035 835 1045 845 859 1075 875
jednokrevetna soba 1035 1309 1035 1035 1309 1035 1309 1035 1309 1035 1035 1309 1035 1035 1309 1309 1035 1309 1035 1035 1309 1035 1035 1309 1035 1309 1035 1309 1035 1035 1329 1035 1055 1395 1419 1099 1439 1119 1139 1485 1165
dodatni krevet 689 819 689 689 819 689 819 689 819 689 689 819 689 689 819 819 689 819 689 689 819 689 689 819 689 819 689 819 689 689 829 689 699 859 869 719 879 729 745 905 755
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
datum od - do 01.07.
08.07.
01.07.
11.07.
02.07.
09.07.
02.07.
12.07.
03.07.
10.07.
03.07.
13.07.
05.07.
12.07.
06.07.
13.07.
06.07.
16.07.
08.07.
15.07.
09.07.
16.07.
09.07.
19.07.
10.07.
20.07.
11.07.
18.07.
11.07.
21.07.
12.07.
19.07.
13.07.
20.07.
13.07.
23.07.
14.07.
21.07.
15.07.
22.07.
15.07.
25.07.
16.07.
23.07.
16.07.
26.07.
17.07.
24.07.
17.07.
27.07.
19.07.
26.07.
20.07.
27.07.
20.07.
30.07.
22.07.
29.07.
23.07.
30.07.
23.07.
02.08.
24.07.
03.08.
25.07.
01.08.
25.07.
04.08.
26.07.
02.08.
27.07.
03.08.
27.07.
06.08.
28.07.
04.08.
29.07.
05.08.
29.07.
08.08.
30.07.
06.08.
30.07.
09.08.
31.07.
07.08.
31.07.
10.08.

Family soba (PP)

po osobi 999 1265 999 1265 999 1265 999 999 1265 999 999 1295 1309 1025 1319 1035 1045 1345 1059 1069 1365 1079 1379 1079 1379 1079 1079 1379 1079 1079 1379 1379 1079 1379 1079 1079 1379 1079 1079 1379 1079 1379 1079 1379
dodatni krevet 849 1045 849 1045 849 1045 849 849 1045 849 849 1069 1079 865 1089 875 879 1105 889 899 1119 909 1129 909 1129 909 909 1129 909 909 1129 1129 909 1129 909 909 1129 909 909 1129 909 1129 909 1129
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 865 1065 865 1065 865 1065 865 865 1065 865 865 1099 1115 885 1125 899 909 1149 919 935 1169 945 1179 945 1179 945 945 1179 945 945 1179 1179 945 1179 945 945 1179 945 945 1179 945 1179 945 1179
jednokrevetna soba 1145 1469 1145 1469 1145 1469 1145 1145 1469 1145 1145 1525 1545 1179 1559 1199 1219 1599 1239 1255 1635 1275 1655 1275 1655 1275 1275 1655 1275 1275 1655 1655 1275 1655 1275 1275 1655 1275 1275 1655 1275 1655 1275 1655
dodatni krevet 745 899 745 899 745 899 745 745 899 745 745 925 929 759 939 769 779 959 789 795 975 805 985 805 985 805 805 985 805 805 985 985 805 985 805 805 985 805 805 985 805 985 805 985
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 889 1099 889 1099 889 1099 889 889 1099 889 889 1135 1149 909 1159 925 935 1179 945 955 1205 969 1215 969 1215 969 969 1215 969 969 1215 1215 969 1215 969 969 1215 969 969 1215 969 1215 969 1215
jednokrevetna soba 1185 1525 1185 1525 1185 1525 1185 1185 1525 1185 1185 1585 1599 1225 1619 1239 1259 1655 1279 1295 1695 1315 1709 1315 1709 1315 1315 1709 1315 1315 1709 1709 1315 1709 1315 1315 1709 1315 1315 1709 1315 1709 1315 1709
dodatni krevet 765 925 765 925 765 925 765 765 925 765 765 949 959 779 965 789 799 985 805 815 999 825 1009 825 1009 825 825 1009 825 825 1009 1009 825 1009 825 825 1009 825 825 1009 825 1009 825 1009
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Vrh stranice