MALTA 2024 - 2025 4, 5 ili 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Opis
Republika Malta je mala i gusto naseljena ostvrska zemlja koju sačinjava arhipelag u Sredozemnom moru. Arhipelag čine tri ostrva: Malta, Gozo i Komino i zauzimaju ukupnu površinu od oko 316 kvadratnih kilometara. Nalazi se južno od Sicilije, istočno od Tunisa i severno od Libije, pa tako geografski pripada severnoj Africi, ali politički pripada Evropi. Glavni grad je Valeta.
Ovo je pretežno brdovito ostrvo. Klima je sredozemna sa vrlo blagom zimom. Zbog specifičnog geografskog položaja, malteška kultura je spoj mnogih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru s Malteškim ostrvima. To su uglavnom okolne mediteranske ili kulture zemalja koje su vladale Maltom pre sticanja nezavisnosti.
Malteška ostrva su veliki muzej na otvorenom, jer se 7000 godina njihove istorije na koju su trag ostavile Feničani, Romani, Arapi, Malteški vitezovi i Britanci, mogu videti i danas. Tokom vekova, obale ostrva pretvorila su se u utvrđenja vitezova i Britanske mornarice, ili su na njima nikli mali ribarski gradići i luke koji i danas žive u skladu sa prelepom prirodom ovog mediteranskog bisera.
Bez obzira sta očekujete od svog odmora, mogućnosti ovog ostrva su neograničene. Za ljubitelje umetnosti tu su brojni muzeji i galerije, za sportiste organizuju se brojni sportovi na vodi. Uživaćete u gastronomiji ovog mediteranskog ostrva, prirodnim lepotama kao što su pećine, nezaboravnom šopingu ili jednostavno šetajući uveče promenadom u Sliemi ili St. Juliansu….
Smeštaji i cene
datum od - do | 01.11. 04.11. |
01.11. 08.11. |
04.11. 08.11. |
04.11. 11.11. |
08.11. 11.11. |
08.11. 15.11. |
11.11. 15.11. |
11.11. 18.11. |
15.11. 18.11. |
15.11. 22.11. |
18.11. 22.11. |
18.11. 25.11. |
22.11. 25.11. |
22.11. 29.11. |
25.11. 29.11. |
25.11. 02.12. |
29.11. 02.12. |
29.11. 06.12. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Hotel By Es Hotels - Sliema ECONOMY |
||||||||||||||||||||
Standard room (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 359 | 485 | 389 | 485 | 359 | 485 | 389 | 485 | 359 | 485 | 389 | 485 | 359 | 485 | 389 | 485 | 355 | 465 | ||
Bayview St Hotel - Sliema |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 535 | 375 | 499 | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 465 | 735 | 535 | 735 | 465 | 735 | 535 | 735 | 465 | 735 | 535 | 735 | 465 | 735 | 535 | 729 | 455 | 695 | ||
Blubay apartments By St Hotels - Sliema |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 415 | 619 | 465 | 619 | 415 | 619 | 465 | 619 | 415 | 619 | 465 | 619 | 415 | 619 | 465 | 609 | 405 | 559 | ||
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 815 | 575 | 815 | 499 | 815 | 575 | 815 | 499 | 815 | 575 | 815 | 499 | 815 | 575 | 799 | 485 | 755 | ||
Cerviola Hotel - Jug ostrva |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | ||
Coral Hotel - St. Paul's ECONOMY |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 305 | 365 | 319 | 365 | 305 | 365 | 319 | 365 | 305 | 365 | 319 | 365 | 305 | 365 | 319 | 365 | 305 | 359 | ||
Ikyk Hotel - St. Julian's |
||||||||||||||||||||
1/2 Comfort (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 535 | 415 | 519 | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | ||
1/2 Economy (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 355 | 485 | 389 | 485 | 355 | 485 | 389 | 485 | 355 | 475 | 379 | 459 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | ||
La Falconeria Hotel - Valletta |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 865 | 605 | 865 | 519 | 865 | 605 | 865 | 519 | 865 | 605 | 865 | 519 | 865 | 605 | 865 | 519 | 865 | ||
Luna Holiday Complex - Mellieha |
||||||||||||||||||||
1/2 Executive Superior (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 389 | 565 | 435 | 565 | 389 | 565 | 435 | 565 | 389 | 565 | 435 | 565 | 389 | 559 | 425 | 549 | 385 | 545 | ||
1/2 Executive Superior (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 685 | 499 | 679 | 439 | 675 | ||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 459 | 369 | 449 | 339 | 445 | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 585 | 445 | 579 | 395 | 575 | ||
Mayflower Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 329 | 419 | 355 | 419 | 329 | 419 | 355 | 419 | 329 | 419 | 355 | 419 | 329 | 419 | 355 | 419 | 325 | 409 | ||
Osborne Hotel - Valletta |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | ||
Plaza Hotel - Sliema IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | 375 | 455 | 339 | 435 | ||
1/2 standard sa balkonom i pogledom na more (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | 399 | 495 | 359 | 475 | ||
Primera Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | ||
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | ||
Relax Inn Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 319 | 399 | 339 | 399 | 319 | 399 | 339 | 395 | 319 | 395 | 335 | 395 | 319 | 395 | 335 | 395 | 319 | 395 | ||
Sliema Marina Hotel By Es Hotels - Sliema |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 360 | 495 | 395 | 495 | 360 | 495 | 395 | 495 | 360 | 495 | 395 | 495 | 360 | 495 | 395 | 490 | 355 | 470 | ||
So City - St. Julian's IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | 399 | 505 | 365 | 505 | ||
St Julians Bay Hotel By Es Hotels - St. Julian's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 359 | 495 | 395 | 495 | 359 | 495 | 395 | 495 | 359 | 495 | 395 | 495 | 359 | 495 | 395 | 489 | 355 | 469 | ||
Topaz Hotel - St. Paul's IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 335 | 425 | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 389 | 559 | 429 | 559 | 389 | 559 | 429 | 559 | 389 | 559 | 429 | 559 | 389 | 559 | 429 | 555 | 385 | 539 | ||
Valentina Hotel - St. Julian's |
||||||||||||||||||||
1/2 Economy (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 695 | 509 | 665 | 419 | 609 | 449 | 595 | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 595 | ||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 489 | 795 | 565 | 795 | 489 | 795 | 565 | 769 | 459 | 709 | 509 | 695 | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 695 | ||
Viu57 Hotel - Mellieha |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard sa terasom pogled grad (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 435 | 335 | 415 | ||
1/2 Standard sa terasom pogled zaliv (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 515 | 369 | 495 | ||
Waters Edge - Jug ostrva |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 569 | 439 | 569 | 395 | 569 | 439 | 569 | 395 | 569 | 439 | 569 | 395 | 569 | 439 | 569 | 395 | 569 | ||
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 685 | 505 | 685 | 439 | 685 | 505 | 685 | 439 | 685 | 505 | 685 | 439 | 685 | 505 | 685 | 439 | 685 | ||
Argento Hotel - St. Julian's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 569 | 389 | 525 | ||
Ax The Saint John Boutique Hotel - Valletta LUXURY |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 555 | 945 | 649 | 1105 | 715 | 1429 | 975 | 1265 | 555 | 945 | 649 | 945 | 555 | 945 | 649 | 935 | 545 | 889 | ||
Ax The Victoria - Sliema IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 Klasik soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 399 | 585 | 445 | 735 | 549 | 1029 | 745 | 879 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 579 | 395 | 559 | ||
1/2 Klasik soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 509 | 839 | 589 | 989 | 659 | 1289 | 889 | 1139 | 509 | 839 | 589 | 839 | 509 | 839 | 589 | 835 | 505 | 819 | ||
1/2 Klasik soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 665 | 489 | 815 | 585 | 1109 | 789 | 965 | 435 | 665 | 489 | 665 | 435 | 665 | 489 | 659 | 429 | 639 | ||
1/2 Klasik soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 919 | 639 | 1069 | 695 | 1369 | 935 | 1219 | 545 | 919 | 639 | 919 | 545 | 919 | 639 | 915 | 539 | 899 | ||
Superior soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 705 | 515 | 855 | 599 | 1155 | 815 | 1005 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 699 | 445 | 679 | ||
Superior soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 559 | 959 | 659 | 1109 | 709 | 1409 | 959 | 1259 | 559 | 959 | 659 | 959 | 559 | 959 | 659 | 955 | 555 | 939 | ||
Bella Vista Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 319 | 395 | 339 | 395 | 319 | 395 | 339 | 395 | 319 | 395 | 339 | 395 | 319 | 395 | 339 | 395 | 319 | 395 | ||
1/2 standard (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | ||
Cavalieri Hotel - St. Julian's IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 Comfort economy pogled marina (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 355 | 485 | 389 | 505 | 379 | 599 | 479 | 575 | 355 | 485 | 389 | 485 | 355 | 485 | 389 | 475 | 349 | 449 | ||
1/2 Comfort economy pogled marina (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 429 | 659 | 489 | 685 | 455 | 779 | 585 | 755 | 429 | 659 | 489 | 659 | 429 | 659 | 489 | 655 | 425 | 629 | ||
1/2 Comfort economy pogled more (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 375 | 525 | 409 | 545 | 395 | 639 | 505 | 615 | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 515 | 365 | 475 | ||
1/2 Comfort economy pogled more (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 699 | 509 | 725 | 475 | 819 | 605 | 795 | 449 | 699 | 509 | 699 | 449 | 699 | 509 | 689 | 439 | 649 | ||
1/2 Deluxe soba pogled marina (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 545 | 419 | 599 | 439 | 829 | 649 | 775 | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 529 | 369 | 485 | ||
1/2 Deluxe soba pogled marina (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 719 | 525 | 779 | 515 | 1009 | 755 | 949 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 709 | 445 | 665 | ||
1/2 Deluxe soba pogled more (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 399 | 585 | 445 | 639 | 455 | 869 | 675 | 815 | 399 | 585 | 445 | 585 | 399 | 585 | 445 | 569 | 389 | 525 | ||
1/2 Deluxe soba pogled more (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 475 | 759 | 545 | 819 | 535 | 1049 | 775 | 989 | 475 | 759 | 545 | 759 | 475 | 759 | 545 | 749 | 465 | 705 | ||
DB San Antonio Hotel - St. Paul's IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (AI) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 709 | 445 | 665 | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 425 | 639 | 475 | 639 | 425 | 639 | 475 | 639 | 425 | 639 | 475 | 639 | 425 | 639 | 475 | 635 | 415 | 605 | ||
Standard Family soba (AI) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 489 | 799 | 569 | 799 | 489 | 799 | 569 | 799 | 489 | 799 | 569 | 799 | 489 | 799 | 569 | 789 | 479 | 745 | ||
Standard Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 715 | 449 | 685 | ||
DB Seabank Resort+Spa - Mellieha IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard room with Balcony (AI) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 709 | 445 | 665 | ||
1/2 Standard room with Balcony (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 569 | 389 | 559 | ||
Standard Family soba (AI) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 479 | 769 | 549 | 769 | 479 | 769 | 549 | 769 | 479 | 769 | 549 | 769 | 479 | 769 | 549 | 755 | 465 | 699 | ||
Standard Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 625 | 469 | 619 | 409 | 595 | ||
Gillieru Harbour Hotel - St. Paul's IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 345 | 459 | ||
1/2 Standard pogled more (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 525 | 375 | 525 | 409 | 519 | 369 | 515 | ||
Labranda Riviera Hotel and Spa - Mellieha IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY |
||||||||||||||||||||
1/2 STANDARD (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 449 | 369 | 449 | 339 | 449 | 369 | 449 | 339 | 449 | 369 | 449 | 339 | 449 | 369 | 445 | 339 | 429 | ||
1/2 STANDARD (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 409 | 605 | 455 | 605 | 409 | 605 | 455 | 605 | 409 | 605 | 455 | 605 | 409 | 605 | 455 | 599 | 405 | 585 | ||
Maritim Antonine Hotel - Mellieha IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | ||
Paradise Bay Resort - Mellieha IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 345 | 455 | 369 | 455 | 345 | 455 | 369 | 455 | 345 | 455 | 369 | 455 | 345 | 455 | 369 | 449 | 339 | 445 | ||
1/2 Standard (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 659 | ||
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 599 | 455 | 599 | 405 | 599 | 455 | 599 | 405 | 599 | 455 | 599 | 405 | 599 | 455 | 595 | 405 | 589 | ||
Pergola Hotel and Spa - Mellieha |
||||||||||||||||||||
1/2 standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 355 | 479 | 389 | 479 | 355 | 479 | 389 | 479 | 355 | 479 | 389 | 479 | 355 | 479 | 389 | 475 | 349 | 449 | ||
1/2 standard (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 455 | 709 | 519 | 709 | 455 | 709 | 519 | 709 | 455 | 709 | 519 | 709 | 455 | 709 | 519 | 705 | 445 | 675 | ||
1/2 standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 599 | 455 | 599 | 405 | 599 | 455 | 599 | 405 | 599 | 455 | 599 | 405 | 599 | 455 | 589 | 399 | 565 | ||
Preluna Hotel & Spa - Sliema IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard with balcony (AI) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 555 | 945 | 655 | 945 | 555 | 945 | 655 | 945 | 555 | 945 | 655 | 945 | 555 | 925 | 635 | 905 | 539 | 899 | ||
1/2 Standard with balcony (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 399 | 569 | 439 | 569 | 399 | 569 | 439 | 569 | 399 | 569 | 439 | 569 | 399 | 555 | 425 | 535 | 379 | 529 | ||
1/2 Standard with balcony (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 859 | 605 | 859 | 519 | 859 | 605 | 859 | 519 | 859 | 605 | 859 | 519 | 845 | 589 | 825 | 505 | 819 | ||
1/2 Standard with balcony (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 465 | 729 | 529 | 729 | 465 | 729 | 529 | 729 | 465 | 729 | 529 | 729 | 465 | 709 | 515 | 695 | 445 | 685 | ||
Ramla Bay Resort - Mellieha |
||||||||||||||||||||
1/2 promo soba sa terasom (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 529 | 409 | 495 | 345 | 465 | 375 | 465 | 345 | 465 | ||
1/2 promo soba sa terasom (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 695 | 505 | 659 | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 625 | ||
Deluxe soba pogled more (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 609 | 455 | 575 | 379 | 545 | 419 | 545 | 379 | 545 | ||
Deluxe soba pogled more (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 785 | 559 | 785 | 485 | 785 | 559 | 785 | 485 | 775 | 549 | 739 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | ||
Suite pogled more (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 695 | 505 | 659 | 415 | 625 | 469 | 625 | 415 | 625 | ||
Suite pogled more (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 865 | 605 | 865 | 519 | 865 | 605 | 865 | 519 | 855 | 595 | 819 | 485 | 785 | 559 | 785 | 485 | 785 | ||
Santana Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 439 | 335 | 419 | ||
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 589 | 449 | 589 | 405 | 589 | 449 | 589 | 405 | 589 | 449 | 589 | 405 | 589 | 449 | 585 | 395 | 565 | ||
Seaview Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 535 | 419 | 535 | 379 | 535 | 419 | 535 | 379 | 535 | 419 | 535 | 379 | 535 | 419 | 529 | 369 | 499 | ||
1/2 Standard (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 665 | 429 | 635 | ||
Solana Hotel and Spa - Mellieha |
||||||||||||||||||||
1/2 Economy bez terase (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | 395 | 499 | 365 | 499 | 395 | 489 | 355 | 455 | ||
1/2 Economy bez terase (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 819 | 579 | 819 | 499 | 819 | 579 | 819 | 499 | 819 | 579 | 819 | 499 | 819 | 579 | 809 | 489 | 765 | ||
1/2 Economy bez terase (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 429 | 659 | 489 | 659 | 429 | 659 | 489 | 659 | 429 | 659 | 489 | 659 | 429 | 659 | 489 | 649 | 419 | 609 | ||
1/2 Standard sa terasom (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 369 | 515 | 405 | 515 | 369 | 515 | 405 | 515 | 369 | 515 | 405 | 515 | 369 | 515 | 405 | 505 | 359 | 465 | ||
1/2 Standard sa terasom (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 509 | 835 | 589 | 835 | 509 | 835 | 589 | 835 | 509 | 835 | 589 | 835 | 509 | 835 | 589 | 825 | 495 | 775 | ||
1/2 Standard sa terasom (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 675 | 499 | 675 | 439 | 675 | 499 | 675 | 439 | 675 | 499 | 675 | 439 | 675 | 499 | 665 | 429 | 625 | ||
Soreda Hotel - St. Paul's |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (AI) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 669 | 435 | 669 | 495 | 665 | 429 | 645 | ||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 335 | 439 | 359 | 439 | 335 | 439 | 359 | 439 | 335 | 439 | 359 | 439 | 335 | 439 | 359 | 435 | 329 | 409 | ||
1/2 Standard soba (PA) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 415 | 615 | 465 | 615 | 415 | 615 | 465 | 615 | 415 | 615 | 465 | 615 | 415 | 615 | 465 | 609 | 405 | 585 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 389 | 559 | 429 | 559 | 389 | 559 | 429 | 559 | 389 | 559 | 429 | 559 | 389 | 559 | 429 | 555 | 385 | 529 | ||
The Embassy - Valletta |
||||||||||||||||||||
Deluxe soba (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 965 | 665 | 965 | 565 | 965 | 665 | 965 | 565 | 965 | 665 | 965 | 565 | 965 | 665 | 945 | 545 | 865 | ||
The Waterfront Hotel - Sliema |
||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 685 | 505 | 685 | 439 | 685 | 505 | 685 | 439 | 685 | 505 |