Hotel Whala Beach
O smeštaju
Opis
Lokacija: Nalazi se u blizini marine u El Arenala , i na oko 16 km od grada Palme , i na oko 11 km od aerodroma,
Plaža: na oko 300 m od gradske peščane plaže,
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: U sklopu hotela nalazi se mali bazen, bar, restoran , Wi -Fi u zajedničkim prostorijama hotela.
Smeštaj : Standardne dvokrevetne sobe opremljene, TWC-om, TV-om, klima uređajem ,fenom., neke sobe sa balkonom ili terasom.
Usluga: noćenje sa doručkom ili mogućnost doplate za polupansion (doručak i večera švedski sto-samoposluživanje).
Dete uzrasta 0 do 1, 99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.plaća cenu iz tabele. Babby cot na upit gratis.
Dete uzrasta 2 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta od 2 do 11.99 godina na osnovnom ležaja plaća punu cenu aranžmana.
Dvokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe, ili maksimum 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11,99. godina).ili 3 odrasle osobe u standardnoj sobi .
Jednokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj isključivo 1 odrasle osobe.
Wifi: Objekat je pokriven Wi -Fi signalom , ali zbog specifičnih tehničkih uslova , organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom trenutku.
Cene
| datum od - do | 20.06. 27.06. |
27.06. 04.07. |
|
|---|---|---|---|
Jednokrevetna (ND) |
|||
| po osobi | 1075 | 1159 | |
Jednokrevetna (PP) |
|||
| po osobi | 1169 | 1255 | |
Standard (PP) |
|||
| po osobi | 1035 | 1099 | |
| dodatni krevet | 899 | 945 | |
| I dete 2-12 | 805 | 839 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | |
Standard (ND) |
|||
| po osobi | 935 | 999 | |
| dodatni krevet | 799 | 845 | |
| I dete 2-12 | 709 | 739 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | |
Standard - frontal SV (ND) |
|||
| po osobi | 1005 | 1079 | |
| I dete 2-12 | 1005 | 1079 | |
| I dete dodatno 2-12 | 739 | 779 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | |
Standard - frontal SV (PP) |
|||
| po osobi | 1105 | 1179 | |
| I dete 2-12 | 1105 | 1179 | |
| I dete dodatno 2-12 | 839 | 879 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | |
| datum od - do | 04.07. 11.07. |
11.07. 18.07. |
18.07. 25.07. |
25.07. 01.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Jednokrevetna (ND) |
|||||
| po osobi | 1269 | 1269 | 1455 | 1529 | |
Jednokrevetna (PP) |
|||||
| po osobi | 1369 | 1369 | 1555 | 1625 | |
Standard (PP) |
|||||
| po osobi | 1189 | 1189 | 1325 | 1379 | |
| dodatni krevet | 1005 | 1005 | 1099 | 1139 | |
| I dete 2-12 | 885 | 885 | 949 | 979 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Standard (ND) |
|||||
| po osobi | 1089 | 1089 | 1225 | 1279 | |
| dodatni krevet | 905 | 905 | 999 | 1039 | |
| I dete 2-12 | 785 | 785 | 855 | 879 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Standard - frontal SV (ND) |
|||||
| po osobi | 1179 | 1179 | 1339 | 1405 | |
| I dete 2-12 | 1179 | 1179 | 1339 | 1405 | |
| I dete dodatno 2-12 | 829 | 829 | 909 | 945 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Standard - frontal SV (PP) |
|||||
| po osobi | 1279 | 1279 | 1439 | 1505 | |
| I dete 2-12 | 1279 | 1279 | 1439 | 1505 | |
| I dete dodatno 2-12 | 929 | 929 | 1009 | 1039 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| datum od - do | 01.08. 08.08. |
08.08. 15.08. |
15.08. 22.08. |
22.08. 29.08. |
29.08. 05.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Jednokrevetna (ND) |
||||||
| po osobi | 1529 | 1529 | 1529 | 1359 | 1295 | |
Jednokrevetna (PP) |
||||||
| po osobi | 1625 | 1625 | 1625 | 1459 | 1395 | |
Standard (PP) |
||||||
| po osobi | 1379 | 1379 | 1379 | 1255 | 1199 | |
| dodatni krevet | 1139 | 1139 | 1139 | 1049 | 1015 | |
| I dete 2-12 | 979 | 979 | 979 | 915 | 889 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Standard (ND) |
||||||
| po osobi | 1279 | 1279 | 1279 | 1155 | 1105 | |
| dodatni krevet | 1039 | 1039 | 1039 | 949 | 915 | |
| I dete 2-12 | 879 | 879 | 879 | 815 | 789 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Standard - frontal SV (ND) |
||||||
| po osobi | 1405 | 1405 | 1405 | 1259 | 1199 | |
| I dete 2-12 | 1405 | 1405 | 1405 | 1259 | 1199 | |
| I dete dodatno 2-12 | 945 | 945 | 945 | 869 | 839 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Standard - frontal SV (PP) |
||||||
| po osobi | 1505 | 1505 | 1505 | 1359 | 1299 | |
| I dete 2-12 | 1505 | 1505 | 1505 | 1359 | 1299 | |
| I dete dodatno 2-12 | 1039 | 1039 | 1039 | 969 | 939 | |
| I beba 0-2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| datum od - do | 05.09. 12.09. |
|
|---|---|---|
Jednokrevetna (ND) |
||
| po osobi | 1295 | |
Jednokrevetna (PP) |
||
| po osobi | 1395 | |
Standard (PP) |
||
| po osobi | 1199 | |
| dodatni krevet | 1015 | |
| I dete 2-12 | 889 | |
| I beba 0-2 | 39 | |
Standard (ND) |
||
| po osobi | 1105 | |
| dodatni krevet | 915 | |
| I dete 2-12 | 789 | |
| I beba 0-2 | 39 | |
Standard - frontal SV (ND) |
||
| po osobi | 1199 | |
| I dete 2-12 | 1199 | |
| I dete dodatno 2-12 | 839 | |
| I beba 0-2 | 39 | |
Standard - frontal SV (PP) |
||
| po osobi | 1299 | |
| I dete 2-12 | 1299 | |
| I dete dodatno 2-12 | 939 | |
| I beba 0-2 | 39 | |