Hotel Diamond Hill Resort
O smeštaju
Opis
Lokacija: mesto Tosmur oko 4 km od Alanje.
Plaža: privatna peščano-šljunkovita nalazi se preko puta na oko 100 m od hotela i do nje se dolazi podzemnim prolazom.
Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, nekoliko restorana i barova,bazen za odrasle i decu,vodeni tobogan za decu, mini klub za decu, sauna , tursko kupatilo , animacioni tim, aquabik, stoni tenis, pikado,bilijar,večernji programi,odbojka na plaži.
Smeštaj: Hotel poseduje 298 soba.Standardne sobe - su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, sefom (dodatno se plaća), mini barom (dodatno se plaća) i balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dva deteta do 12,99 god. ili 3 odrasle i jedno dete do 12,99 god.
Large sobe su predviđene za smeštaj minimum dve odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 12,99 godina, a maksimum za dve odrasle osobe i troje dece uzrasta do 12,99 godina, opremljena kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 3 deteta do 12,99 god. ili 3 odrasle i dva dete do 12,99 god.
Wifi: Besplatan u lobby-u. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: ULTRA All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti.
Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 20.06. |
13.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
20.06. 01.07. |
24.06. 04.07. |
27.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1289 | 1415 | 1345 | 1435 | 1415 | 1589 | |
| jednokrevetna soba | 1705 | 1885 | 1785 | 1919 | 1885 | 2149 | |
| dodatni krevet | 1045 | 1129 | 1085 | 1145 | 1129 | 1249 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 845 | 905 | 869 | 915 | 905 | 989 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large soba pogled more (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1755 | 1939 | 1835 | 1975 | 1935 | 2205 | |
| dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 945 | 1019 | 979 | 1035 | 1019 | 1125 | |
| III dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled more (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1325 | 1449 | 1379 | 1469 | 1445 | 1625 | |
| jednokrevetna soba | 1755 | 1939 | 1835 | 1975 | 1935 | 2205 | |
| dodatni krevet | 1065 | 1155 | 1105 | 1169 | 1149 | 1279 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 859 | 925 | 889 | 935 | 919 | 1009 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1259 | 1375 | 1315 | 1399 | 1379 | 1549 | |
| jednokrevetna soba | 1655 | 1829 | 1735 | 1865 | 1835 | 2095 | |
| dodatni krevet | 1019 | 1105 | 1059 | 1119 | 1105 | 1225 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 825 | 885 | 855 | 895 | 889 | 975 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 11.07. |
04.07. 15.07. |
08.07. 18.07. |
11.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
18.07. 29.07. |
22.07. 01.08. |
25.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1565 | 1675 | 1565 | 1675 | 1565 | 1675 | 1565 | 1675 | 1565 | |
| jednokrevetna soba | 2115 | 2279 | 2115 | 2279 | 2115 | 2279 | 2115 | 2279 | 2115 | |
| dodatni krevet | 1235 | 1315 | 1235 | 1315 | 1235 | 1315 | 1235 | 1315 | 1235 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 979 | 1035 | 979 | 1035 | 979 | 1035 | 979 | 1035 | 979 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large soba pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | |
| dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1109 | 1179 | 1109 | 1179 | 1109 | 1179 | 1109 | 1179 | 1109 | |
| III dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1599 | 1715 | 1599 | 1715 | 1599 | 1715 | 1599 | 1715 | 1599 | |
| jednokrevetna soba | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | |
| dodatni krevet | 1259 | 1339 | 1259 | 1339 | 1259 | 1339 | 1259 | 1339 | 1259 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 999 | 1055 | 999 | 1055 | 999 | 1055 | 999 | 1055 | 999 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1535 | 1639 | 1535 | 1639 | 1535 | 1639 | 1535 | 1639 | 1535 | |
| jednokrevetna soba | 2065 | 2225 | 2065 | 2225 | 2065 | 2225 | 2065 | 2225 | 2065 | |
| dodatni krevet | 1215 | 1289 | 1215 | 1289 | 1215 | 1289 | 1215 | 1289 | 1215 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 965 | 1019 | 965 | 1019 | 965 | 1019 | 965 | 1019 | 965 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 12.08. |
05.08. 15.08. |
08.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
15.08. 26.08. |
19.08. 29.08. |
22.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
29.08. 09.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1675 | 1565 | 1675 | 1565 | 1675 | 1565 | 1659 | 1499 | 1545 | |
| jednokrevetna soba | 2279 | 2115 | 2279 | 2115 | 2279 | 2115 | 2255 | 2019 | 2085 | |
| dodatni krevet | 1315 | 1235 | 1315 | 1235 | 1315 | 1235 | 1299 | 1189 | 1219 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1035 | 979 | 1035 | 979 | 1035 | 979 | 1029 | 949 | 969 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large soba pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2309 | 2065 | 2139 | |
| dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1179 | 1109 | 1179 | 1109 | 1179 | 1109 | 1169 | 1069 | 1099 | |
| III dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1715 | 1599 | 1715 | 1599 | 1715 | 1599 | 1695 | 1535 | 1579 | |
| jednokrevetna soba | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2335 | 2165 | 2309 | 2065 | 2139 | |
| dodatni krevet | 1339 | 1259 | 1339 | 1259 | 1339 | 1259 | 1329 | 1215 | 1245 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1055 | 999 | 1055 | 999 | 1055 | 999 | 1045 | 965 | 989 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1639 | 1535 | 1639 | 1535 | 1639 | 1535 | 1625 | 1469 | 1509 | |
| jednokrevetna soba | 2225 | 2065 | 2225 | 2065 | 2225 | 2065 | 2205 | 1969 | 2029 | |
| dodatni krevet | 1289 | 1215 | 1289 | 1215 | 1289 | 1215 | 1275 | 1165 | 1195 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1019 | 965 | 1019 | 965 | 1019 | 965 | 1009 | 929 | 949 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 12.09. |
05.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
12.09. 23.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (UAI) |
|||||
| po osobi | 1399 | 1495 | 1399 | 1475 | |
| jednokrevetna soba | 1869 | 2009 | 1869 | 1975 | |
| dodatni krevet | 1119 | 1185 | 1119 | 1169 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 899 | 945 | 899 | 935 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large soba pogled more (UAI) |
|||||
| po osobi | 1919 | 2065 | 1919 | 2029 | |
| dodatni krevet | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 1009 | 1069 | 1009 | 1055 | |
| III dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled more (UAI) |
|||||
| po osobi | 1435 | 1529 | 1435 | 1509 | |
| jednokrevetna soba | 1919 | 2065 | 1919 | 2035 | |
| dodatni krevet | 1145 | 1209 | 1145 | 1199 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 915 | 965 | 915 | 955 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||
| po osobi | 1369 | 1459 | 1369 | 1435 | |
| jednokrevetna soba | 1819 | 1955 | 1819 | 1919 | |
| dodatni krevet | 1099 | 1159 | 1099 | 1145 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-13 (u zajedničkom ležaju) | 879 | 929 | 879 | 915 | |
| I dete dodatno 2-13 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Troškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.