BODRUM AVIO 2026 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Opis
Bodrum -Jedno od najpoznatijih turskih letovališta, smešten između Kušadasija i Marmarisa. Bodrum je poluostrvo, prečnika 60 km, poznat po specifičnoj arhitekturi (bodrumski stil), koja je karakteristična po tome da svi objekti moraju biti bele boje, sa maksimumom od dva sprata. Antičko ime grada je Halikarnas i datira iz 11. veka pne. U njemu ćete naći ostatke jednog od Sedam svetskih čuda antičkog sveta - Mauzolej u Halikarnasu, kao i jedan od najlepših muzeja u Turskoj - Muzej podvodne arheologije. U blizini, možete obići (fakultativno) lokalitete kao što su antički grad Efes, čudo prirode Pamukkale , provesti dan u razgledanju brojnih grčkih ostrva (Kos, Rodos, Simi,Kalimnos) ili uživati za vreme krstarenja brodićem. Noćni život je posebna atrakcija, i prvi mrak je signal kada grad Bodrum sa svojim mnogobrojnim bazarima, kafićima, restoranima, diskotekama pod otvorenim nebom (najveća u Evropi), postaje meka svih ljubitelja nezaboravnih izlazaka.. Turisti iz celoga sveta koriste predivne uvale samog poluostrva, na čijim padinama su smešteni i brojni hoteli, za kupanje sa manjim peščanim i šljunkovitim plažama. Mini busom (dolmušom) ste povezani sa centrom grada ili plažom, u svako doba.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 17.06. 24.06. |
21.06. 28.06. |
24.06. 01.07. |
28.06. 05.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Nuit |
||||||
| Anex soba (AI) | ||||||
| po osobi | 689 | 715 | 719 | 719 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 685 | 709 | 715 | 715 | ||
| Superior (AI) | ||||||
| po osobi | 715 | 735 | 739 | 739 | ||
Costa Luvi |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 895 | 1049 | 1165 | 1165 | ||
| Suit room (AI) | ||||||
| po osobi | 1149 | 1379 | 1555 | 1555 | ||
Dragut Point North Hotel |
||||||
| Pogled more (AI) | ||||||
| po osobi | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
Ladonia hotels Leo beach resort |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 779 | 779 | 779 | 829 | ||
Ladonia hotels Luna beach resort |
||||||
| Pogled more (AI) | ||||||
| po osobi | 779 | 779 | 779 | 829 | ||
| Porodicna soba (AI) | ||||||
| po osobi | 949 | 949 | 949 | 1019 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 759 | 759 | 759 | 809 | ||
Serhan |
||||||
| Standard (ND) | ||||||
| po osobi | 599 | 599 | 599 | 599 | ||
Serpina |
||||||
| Promo (PP) | ||||||
| po osobi | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
| Standard (PP) | ||||||
| po osobi | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Siesta Beach |
||||||
| Apartman (N) | ||||||
| po osobi | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Apartman (ND) | ||||||
| po osobi | 679 | 679 | 679 | 679 | ||
| Studio (ND) | ||||||
| po osobi | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
| Studio (N) | ||||||
| po osobi | 575 | 575 | 575 | 575 | ||
Summer garden suites & beach hotel |
||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||
| po osobi | 819 | 819 | 819 | 875 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 679 | 679 | 679 | 709 | ||
The Hello |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 759 | 785 | 785 | 785 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | ||||||
| po osobi | 779 | 805 | 805 | 805 | ||
| Superior pogled bazen (AI) | ||||||
| po osobi | 829 | 859 | 859 | 859 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | ||||||
| po osobi | 799 | 819 | 819 | 819 | ||
The Mood |
||||||
| Standard (PP) | ||||||
| po osobi | 589 | 589 | 589 | 599 | ||
Bitez Garden Life |
||||||
| Porodicna soba 1 (AI) | ||||||
| po osobi | 879 | 879 | 879 | 879 | ||
| Porodicna soba 2 (AI) | ||||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
Club Shark |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 755 | 755 | 755 | 795 | ||
Dragut Point South |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 805 | 805 | 805 | 805 | ||
Ladonia Mio Bianco |
||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||
| po osobi | 949 | 949 | 949 | 1019 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 759 | 759 | 759 | 809 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | ||||||
| po osobi | 779 | 779 | 779 | 829 | ||
Sami beach |
||||||
| Anex soba (AI) | ||||||
| po osobi | 765 | 799 | 799 | 799 | ||
| Pogled more (AI) | ||||||
| po osobi | 795 | 829 | 829 | 829 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 779 | 815 | 815 | 815 | ||
Prive Bodrum |
||||||
| Standard bez balkona (AI) | ||||||
| po osobi | 1405 | 1405 | 1449 | 1529 | ||
| Standard pogled more sa balkonom (AI) | ||||||
| po osobi | 1579 | 1579 | 1619 | 1705 | ||
| Standard sa balkonom (AI) | ||||||
| po osobi | 1465 | 1465 | 1505 | 1589 | ||
Royal Asarlik Beach |
||||||
| Pogled more francuski lezaj (UAI) | ||||||
| po osobi | 979 | 1039 | 1105 | 1125 | ||
| Porodicna soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 1275 | 1369 | 1459 | 1489 | ||
| Promo (UAI) | ||||||
| po osobi | 945 | 1005 | 1065 | 1085 | ||
| Standard francuski lezaj (UAI) | ||||||
| po osobi | 965 | 1025 | 1085 | 1105 | ||
Salmakis Resort & Spa |
||||||
| Pogled more (UAI) | ||||||
| po osobi | 1289 | 1355 | 1419 | 1445 | ||
| Porodicna pogled pogled kopno (UAI) | ||||||
| po osobi | 1645 | 1725 | 1805 | 1829 | ||
| Standard (UAI) | ||||||
| po osobi | 1229 | 1279 | 1335 | 1349 | ||
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
05.07. 12.07. |
08.07. 15.07. |
12.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 26.07. |
22.07. 29.07. |
26.07. 02.08. |
29.07. 05.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Nuit |
|||||||||||
| Anex soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 735 | 765 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 779 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 729 | 759 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 775 | ||
| Superior (AI) | |||||||||||
| po osobi | 755 | 785 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 799 | ||
Costa Luvi |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | ||
| Suit room (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | ||
Dragut Point North Hotel |
|||||||||||
| Pogled more (AI) | |||||||||||
| po osobi | 745 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 735 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||
Ladonia hotels Leo beach resort |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | 889 | 919 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
Ladonia hotels Luna beach resort |
|||||||||||
| Pogled more (AI) | |||||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | 889 | 919 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1079 | 1119 | 1159 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 849 | 849 | 849 | 875 | 905 | 915 | 915 | 915 | 915 | ||
Serhan |
|||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 599 | 599 | 615 | 669 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | ||
Serpina |
|||||||||||
| Promo (PP) | |||||||||||
| po osobi | 669 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | ||
| Standard (PP) | |||||||||||
| po osobi | 689 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | ||
Siesta Beach |
|||||||||||
| Apartman (N) | |||||||||||
| po osobi | 629 | 675 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | ||
| Apartman (ND) | |||||||||||
| po osobi | 699 | 749 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||
| po osobi | 659 | 695 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | ||
| Studio (N) | |||||||||||
| po osobi | 589 | 619 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | ||
Summer garden suites & beach hotel |
|||||||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 909 | 909 | 909 | 925 | 965 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 735 | 735 | 735 | 745 | 775 | 805 | 805 | 805 | 805 | ||
The Hello |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 805 | 875 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | |||||||||||
| po osobi | 819 | 899 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | ||
| Superior pogled bazen (AI) | |||||||||||
| po osobi | 879 | 969 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | |||||||||||
| po osobi | 839 | 925 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||
The Mood |
|||||||||||
| Standard (PP) | |||||||||||
| po osobi | 619 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
Bitez Garden Life |
|||||||||||
| Porodicna soba 1 (AI) | |||||||||||
| po osobi | 919 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||
| Porodicna soba 2 (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1095 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 739 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | ||
Club Shark |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 829 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | ||
Dragut Point South |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 829 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | ||
Ladonia Mio Bianco |
|||||||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1079 | 1119 | 1159 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 849 | 849 | 849 | 875 | 905 | 915 | 915 | 915 | 915 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | |||||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | 889 | 919 | 929 | 929 | 929 | 929 | ||
Sami beach |
|||||||||||
| Anex soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 819 | 909 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||
| Pogled more (AI) | |||||||||||
| po osobi | 855 | 945 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 839 | 925 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | ||
Prive Bodrum |
|||||||||||
| Standard bez balkona (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1549 | 1549 | 1585 | 1649 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | ||
| Standard pogled more sa balkonom (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1725 | 1725 | 1755 | 1825 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | ||
| Standard sa balkonom (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1609 | 1609 | 1639 | 1709 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | ||
Royal Asarlik Beach |
|||||||||||
| Pogled more francuski lezaj (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1125 | 1215 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | ||
| Porodicna soba (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1489 | 1625 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | ||
| Promo (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1085 | 1179 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | ||
| Standard francuski lezaj (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1105 | 1195 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | ||
Salmakis Resort & Spa |
|||||||||||
| Pogled more (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1445 | 1599 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | ||
| Porodicna pogled pogled kopno (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1829 | 2069 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | ||
| Standard (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1349 | 1509 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | ||
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
05.08. 12.08. |
09.08. 16.08. |
12.08. 19.08. |
16.08. 23.08. |
19.08. 26.08. |
23.08. 30.08. |
26.08. 02.09. |
30.08. 06.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Nuit |
|||||||||||
| Anex soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 795 | 799 | 799 | 799 | 775 | 739 | 719 | 719 | 719 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 789 | 795 | 795 | 795 | 769 | 735 | 715 | 715 | 715 | ||
| Superior (AI) | |||||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 819 | 819 | 799 | 765 | 739 | 739 | 739 | ||
Costa Luvi |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1089 | 1035 | 1035 | ||
| Suit room (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1439 | 1355 | 1355 | ||
Dragut Point North Hotel |
|||||||||||
| Pogled more (AI) | |||||||||||
| po osobi | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 759 | 715 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 749 | 705 | ||
Ladonia hotels Leo beach resort |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 919 | 885 | ||
Ladonia hotels Luna beach resort |
|||||||||||
| Pogled more (AI) | |||||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 919 | 885 | ||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1159 | 1105 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 905 | 865 | ||
Serhan |
|||||||||||
| Standard (ND) | |||||||||||
| po osobi | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 689 | 675 | 669 | ||
Serpina |
|||||||||||
| Promo (PP) | |||||||||||
| po osobi | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 689 | 665 | ||
| Standard (PP) | |||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 709 | 685 | ||
Siesta Beach |
|||||||||||
| Apartman (N) | |||||||||||
| po osobi | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 639 | 605 | 605 | ||
| Apartman (ND) | |||||||||||
| po osobi | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 715 | 679 | 679 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||
| po osobi | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 669 | 645 | 645 | ||
| Studio (N) | |||||||||||
| po osobi | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 595 | 575 | 575 | ||
Summer garden suites & beach hotel |
|||||||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 989 | 939 | 889 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 789 | 759 | 725 | ||
The Hello |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 875 | 819 | 785 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | |||||||||||
| po osobi | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 899 | 839 | 805 | ||
| Superior pogled bazen (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 969 | 905 | 859 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | |||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 925 | 859 | 819 | ||
The Mood |
|||||||||||
| Standard (PP) | |||||||||||
| po osobi | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 629 | 605 | 589 | ||
Bitez Garden Life |
|||||||||||
| Porodicna soba 1 (AI) | |||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 949 | 875 | ||
| Porodicna soba 2 (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1135 | 1039 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 759 | 715 | ||
Club Shark |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 825 | 809 | 809 | ||
Dragut Point South |
|||||||||||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 845 | 799 | ||
Ladonia Mio Bianco |
|||||||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1159 | 1105 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 905 | 865 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | |||||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 919 | 885 | ||
Sami beach |
|||||||||||
| Anex soba (AI) | |||||||||||
| po osobi | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 939 | 899 | 859 | ||
| Pogled more (AI) | |||||||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 975 | 935 | 895 | ||
| Standard (AI) | |||||||||||
| po osobi | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 955 | 915 | 875 | ||
Prive Bodrum |
|||||||||||
| Standard bez balkona (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1625 | 1545 | ||
| Standard pogled more sa balkonom (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1799 | 1715 | ||
| Standard sa balkonom (AI) | |||||||||||
| po osobi | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1685 | 1599 | ||
Royal Asarlik Beach |
|||||||||||
| Pogled more francuski lezaj (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1189 | 1125 | 1125 | ||
| Porodicna soba (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1595 | 1489 | 1489 | ||
| Promo (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1155 | 1085 | 1085 | ||
| Standard francuski lezaj (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1175 | 1105 | 1105 | ||
Salmakis Resort & Spa |
|||||||||||
| Pogled more (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1689 | 1565 | ||
| Porodicna pogled pogled kopno (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2205 | 2019 | ||
| Standard (UAI) | |||||||||||
| po osobi | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1599 | 1475 | ||
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
06.09. 13.09. |
09.09. 16.09. |
13.09. 20.09. |
16.09. 23.09. |
20.09. 27.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu Nuit |
||||||||
| Anex soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 699 | 669 | 669 | 655 | 645 | 639 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 695 | 665 | 665 | 649 | 639 | 635 | ||
| Superior (AI) | ||||||||
| po osobi | 719 | 689 | 689 | 679 | 665 | 659 | ||
Costa Luvi |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | 919 | 835 | 835 | ||
| Suit room (AI) | ||||||||
| po osobi | 1355 | 1355 | 1355 | 1185 | 1055 | 1055 | ||
Dragut Point North Hotel |
||||||||
| Pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 695 | 695 | 695 | 685 | 675 | 645 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 685 | 685 | 685 | 675 | 669 | 635 | ||
Ladonia hotels Leo beach resort |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | 795 | 745 | 745 | ||
Ladonia hotels Luna beach resort |
||||||||
| Pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | 795 | 745 | 745 | ||
| Porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1079 | 975 | 899 | 899 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 849 | 849 | 849 | 779 | 729 | 729 | ||
Serhan |
||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi | 669 | 669 | 649 | 585 | 549 | 549 | ||
Serpina |
||||||||
| Promo (PP) | ||||||||
| po osobi | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Siesta Beach |
||||||||
| Apartman (N) | ||||||||
| po osobi | 605 | 605 | 605 | 555 | 515 | 515 | ||
| Apartman (ND) | ||||||||
| po osobi | 679 | 679 | 679 | 625 | 585 | 585 | ||
| Studio (ND) | ||||||||
| po osobi | 645 | 645 | 645 | 599 | 565 | 565 | ||
| Studio (N) | ||||||||
| po osobi | 575 | 575 | 575 | 525 | 489 | 489 | ||
Summer garden suites & beach hotel |
||||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 875 | 815 | 785 | 785 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 725 | 725 | 715 | 675 | 649 | 649 | ||
The Hello |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 785 | 785 | 785 | 749 | 715 | 705 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | ||||||||
| po osobi | 805 | 805 | 805 | 769 | 735 | 725 | ||
| Superior pogled bazen (AI) | ||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 819 | 779 | 765 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | ||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 819 | 789 | 759 | 749 | ||
The Mood |
||||||||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi | 589 | 589 | 585 | 565 | 549 | 549 | ||
Bitez Garden Life |
||||||||
| Porodicna soba 1 (AI) | ||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 839 | 825 | 815 | 779 | ||
| Porodicna soba 2 (AI) | ||||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 969 | 955 | 909 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 689 | 689 | 689 | 679 | 669 | 649 | ||
Club Shark |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 809 | 759 | 709 | 689 | 689 | 685 | ||
Dragut Point South |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 775 | 775 | 775 | 759 | 749 | 719 | ||
Ladonia Mio Bianco |
||||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1079 | 975 | 899 | 899 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 849 | 849 | 849 | 779 | 729 | 729 | ||
| Standard pogled bazen (AI) | ||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | 795 | 745 | 745 | ||
Sami beach |
||||||||
| Anex soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 789 | 735 | 735 | ||
| Pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 895 | 895 | 895 | 819 | 769 | 769 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 875 | 875 | 875 | 805 | 749 | 749 | ||
Prive Bodrum |
||||||||
| Standard bez balkona (AI) | ||||||||
| po osobi | 1519 | 1519 | 1475 | 1375 | 1349 | 1349 | ||
| Standard pogled more sa balkonom (AI) | ||||||||
| po osobi | 1695 | 1695 | 1639 | 1519 | 1495 | 1495 | ||
| Standard sa balkonom (AI) | ||||||||
| po osobi | 1579 | 1579 | 1529 | 1429 | 1405 | 1405 | ||
Royal Asarlik Beach |
||||||||
| Pogled more francuski lezaj (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1125 | 1125 | 1125 | 1105 | 1039 | 979 | ||
| Porodicna soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1489 | 1489 | 1489 | 1459 | 1369 | 1275 | ||
| Promo (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1085 | 1085 | 1085 | 1065 | 1005 | 945 | ||
| Standard francuski lezaj (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1105 | 1105 | 1105 | 1085 | 1025 | 965 | ||
Salmakis Resort & Spa |
||||||||
| Pogled more (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1415 | 1239 | ||
| Porodicna pogled pogled kopno (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1789 | 1529 | ||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1325 | 1149 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Troškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.