KEMER AVIO 2026 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE PONUDA
važi do 28.02.2026.
Kemer je smešten u prelepoj zelenoj oazi, daleko od gradske gužve i predstavlja savršeno letovalište za miran porodični odmor.
Ovaj prelepi gradić leži u podnožju veličanstvenih planina Taurus i udaljen je 45 km od Antalije. Do 1980. godine Kemer je bio mirno ribarsko selo, koje se vremenom pretvorilo u moderan turistički centar, pa danas grad Kemer i okolna naselja predstavljaju važan deo turističke industrije Turske. Ime mesta potiče od kamenog zida dugačkog 23 kilometra, koji je izgradjen posle 1917. godine da bi usmeravao vodu planinskih potoka i štitio naselje od poplava. Grad broji svega 20.000 stanovnika ali se može pohvaliti obalom dugom preko 30 kilometara. Kristalno čisto more, luksuzni hoteli, šume četinara i predivne šljunkovite plaže učiniće vaše letovanje nezaboravnim. Brojni hoteli u Kemeru su prilagođeni najmlađima, te Kemer upravo zbog toga važi za najbolje mesto za odmor porodica sa malom decom.
Plaže u Kemeru su duge i šljunkovite, okolina ispunjena borovom šumom koja pruža dovoljno hladovine u vrelim letnjim danima dok se u starom delu grada nalazi veliki broj barova, restorana, prodavnica gde možete pazariti aromatične začine, halvu i amajlije.
Područjem preovladava mediteranska klima sa toplim i suvim letima i blagim kišovitim zimama. Kemer ima više od 300 sunčanih dana u toku godine. Prosečna temperatura vazduha tokom leta je prijatnih 30 stepeni dok temperatura mora leti prelazi 25 stepeni.
Potpuno opremljena luka u gradu Kemeru je destinacija iz snova za entuzijaste jedrenja.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 17.06. |
13.06. 20.06. |
17.06. 24.06. |
20.06. 27.06. |
24.06. 01.07. |
27.06. 04.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belpoint beach |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 589 | 595 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||
Fame |
||||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 975 | 979 | 979 | 979 | 1029 | 1079 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 789 | 789 | 789 | 789 | 825 | 855 | ||
Kemer |
||||||||
| Porodicna (AI) | ||||||||
| po osobi | 739 | 759 | 789 | 789 | 789 | 819 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 609 | 625 | 645 | 645 | 645 | 659 | ||
Viking Express (ex Viking Suite) |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 839 | 855 | 869 | 869 | ||
| Standard Bez Balkona (AI) | ||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 825 | 845 | 859 | 859 | ||
Alexius Beach |
||||||||
| Porodicna (AI) | ||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 729 | 745 | 745 | 745 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 615 | 615 | 625 | 635 | 635 | 635 | ||
Ares Dream |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 585 | 585 | 595 | 599 | 599 | 599 | ||
Camyuva Luna |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 635 | 649 | 669 | 669 | 669 | 679 | ||
Club Sunbel |
||||||||
| Large Soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 805 | 815 | 829 | 829 | 829 | 849 | ||
| Porodicna Soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 965 | 979 | 995 | 995 | 995 | 1025 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 729 | 735 | 745 | 745 | 745 | 759 | ||
Fame Beach |
||||||||
| Porodična soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1089 | 1099 | 1099 | 1099 | 1155 | 1209 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 865 | 869 | 869 | 869 | 909 | 945 | ||
Fun Sun Smart Akman Beach ex Marvida Hotel Akman Park |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 865 | 865 | 875 | 889 | 899 | 899 | ||
Fun Sun Smart Sultans Beach ex Larissa Sultans Beach |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 839 | 855 | 865 | 865 | ||
Golden Lotus |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 889 | 939 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | ||
Havana |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 679 | 705 | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
Onkel Resort |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 869 | 909 | 935 | 935 | 935 | 935 | ||
| Standard Bocni Pogled More (AI) | ||||||||
| po osobi | 885 | 925 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||
Rich Melissa |
||||||||
| Porodicna Soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 799 | 825 | 835 | 835 | 859 | 895 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 655 | 669 | 675 | 675 | 689 | 715 | ||
Imperial Turkiz Resort hotel |
||||||||
| Deluxe suite soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1265 | 1275 | 1275 | 1319 | 1405 | 1425 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | ||||||||
| po osobi | 965 | 969 | 969 | 995 | 1049 | 1059 | ||
| Superior pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 979 | 989 | 989 | 1015 | 1065 | 1079 | ||
L'oceanica beach resort |
||||||||
| Anex soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1065 | 1095 | 1119 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
| Porodicna soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1709 | 1759 | 1809 | 1849 | 1849 | 1849 | ||
| Standard glavna zgrada (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1095 | 1119 | 1149 | 1169 | 1169 | 1169 | ||
Meder Resort |
||||||||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1079 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1145 | ||
| Standard Pogled Bazen (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1089 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1155 | ||
Orange County Kemer |
||||||||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1235 | 1275 | 1305 | 1305 | 1319 | 1339 | ||
| Standard Bocni Pogled Mora (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1285 | 1325 | 1355 | 1355 | 1369 | 1389 | ||
| Suite Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1849 | 1919 | 1969 | 1969 | 1989 | 2025 | ||
Queens Park Goynuk |
||||||||
| Club Porodicna Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1229 | 1269 | 1309 | 1309 | 1309 | 1369 | ||
| Club Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 959 | 985 | 1015 | 1015 | 1015 | 1049 | ||
| Porodicna Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1485 | 1555 | 1619 | 1619 | 1619 | 1689 | ||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1025 | 1065 | 1105 | 1105 | 1105 | 1145 | ||
Queens Park Le Jardin |
||||||||
| Porodicna Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1329 | 1389 | 1449 | 1449 | 1449 | 1509 | ||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1025 | 1065 | 1105 | 1105 | 1105 | 1145 | ||
Sunland resort hotel |
||||||||
| Pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 925 | 929 | 929 | 955 | 1005 | 1015 | ||
| porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1309 | 1319 | 1319 | 1365 | 1459 | 1479 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 909 | 915 | 915 | 939 | 985 | 999 | ||
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
05.09. 12.09. |
09.09. 16.09. |
12.09. 19.09. |
16.09. 23.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belpoint beach |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 605 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||
Fame |
|||||||
| Porodicna soba (AI) | |||||||
| po osobi | 1125 | 1125 | 1119 | 1109 | 1095 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 889 | 889 | 885 | 875 | 869 | ||
Kemer |
|||||||
| Porodicna (AI) | |||||||
| po osobi | 855 | 849 | 839 | 835 | 835 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 685 | 679 | 669 | 669 | 669 | ||
Viking Express (ex Viking Suite) |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 929 | 929 | 915 | 899 | 895 | ||
| Standard Bez Balkona (AI) | |||||||
| po osobi | 919 | 919 | 905 | 889 | 885 | ||
Alexius Beach |
|||||||
| Porodicna (AI) | |||||||
| po osobi | 775 | 749 | 715 | 715 | 705 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 655 | 639 | 615 | 615 | 609 | ||
Ares Dream |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 619 | 605 | 585 | 585 | 579 | ||
Camyuva Luna |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 685 | 679 | 679 | 675 | 669 | ||
Club Sunbel |
|||||||
| Large Soba (AI) | |||||||
| po osobi | 929 | 929 | 915 | 889 | 879 | ||
| Porodicna Soba (AI) | |||||||
| po osobi | 1135 | 1135 | 1115 | 1085 | 1065 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 825 | 825 | 815 | 795 | 785 | ||
Fame Beach |
|||||||
| Porodična soba (AI) | |||||||
| po osobi | 1265 | 1265 | 1259 | 1245 | 1229 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 979 | 979 | 979 | 969 | 955 | ||
Fun Sun Smart Akman Beach ex Marvida Hotel Akman Park |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 925 | 925 | 915 | 905 | 899 | ||
Fun Sun Smart Sultans Beach ex Larissa Sultans Beach |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 899 | 899 | 885 | 869 | 865 | ||
Golden Lotus |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | ||
Havana |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 735 | 715 | 689 | 689 | 689 | ||
Onkel Resort |
|||||||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 969 | 969 | 969 | 955 | 935 | ||
| Standard Bocni Pogled More (AI) | |||||||
| po osobi | 985 | 985 | 985 | 969 | 949 | ||
Rich Melissa |
|||||||
| Porodicna Soba (AI) | |||||||
| po osobi | 939 | 935 | 919 | 919 | 919 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 739 | 739 | 729 | 729 | 729 | ||
Imperial Turkiz Resort hotel |
|||||||
| Deluxe suite soba (AI) | |||||||
| po osobi | 1425 | 1425 | 1405 | 1365 | 1345 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | |||||||
| po osobi | 1059 | 1059 | 1049 | 1029 | 1015 | ||
| Superior pogled more (AI) | |||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1065 | 1045 | 1035 | ||
L'oceanica beach resort |
|||||||
| Anex soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1135 | 1115 | 1095 | 1095 | 1085 | ||
| Porodicna soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1835 | 1799 | 1759 | 1759 | 1739 | ||
| Standard glavna zgrada (UAI) | |||||||
| po osobi | 1165 | 1145 | 1119 | 1119 | 1115 | ||
Meder Resort |
|||||||
| Standard (UAI) | |||||||
| po osobi | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | ||
| Standard Pogled Bazen (UAI) | |||||||
| po osobi | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | ||
Orange County Kemer |
|||||||
| Standard (UAI) | |||||||
| po osobi | 1355 | 1335 | 1249 | 1205 | 1205 | ||
| Standard Bocni Pogled Mora (UAI) | |||||||
| po osobi | 1405 | 1385 | 1299 | 1255 | 1255 | ||
| Suite Soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 2049 | 2015 | 1875 | 1799 | 1799 | ||
Queens Park Goynuk |
|||||||
| Club Porodicna Soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1449 | 1449 | 1449 | 1409 | 1355 | ||
| Club Soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1105 | 1105 | 1105 | 1079 | 1045 | ||
| Porodicna Soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1785 | 1785 | 1785 | 1715 | 1619 | ||
| Standard (UAI) | |||||||
| po osobi | 1195 | 1195 | 1195 | 1159 | 1105 | ||
Queens Park Le Jardin |
|||||||
| Porodicna Soba (UAI) | |||||||
| po osobi | 1589 | 1589 | 1589 | 1529 | 1449 | ||
| Standard (UAI) | |||||||
| po osobi | 1195 | 1195 | 1195 | 1159 | 1105 | ||
Sunland resort hotel |
|||||||
| Pogled more (AI) | |||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1005 | 985 | 975 | ||
| porodicna soba (AI) | |||||||
| po osobi | 1479 | 1479 | 1459 | 1429 | 1409 | ||
| Standard (AI) | |||||||
| po osobi | 999 | 999 | 985 | 969 | 955 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.