KEMER AVIO 2026 11 ILI 12 DANA (Avion)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE PONUDA
važi do 31.01.2026.
Kemer je smešten u prelepoj zelenoj oazi, daleko od gradske gužve i predstavlja savršeno letovalište za miran porodični odmor.
Ovaj prelepi gradić leži u podnožju veličanstvenih planina Taurus i udaljen je 45 km od Antalije. Do 1980. godine Kemer je bio mirno ribarsko selo, koje se vremenom pretvorilo u moderan turistički centar, pa danas grad Kemer i okolna naselja predstavljaju važan deo turističke industrije Turske. Ime mesta potiče od kamenog zida dugačkog 23 kilometra, koji je izgradjen posle 1917. godine da bi usmeravao vodu planinskih potoka i štitio naselje od poplava. Grad broji svega 20.000 stanovnika ali se može pohvaliti obalom dugom preko 30 kilometara. Kristalno čisto more, luksuzni hoteli, šume četinara i predivne šljunkovite plaže učiniće vaše letovanje nezaboravnim. Brojni hoteli u Kemeru su prilagođeni najmlađima, te Kemer upravo zbog toga važi za najbolje mesto za odmor porodica sa malom decom.
Plaže u Kemeru su duge i šljunkovite, okolina ispunjena borovom šumom koja pruža dovoljno hladovine u vrelim letnjim danima dok se u starom delu grada nalazi veliki broj barova, restorana, prodavnica gde možete pazariti aromatične začine, halvu i amajlije.
Područjem preovladava mediteranska klima sa toplim i suvim letima i blagim kišovitim zimama. Kemer ima više od 300 sunčanih dana u toku godine. Prosečna temperatura vazduha tokom leta je prijatnih 30 stepeni dok temperatura mora leti prelazi 25 stepeni.
Potpuno opremljena luka u gradu Kemeru je destinacija iz snova za entuzijaste jedrenja.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 20.06. |
13.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
20.06. 01.07. |
24.06. 04.07. |
27.06. 08.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belpoint beach |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 679 | 709 | 689 | 715 | 689 | 729 | ||
Fame |
||||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1225 | 1315 | 1229 | 1359 | 1329 | 1475 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 959 | 1015 | 965 | 1049 | 1025 | 1125 | ||
Kemer |
||||||||
| Porodicna (AI) | ||||||||
| po osobi | 909 | 985 | 959 | 1015 | 989 | 1079 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 719 | 765 | 749 | 785 | 769 | 825 | ||
Viking Express (ex Viking Suite) |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 969 | 1029 | 989 | 1065 | 1019 | 1075 | ||
| Standard Bez Balkona (AI) | ||||||||
| po osobi | 955 | 1009 | 975 | 1045 | 999 | 1059 | ||
Alexius Beach |
||||||||
| Porodicna (AI) | ||||||||
| po osobi | 855 | 915 | 885 | 945 | 895 | 959 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 709 | 749 | 729 | 769 | 739 | 779 | ||
Ares Dream |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 665 | 699 | 685 | 715 | 689 | 725 | ||
Camyuva Luna |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 755 | 805 | 785 | 825 | 799 | 849 | ||
Club Sunbel |
||||||||
| Large Soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 989 | 1059 | 1015 | 1075 | 1035 | 1125 | ||
| Porodicna Soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1219 | 1315 | 1249 | 1329 | 1279 | 1399 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 879 | 935 | 895 | 945 | 915 | 985 | ||
Fame Beach |
||||||||
| Porodična soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1269 | 1365 | 1279 | 1409 | 1375 | 1525 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 989 | 1049 | 995 | 1085 | 1059 | 1159 | ||
Fun Sun Smart Akman Beach ex Marvida Hotel Akman Park |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 1155 | 1235 | 1179 | 1275 | 1209 | 1295 | ||
Fun Sun Smart Sultans Beach ex Larissa Sultans Beach |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 1095 | 1175 | 1125 | 1215 | 1155 | 1235 | ||
Golden Lotus |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 1149 | 1285 | 1265 | 1349 | 1265 | 1349 | ||
Havana |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 815 | 885 | 859 | 905 | 859 | 905 | ||
Onkel Resort |
||||||||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 1099 | 1215 | 1165 | 1239 | 1165 | 1295 | ||
| Standard Bocni Pogled More (AI) | ||||||||
| po osobi | 1125 | 1239 | 1189 | 1269 | 1189 | 1319 | ||
Rich Melissa |
||||||||
| Porodicna Soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 985 | 1075 | 1019 | 1105 | 1079 | 1189 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 775 | 829 | 799 | 849 | 835 | 905 | ||
Imperial Turkiz Resort hotel |
||||||||
| Deluxe suite soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1639 | 1775 | 1695 | 1905 | 1845 | 2015 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | ||||||||
| po osobi | 1209 | 1295 | 1239 | 1375 | 1335 | 1439 | ||
| Superior pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 1235 | 1325 | 1269 | 1405 | 1359 | 1469 | ||
L'oceanica beach resort |
||||||||
| Anex soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1315 | 1459 | 1385 | 1505 | 1405 | 1505 | ||
| Porodicna soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 2189 | 2469 | 2325 | 2555 | 2359 | 2555 | ||
| Standard glavna zgrada (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1349 | 1499 | 1425 | 1545 | 1445 | 1545 | ||
Meder Resort |
||||||||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1675 | 1839 | 1709 | 1839 | 1719 | 1859 | ||
| Standard Pogled Bazen (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1689 | 1855 | 1725 | 1855 | 1735 | 1875 | ||
Orange County Kemer |
||||||||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1589 | 1755 | 1655 | 1795 | 1689 | 1845 | ||
| Standard Bocni Pogled Mora (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1655 | 1829 | 1725 | 1869 | 1759 | 1919 | ||
| Suite Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 2459 | 2745 | 2575 | 2809 | 2629 | 2889 | ||
Queens Park Goynuk |
||||||||
| Club Porodicna Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1625 | 1795 | 1705 | 1829 | 1765 | 1969 | ||
| Club Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1225 | 1335 | 1275 | 1365 | 1315 | 1455 | ||
| Porodicna Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 2009 | 2249 | 2149 | 2319 | 2219 | 2485 | ||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1329 | 1469 | 1409 | 1509 | 1449 | 1599 | ||
Queens Park Le Jardin |
||||||||
| Porodicna Soba (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1785 | 1989 | 1899 | 2049 | 1959 | 2189 | ||
| Standard (UAI) | ||||||||
| po osobi | 1329 | 1469 | 1409 | 1509 | 1449 | 1599 | ||
Sunland resort hotel |
||||||||
| Pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi | 1155 | 1235 | 1185 | 1309 | 1269 | 1369 | ||
| porodicna soba (AI) | ||||||||
| po osobi | 1709 | 1849 | 1765 | 1985 | 1925 | 2099 | ||
| Standard (AI) | ||||||||
| po osobi | 1129 | 1209 | 1159 | 1279 | 1245 | 1339 | ||
| datum od - do | 02.09. 12.09. |
05.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
12.09. 23.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Belpoint beach |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 695 | 715 | 689 | 715 | ||
Fame |
||||||
| Porodicna soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1439 | 1535 | 1419 | 1505 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1099 | 1165 | 1089 | 1145 | ||
Kemer |
||||||
| Porodicna (AI) | ||||||
| po osobi | 1049 | 1099 | 1029 | 1085 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 805 | 835 | 789 | 825 | ||
Viking Express (ex Viking Suite) |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1099 | 1149 | 1069 | 1119 | ||
| Standard Bez Balkona (AI) | ||||||
| po osobi | 1079 | 1135 | 1055 | 1099 | ||
Alexius Beach |
||||||
| Porodicna (AI) | ||||||
| po osobi | 915 | 929 | 855 | 885 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 749 | 759 | 709 | 735 | ||
Ares Dream |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 699 | 709 | 665 | 685 | ||
Camyuva Luna |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 809 | 839 | 795 | 829 | ||
Club Sunbel |
||||||
| Large Soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1155 | 1215 | 1119 | 1165 | ||
| Porodicna Soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1449 | 1529 | 1399 | 1459 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1009 | 1055 | 979 | 1015 | ||
Fame Beach |
||||||
| Porodična soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1485 | 1589 | 1469 | 1555 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1129 | 1199 | 1119 | 1179 | ||
Fun Sun Smart Akman Beach ex Marvida Hotel Akman Park |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1245 | 1319 | 1225 | 1289 | ||
Fun Sun Smart Sultans Beach ex Larissa Sultans Beach |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1209 | 1269 | 1175 | 1229 | ||
Golden Lotus |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1189 | 1265 | 1189 | 1265 | ||
Havana |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 865 | 879 | 815 | 855 | ||
Onkel Resort |
||||||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1215 | 1295 | 1199 | 1259 | ||
| Standard Bocni Pogled More (AI) | ||||||
| po osobi | 1239 | 1319 | 1225 | 1289 | ||
Rich Melissa |
||||||
| Porodicna Soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1165 | 1229 | 1145 | 1215 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 889 | 925 | 875 | 915 | ||
Imperial Turkiz Resort hotel |
||||||
| Deluxe suite soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1869 | 1989 | 1809 | 1905 | ||
| Superior pogled kopno (AI) | ||||||
| po osobi | 1349 | 1425 | 1315 | 1379 | ||
| Superior pogled more (AI) | ||||||
| po osobi | 1375 | 1455 | 1339 | 1409 | ||
L'oceanica beach resort |
||||||
| Anex soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 1379 | 1449 | 1339 | 1425 | ||
| Porodicna soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 2309 | 2455 | 2235 | 2399 | ||
| Standard glavna zgrada (UAI) | ||||||
| po osobi | 1415 | 1495 | 1375 | 1465 | ||
Meder Resort |
||||||
| Standard (UAI) | ||||||
| po osobi | 1739 | 1869 | 1739 | 1869 | ||
| Standard Pogled Bazen (UAI) | ||||||
| po osobi | 1755 | 1885 | 1755 | 1885 | ||
Orange County Kemer |
||||||
| Standard (UAI) | ||||||
| po osobi | 1705 | 1755 | 1559 | 1629 | ||
| Standard Bocni Pogled Mora (UAI) | ||||||
| po osobi | 1775 | 1829 | 1629 | 1705 | ||
| Suite Soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 2655 | 2745 | 2415 | 2535 | ||
Queens Park Goynuk |
||||||
| Club Porodicna Soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 1899 | 2049 | 1865 | 1959 | ||
| Club Soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 1409 | 1509 | 1385 | 1445 | ||
| Porodicna Soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 2379 | 2575 | 2309 | 2415 | ||
| Standard (UAI) | ||||||
| po osobi | 1539 | 1655 | 1499 | 1559 | ||
Queens Park Le Jardin |
||||||
| Porodicna Soba (UAI) | ||||||
| po osobi | 2099 | 2269 | 2039 | 2129 | ||
| Standard (UAI) | ||||||
| po osobi | 1539 | 1655 | 1499 | 1559 | ||
Sunland resort hotel |
||||||
| Pogled more (AI) | ||||||
| po osobi | 1285 | 1355 | 1255 | 1315 | ||
| porodicna soba (AI) | ||||||
| po osobi | 1949 | 2079 | 1895 | 2009 | ||
| Standard (AI) | ||||||
| po osobi | 1259 | 1329 | 1229 | 1289 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.