Hotel Grand Yazici Club Marmaris Palace
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotelski kompleks okružen zelenilom, nalazi se oko 5 km od Marmarisa na putu ka Ičmeleru, od koga je udaljen 2 km i sa oba mesta je povezan lepim uređenim šetalištem, sastoji se od glavne zgrade i bungalova.
Plaža: od plaže hotel je odvojen šetalištem. Plaža je u vidu platforme nasute peskom, a u vodu se ulazi pomoću merdevina.
Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, nekoliko barova i restorana, nekoliko bazena za odrasle i bazen za decu sa toboganima.
Aktivnosti i usluge koje se ne plaćaju: fintes centar, pikado, bilijar, stoni tenis, mini klub za decu, odbojka na plaži, ulaz u saunu i tursko kupatilo, razne vrste animacija i zabavnog programa u toku dana i večeri.
Aktivnosti i usluge uz doplatu: sportovi na vodi, sve vrste masaža i tretmana u spa centru.
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fen-om, TV-om, telefonom, mini barom (dodatno se plaća, besplatna je samo voda na dan dolaska), sefom (dodatno se plaća), klima uređajem i balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 12,99 god.
Bungalov sobe su opremljene kao i standardne, samo se za razliku od standardnih se ne nalaze u glavnoj zgradi.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 12,99 god.
Family sobe se nalaze ili u glavnoj zgradi ili u bungalovima a smeštaj se vrši po principu run of the house tj. u bilo koju zvanično registrovanu smeštajnu jedinicu i određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta. Predvidjene su za smeštaj minimum 3, a maksimum 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 dece ili 3 odrasle osobe i 1 dete), strukture francuski ležaj i sofa na razvlačenje), opremljene kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 12,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 12,99 god
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto - samoposluživanje/.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 17.06. 24.06. |
21.06. 28.06. |
24.06. 01.07. |
28.06. 05.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
|||||
| po osobi | 1159 | 1159 | 1179 | 1249 | |
| jednokrevetna soba | 1939 | 1939 | 1975 | 2115 | |
| dodatni krevet | 925 | 925 | 939 | 989 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 749 | 749 | 759 | 795 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
|||||
| po osobi | 1175 | 1175 | 1189 | 1265 | |
| jednokrevetna soba | 1965 | 1965 | 1999 | 2145 | |
| dodatni krevet | 935 | 935 | 949 | 999 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 755 | 755 | 765 | 799 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
|||||
| po osobi | 1549 | 1549 | 1575 | 1685 | |
| dodatni krevet | 379 | 379 | 379 | 379 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||
| po osobi | 1165 | 1165 | 1185 | 1255 | |
| jednokrevetna soba | 1955 | 1955 | 1989 | 2129 | |
| dodatni krevet | 929 | 929 | 945 | 995 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
|||||
| po osobi | 1179 | 1179 | 1199 | 1269 | |
| jednokrevetna soba | 1979 | 1979 | 2015 | 2155 | |
| dodatni krevet | 939 | 939 | 955 | 1005 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
05.07. 12.07. |
08.07. 15.07. |
12.07. 19.07. |
15.07. 22.07. |
19.07. 26.07. |
22.07. 29.07. |
26.07. 02.08. |
29.07. 05.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1295 | 1339 | 1365 | 1365 | 1365 | |
| jednokrevetna soba | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2209 | 2299 | 2345 | 2345 | 2345 | |
| dodatni krevet | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1019 | 1055 | 1069 | 1069 | 1069 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 815 | 815 | 815 | 815 | 819 | 839 | 849 | 849 | 849 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1309 | 1355 | 1375 | 1375 | 1375 | |
| jednokrevetna soba | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2235 | 2325 | 2369 | 2369 | 2369 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1029 | 1065 | 1079 | 1079 | 1079 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 819 | 819 | 819 | 819 | 825 | 845 | 859 | 859 | 859 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1755 | 1819 | 1855 | 1855 | 1855 | |
| dodatni krevet | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1305 | 1349 | 1369 | 1369 | 1369 | |
| jednokrevetna soba | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2225 | 2315 | 2359 | 2359 | 2359 | |
| dodatni krevet | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1025 | 1059 | 1075 | 1075 | 1075 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1315 | 1359 | 1385 | 1385 | 1385 | |
| jednokrevetna soba | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2249 | 2339 | 2385 | 2385 | 2385 | |
| dodatni krevet | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1035 | 1065 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
05.08. 12.08. |
09.08. 16.08. |
12.08. 19.08. |
16.08. 23.08. |
19.08. 26.08. |
23.08. 30.08. |
26.08. 02.09. |
30.08. 06.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1315 | 1209 | |
| jednokrevetna soba | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2245 | 2045 | |
| dodatni krevet | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1035 | 965 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 825 | 775 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1325 | 1225 | |
| jednokrevetna soba | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2269 | 2069 | |
| dodatni krevet | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1045 | 969 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 835 | 785 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1779 | 1625 | |
| dodatni krevet | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1319 | 1219 | |
| jednokrevetna soba | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2259 | 2055 | |
| dodatni krevet | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1039 | 969 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1335 | 1229 | |
| jednokrevetna soba | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2285 | 2079 | |
| dodatni krevet | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1049 | 975 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
06.09. 13.09. |
09.09. 16.09. |
13.09. 20.09. |
16.09. 23.09. |
20.09. 27.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1185 | 1185 | 1175 | 1129 | 1109 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1989 | 1989 | 1969 | 1879 | 1835 | 1835 | |
| dodatni krevet | 945 | 945 | 939 | 905 | 889 | 889 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 765 | 765 | 759 | 735 | 725 | 725 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1199 | 1199 | 1189 | 1145 | 1119 | 1119 | |
| jednokrevetna soba | 2019 | 2019 | 1995 | 1905 | 1859 | 1859 | |
| dodatni krevet | 955 | 955 | 945 | 915 | 899 | 899 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 769 | 769 | 765 | 739 | 729 | 729 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1589 | 1589 | 1575 | 1505 | 1469 | 1469 | |
| dodatni krevet | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1195 | 1195 | 1179 | 1135 | 1115 | 1115 | |
| jednokrevetna soba | 2005 | 2005 | 1985 | 1895 | 1849 | 1849 | |
| dodatni krevet | 949 | 949 | 939 | 909 | 895 | 895 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1205 | 1205 | 1195 | 1149 | 1129 | 1129 | |
| jednokrevetna soba | 2029 | 2029 | 2009 | 1919 | 1875 | 1875 | |
| dodatni krevet | 959 | 959 | 949 | 919 | 905 | 905 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Troškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.