Hotel Akdora Elite Hotel & Spa
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotel se sastoji iz tri bloka zgrada ,na 2 km od Sidea, i na 60 km od aerodroma u Antaliji.Hotel se prostire na površini od 2.750 m2
Po kvalitetu smeštaja i usluga hotel je u rangu skromnijih u okviru svoje kategorije.
Plaža: 300 m od plaže, Ležaljke i suncobrani: upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela (odnosi se na privatni deo plaže). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: restoran, dva bara, bazen sa odeljkom za decu,
Aktivnosti koje se ne plaćaju: mini klub(od 4-12 god), ulaz u tursko kupatilo,pikado,razne animacije. Aktivnosti uz doplatu: doktor, sauna, masaže i tretmani u turskom kupatilu, sportovi na vodi
Smeštaj:Hotel poseduje 105 smeštajnih jedinica.Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem oko 20m2, opremljene TWC-om, fenom, klimom, TV-om, mini barom (voda samo na dolasku), balkonom ili francuskim balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 11,99 god.1 dete do 2.99 god ili 3 odrasle i 1 dete do 2.99 god
Soba sa krevetima na sprat je opremljena kao standardna uglavnom su veće kvadrature oko 32 m2, prilagođene za smeštaj za minimum 2 odrasle osobe
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god li 3 odrasle i 1 deteta do 11.99 god
Family sobe su opremljene kao i standardne uglavnom su veće kvadrature oko 40 m2, prilagođene za smeštaj za minimum 2 odrasle osobe
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 3 deteta do 11,99 god li 3 odrasle i 2 deteta do 11.99 god
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje
Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
www.akdoraelitehotelspa.com
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 20.06. |
13.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
20.06. 01.07. |
24.06. 04.07. |
27.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
|||||||
| po osobi | 1575 | 1729 | 1609 | 1729 | 1609 | 1729 | |
| dodatni krevet | 769 | 815 | 779 | 815 | 779 | 815 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 735 | 785 | 745 | 785 | 745 | 785 | |
| III dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 735 | 785 | 745 | 785 | 745 | 785 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba sa krevetima na sprat (AI) |
|||||||
| po osobi | 1395 | 1509 | 1415 | 1509 | 1415 | 1509 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (AI) |
|||||||
| po osobi | 1199 | 1295 | 1215 | 1295 | 1215 | 1295 | |
| jednokrevetna soba | 1979 | 2165 | 2005 | 2165 | 2005 | 2165 | |
| dodatni krevet | 965 | 1035 | 975 | 1035 | 975 | 1035 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (AI) |
|||||||
| po osobi | 1235 | 1329 | 1249 | 1329 | 1249 | 1329 | |
| jednokrevetna soba | 2045 | 2239 | 2075 | 2239 | 2075 | 2239 | |
| dodatni krevet | 989 | 1059 | 999 | 1059 | 999 | 1059 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 11.07. |
04.07. 15.07. |
08.07. 18.07. |
11.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
18.07. 29.07. |
22.07. 01.08. |
25.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1619 | 1769 | 1675 | 1819 | 1695 | 1819 | 1695 | 1819 | 1695 | |
| dodatni krevet | 779 | 825 | 799 | 839 | 805 | 839 | 805 | 839 | 805 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 749 | 795 | 765 | 809 | 769 | 809 | 769 | 809 | 769 | |
| III dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 749 | 795 | 765 | 809 | 769 | 809 | 769 | 809 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba sa krevetima na sprat (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1419 | 1545 | 1469 | 1589 | 1485 | 1589 | 1485 | 1589 | 1485 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1219 | 1319 | 1259 | 1355 | 1269 | 1355 | 1269 | 1355 | 1269 | |
| jednokrevetna soba | 2019 | 2219 | 2095 | 2285 | 2115 | 2285 | 2115 | 2285 | 2115 | |
| dodatni krevet | 979 | 1049 | 1009 | 1075 | 1015 | 1075 | 1015 | 1075 | 1015 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1255 | 1359 | 1289 | 1389 | 1305 | 1389 | 1305 | 1389 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 2085 | 2295 | 2159 | 2359 | 2185 | 2359 | 2185 | 2359 | 2185 | |
| dodatni krevet | 1005 | 1075 | 1029 | 1099 | 1039 | 1099 | 1039 | 1099 | 1039 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 12.08. |
05.08. 15.08. |
08.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
15.08. 26.08. |
19.08. 29.08. |
22.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
29.08. 09.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1819 | 1695 | 1819 | 1695 | 1819 | 1695 | 1809 | 1659 | 1755 | |
| dodatni krevet | 839 | 805 | 839 | 805 | 839 | 805 | 839 | 795 | 819 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 809 | 769 | 809 | 769 | 809 | 769 | 809 | 759 | 789 | |
| III dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 809 | 769 | 809 | 769 | 809 | 769 | 809 | 759 | 789 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba sa krevetima na sprat (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1589 | 1485 | 1589 | 1485 | 1589 | 1485 | 1585 | 1455 | 1535 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1355 | 1269 | 1355 | 1269 | 1355 | 1269 | 1349 | 1249 | 1309 | |
| jednokrevetna soba | 2285 | 2115 | 2285 | 2115 | 2285 | 2115 | 2275 | 2075 | 2199 | |
| dodatni krevet | 1075 | 1015 | 1075 | 1015 | 1075 | 1015 | 1069 | 999 | 1045 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1389 | 1305 | 1389 | 1305 | 1389 | 1305 | 1385 | 1279 | 1345 | |
| jednokrevetna soba | 2359 | 2185 | 2359 | 2185 | 2359 | 2185 | 2349 | 2139 | 2269 | |
| dodatni krevet | 1099 | 1039 | 1099 | 1039 | 1099 | 1039 | 1095 | 1025 | 1069 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 12.09. |
05.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
12.09. 23.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
|||||
| po osobi | 1609 | 1729 | 1609 | 1655 | |
| dodatni krevet | 779 | 815 | 779 | 789 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 745 | 785 | 745 | 759 | |
| III dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 745 | 785 | 745 | 759 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba sa krevetima na sprat (AI) |
|||||
| po osobi | 1415 | 1509 | 1415 | 1475 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (AI) |
|||||
| po osobi | 1215 | 1295 | 1215 | 1265 | |
| jednokrevetna soba | 2005 | 2165 | 2005 | 2109 | |
| dodatni krevet | 975 | 1035 | 975 | 1015 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (AI) |
|||||
| po osobi | 1249 | 1329 | 1249 | 1299 | |
| jednokrevetna soba | 2075 | 2239 | 2075 | 2179 | |
| dodatni krevet | 999 | 1059 | 999 | 1039 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |