Hotel Casa Fora
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotel se nalazi u Kizilot regiji, 22km od Manavgata i 85 km od aerodroma u Antalji .Hotel se prostire na površini od 65 573 m
Plaža: 100 m od plaže,Hotelska peščana plaža se nalazi preko puta hotela i do nje vodi tunel ispod puta.Ležaljke i suncobrani: upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela (odnosi se na privatni deo plaže). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Paviljoni na plaži uz rezervaciju i doplatu.
Sadržaj: Glavni restoran sa uslugom , barovi u okviru hotelskog kompleksa, A’la Carte restorani Ottoman -turska kuhinja , Poseidin- riblji restoran , Mia Casa- mediteranska kuhinja, barovi u okviru hotelskog kompleksa uključujući i bar na plaži. Posebno se plaća: usluga lekara, telefon, fax,čuvanje dece,frizer, šoping centar. Besplatan WiFi internet u celom hotelu.Otvoreni i zatvoreni bazeni za decu i odrasle, akva park na plaži, fitnes centar, sauna, tursko kupatilo, odbojka na pesku, košarka, teniski tereni, stoni tenis. Zabavni programi tokom dana, večernji šou programi. Mini klub za decu od 4-12 god sa igralištem , mini disko uveče.
Posebno se plaća: sportovi na vodi,masaže, salon lepote i spa centar , osvetljenje za teniski teren , Aqua park sa 11 tobogana.
Smeštaj:Hotel poseduje 350 smeštajnih jedinica.Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem oko 25m2, opremljene TWC-om, fenom, klimom, TV-om, mini barom (voda samo na dolasku), sefom (dodatno se plaća)balkonom
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 11,99 god.
Large sobe su opremljene kao i standardne uglavnom su veće kvadrature oko 33 m2, prilagođene za smeštaj za minimum 2 odrasle osobe
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god li 3 odrasle i 1 dete do 11.99 god
Usluga:Ultra All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje
Wifi:Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
https://www.casaforahotel.com/en/
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 17.06. |
13.06. 20.06. |
17.06. 24.06. |
20.06. 27.06. |
24.06. 01.07. |
27.06. 04.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large pogled kopno (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1285 | 1295 | 1325 | 1355 | 1365 | 1369 | |
| dodatni krevet | 1285 | 1295 | 1325 | 1355 | 1365 | 1369 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 825 | 829 | 845 | 859 | 865 | 869 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 999 | 1005 | 1029 | 1049 | 1055 | 1059 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 825 | 829 | 845 | 859 | 865 | 869 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large pogled more (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1319 | 1329 | 1359 | 1389 | 1399 | 1405 | |
| dodatni krevet | 1319 | 1329 | 1359 | 1389 | 1399 | 1405 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 845 | 849 | 865 | 879 | 885 | 885 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1025 | 1029 | 1049 | 1075 | 1079 | 1085 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 845 | 849 | 865 | 879 | 885 | 885 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1215 | 1225 | 1255 | 1285 | 1295 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 1775 | 1789 | 1845 | 1895 | 1909 | 1925 | |
| dodatni krevet | 975 | 979 | 999 | 1025 | 1029 | 1035 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 795 | 809 | 825 | 829 | 835 | |
| I dete dodatno 3-12 | 789 | 795 | 809 | 825 | 829 | 835 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1265 | 1275 | 1305 | 1335 | 1345 | 1349 | |
| jednokrevetna soba | 1859 | 1875 | 1925 | 1975 | 1995 | 2009 | |
| dodatni krevet | 1009 | 1015 | 1035 | 1055 | 1065 | 1069 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 815 | 819 | 835 | 849 | 855 | 859 | |
| I dete dodatno 3-12 | 815 | 819 | 835 | 849 | 855 | 859 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
04.07. 11.07. |
08.07. 15.07. |
11.07. 18.07. |
15.07. 22.07. |
18.07. 25.07. |
22.07. 29.07. |
25.07. 01.08. |
29.07. 05.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large pogled kopno (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1409 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1505 | |
| dodatni krevet | 1409 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1505 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 889 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 935 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1085 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1155 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 889 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 935 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1445 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1539 | |
| dodatni krevet | 1445 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1539 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 905 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 955 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1109 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1179 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 905 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 955 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1339 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1435 | |
| jednokrevetna soba | 1985 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2149 | |
| dodatni krevet | 1059 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1129 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 855 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 899 | |
| I dete dodatno 3-12 | 855 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 899 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1385 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1485 | |
| jednokrevetna soba | 2069 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2235 | |
| dodatni krevet | 1095 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1165 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 875 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 925 | |
| I dete dodatno 3-12 | 875 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 925 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 08.08. |
05.08. 12.08. |
08.08. 15.08. |
12.08. 19.08. |
15.08. 22.08. |
19.08. 26.08. |
22.08. 29.08. |
26.08. 02.09. |
29.08. 05.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Large pogled kopno (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1539 | 1475 | |
| dodatni krevet | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1539 | 1475 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 955 | 919 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1179 | 1129 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 955 | 919 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1575 | 1509 | |
| dodatni krevet | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1575 | 1509 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 969 | 939 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1205 | 1155 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 969 | 939 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1469 | 1405 | |
| jednokrevetna soba | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2215 | 2095 | |
| dodatni krevet | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1155 | 1105 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 919 | 885 | |
| I dete dodatno 3-12 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 919 | 885 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1519 | 1449 | |
| jednokrevetna soba | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2295 | 2179 | |
| dodatni krevet | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1189 | 1139 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 945 | 909 | |
| I dete dodatno 3-12 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 945 | 909 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
05.09. 12.09. |
09.09. 16.09. |
12.09. 19.09. |
16.09. 23.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Large pogled kopno (UAI) |
||||||
| po osobi | 1405 | 1405 | 1405 | 1379 | 1345 | |
| dodatni krevet | 1405 | 1405 | 1405 | 1379 | 1345 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 885 | 885 | 885 | 875 | 855 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1085 | 1085 | 1085 | 1065 | 1039 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 885 | 885 | 885 | 875 | 855 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Large pogled more (UAI) |
||||||
| po osobi | 1439 | 1439 | 1439 | 1415 | 1375 | |
| dodatni krevet | 1439 | 1439 | 1439 | 1415 | 1375 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 905 | 905 | 905 | 889 | 869 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 1109 | 1109 | 1109 | 1089 | 1065 | |
| I dete dodatno 2-3 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 3-12 | 905 | 905 | 905 | 889 | 869 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||
| po osobi | 1335 | 1335 | 1335 | 1309 | 1275 | |
| jednokrevetna soba | 1979 | 1979 | 1979 | 1935 | 1875 | |
| dodatni krevet | 1059 | 1059 | 1059 | 1039 | 1015 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 849 | 849 | 849 | 839 | 819 | |
| I dete dodatno 3-12 | 849 | 849 | 849 | 839 | 819 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (UAI) |
||||||
| po osobi | 1385 | 1385 | 1385 | 1355 | 1319 | |
| jednokrevetna soba | 2065 | 2065 | 2065 | 2019 | 1955 | |
| dodatni krevet | 1095 | 1095 | 1095 | 1075 | 1049 | |
| I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 875 | 875 | 875 | 865 | 845 | |
| I dete dodatno 3-12 | 875 | 875 | 875 | 865 | 845 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |