FAMILY TOP PONUDA

Hotel Castival

O smeštaju

Opis

Lokacija: se nalazi u mestu Kumkoy , od Sidea 7 km.Udaljen je 55 km od aerodroma u Antaliji.Hotel se sastoji od glavne devetospratne zgrade.
Plaža: Privatna peščana plaža je udaljena 600 m do koje postoji organizovan prevoz u određenim periodima dana a prema hotelskim pravilima.
Ležaljke i suncobrani: upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela,dok se peškiri uzimaju uz depozit. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: Glavni i a’la carte restoran (italijanski – uz doplatu), četiri bara, besplatan internet, unutrašnji bazen, tri spoljašnja bazena, pet vodenih tobogana, spa centar, sauna, tursko kupatilo, parna soba, teretana, aerobik, akvabik, stoni tenis, gimnastika, odbojka na pesku, pikado,animacioni tim, dečiji spoljašnji i unutrašnji bazen, dečiji klub (4-12 god). Plaća se: doktor, masaža, motorizovani sportovi na vodi, usluga pranja veša.
Smeštaj: Hotel raspolaže sa 387 smeštajnih jedinica. Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom, telefonom, TV-om, klimom, mini barom i sefom (dodatno se plaćaju), većina sa balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 17,99 god i 1 dete do 2.99 god . ili 3 odrasle i 1 dete do 2.99 god
Family sobe su opremljene kao i standardne, nešto veće površine od 33-38 m2 i predviđene su za smeštaj minimum 2 odrasle osobe
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 17,99 god. i 1. dete do 2.99 god ili 3 odrasle i 1 dete do 17.99 god i 1.dete do 2.99 god
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: All inclusive- sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.06.
17.06.
13.06.
20.06.
17.06.
24.06.
20.06.
27.06.
24.06.
01.07.
27.06.
04.07.

Delimicni pogled more (AI)

po osobi 859 895 919 969 1065 1089
jednokrevetna soba 1059 1115 1149 1225 1369 1405
dodatni krevet 739 765 779 815 885 899
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 629 649 665 685 735 745
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Pogled more (AI)

po osobi 875 915 939 989 1089 1109
jednokrevetna soba 1085 1145 1179 1255 1405 1439
dodatni krevet 749 775 795 829 899 915
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 639 659 669 695 745 759
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Porodicna soba 1 (AI)

po osobi 1169 1255 1315 1399 1575 1619
dodatni krevet 459 459 459 459 459 459
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429 429
II dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 835 875 895 945 1035 1059
jednokrevetna soba 1025 1079 1115 1185 1325 1359
dodatni krevet 725 749 765 795 859 879
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 619 639 649 675 719 729
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.07.
08.07.
04.07.
11.07.
08.07.
15.07.
11.07.
18.07.
15.07.
22.07.
18.07.
25.07.
22.07.
29.07.
25.07.
01.08.
29.07.
05.08.

Delimicni pogled more (AI)

po osobi 1089 1089 1099 1115 1129 1129 1129 1129 1129
jednokrevetna soba 1405 1405 1419 1445 1465 1465 1465 1465 1465
dodatni krevet 899 899 909 919 925 925 925 925 925
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 745 745 755 759 765 765 765 765 765
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pogled more (AI)

po osobi 1109 1109 1125 1145 1159 1159 1159 1159 1159
jednokrevetna soba 1439 1439 1459 1489 1509 1509 1509 1509 1509
dodatni krevet 915 915 925 939 949 949 949 949 949
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 759 759 765 775 779 779 779 779 779
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodicna soba 1 (AI)

po osobi 1619 1619 1645 1675 1699 1699 1699 1699 1699
dodatni krevet 459 459 459 459 459 459 459 459 459
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 1059 1059 1069 1085 1099 1099 1099 1099 1099
jednokrevetna soba 1359 1359 1375 1399 1419 1419 1419 1419 1419
dodatni krevet 879 879 885 899 905 905 905 905 905
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 729 729 735 745 749 749 749 749 749
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.08.
08.08.
05.08.
12.08.
08.08.
15.08.
12.08.
19.08.
15.08.
22.08.
19.08.
26.08.
22.08.
29.08.
26.08.
02.09.
29.08.
05.09.

Delimicni pogled more (AI)

po osobi 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1109 1089 1089
jednokrevetna soba 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1439 1405 1405
dodatni krevet 925 925 925 925 925 925 915 899 899
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 765 765 765 765 765 765 759 745 745
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pogled more (AI)

po osobi 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1139 1115 1115
jednokrevetna soba 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1479 1439 1439
dodatni krevet 949 949 949 949 949 949 935 915 915
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 779 779 779 779 779 779 769 759 759
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodicna soba 1 (AI)

po osobi 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1665 1619 1619
dodatni krevet 459 459 459 459 459 459 459 459 459
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1079 1055 1055
jednokrevetna soba 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1389 1349 1349
dodatni krevet 905 905 905 905 905 905 895 875 875
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 749 749 749 749 749 749 739 729 729
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.09.
09.09.
05.09.
12.09.
09.09.
16.09.
12.09.
19.09.
16.09.
23.09.

Delimicni pogled more (AI)

po osobi 1089 1089 1089 1089 1089
jednokrevetna soba 1405 1405 1405 1405 1405
dodatni krevet 899 899 899 899 899
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 745 745 745 745 745
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0

Pogled more (AI)

po osobi 1115 1115 1115 1115 1115
jednokrevetna soba 1439 1439 1439 1439 1439
dodatni krevet 915 915 915 915 915
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 759 759 759 759 759
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0

Porodicna soba 1 (AI)

po osobi 1619 1619 1619 1619 1619
dodatni krevet 459 459 459 459 459
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429
II dete dodatno 2-18 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 1055 1055 1055 1055 1055
jednokrevetna soba 1349 1349 1349 1349 1349
dodatni krevet 875 875 875 875 875
I dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete dodatno 12-18 729 729 729 729 729
I dete dodatno 2-12 429 429 429 429 429
I beba 0-2 0 0 0 0 0
Vrh stranice