Nalazi se na oko 75 km istočno od Antalije. Smešten je na malom poluostrvu u Sredozemnom moru, koje je sa svih strana okruženo peščanom plažom. Okružen brojnim ostacima iz antičkog vremena koja uključuju Apolonov hram i veliki rimski amfiteatar gde ćete uživati u brojnim dešavanjima i u današnje vreme. Duge peščane plaže uvrstile su Side u jednu od najpoželjnijih destinacija za turiste iz celog sveta.
ZA RANE REZERVACIJE DO 31.05.2022.
datum od - do | 11.06. 21.06. |
21.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
||
---|---|---|---|---|---|
LEDA BEACH ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (PP) | |||||
PO OSOBI | 595 | 625 | 599 | ||
ANDROS FAMILY CLUB ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 485 | 509 | 489 | ||
Family soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 485 | 509 | 489 | ||
NERGIZ BUTIK ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (ND) | |||||
PO OSOBI | 475 | 495 | 479 | ||
SIDE LEGEND ( EX SIDE VIRGIN) ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 469 | 515 | 495 | ||
SIDE TEMPLE ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 565 | 595 | 569 | ||
Family soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 565 | 595 | 569 | ||
ARMAS BELLA SUN ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Large room (AI) | |||||
PO OSOBI | 685 | 725 | 695 | ||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 675 | 715 | 685 | ||
BIENO VENUS HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 735 | 805 | 769 | ||
Family soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 735 | 805 | 769 | ||
DOSI ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 785 | 845 | 809 | ||
Family soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 785 | 845 | 809 | ||
HOLIDAY CITY ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 825 | 939 | 895 | ||
LARISSA BEACH CLUB SIDE ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 1065 | 1165 | 1089 | ||
SIDE AQUAMARIN RESORT & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 725 | 805 | 769 | ||
SIDE WIN HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 559 | 615 | 595 | ||
Family soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 575 | 629 | 609 | ||
Family soba kreveti na sprat (AI) | |||||
PO OSOBI | 559 | 615 | 595 | ||
AMARA FAMILY RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Garden soba (UAI) | |||||
PO OSOBI | 829 | 959 | 929 | ||
1/2 Standard (UAI) | |||||
PO OSOBI | 829 | 985 | 949 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | |||||
PO OSOBI | 875 | 1035 | 995 | ||
OTIUM FAMILY STONE PALACE ( EX. LARISSA STONE PALACE RESORT) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Large Superior soba (UAI) | |||||
PO OSOBI | 919 | 999 | 939 | ||
1/2 Standard (UAI) | |||||
PO OSOBI | 795 | 865 | 815 | ||
Family soba (UAI) | |||||
PO OSOBI | 989 | 1085 | 1015 | ||
RAYMAR HOTELS & RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Standard (UAI) | |||||
PO OSOBI | 839 | 899 | 855 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | |||||
PO OSOBI | 855 | 915 | 869 | ||
Family soba (UAI) | |||||
PO OSOBI | 839 | 899 | 855 | ||
SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Bocni pogled more (AI) | |||||
PO OSOBI | 845 | 919 | 869 | ||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 819 | 895 | 849 | ||
1/2 SV ( Pogled more) (AI) | |||||
PO OSOBI | 869 | 949 | 895 | ||
THRONE BEACH RESORT &SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
1/2 Anex soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 575 | 619 | 605 | ||
1/2 Standard (AI) | |||||
PO OSOBI | 599 | 649 | 635 | ||
Large soba (AI) | |||||
PO OSOBI | 599 | 649 | 635 |
datum od - do | 02.07. 12.07. |
05.07. 16.07. |
12.07. 23.07. |
16.07. 26.07. |
23.07. 02.08. |
26.07. 06.08. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDA BEACH ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (PP) | ||||||||
PO OSOBI | 599 | 639 | 685 | 669 | 669 | 705 | ||
ANDROS FAMILY CLUB ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 489 | 515 | 515 | 489 | 489 | 515 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 489 | 515 | 515 | 489 | 489 | 515 | ||
NERGIZ BUTIK ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||
PO OSOBI | 479 | 515 | 545 | 525 | 525 | 549 | ||
SIDE LEGEND ( EX SIDE VIRGIN) ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 529 | 569 | 569 | 545 | 559 | 595 | ||
SIDE TEMPLE ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 619 | 679 | 685 | 649 | 649 | 685 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 619 | 679 | 685 | 649 | 649 | 685 | ||
ARMAS BELLA SUN ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Large room (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 739 | 799 | 799 | 755 | 755 | 799 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 729 | 785 | 785 | 739 | 739 | 785 | ||
BIENO VENUS HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 789 | 879 | 935 | 875 | 875 | 935 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 789 | 879 | 935 | 875 | 875 | 935 | ||
DOSI ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 839 | 899 | 949 | 909 | 909 | 969 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 839 | 899 | 949 | 909 | 909 | 969 | ||
HOLIDAY CITY ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 909 | 979 | 995 | 929 | 929 | 995 | ||
LARISSA BEACH CLUB SIDE ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 1125 | 1249 | 1295 | 1205 | 1205 | 1295 | ||
SIDE AQUAMARIN RESORT & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 785 | 845 | 865 | 809 | 809 | 865 | ||
SIDE WIN HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 725 | 845 | 879 | 839 | 849 | 905 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 755 | 879 | 919 | 875 | 885 | 945 | ||
Family soba kreveti na sprat (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 725 | 845 | 879 | 839 | 849 | 905 | ||
AMARA FAMILY RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Garden soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1009 | 1099 | 1129 | 1069 | 1075 | 1169 | ||
1/2 Standard (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1035 | 1125 | 1155 | 1095 | 1099 | 1195 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1079 | 1175 | 1205 | 1139 | 1145 | 1245 | ||
OTIUM FAMILY STONE PALACE ( EX. LARISSA STONE PALACE RESORT) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Large Superior soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 965 | 1065 | 1095 | 1019 | 1019 | 1095 | ||
1/2 Standard (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 835 | 915 | 939 | 879 | 879 | 939 | ||
Family soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1149 | 1185 | 1105 | 1105 | 1185 | ||
RAYMAR HOTELS & RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 875 | 939 | 975 | 929 | 929 | 995 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 889 | 955 | 995 | 945 | 945 | 1009 | ||
Family soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 875 | 939 | 975 | 929 | 929 | 995 | ||
SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Bocni pogled more (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 885 | 959 | 975 | 915 | 915 | 975 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 865 | 935 | 949 | 889 | 889 | 949 | ||
1/2 SV ( Pogled more) (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 909 | 985 | 1005 | 939 | 939 | 1005 | ||
THRONE BEACH RESORT &SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Anex soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 635 | 669 | 689 | 665 | 665 | 699 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 665 | 699 | 719 | 689 | 689 | 729 | ||
Large soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 665 | 699 | 719 | 689 | 689 | 729 |
datum od - do | 02.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
13.08. 23.08. |
16.08. 27.08. |
23.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDA BEACH ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (PP) | ||||||||
PO OSOBI | 705 | 669 | 669 | 695 | 649 | 605 | ||
ANDROS FAMILY CLUB ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 515 | 489 | 489 | 515 | 509 | 485 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 515 | 489 | 489 | 515 | 509 | 485 | ||
NERGIZ BUTIK ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||||
PO OSOBI | 549 | 525 | 515 | 525 | 505 | 485 | ||
SIDE LEGEND ( EX SIDE VIRGIN) ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 595 | 565 | 549 | 569 | 559 | 525 | ||
SIDE TEMPLE ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 685 | 649 | 649 | 685 | 669 | 619 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 685 | 649 | 649 | 685 | 669 | 619 | ||
ARMAS BELLA SUN ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Large room (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 799 | 755 | 755 | 795 | 745 | 685 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 785 | 739 | 739 | 779 | 729 | 675 | ||
BIENO VENUS HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 935 | 875 | 875 | 935 | 869 | 785 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 935 | 875 | 875 | 935 | 869 | 785 | ||
DOSI ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 969 | 909 | 909 | 969 | 949 | 869 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 969 | 909 | 909 | 969 | 949 | 869 | ||
HOLIDAY CITY ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 995 | 929 | 925 | 975 | 949 | 889 | ||
LARISSA BEACH CLUB SIDE ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 1295 | 1205 | 1199 | 1259 | 1215 | 1129 | ||
SIDE AQUAMARIN RESORT & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 865 | 809 | 809 | 855 | 819 | 765 | ||
SIDE WIN HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 909 | 859 | 865 | 919 | 875 | 805 | ||
Family soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 949 | 895 | 899 | 959 | 909 | 835 | ||
Family soba kreveti na sprat (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 909 | 859 | 865 | 919 | 875 | 805 | ||
AMARA FAMILY RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Garden soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1199 | 1115 | 1115 | 1189 | 1119 | 1019 | ||
1/2 Standard (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1225 | 1139 | 1139 | 1215 | 1145 | 1039 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1275 | 1185 | 1185 | 1265 | 1195 | 1085 | ||
OTIUM FAMILY STONE PALACE ( EX. LARISSA STONE PALACE RESORT) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Large Superior soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1019 | 1015 | 1065 | 1019 | 955 | ||
1/2 Standard (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 939 | 879 | 875 | 915 | 879 | 825 | ||
Family soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1185 | 1105 | 1099 | 1149 | 1105 | 1029 | ||
RAYMAR HOTELS & RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Standard (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 995 | 929 | 929 | 995 | 949 | 869 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 1009 | 945 | 945 | 1009 | 965 | 885 | ||
Family soba (UAI) | ||||||||
PO OSOBI | 995 | 929 | 929 | 995 | 949 | 869 | ||
SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Bocni pogled more (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 975 | 915 | 905 | 955 | 925 | 869 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 949 | 889 | 885 | 925 | 899 | 845 | ||
1/2 SV ( Pogled more) (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 1005 | 939 | 929 | 979 | 955 | 895 | ||
THRONE BEACH RESORT &SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
1/2 Anex soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 699 | 665 | 665 | 689 | 635 | 585 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 729 | 689 | 689 | 719 | 665 | 609 | ||
Large soba (AI) | ||||||||
PO OSOBI | 729 | 689 | 689 | 719 | 665 | 609 |
datum od - do | 03.09. 13.09. |
06.09. 17.09. |
13.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LEDA BEACH ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (PP) | ||||||
PO OSOBI | 605 | 639 | 639 | 599 | ||
ANDROS FAMILY CLUB ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 485 | 509 | 475 | 429 | ||
Family soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 485 | 509 | 475 | 429 | ||
NERGIZ BUTIK ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (ND) | ||||||
PO OSOBI | 485 | 505 | 505 | 455 | ||
SIDE LEGEND ( EX SIDE VIRGIN) ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 515 | 529 | 515 | 485 | ||
SIDE TEMPLE ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 605 | 635 | 635 | 599 | ||
Family soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 605 | 635 | 635 | 599 | ||
ARMAS BELLA SUN ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Large room (AI) | ||||||
PO OSOBI | 685 | 725 | 719 | 659 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 675 | 715 | 705 | 649 | ||
BIENO VENUS HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 775 | 825 | 795 | 719 | ||
Family soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 775 | 825 | 795 | 719 | ||
DOSI ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 835 | 889 | 849 | 769 | ||
Family soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 835 | 889 | 849 | 769 | ||
HOLIDAY CITY ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 875 | 905 | 865 | 799 | ||
LARISSA BEACH CLUB SIDE ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 1129 | 1215 | 1195 | 1105 | ||
SIDE AQUAMARIN RESORT & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 765 | 795 | 769 | 719 | ||
SIDE WIN HOTEL&SPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 805 | 835 | 715 | 615 | ||
Family soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 835 | 869 | 739 | 635 | ||
Family soba kreveti na sprat (AI) | ||||||
PO OSOBI | 805 | 835 | 715 | 615 | ||
AMARA FAMILY RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Garden soba (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 1019 | 1095 | 1075 | 969 | ||
1/2 Standard (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 1039 | 1119 | 1099 | 989 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 1085 | 1169 | 1149 | 1035 | ||
OTIUM FAMILY STONE PALACE ( EX. LARISSA STONE PALACE RESORT) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Large Superior soba (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 955 | 1015 | 995 | 915 | ||
1/2 Standard (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 825 | 875 | 859 | 795 | ||
Family soba (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 1029 | 1099 | 1075 | 989 | ||
RAYMAR HOTELS & RESORT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Standard (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 855 | 905 | 885 | 815 | ||
1/2 SV ( Pogled more ) (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 869 | 919 | 899 | 829 | ||
Family soba (UAI) | ||||||
PO OSOBI | 855 | 905 | 885 | 815 | ||
SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Bocni pogled more (AI) | ||||||
PO OSOBI | 855 | 889 | 855 | 795 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 829 | 865 | 829 | 769 | ||
1/2 SV ( Pogled more) (AI) | ||||||
PO OSOBI | 879 | 915 | 885 | 815 | ||
THRONE BEACH RESORT &SPA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1/2 Anex soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 585 | 609 | 589 | 549 | ||
1/2 Standard (AI) | ||||||
PO OSOBI | 609 | 639 | 619 | 579 | ||
Large soba (AI) | ||||||
PO OSOBI | 609 | 639 | 619 | 579 |