Apartments Termag -Monterra
O smeštaju
Galerija








Opis
Monterra concept Termag kompleks apartmana se nalazi na oimpijskoj planini Jahorina. Smeštena na glavnoj saobraćajnici koja se proteže kroz ski centar, Monterra je od prve staze, Novak Đoković, udaljena samo 250m, a od hotela Termag i staze Poljice svega 200m. Izvrsno pozicionirana i na nadmorskoj visini od 1550 m/Nv Monterra concept Termag je prava oaza zdravog prostora.
· Studio suite Monterra za minimum 4 osobe opremljeni kuhinjom sa rernom, pločom za kuvanje, frižiderom, Smart TV, besplatan WiFi i fen za kosu.
U cenu je uključen početni set posteljina i set peškira za kupanje. Zamjena se doplaćuje u skladu sa zahtjevima gosta i redovnim cenovnikom koji je izložen u apartmanu; Goste dočekuje generalno očišćen apartman. Završno čišćenje je uključeno u cenu.
Usluga :Noćenje.
Doplata: Boravišna taksa i osiguranje 1,80 EUR po osobi i danu, djeca od 0 do 12 godina ne plaćaju boravišnu taksu – plaćanje u agenciji
· Pospremanje tokom boravka, zamena posteljine i dr.se doplaćuje u skladu sa zahtevima gosta i redovnom cenovniku koji je izložen u apartmanu;
·
MINIMALAN BORAVAK U periodu 25.12-02.01 minimalan boravak je 5 noćenja;
Uslovi otkaza aranžmana i promene termina:
- Ukoliko klijent otkaže rezervaciju u roku 21-7 dana pred datum dolaska, hotel zadržava uplaćena avansna sredstva u iznosu od 50%;
- Ukoliko klijent otkaže rezervaciju u roku 6-1 dan pred datum dolaska, hotel zadržava uplaćena avansna sredstva u iznosu od 100%
- U slučaju "no show" puna uplaćena suma avansa se zadržava kao storno trošak. U ovom slučaju se rezervacija briše iz rezervacionog sistema i ponovna aktivacija iste je moguća samo na osnovu raspoloživosti. Apartman ne garantuje raspoloživost u ovom slučaju.
- Ukoliko gost koji boravi u apartmanu otkaže smeštaj pre isteka rezervisanog perioda, hotel će naplatiti 100% do isteka rezervacije.
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama i spratnost se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da u toku zimske sezone uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate, kao i povećanje navedenih cena za usluge (parking, WIFI, korišćenje skijačnice, SPA centra i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 04.12. 24.12. | 25.12. 31.12. | |
|---|---|---|---|
Standard suite Monterra -pogled dolina (N) | |||
| po osobi po danu | 55 | 85 | |
| I dete dodatno 2-12 | 55 | 85 | |
| II dete dodatno 2-12 | 55 | 85 | |
| I beba 0-2 | 55 | 85 | |
Standard suite Monterra -pogled ulica (N) | |||
| po osobi po danu | 45 | 79 | |
| I dete dodatno 2-12 | 45 | 79 | |
| II dete dodatno 2-12 | 45 | 79 | |
| I beba 0-2 | 45 | 79 | |
Studio suite Monterra -pogled dolina (N) | |||
| po osobi po danu | 39 | 69 | |
| I dete dodatno 2-12 | 39 | 69 | |
| II dete dodatno 2-12 | 39 | 69 | |
| I beba 0-2 | 39 | 69 | |
Studio suite Monterra -pogled ulica (N) | |||
| po osobi po danu | 35 | 65 | |
| I dete dodatno 2-12 | 35 | 65 | |
| II dete dodatno 2-12 | 35 | 65 | |
| I beba 0-2 | 35 | 65 | |
| datum od - do | 01.01. 02.01. | 03.01. 31.01. | |
|---|---|---|---|
Standard suite Monterra -pogled dolina (N) | |||
| po osobi po danu | 85 | 59 | |
| I dete dodatno 2-12 | 85 | 59 | |
| II dete dodatno 2-12 | 85 | 59 | |
| I beba 0-2 | 85 | 59 | |
Standard suite Monterra -pogled ulica (N) | |||
| po osobi po danu | 79 | 55 | |
| I dete dodatno 2-12 | 79 | 55 | |
| II dete dodatno 2-12 | 79 | 55 | |
| I beba 0-2 | 79 | 55 | |
Studio suite Monterra -pogled dolina (N) | |||
| po osobi po danu | 69 | 49 | |
| I dete dodatno 2-12 | 69 | 49 | |
| II dete dodatno 2-12 | 69 | 49 | |
| I beba 0-2 | 69 | 49 | |
Studio suite Monterra -pogled ulica (N) | |||
| po osobi po danu | 65 | 45 | |
| I dete dodatno 2-12 | 65 | 45 | |
| II dete dodatno 2-12 | 65 | 45 | |
| I beba 0-2 | 65 | 45 | |
| datum od - do | 01.02. 27.02. | 28.02. 01.03. | |
|---|---|---|---|
Standard suite Monterra -pogled dolina (N) | |||
| po osobi po danu | 59 | 55 | |
| I dete dodatno 2-12 | 59 | 55 | |
| II dete dodatno 2-12 | 59 | 55 | |
| I beba 0-2 | 59 | 55 | |
Standard suite Monterra -pogled ulica (N) | |||
| po osobi po danu | 55 | 45 | |
| I dete dodatno 2-12 | 55 | 45 | |
| II dete dodatno 2-12 | 55 | 45 | |
| I beba 0-2 | 55 | 45 | |
Studio suite Monterra -pogled dolina (N) | |||
| po osobi po danu | 49 | 39 | |
| I dete dodatno 2-12 | 49 | 39 | |
| II dete dodatno 2-12 | 49 | 39 | |
| I beba 0-2 | 49 | 39 | |
Studio suite Monterra -pogled ulica (N) | |||
| po osobi po danu | 45 | 35 | |
| I dete dodatno 2-12 | 45 | 35 | |
| II dete dodatno 2-12 | 45 | 35 | |
| I beba 0-2 | 45 | 35 | |
| datum od - do | 03.03. 31.03. | |
|---|---|---|
Standard suite Monterra -pogled dolina (N) | ||
| po osobi po danu | 55 | |
| I dete dodatno 2-12 | 55 | |
| II dete dodatno 2-12 | 55 | |
| I beba 0-2 | 55 | |
Standard suite Monterra -pogled ulica (N) | ||
| po osobi po danu | 45 | |
| I dete dodatno 2-12 | 45 | |
| II dete dodatno 2-12 | 45 | |
| I beba 0-2 | 45 | |
Studio suite Monterra -pogled dolina (N) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| I dete dodatno 2-12 | 39 | |
| II dete dodatno 2-12 | 39 | |
| I beba 0-2 | 39 | |
Studio suite Monterra -pogled ulica (N) | ||
| po osobi po danu | 35 | |
| I dete dodatno 2-12 | 35 | |
| II dete dodatno 2-12 | 35 | |
| I beba 0-2 | 35 | |

