Hotel Albanian Star - Drač
O smeštaju
Opis
Lokacija: hotel se nalazi u oblasti Golem na oko 13km od Drača.
Plaža: preko puta plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži upotreba ležaljki i suncobrana besplatna je za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, otvoreni bazen.
Smeštaj: Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom,
TV-om, klimom, Wi-Fi (besplatan), balkonom ili terasom.
Usluga: polupansion /doručak i večera kontinentalni ili švedski sto/ ili all inclusive /prema hotelskim pravilima/.
Dete uzrasta 0 do 3.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete uzrasta 0 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta od 0 do 11.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Dvokrevetne sobe PV i SV su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe. 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete godišta (godišta do 11,99. godina) ili 2 odrasle osobe i 2 dece godišta (1. dete godišta do 11,99 godina i 2. dete godišta do 3.99 godina).
Dvokrevetne superior sobe PI I SV su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe. 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete godišta (godišta do 11,99. godina) ili 2 odrasle osobe i 2 dece godišta (godišta do 11,99 godina).
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
datum od - do | 20.06. 29.06. |
27.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|
1/2 PV (AI) |
|||
PO OSOBI | 705 | 775 | |
jednokrevetna soba | 1039 | 1189 | |
dodatni krevet | 585 | 645 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 399 | 435 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 399 | 435 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2 PV (PP) |
|||
PO OSOBI | 585 | 645 | |
jednokrevetna soba | 849 | 979 | |
dodatni krevet | 489 | 539 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 339 | 369 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 369 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2 superior PV (AI) |
|||
PO OSOBI | 739 | 815 | |
jednokrevetna soba | 1109 | 1265 | |
dodatni krevet | 625 | 679 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 419 | 455 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 455 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 419 | 455 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 455 | |
1/2 superior PV (PP) |
|||
PO OSOBI | 625 | 685 | |
jednokrevetna soba | 919 | 1049 | |
dodatni krevet | 529 | 579 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 359 | 389 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 389 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 359 | 389 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 389 | |
1/2 SV (AI) |
|||
PO OSOBI | 725 | 799 | |
jednokrevetna soba | 1085 | 1239 | |
dodatni krevet | 609 | 665 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 409 | 445 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 445 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2 SV (PP) |
|||
PO OSOBI | 609 | 669 | |
jednokrevetna soba | 899 | 1029 | |
dodatni krevet | 515 | 565 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 349 | 379 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 379 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2superior SV (AI) |
|||
PO OSOBI | 759 | 829 | |
jednokrevetna soba | 1135 | 1289 | |
dodatni krevet | 629 | 689 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 449 | 469 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | 469 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 449 | 469 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | 469 | |
1/2superior SV (PP) |
|||
PO OSOBI | 639 | 705 | |
jednokrevetna soba | 945 | 1079 | |
dodatni krevet | 539 | 589 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 365 | 399 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 | 399 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 365 | 399 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 | 399 |
datum od - do | 04.07. 13.07. |
11.07. 20.07. |
18.07. 27.07. |
25.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 PV (AI) |
|||||
PO OSOBI | 829 | 829 | 829 | 829 | |
jednokrevetna soba | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | |
dodatni krevet | 685 | 685 | 685 | 685 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 459 | 459 | 459 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 PV (PP) |
|||||
PO OSOBI | 685 | 685 | 685 | 685 | |
jednokrevetna soba | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | |
dodatni krevet | 579 | 579 | 579 | 579 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 superior PV (AI) |
|||||
PO OSOBI | 869 | 869 | 869 | 869 | |
jednokrevetna soba | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
dodatni krevet | 719 | 719 | 719 | 719 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 479 | 479 | 479 | 479 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 479 | 479 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 479 | 479 | 479 | 479 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 479 | 479 | |
1/2 superior PV (PP) |
|||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 735 | 735 | |
jednokrevetna soba | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | |
dodatni krevet | 615 | 615 | 615 | 615 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 415 | 415 | 415 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 415 | 415 | 415 | |
1/2 SV (AI) |
|||||
PO OSOBI | 849 | 849 | 849 | 849 | |
jednokrevetna soba | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | |
dodatni krevet | 709 | 709 | 709 | 709 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 475 | 475 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 SV (PP) |
|||||
PO OSOBI | 719 | 719 | 719 | 719 | |
jednokrevetna soba | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | |
dodatni krevet | 599 | 599 | 599 | 599 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 405 | 405 | 405 | 405 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2superior SV (AI) |
|||||
PO OSOBI | 885 | 885 | 885 | 885 | |
jednokrevetna soba | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | |
dodatni krevet | 735 | 735 | 735 | 735 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 489 | 489 | 489 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 489 | 489 | 489 | |
1/2superior SV (PP) |
|||||
PO OSOBI | 749 | 749 | 749 | 749 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | |
dodatni krevet | 625 | 625 | 625 | 625 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 419 | 419 | 419 | 419 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 419 | 419 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 419 | 419 | 419 | 419 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 419 | 419 |
datum od - do | 01.08. 10.08. |
08.08. 17.08. |
15.08. 24.08. |
22.08. 31.08. |
29.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 PV (AI) |
||||||
PO OSOBI | 829 | 829 | 829 | 829 | 739 | |
jednokrevetna soba | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1115 | |
dodatni krevet | 685 | 685 | 685 | 685 | 615 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 459 | 459 | 459 | 459 | 415 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 459 | 459 | 459 | 415 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 PV (PP) |
||||||
PO OSOBI | 685 | 685 | 685 | 685 | 615 | |
jednokrevetna soba | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 915 | |
dodatni krevet | 579 | 579 | 579 | 579 | 515 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 355 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 355 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 superior PV (AI) |
||||||
PO OSOBI | 869 | 869 | 869 | 869 | 779 | |
jednokrevetna soba | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1189 | |
dodatni krevet | 719 | 719 | 719 | 719 | 649 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 479 | 479 | 479 | 479 | 435 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 479 | 479 | 435 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 479 | 479 | 479 | 479 | 435 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 479 | 479 | 435 | |
1/2 superior PV (PP) |
||||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 735 | 735 | 655 | |
jednokrevetna soba | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 985 | |
dodatni krevet | 615 | 615 | 615 | 615 | 555 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 415 | 415 | 415 | 415 | 375 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 415 | 415 | 415 | 375 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 415 | 415 | 415 | 415 | 375 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 415 | 415 | 415 | 375 | |
1/2 SV (AI) |
||||||
PO OSOBI | 849 | 849 | 849 | 849 | 759 | |
jednokrevetna soba | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1165 | |
dodatni krevet | 709 | 709 | 709 | 709 | 639 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 475 | 475 | 475 | 475 | 429 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 475 | 475 | 429 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 SV (PP) |
||||||
PO OSOBI | 719 | 719 | 719 | 719 | 639 | |
jednokrevetna soba | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 965 | |
dodatni krevet | 599 | 599 | 599 | 599 | 539 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 405 | 405 | 405 | 405 | 365 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 405 | 405 | 405 | 405 | 365 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2superior SV (AI) |
||||||
PO OSOBI | 885 | 885 | 885 | 885 | 795 | |
jednokrevetna soba | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1215 | |
dodatni krevet | 735 | 735 | 735 | 735 | 659 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 489 | 489 | 489 | 489 | 459 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 489 | 489 | 489 | 459 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 489 | 489 | 489 | 489 | 459 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 489 | 489 | 489 | 489 | 459 | |
1/2superior SV (PP) |
||||||
PO OSOBI | 749 | 749 | 749 | 749 | 669 | |
jednokrevetna soba | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1015 | |
dodatni krevet | 625 | 625 | 625 | 625 | 565 | |
I dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 4-12 | 419 | 419 | 419 | 419 | 379 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 419 | 419 | 379 | |
II dete 0-4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 4-12 | 419 | 419 | 419 | 419 | 379 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 419 | 419 | 379 |
datum od - do | 05.09. 14.09. |
|
---|---|---|
1/2 PV (AI) |
||
PO OSOBI | 705 | |
jednokrevetna soba | 1039 | |
dodatni krevet | 585 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 399 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 399 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2 PV (PP) |
||
PO OSOBI | 585 | |
jednokrevetna soba | 849 | |
dodatni krevet | 489 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 339 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2 superior PV (AI) |
||
PO OSOBI | 739 | |
jednokrevetna soba | 1109 | |
dodatni krevet | 625 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 419 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | |
II dete 0-4 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 4-12 | 419 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | |
1/2 superior PV (PP) |
||
PO OSOBI | 625 | |
jednokrevetna soba | 919 | |
dodatni krevet | 529 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 359 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | |
II dete 0-4 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 4-12 | 359 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | |
1/2 SV (AI) |
||
PO OSOBI | 725 | |
jednokrevetna soba | 1085 | |
dodatni krevet | 609 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 409 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | |
II dete 0-4 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2 SV (PP) |
||
PO OSOBI | 609 | |
jednokrevetna soba | 899 | |
dodatni krevet | 515 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 349 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | |
II dete 0-4 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2superior SV (AI) |
||
PO OSOBI | 759 | |
jednokrevetna soba | 1135 | |
dodatni krevet | 629 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 449 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | |
II dete 0-4 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 4-12 | 449 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | |
1/2superior SV (PP) |
||
PO OSOBI | 639 | |
jednokrevetna soba | 945 | |
dodatni krevet | 539 | |
I dete 0-4 | 105 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 4-12 | 365 | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 | |
II dete 0-4 | 105 | |
II dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 4-12 | 365 | |
II dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd – Drač – Beograd direktno ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika.
- boravak 8 dana (7 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe ,
- troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
- individualne troškove
- boravišna taksa.
- doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
- usluge koje nisu predviđene programom