Hotel Fiore - Drač
O smeštaju
Opis
Lokacija: hotel se nalazi na oko 9km od luke u Draču.
Plaža: udaljen na oko 300m odmora i plaže u Draču.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, parking, besplatan Wi-Fi.
Smeštaj: Standardne sobe su dvokrevetne, opremljene TWC-om, TV-om, klimom.
Usluga: noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto/ ili polupansion /doručak i večera kontinentalni ili švedski sto/
Dete uzrasta 0 do 4.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete uzrasta 0 do 9.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta od 0 do 9.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Dvokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, a maksimum 2 odrasle osobe,ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta do 9,99) ili 2 odrasle osobe i 2 dece (godišta 9.99 godina).
Trokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe, ili 3 odrasle osobe i 1 dete (godišta 9.99 godina).
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
datum od - do | 20.06. 29.06. |
27.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|
1/2 Standardna (ND) |
|||
PO OSOBI | 265 | 289 | |
jednokrevetna soba | 365 | 415 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 175 | 189 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 175 | 189 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 175 | 189 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 175 | 189 | |
1/2 Standardna (PP) |
|||
PO OSOBI | 325 | 345 | |
jednokrevetna soba | 455 | 499 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 205 | 215 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 215 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 205 | 215 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 215 | |
1/2 with balcony (ND) |
|||
PO OSOBI | 269 | 305 | |
jednokrevetna soba | 389 | 449 | |
dodatni krevet | 269 | 299 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 179 | 195 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 179 | 195 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 179 | 195 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 179 | 195 | |
1/2 with balcony (PP) |
|||
PO OSOBI | 335 | 355 | |
jednokrevetna soba | 475 | 525 | |
dodatni krevet | 325 | 349 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 209 | 219 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 209 | 219 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 209 | 219 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 209 | 219 | |
1/3 bez balkona (ND) |
|||
PO OSOBI | 265 | 289 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 169 | 179 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 169 | 179 | |
1/3 bez balkona (PP) |
|||
PO OSOBI | 325 | 345 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 199 | 209 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 199 | 209 |
datum od - do | 04.07. 13.07. |
11.07. 20.07. |
18.07. 27.07. |
25.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 Standardna (ND) |
|||||
PO OSOBI | 309 | 309 | 309 | 309 | |
jednokrevetna soba | 455 | 455 | 455 | 455 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 199 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 199 | 199 | 199 | 199 | |
1/2 Standardna (PP) |
|||||
PO OSOBI | 359 | 359 | 359 | 359 | |
jednokrevetna soba | 529 | 529 | 529 | 529 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | |
1/2 with balcony (ND) |
|||||
PO OSOBI | 325 | 325 | 325 | 325 | |
jednokrevetna soba | 489 | 489 | 489 | 489 | |
dodatni krevet | 319 | 319 | 319 | 319 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 205 | 205 | 205 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 205 | 205 | 205 | |
1/2 with balcony (PP) |
|||||
PO OSOBI | 365 | 365 | 365 | 365 | |
jednokrevetna soba | 565 | 565 | 565 | 565 | |
dodatni krevet | 365 | 365 | 365 | 365 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | |
1/3 bez balkona (ND) |
|||||
PO OSOBI | 309 | 309 | 309 | 309 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
1/3 bez balkona (PP) |
|||||
PO OSOBI | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 215 | 215 | 215 | 215 |
datum od - do | 01.08. 10.08. |
08.08. 17.08. |
15.08. 24.08. |
22.08. 31.08. |
29.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standardna (ND) |
||||||
PO OSOBI | 309 | 309 | 309 | 309 | 279 | |
jednokrevetna soba | 455 | 455 | 455 | 455 | 389 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 199 | 199 | 199 | 199 | 185 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 199 | 199 | 199 | 199 | 185 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 199 | 199 | 199 | 199 | 185 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 199 | 199 | 199 | 199 | 185 | |
1/2 Standardna (PP) |
||||||
PO OSOBI | 359 | 359 | 359 | 359 | 335 | |
jednokrevetna soba | 529 | 529 | 529 | 529 | 475 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | 209 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | 209 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | 209 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | 209 | |
1/2 with balcony (ND) |
||||||
PO OSOBI | 325 | 325 | 325 | 325 | 289 | |
jednokrevetna soba | 489 | 489 | 489 | 489 | 419 | |
dodatni krevet | 319 | 319 | 319 | 319 | 285 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 205 | 205 | 205 | 205 | 189 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 205 | 205 | 205 | 189 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 205 | 205 | 205 | 205 | 189 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | 205 | 205 | 205 | 189 | |
1/2 with balcony (PP) |
||||||
PO OSOBI | 365 | 365 | 365 | 365 | 345 | |
jednokrevetna soba | 565 | 565 | 565 | 565 | 499 | |
dodatni krevet | 365 | 365 | 365 | 365 | 339 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | |
II dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
II dete 5-10 | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | |
1/3 bez balkona (ND) |
||||||
PO OSOBI | 309 | 309 | 309 | 309 | 279 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 189 | 189 | 189 | 189 | 175 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 189 | 189 | 189 | 189 | 175 | |
1/3 bez balkona (PP) |
||||||
PO OSOBI | 359 | 359 | 359 | 359 | 335 | |
I dete 0-5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
I dete 5-10 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 |
datum od - do | 05.09. 14.09. |
|
---|---|---|
1/2 Standardna (ND) |
||
PO OSOBI | 265 | |
jednokrevetna soba | 365 | |
I dete 0-5 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
I dete 5-10 | 175 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 175 | |
II dete 0-5 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 5-10 | 175 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 175 | |
1/2 Standardna (PP) |
||
PO OSOBI | 325 | |
jednokrevetna soba | 455 | |
I dete 0-5 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
I dete 5-10 | 205 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | |
II dete 0-5 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 5-10 | 205 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 205 | |
1/2 with balcony (ND) |
||
PO OSOBI | 269 | |
jednokrevetna soba | 389 | |
dodatni krevet | 269 | |
I dete 0-5 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
I dete 5-10 | 179 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 179 | |
II dete 0-5 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 5-10 | 179 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 179 | |
1/2 with balcony (PP) |
||
PO OSOBI | 335 | |
jednokrevetna soba | 475 | |
dodatni krevet | 325 | |
I dete 0-5 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
I dete 5-10 | 209 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 209 | |
II dete 0-5 | 99 | |
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
II dete 5-10 | 209 | |
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 209 | |
1/3 bez balkona (ND) |
||
PO OSOBI | 265 | |
I dete 0-5 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
I dete 5-10 | 169 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 169 | |
1/3 bez balkona (PP) |
||
PO OSOBI | 325 | |
I dete 0-5 | 99 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
I dete 5-10 | 199 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 199 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd – Drač – Beograd direktno ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika.
- boravak 8 dana (7 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe ,
- troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
- individualne troškove
- boravišna taksa.
- doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
- usluge koje nisu predviđene programom