Hotel Fiore - Drač

O smeštaju

Opis

Lokacija: hotel se nalazi na oko 9km od luke u Draču.

Plaža: udaljen na oko 300m odmora i plaže u Draču.

Ležaljke i suncobranina plaži (dodatno se plaćaju).

Sadržaj: recepcija, restoran, bar, parking, besplatan Wi-Fi.

Smeštaj: Standardne sobe su dvokrevetne, opremljene TWC-om, TV-om, klimom.

Usluga: noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto/ ili polupansion /doručak i večera kontinentalni ili švedski sto/ 

Dete uzrasta 0 do 4.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.

Dete uzrasta 0 do 9.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.

Dete uzrasta od 0 do 9.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.

Dvokrevetne  sobe  su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, a  maksimum 2 odrasle osobe,ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta do 9,99) ili 2 odrasle osobe i 2 dece (godišta 9.99 godina).

Trokrevetne sobe  su predvidjene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe, ili 3 odrasle osobe i 1 dete (godišta 9.99 godina).

Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

 

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 04.07.
13.07.
11.07.
20.07.
18.07.
27.07.
25.07.
03.08.

1/2 Standardna (ND)

PO OSOBI 319 319 319 319
jednokrevetna soba 459 459 459 459
I dete 0-5 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
I dete 5-10 205 205 205 205
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 205 205 205 205
II dete 0-5 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
II dete 5-10 205 205 205 205
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 205 205 205 205

1/2 Standardna (PP)

PO OSOBI 365 365 365 365
jednokrevetna soba 539 539 539 539
I dete 0-5 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
I dete 5-10 229 229 229 229
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 229 229 229 229
II dete 0-5 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
II dete 5-10 229 229 229 229
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 229 229 229 229

1/2 with balcony (ND)

PO OSOBI 335 335 335 335
jednokrevetna soba 499 499 499 499
dodatni krevet 325 325 325 325
I dete 0-5 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
I dete 5-10 215 215 215 215
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 215 215 215 215
II dete 0-5 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
II dete 5-10 215 215 215 215
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 215 215 215 215

1/2 with balcony (PP)

PO OSOBI 375 375 375 375
jednokrevetna soba 569 569 569 569
dodatni krevet 375 375 375 375
I dete 0-5 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
I dete 5-10 235 235 235 235
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 235 235 235 235
II dete 0-5 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
II dete 5-10 235 235 235 235
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 235 235 235 235

1/3 bez balkona (ND)

PO OSOBI 319 319 319 319
I dete 0-5 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
I dete 5-10 199 199 199 199
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 199 199 199 199

1/3 bez balkona (PP)

PO OSOBI 365 365 365 365
I dete 0-5 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105
I dete 5-10 225 225 225 225
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 225 225 225 225
datum od - do 01.08.
10.08.
08.08.
17.08.
15.08.
24.08.
22.08.
31.08.
29.08.
07.09.

1/2 Standardna (ND)

PO OSOBI 319 319 319 319 285
jednokrevetna soba 459 459 459 459 399
I dete 0-5 105 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
I dete 5-10 205 205 205 205 189
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 205 205 205 205 189
II dete 0-5 105 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
II dete 5-10 205 205 205 205 189
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 205 205 205 205 189

1/2 Standardna (PP)

PO OSOBI 365 365 365 365 345
jednokrevetna soba 539 539 539 539 485
I dete 0-5 105 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
I dete 5-10 229 229 229 229 219
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 229 229 229 229 219
II dete 0-5 105 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
II dete 5-10 229 229 229 229 219
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 229 229 229 229 219

1/2 with balcony (ND)

PO OSOBI 335 335 335 335 295
jednokrevetna soba 499 499 499 499 425
dodatni krevet 325 325 325 325 295
I dete 0-5 105 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
I dete 5-10 215 215 215 215 195
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 215 215 215 215 195
II dete 0-5 105 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
II dete 5-10 215 215 215 215 195
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 215 215 215 215 195

1/2 with balcony (PP)

PO OSOBI 375 375 375 375 349
jednokrevetna soba 569 569 569 569 509
dodatni krevet 375 375 375 375 345
I dete 0-5 105 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
I dete 5-10 235 235 235 235 225
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 235 235 235 235 225
II dete 0-5 105 105 105 105 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
II dete 5-10 235 235 235 235 225
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 235 235 235 235 225

1/3 bez balkona (ND)

PO OSOBI 319 319 319 319 285
I dete 0-5 105 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
I dete 5-10 199 199 199 199 179
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 199 199 199 199 179

1/3 bez balkona (PP)

PO OSOBI 365 365 365 365 345
I dete 0-5 105 105 105 105 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105 105 105 105 105
I dete 5-10 225 225 225 225 209
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 225 225 225 225 209
datum od - do 05.09.
14.09.

1/2 Standardna (ND)

PO OSOBI 269
jednokrevetna soba 375
I dete 0-5 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
I dete 5-10 185
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 185
II dete 0-5 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
II dete 5-10 185
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 185

1/2 Standardna (PP)

PO OSOBI 335
jednokrevetna soba 459
I dete 0-5 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
I dete 5-10 215
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 215
II dete 0-5 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
II dete 5-10 215
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 215

1/2 with balcony (ND)

PO OSOBI 279
jednokrevetna soba 395
dodatni krevet 279
I dete 0-5 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
I dete 5-10 185
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 185
II dete 0-5 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
II dete 5-10 185
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 185

1/2 with balcony (PP)

PO OSOBI 345
jednokrevetna soba 485
dodatni krevet 335
I dete 0-5 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
I dete 5-10 219
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 219
II dete 0-5 105
II dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
II dete 5-10 219
II dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 219

1/3 bez balkona (ND)

PO OSOBI 269
I dete 0-5 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
I dete 5-10 175
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 175

1/3 bez balkona (PP)

PO OSOBI 335
I dete 0-5 105
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) 105
I dete 5-10 205
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) 205

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd – Drač – Beograd direktno ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika.
  • boravak 8 dana (7 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe ,
  • troškove organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
  • individualne troškove
  • boravišna taksa.
  • doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
  • usluge koje nisu predviđene programom
Vrh stranice