Hotel Horizont - Drač
O smeštaju
Opis
Lokacija: hotel iz lanca Harmonia Hotela nalazi se na oko 5km od centra Drača.
Plaža: udaljen na oko 200m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen, besplatan Wi-Fi, parking.
Smeštaj: Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om,
TV-om, klimom, balkonom ili terasom.
Usluga: noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto/, polupansion /doručak i večera kontinentalni ili švedski sto/ ili all inclusive /prema hotelskim pravilima/.
Dete uzrasta 0 do 2.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete uzrasta 0 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta od 0 do 11.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Dvokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, a maksimum 2 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11.99 godina) ili 2 odrasle osobe i 2 dece ( 1. godišta do 11.99 godina i 2. do 2.99)
Superior sobe su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, a maksimum 2 odrasle osobe, ili 3 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 11.99 godina) ili 2 odrasle osobe i 2 dece ( godišta do 11.99 godina )
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
datum od - do | 20.06. 29.06. |
27.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|
1/2 (AI) |
|||
PO OSOBI | 579 | 605 | |
jednokrevetna soba | 715 | 785 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 339 | 349 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 349 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2 (ND) |
|||
PO OSOBI | 429 | 455 | |
jednokrevetna soba | 555 | 629 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 265 | 275 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 265 | 275 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2 (PP) |
|||
PO OSOBI | 495 | 515 | |
jednokrevetna soba | 619 | 689 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 295 | 305 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 305 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
1/2 superior (AI) |
|||
PO OSOBI | 625 | 649 | |
jednokrevetna soba | 839 | 889 | |
dodatni krevet | 525 | 545 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 359 | 375 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 375 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 359 | 375 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 375 | |
1/2 superior (ND) |
|||
PO OSOBI | 469 | 495 | |
jednokrevetna soba | 679 | 729 | |
dodatni krevet | 399 | 419 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 285 | 295 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 285 | 295 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 285 | 295 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 285 | 295 | |
1/2 superior (PP) |
|||
PO OSOBI | 535 | 555 | |
jednokrevetna soba | 745 | 795 | |
dodatni krevet | 455 | 469 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 315 | 325 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 325 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 315 | 325 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 325 |
datum od - do | 04.07. 13.07. |
11.07. 20.07. |
18.07. 27.07. |
25.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 (AI) |
|||||
PO OSOBI | 625 | 625 | 625 | 625 | |
jednokrevetna soba | 839 | 839 | 839 | 839 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 (ND) |
|||||
PO OSOBI | 469 | 469 | 469 | 469 | |
jednokrevetna soba | 679 | 679 | 679 | 679 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 285 | 285 | 285 | 285 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 (PP) |
|||||
PO OSOBI | 535 | 535 | 535 | 535 | |
jednokrevetna soba | 745 | 745 | 745 | 745 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 315 | 315 | 315 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 superior (AI) |
|||||
PO OSOBI | 665 | 665 | 665 | 665 | |
jednokrevetna soba | 925 | 925 | 925 | 925 | |
dodatni krevet | 565 | 565 | 565 | 565 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 379 | 379 | 379 | |
1/2 superior (ND) |
|||||
PO OSOBI | 515 | 515 | 515 | 515 | |
jednokrevetna soba | 769 | 769 | 769 | 769 | |
dodatni krevet | 439 | 439 | 439 | 439 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | 305 | 305 | 305 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | 305 | 305 | 305 | |
1/2 superior (PP) |
|||||
PO OSOBI | 569 | 569 | 569 | 569 | |
jednokrevetna soba | 829 | 829 | 829 | 829 | |
dodatni krevet | 485 | 485 | 485 | 485 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 335 | 335 | 335 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 335 | 335 | 335 |
datum od - do | 01.08. 10.08. |
08.08. 17.08. |
15.08. 24.08. |
22.08. 31.08. |
29.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (AI) |
||||||
PO OSOBI | 625 | 625 | 625 | 625 | 595 | |
jednokrevetna soba | 839 | 839 | 839 | 839 | 749 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 345 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 345 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 (ND) |
||||||
PO OSOBI | 469 | 469 | 469 | 469 | 439 | |
jednokrevetna soba | 679 | 679 | 679 | 679 | 589 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 285 | 285 | 285 | 285 | 269 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 285 | 285 | 285 | 285 | 269 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 (PP) |
||||||
PO OSOBI | 535 | 535 | 535 | 535 | 505 | |
jednokrevetna soba | 745 | 745 | 745 | 745 | 655 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 315 | 315 | 315 | 315 | 299 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 315 | 315 | 315 | 299 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
1/2 superior (AI) |
||||||
PO OSOBI | 665 | 665 | 665 | 665 | 639 | |
jednokrevetna soba | 925 | 925 | 925 | 925 | 865 | |
dodatni krevet | 565 | 565 | 565 | 565 | 535 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 379 | 379 | 379 | 369 | |
1/2 superior (ND) |
||||||
PO OSOBI | 515 | 515 | 515 | 515 | 485 | |
jednokrevetna soba | 769 | 769 | 769 | 769 | 705 | |
dodatni krevet | 439 | 439 | 439 | 439 | 409 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | |
1/2 superior (PP) |
||||||
PO OSOBI | 569 | 569 | 569 | 569 | 545 | |
jednokrevetna soba | 829 | 829 | 829 | 829 | 769 | |
dodatni krevet | 485 | 485 | 485 | 485 | 465 | |
I dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 3-12 | 335 | 335 | 335 | 335 | 319 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 335 | 335 | 335 | 319 | |
II dete 0-3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
II dete 3-12 | 335 | 335 | 335 | 335 | 319 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 335 | 335 | 335 | 319 |
datum od - do | 05.09. 14.09. |
|
---|---|---|
1/2 (AI) |
||
PO OSOBI | 579 | |
jednokrevetna soba | 715 | |
I dete 0-3 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 3-12 | 339 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2 (ND) |
||
PO OSOBI | 429 | |
jednokrevetna soba | 555 | |
I dete 0-3 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 3-12 | 265 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 265 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2 (PP) |
||
PO OSOBI | 495 | |
jednokrevetna soba | 619 | |
I dete 0-3 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 3-12 | 295 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 295 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
1/2 superior (AI) |
||
PO OSOBI | 625 | |
jednokrevetna soba | 839 | |
dodatni krevet | 525 | |
I dete 0-3 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 3-12 | 359 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | |
II dete 0-3 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 3-12 | 359 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | |
1/2 superior (ND) |
||
PO OSOBI | 469 | |
jednokrevetna soba | 679 | |
dodatni krevet | 399 | |
I dete 0-3 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 3-12 | 285 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 285 | |
II dete 0-3 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 3-12 | 285 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 285 | |
1/2 superior (PP) |
||
PO OSOBI | 535 | |
jednokrevetna soba | 745 | |
dodatni krevet | 455 | |
I dete 0-3 | 105 | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 3-12 | 315 | |
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | |
II dete 0-3 | 105 | |
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
II dete 3-12 | 315 | |
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd – Drač – Beograd direktno ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika.
- boravak 8 dana (7 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe ,
- troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
- individualne troškove
- boravišna taksa.
- doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
- usluge koje nisu predviđene programom