Hotel Leonardo - Drač
O smeštaju
Opis
Lokacija: hotel se nalazi na oko 9 km od centra Drača.
Plaža: na 50m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen, besplatan Wi-Fi.
Smeštaj: Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom,
TV-om, klimom, neke sa balkonom ili terasom.
Usluga: noćenje sa doručkom /doručak kontinentalni ili švedski sto/, polupansion /doručak i večera kontinentalni ili švedski sto/ ili all inclusive /prema hotelskim pravilima/
Dete uzrasta 0 do 4.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete uzrasta 0 do 9.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu iz tabele.
Dete uzrasta od 0 do 9.99 godina na osnovnom ležaju plaća punu cenu aranžmana.
Dvokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj minimum 1 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe i 1 dete (godišta 9,99. godina),
Trokrevetne sobe su predvidjene za smeštaj maksimum 3 odrasle osobe.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
datum od - do | 20.06. 29.06. |
27.06. 06.07. |
|
---|---|---|---|
1/2 (AI) |
|||
PO OSOBI | 689 | 709 | |
jednokrevetna soba | 969 | 1009 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 359 | 369 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 369 | |
1/2 (ND) |
|||
PO OSOBI | 515 | 539 | |
jednokrevetna soba | 715 | 749 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 285 | 295 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 285 | 295 | |
1/2 (PP) |
|||
PO OSOBI | 605 | 625 | |
jednokrevetna soba | 839 | 875 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 325 | 329 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 329 | |
1/3 (AI) |
|||
PO OSOBI | 649 | 675 | |
1/3 (ND) |
|||
PO OSOBI | 489 | 509 | |
1/3 (PP) |
|||
PO OSOBI | 569 | 595 |
datum od - do | 04.07. 13.07. |
11.07. 20.07. |
18.07. 27.07. |
25.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|---|
1/2 (AI) |
|||||
PO OSOBI | 729 | 729 | 729 | 729 | |
jednokrevetna soba | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 379 | 379 | 379 | |
1/2 (ND) |
|||||
PO OSOBI | 555 | 555 | 555 | 555 | |
jednokrevetna soba | 775 | 775 | 775 | 775 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 299 | 299 | 299 | |
1/2 (PP) |
|||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 645 | 645 | |
jednokrevetna soba | 899 | 899 | 899 | 899 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
1/3 (AI) |
|||||
PO OSOBI | 689 | 689 | 689 | 689 | |
1/3 (ND) |
|||||
PO OSOBI | 529 | 529 | 529 | 529 | |
1/3 (PP) |
|||||
PO OSOBI | 609 | 609 | 609 | 609 |
datum od - do | 01.08. 10.08. |
08.08. 17.08. |
15.08. 24.08. |
22.08. 31.08. |
29.08. 07.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (AI) |
||||||
PO OSOBI | 729 | 729 | 729 | 729 | 699 | |
jednokrevetna soba | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 989 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 379 | 379 | 379 | 379 | 365 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 379 | 379 | 379 | 365 | |
1/2 (ND) |
||||||
PO OSOBI | 555 | 555 | 555 | 555 | 529 | |
jednokrevetna soba | 775 | 775 | 775 | 775 | 729 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 299 | 299 | 299 | 299 | 289 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 299 | 299 | 299 | 269 | |
1/2 (PP) |
||||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 645 | 645 | 615 | |
jednokrevetna soba | 899 | 899 | 899 | 899 | 855 | |
I dete 0-5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
I dete 5-10 | 339 | 339 | 339 | 339 | 325 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 339 | 339 | 325 | |
1/3 (AI) |
||||||
PO OSOBI | 689 | 689 | 689 | 689 | 659 | |
1/3 (ND) |
||||||
PO OSOBI | 529 | 529 | 529 | 529 | 499 | |
1/3 (PP) |
||||||
PO OSOBI | 609 | 609 | 609 | 609 | 585 |
datum od - do | 05.09. 14.09. |
|
---|---|---|
1/2 (AI) |
||
PO OSOBI | 689 | |
jednokrevetna soba | 969 | |
I dete 0-5 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 5-10 | 359 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 359 | |
1/2 (ND) |
||
PO OSOBI | 515 | |
jednokrevetna soba | 715 | |
I dete 0-5 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 5-10 | 285 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 259 | |
1/2 (PP) |
||
PO OSOBI | 605 | |
jednokrevetna soba | 839 | |
I dete 0-5 | 105 | |
I dete 0-5 (u zajedničkom ležaju) | 105 | |
I dete 5-10 | 325 | |
I dete 5-10 (u zajedničkom ležaju) | 325 | |
1/3 (AI) |
||
PO OSOBI | 649 | |
1/3 (ND) |
||
PO OSOBI | 489 | |
1/3 (PP) |
||
PO OSOBI | 569 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) se obavlja na relaciji Beograd – Drač – Beograd direktno ili u saradnji sa drugom agencijom, u zavisnosti od prijavljenog broja putnika.
- boravak 8 dana (7 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe ,
- troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge pakete osiguranja
- individualne troškove
- boravišna taksa.
- doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,
- usluge koje nisu predviđene programom